서울특별시 성동구 서울숲더샵 아파트 전세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 04월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2020년 6월 | 78,000 | 84.06 | 20 |
2020년 6월 | 75,000 | 84.18 | 22 |
2020년 6월 | 83,000 | 84.18 | 37 |
2020년 4월 | 73,500 | 92.08 | 11 |
2020년 4월 | 65,000 | 84.06 | 15 |
2020년 4월 | 80,000 | 84.18 | 19 |
2020년 4월 | 82,000 | 92.24 | 12 |
2020년 4월 | 75,000 | 84.06 | 25 |
2020년 2월 | 78,000 | 92.08 | 21 |
2020년 2월 | 75,000 | 84.18 | 34 |
2020년 2월 | 72,000 | 84.06 | 25 |
2020년 2월 | 63,000 | 84.06 | 14 |
2020년 2월 | 125,000 | 150.2 | 26 |
2020년 1월 | 78,000 | 84.06 | 39 |
2020년 1월 | 70,000 | 92.24 | 10 |
2020년 1월 | 78,000 | 92.24 | 26 |
2019년 12월 | 75,000 | 84.18 | 9 |
2019년 12월 | 86,000 | 101.45 | 16 |
2019년 12월 | 71,000 | 84.06 | 16 |
2019년 12월 | 63,000 | 84.06 | 7 |
2019년 10월 | 73,000 | 84.18 | 21 |
2019년 10월 | 60,300 | 84.18 | 19 |
2019년 9월 | 70,000 | 84.06 | 36 |
2019년 9월 | 90,000 | 114.55 | 27 |
2019년 9월 | 68,000 | 84.18 | 39 |
2019년 8월 | 75,000 | 84.18 | 25 |
2019년 6월 | 74,000 | 92.24 | 31 |
2019년 6월 | 73,000 | 84.18 | 16 |
2019년 4월 | 87,000 | 114.55 | 34 |
2019년 4월 | 57,000 | 84.06 | 8 |
2019년 4월 | 71,000 | 92.24 | 16 |
2019년 4월 | 63,000 | 84.06 | 6 |
2019년 3월 | 73,000 | 92.08 | 22 |
2019년 3월 | 96,000 | 114.4 | 27 |
2019년 3월 | 90,000 | 114.4 | 32 |
2019년 2월 | 78,000 | 101.45 | 11 |
2019년 2월 | 65,000 | 84.06 | 13 |
2019년 2월 | 70,000 | 84.18 | 13 |
2019년 2월 | 70,000 | 92.24 | 29 |
2019년 2월 | 125,000 | 150.2 | 30 |
2019년 1월 | 65,000 | 84.18 | 30 |
2019년 1월 | 64,000 | 84.18 | 6 |
2019년 1월 | 65,000 | 84.06 | 25 |
2019년 1월 | 65,000 | 84.18 | 7 |
2019년 1월 | 120,000 | 150.2 | 39 |
2019년 1월 | 69,000 | 92.08 | 6 |
2019년 1월 | 70,000 | 92.08 | 21 |
2018년 12월 | 75,000 | 84.18 | 33 |
2018년 12월 | 95,000 | 101.45 | 14 |
2018년 12월 | 68,000 | 92.24 | 24 |
2018년 11월 | 93,000 | 101.45 | 31 |
2018년 11월 | 69,000 | 84.18 | 22 |
2018년 11월 | 70,000 | 92.08 | 16 |
2018년 11월 | 63,000 | 92.08 | 16 |
2018년 11월 | 67,000 | 84.06 | 13 |
2018년 11월 | 70,000 | 92.24 | 11 |
2018년 11월 | 72,000 | 84.18 | 30 |
2018년 11월 | 70,000 | 84.18 | 18 |
2018년 10월 | 55,000 | 84.18 | 9 |
2018년 10월 | 69,000 | 84.06 | 22 |
2018년 10월 | 95,000 | 101.45 | 23 |
2018년 9월 | 70,000 | 92.24 | 25 |
2018년 9월 | 70,000 | 84.18 | 35 |
2018년 9월 | 75,000 | 84.06 | 35 |
2018년 9월 | 83,000 | 101.45 | 10 |
2018년 9월 | 70,000 | 92.24 | 30 |
2018년 8월 | 65,000 | 84.18 | 12 |
2018년 8월 | 70,000 | 92.08 | 19 |
2018년 8월 | 88,000 | 114.4 | 39 |
2018년 7월 | 60,000 | 84.06 | 36 |
2018년 7월 | 70,000 | 84.18 | 21 |
2018년 7월 | 77,000 | 101.45 | 13 |
2018년 7월 | 70,000 | 92.24 | 12 |
2018년 6월 | 70,000 | 92.24 | 10 |
2018년 6월 | 69,000 | 92.24 | 27 |
2018년 5월 | 65,000 | 84.06 | 15 |
2018년 5월 | 62,000 | 92.24 | 15 |
2018년 5월 | 65,000 | 84.06 | 21 |
2018년 5월 | 74,000 | 84.18 | 37 |
2018년 5월 | 60,000 | 92.24 | 24 |
2018년 5월 | 75,000 | 92.24 | 41 |
2018년 4월 | 58,000 | 92.08 | 25 |
2018년 4월 | 70,000 | 92.08 | 12 |
2018년 4월 | 65,000 | 84.06 | 14 |
2018년 4월 | 70,000 | 101.45 | 25 |
2018년 4월 | 63,000 | 84.06 | 12 |
2018년 3월 | 70,000 | 84.18 | 11 |
2018년 3월 | 62,000 | 84.06 | 11 |
2018년 3월 | 75,000 | 101.45 | 13 |
2018년 3월 | 68,000 | 92.24 | 13 |
2018년 2월 | 65,000 | 84.06 | 25 |
2018년 2월 | 120,000 | 150.2 | 30 |
2018년 2월 | 75,000 | 92.24 | 12 |
2018년 1월 | 63,000 | 84.06 | 14 |
2018년 1월 | 74,000 | 92.24 | 26 |
2018년 1월 | 73,000 | 92.24 | 6 |
2018년 1월 | 65,000 | 84.06 | 25 |
2018년 1월 | 67,000 | 84.06 | 39 |
2018년 1월 | 125,000 | 150.2 | 26 |
2018년 1월 | 84,000 | 101.45 | 16 |
2018년 1월 | 70,000 | 92.24 | 29 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 성동구 155-1 아파트의 전용면적 별 전세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 04월