서울특별시 은평구 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-6) 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 04월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 8월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2024년 8월 | 8,940 | 1 | 49.69 | 3 |
2024년 8월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2024년 7월 | 6,190 | 38 | 59.75 | 7 |
2024년 7월 | 4,420 | 27 | 49.32 | 2 |
2024년 6월 | 10,000 | 160 | 84.79 | 2 |
2024년 5월 | 10,105 | 16 | 59.7 | 10 |
2024년 5월 | 7,133 | 11 | 49.32 | 6 |
2024년 5월 | 10,105 | 16 | 59.75 | 10 |
2024년 3월 | 4,420 | 27 | 49.32 | 9 |
2024년 3월 | 4,420 | 27 | 49.32 | 4 |
2024년 2월 | 22,000 | 90 | 84.79 | 6 |
2024년 2월 | 2,652 | 46 | 59.75 | 7 |
2024년 1월 | 1,894 | 32 | 49.32 | 9 |
2024년 1월 | 4,420 | 27 | 49.32 | 8 |
2024년 1월 | 8,940 | 1 | 49.32 | 5 |
2024년 1월 | 4,420 | 27 | 49.32 | 1 |
2023년 12월 | 7,133 | 11 | 49.32 | 6 |
2023년 12월 | 8,940 | 1 | 49.32 | 6 |
2023년 12월 | 4,420 | 27 | 49.69 | 6 |
2023년 12월 | 4,420 | 27 | 49.32 | 3 |
2023년 12월 | 4,420 | 27 | 49.32 | 6 |
2023년 12월 | 20,000 | 140 | 84.79 | 2 |
2023년 12월 | 5,304 | 32 | 49.32 | 6 |
2023년 11월 | 4,420 | 27 | 49.32 | 5 |
2023년 10월 | 1,894 | 32 | 49.32 | 5 |
2023년 9월 | 7,133 | 11 | 49.32 | 7 |
2023년 5월 | 7,915 | 5 | 49.32 | 3 |
2023년 5월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2023년 3월 | 15,000 | 130 | 101.93 | 10 |
2023년 3월 | 7,344 | 13 | 49.32 | 3 |
2023년 3월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 6 |
2023년 3월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 6 |
2023년 3월 | 5,105 | 20 | 49.32 | 7 |
2023년 3월 | 6,223 | 14 | 49.32 | 2 |
2023년 3월 | 6,402 | 13 | 49.32 | 6 |
2023년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2023년 2월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 5 |
2023년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 1 |
2023년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2023년 2월 | 4,631 | 28 | 49.69 | 3 |
2023년 2월 | 9,151 | 3 | 49.32 | 5 |
2023년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2023년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2023년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 4 |
2023년 2월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 7 |
2023년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2023년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2023년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 4 |
2023년 1월 | 4,611 | 23 | 49.32 | 6 |
2023년 1월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 2 |
2022년 12월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2022년 12월 | 1,684 | 31 | 49.32 | 2 |
2022년 12월 | 6,921 | 10 | 49.32 | 4 |
2022년 12월 | 6,923 | 10 | 49.69 | 9 |
2022년 12월 | 9,811 | 15 | 59.7 | 10 |
2022년 12월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 7 |
2022년 11월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2022년 9월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2022년 7월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 2 |
2022년 7월 | 4,631 | 28 | 49.32 | 2 |
2022년 7월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 6 |
2022년 7월 | 11,317 | 5 | 49.32 | 7 |
2022년 5월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 6 |
2022년 5월 | 9,811 | 15 | 59.7 | 10 |
2022년 5월 | 9,811 | 15 | 59.75 | 10 |
2022년 4월 | 5,896 | 36 | 59.75 | 7 |
2022년 3월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 9 |
2022년 3월 | 3,010 | 28 | 49.32 | 3 |
2022년 3월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 7 |
2022년 3월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 4 |
2022년 2월 | 2,358 | 44 | 59.75 | 7 |
2022년 1월 | 8,730 | 25 | 49.32 | 5 |
2022년 1월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 1 |
2022년 1월 | 20,000 | 160 | 101.93 | 10 |
2021년 12월 | 1,684 | 31 | 49.69 | 4 |
2021년 12월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 4 |
2021년 12월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 6 |
2021년 12월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2021년 12월 | 6,223 | 14 | 49.32 | 4 |
2021년 12월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 6 |
2021년 12월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2021년 12월 | 5,052 | 30 | 49.32 | 6 |
2021년 12월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2021년 11월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2021년 10월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 4 |
2021년 10월 | 1,684 | 31 | 49.69 | 8 |
2021년 10월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 8 |
2021년 10월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 9 |
2021년 10월 | 1,684 | 31 | 49.32 | 9 |
2021년 9월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 7 |
2021년 8월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 6 |
2021년 8월 | 5,896 | 36 | 59.7 | 10 |
2021년 8월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2021년 8월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2021년 8월 | 7,827 | 5 | 49.69 | 6 |
2021년 8월 | 11,116 | 7 | 59.7 | 10 |
2021년 8월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 9 |
2021년 8월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2021년 8월 | 5,001 | 21 | 49.32 | 2 |
2021년 5월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2021년 4월 | 34,000 | 35 | 101.61 | 2 |
2021년 3월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2021년 3월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 5 |
2021년 3월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 6 |
2021년 3월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 4 |
2021년 3월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 7 |
2021년 3월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 7 |
2021년 3월 | 6,223 | 14 | 49.32 | 2 |
2021년 3월 | 5,105 | 20 | 49.32 | 7 |
2021년 3월 | 6,402 | 13 | 49.32 | 6 |
2021년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2021년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2021년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 1 |
2021년 2월 | 5,148 | 20 | 49.32 | 5 |
2021년 2월 | 1,684 | 32 | 49.32 | 5 |
2021년 2월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 5 |
2021년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 9 |
2021년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2021년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2021년 2월 | 4,631 | 28 | 49.69 | 3 |
2021년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2021년 2월 | 10,414 | 10 | 49.32 | 4 |
2021년 2월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 5 |
2021년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2021년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 4 |
2021년 1월 | 4,611 | 23 | 49.32 | 6 |
2021년 1월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 2 |
2020년 12월 | 9,811 | 15 | 59.7 | 10 |
2020년 12월 | 6,923 | 10 | 49.69 | 2 |
2020년 12월 | 5,148 | 20 | 49.69 | 9 |
2020년 12월 | 5,148 | 20 | 49.69 | 9 |
2020년 12월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 6 |
2020년 11월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2020년 10월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2020년 10월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2020년 9월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2020년 9월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2020년 7월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2020년 7월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 2 |
2020년 7월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2020년 7월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 7 |
2020년 3월 | 5,896 | 36 | 59.75 | 10 |
2020년 3월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2020년 3월 | 5,896 | 36 | 59.7 | 10 |
2020년 1월 | 8,730 | 25 | 49.32 | 5 |
2020년 1월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 1 |
2019년 12월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2019년 12월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2019년 12월 | 5,894 | 35 | 49.32 | 6 |
2019년 12월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2019년 12월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 6 |
2019년 12월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 3 |
2019년 12월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 4 |
2019년 12월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2019년 11월 | 5,896 | 36 | 59.75 | 7 |
2019년 11월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 6 |
2019년 9월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 7 |
2019년 8월 | 5,000 | 100 | 84.84 | 3 |
2019년 3월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2019년 3월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 1 |
2019년 3월 | 6,402 | 13 | 49.32 | 6 |
2019년 3월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 5 |
2019년 3월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 8 |
2019년 3월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 7 |
2019년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2019년 2월 | 9,572 | 5 | 49.32 | 4 |
2019년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2019년 2월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 5 |
2019년 2월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 7 |
2019년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 4 |
2019년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2019년 2월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2018년 12월 | 500 | 30 | 84.79 | 9 |
2018년 11월 | 6,044 | 15 | 49.32 | 5 |
2018년 11월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2018년 11월 | 20,000 | 55 | 84.79 | 6 |
2018년 10월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 9 |
2018년 10월 | 6,000 | 135 | 101.61 | 10 |
2018년 9월 | 7,539 | 12 | 49.32 | 3 |
2018년 9월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 5 |
2018년 8월 | 4,210 | 25 | 49.69 | 7 |
2018년 7월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 2 |
2018년 7월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 6 |
2018년 7월 | 6,923 | 10 | 49.32 | 2 |
2018년 7월 | 11,317 | 5 | 49.32 | 7 |
2018년 1월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 7 |
2018년 1월 | 4,210 | 25 | 49.32 | 1 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 은평구 1 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 04월