서울특별시 서대문구 서부101동 아파트 월세 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 04월
거래년월 | 가격 (만 원) | 월세 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 7월 | 12,346 | 30 | 40.07 | 3 |
2024년 7월 | 7,778 | 26 | 33.05 | 1 |
2024년 7월 | 7,936 | 28 | 33.05 | 3 |
2024년 7월 | 6,741 | 31 | 33.05 | 2 |
2024년 7월 | 9,746 | 24 | 33.05 | 1 |
2024년 7월 | 11,014 | 37 | 40.07 | 3 |
2024년 7월 | 9,232 | 22 | 33.05 | 1 |
2024년 7월 | 12,346 | 30 | 40.07 | 1 |
2024년 7월 | 9,232 | 22 | 33.05 | 2 |
2024년 7월 | 12,346 | 30 | 40.07 | 3 |
2024년 7월 | 49,000 | 20 | 84.98 | 14 |
2024년 5월 | 15,000 | 137 | 84.99 | 8 |
2024년 5월 | 50,000 | 30 | 84.98 | 18 |
2024년 5월 | 23,100 | 55 | 84.66 | 11 |
2024년 3월 | 10,000 | 85 | 59.93 | 7 |
2024년 1월 | 10,000 | 180 | 84.98 | 9 |
2023년 12월 | 20,000 | 140 | 84.78 | 7 |
2023년 11월 | 10,000 | 220 | 84.98 | 5 |
2023년 11월 | 12,401 | 30 | 33.05 | 3 |
2023년 10월 | 15,000 | 140 | 59.84 | 1 |
2023년 10월 | 12,000 | 80 | 59.93 | 6 |
2023년 8월 | 5,000 | 200 | 84.78 | 12 |
2023년 7월 | 10,000 | 190 | 84.98 | 4 |
2023년 7월 | 5,000 | 210 | 84.78 | 16 |
2023년 7월 | 10,877 | 38 | 33.05 | 3 |
2023년 7월 | 12,401 | 30 | 33.05 | 3 |
2023년 6월 | 25,000 | 50 | 59.93 | 17 |
2023년 5월 | 14,377 | 50 | 40.07 | 1 |
2023년 5월 | 23,000 | 100 | 84.98 | 10 |
2023년 5월 | 5,000 | 115 | 59.93 | 6 |
2023년 4월 | 25,000 | 160 | 84.98 | 6 |
2023년 4월 | 25,000 | 160 | 84.98 | 16 |
2023년 2월 | 8,840 | 21 | 33.05 | 2 |
2023년 1월 | 10,000 | 100 | 59.96 | 3 |
2022년 12월 | 6,349 | 29 | 33.05 | 2 |
2022년 12월 | 8,840 | 21 | 33.05 | 3 |
2022년 12월 | 8,890 | 21 | 33.05 | 2 |
2022년 12월 | 25,000 | 45 | 59.42 | 13 |
2022년 11월 | 10,877 | 38 | 33.05 | 1 |
2022년 11월 | 8,701 | 43 | 33.05 | 1 |
2022년 11월 | 10,877 | 38 | 33.05 | 2 |
2022년 11월 | 12,401 | 30 | 33.05 | 2 |
2022년 11월 | 10,877 | 38 | 33.05 | 1 |
2022년 11월 | 5,000 | 195 | 84.98 | 10 |
2022년 11월 | 5,000 | 195 | 84.98 | 10 |
2022년 10월 | 30,000 | 110 | 133.9 | 3 |
2022년 10월 | 10,877 | 38 | 33.05 | 2 |
2022년 10월 | 9,184 | 45 | 33.05 | 1 |
2022년 10월 | 11,481 | 40 | 33.05 | 1 |
2022년 10월 | 12,401 | 30 | 33.05 | 3 |
2022년 10월 | 10,877 | 38 | 33.05 | 3 |
2022년 10월 | 11,822 | 28 | 40.07 | 1 |
2022년 10월 | 8,840 | 21 | 33.05 | 2 |
2022년 10월 | 8,840 | 21 | 33.05 | 3 |
2022년 9월 | 30,000 | 135 | 133.9 | 6 |
2022년 9월 | 40,000 | 50 | 84.98 | 14 |
2022년 8월 | 8,348 | 20 | 33.05 | 3 |
2022년 8월 | 9,332 | 22 | 33.05 | 3 |
2022년 7월 | 5,000 | 230 | 133.9 | 3 |
2022년 7월 | 50,000 | 40 | 84.98 | 6 |
2022년 7월 | 11,822 | 28 | 40.07 | 2 |
2022년 7월 | 11,822 | 28 | 40.07 | 3 |
2022년 7월 | 8,840 | 21 | 33.05 | 2 |
2022년 7월 | 11,822 | 28 | 40.07 | 2 |
2022년 7월 | 8,840 | 21 | 33.05 | 1 |
2022년 7월 | 11,822 | 28 | 40.07 | 1 |
2022년 7월 | 6,349 | 29 | 33.05 | 2 |
2022년 7월 | 8,840 | 21 | 33.05 | 3 |
2022년 7월 | 8,840 | 21 | 33.05 | 2 |
2022년 7월 | 9,332 | 22 | 33.05 | 1 |
2022년 7월 | 8,840 | 21 | 33.05 | 1 |
2022년 7월 | 7,408 | 25 | 33.05 | 1 |
2022년 7월 | 8,280 | 28 | 33.05 | 2 |
2022년 7월 | 7,844 | 26 | 33.05 | 3 |
2022년 7월 | 10,490 | 35 | 40.07 | 3 |
2022년 5월 | 20,000 | 150 | 84.78 | 12 |
2022년 4월 | 5,000 | 100 | 59.93 | 9 |
2022년 2월 | 15,608 | 38 | 40.07 | 3 |
2022년 2월 | 13,692 | 48 | 40.07 | 3 |
2022년 2월 | 20,000 | 130 | 84.98 | 12 |
2022년 2월 | 21,000 | 137 | 118.48 | 6 |
2022년 1월 | 10,000 | 80 | 59.93 | 7 |
2022년 1월 | 4,800 | 7 | 40.95 | 11 |
2022년 1월 | 25,000 | 95 | 59.96 | 11 |
2021년 12월 | 20,000 | 120 | 84.78 | 3 |
2021년 11월 | 9,783 | 34 | 33.05 | 3 |
2021년 9월 | 60,000 | 100 | 119.82 | 8 |
2021년 9월 | 10,359 | 36 | 33.05 | 1 |
2021년 2월 | 5,976 | 28 | 33.05 | 2 |
2020년 12월 | 7,471 | 25 | 33.05 | 2 |
2020년 11월 | 7,471 | 25 | 33.05 | 3 |
2020년 10월 | 5,976 | 30 | 33.05 | 2 |
2020년 9월 | 55,000 | 40 | 119.82 | 6 |
2020년 5월 | 10,000 | 130 | 84.98 | 12 |
2019년 3월 | 10,000 | 70 | 59.93 | 6 |
2019년 3월 | 23,000 | 40 | 84.66 | 11 |
2019년 1월 | 40,000 | 50 | 120.34 | 13 |
2018년 2월 | 30,000 | 80 | 119.82 | 3 |
2018년 2월 | 27,000 | 40 | 84.66 | 1 |
전용면적별 실거래가 차트
- 서울특별시 서대문구 467 아파트의 전용면적 별 월세실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 04월