2024년 03월 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 서울특별시 마포구의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
마포래미안푸르지오2단지 138,10059.9796 5 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 142,80059.9796 12 서울특별시 마포구 아현동 777지도
삼환나띠르빌 101,00084.9 13 서울특별시 마포구 아현동 732지도
마포트라팰리스2차 124,70099.56 20 서울특별시 마포구 아현동 738지도
마포래미안푸르지오3단지 135,00059.9236 7 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 139,00059.9452 7 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오2단지 184,50084.3884 12 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포래미안푸르지오3단지 200,000114.7267 9 서울특별시 마포구 아현동 777지도
마포센트럴 아이파크 127,00059.9718 12 서울특별시 마포구 아현동 802지도
마포래미안푸르지오2단지 180,00084.3884 17 서울특별시 마포구 아현동 777지도
공덕2삼성래미안 132,50084.94 8 서울특별시 마포구 공덕동 43지도
마포현대 82,00059.95 2 서울특별시 마포구 공덕동 188-108지도
래미안공덕5차 153,00084.871 5 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
공덕2삼성래미안 132,50084.94 13 서울특별시 마포구 공덕동 43지도
래미안공덕5차 127,00059.959 15 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
공덕2삼성래미안 117,80059.97 11 서울특별시 마포구 공덕동 43지도
공덕SK리더스뷰 172,00084.94 18 서울특별시 마포구 공덕동 479지도
공덕SK리더스뷰 173,00084.93 19 서울특별시 마포구 공덕동 479지도
래미안공덕5차 154,00084.871 4 서울특별시 마포구 공덕동 469지도
공덕현대 109,00084.61 14 서울특별시 마포구 공덕동 370-9지도
마포현대 101,00084.87 11 서울특별시 마포구 공덕동 188-108지도
래미안공덕4차 119,50059.9 16 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
공덕3삼성래미안 152,00084.98 16 서울특별시 마포구 공덕동 457지도
래미안공덕4차 111,20059.9 7 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
래미안공덕4차 122,00059.9 9 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
래미안공덕4차 109,50059.9 3 서울특별시 마포구 공덕동 464지도
공덕2삼성래미안 127,30084.94 7 서울특별시 마포구 공덕동 43지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 110,00059.76 14 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
블레스하임 39,00025.77 10 서울특별시 마포구 신공덕동 13-15지도
브라운스톤공덕아파트 150,00084.98 13 서울특별시 마포구 신공덕동 170지도
신공덕1차삼성래미안1아파트 114,00059.76 10 서울특별시 마포구 신공덕동 155지도
공덕아이파크 134,00084.96 16 서울특별시 마포구 신공덕동 174지도
신공덕래미안2차 95,40059.48 16 서울특별시 마포구 신공덕동 159지도
도화동현대 105,80079.83 4 서울특별시 마포구 도화동 357지도
현대홈타운 102,50084.95 2 서울특별시 마포구 도화동 353지도
도화현대 89,90059.4 13 서울특별시 마포구 도화동 547지도
삼성 134,00084.985 3 서울특별시 마포구 도화동 550지도
도화동현대 140,000147.37 10 서울특별시 마포구 도화동 357지도
도화동현대 128,000112.09 10 서울특별시 마포구 도화동 357지도
현대홈타운 73,50084.95 6 서울특별시 마포구 도화동 353지도
삼성 172,500136.1 9 서울특별시 마포구 도화동 550지도
삼성 137,40084.985 9 서울특별시 마포구 도화동 550지도
현대홈타운 112,00084.95 5 서울특별시 마포구 도화동 353지도
한화오벨리스크 69,00049.87 8 서울특별시 마포구 도화동 555지도
현대홈타운 91,00059.17 19 서울특별시 마포구 도화동 353지도
현대홈타운 103,00084.95 2 서울특별시 마포구 도화동 353지도
삼성 150,000114.74 11 서울특별시 마포구 도화동 550지도
한화오벨리스크 49,80036.49 15 서울특별시 마포구 도화동 555지도
우성 139,000111.725 14 서울특별시 마포구 도화동 82지도
마포동원베네스트 102,00058.65 9 서울특별시 마포구 도화동 564지도
도화현대 89,90059.4 6 서울특별시 마포구 도화동 547지도
현대홈타운 105,00084.95 7 서울특별시 마포구 도화동 353지도
마포용강삼성래미안 110,00059.98 2 서울특별시 마포구 용강동 380지도
래미안마포리버웰 180,00084.98 10 서울특별시 마포구 용강동 502지도
이편한세상마포리버파크 150,50059.98 7 서울특별시 마포구 용강동 508지도
이편한세상마포리버파크 185,00084.98 9 서울특별시 마포구 용강동 508지도
한강삼성 140,00084.96 19 서울특별시 마포구 토정동 138지도
마포쌍용황금아파트 85,00059.9 9 서울특별시 마포구 마포동 253지도
마포그랑자이 131,00059.98 1 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이 134,00059.96 2 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이 131,00059.98 1 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이 145,00059.96 19 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이 175,00084.98 13 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
동양엔파트 105,00084.893 1 서울특별시 마포구 대흥동 803지도
마포자이2차 164,00084.95 12 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
대흥동태영아파트 101,00084.77 17 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포그랑자이 143,00059.96 9 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포자이2차 161,00084.44 25 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
대흥동태영아파트 102,00059.4 7 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포그랑자이 205,00096.97 6 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
대흥동태영아파트 114,00059.4 21 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포그랑자이 154,00084.98 2 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포자이2차 165,00084.95 22 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
마포자이2차 162,00084.95 4 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
마포그랑자이 143,00059.96 12 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
마포그랑자이 165,00084.99 18 서울특별시 마포구 대흥동 806지도
서희스타힐스 17,00012.81 4 서울특별시 마포구 대흥동 12-41지도
대흥동태영아파트 139,00084.77 7 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포자이2차 170,00084.44 19 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
대흥동태영아파트 111,00059.4 10 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
대흥동태영아파트 138,00084.77 7 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포자이2차 165,00084.44 13 서울특별시 마포구 대흥동 804지도
대흥동태영아파트 109,00059.4 14 서울특별시 마포구 대흥동 660지도
마포프레스티지자이 197,00084.9422 25 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 159,00084.866 23 서울특별시 마포구 염리동 533지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 126,50059.99 19 서울특별시 마포구 염리동 533지도
염리삼성래미안 104,50059.76 12 서울특별시 마포구 염리동 520지도
마포프레스티지자이 150,50059.8772 11 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포자이더센트리지(102동~112동) 149,80084.987 3 서울특별시 마포구 염리동 533지도
염리삼성래미안 123,50084.96 16 서울특별시 마포구 염리동 520지도
마포프레스티지자이 192,50084.9422 20 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 146,20059.8981 8 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 156,00059.7848 17 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 153,00059.7848 4 서울특별시 마포구 염리동 532지도
마포프레스티지자이 154,00059.7848 12 서울특별시 마포구 염리동 532지도
우공 73,50077.85 5 서울특별시 마포구 염리동 45-27지도
현대벤처빌 32,50041.96 11 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
신촌포스빌 25,50032.34 4 서울특별시 마포구 노고산동 1-3지도
현대벤처빌 28,00038.02 4 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
현대벤처빌 27,10034.64 11 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
현대벤처빌 27,50034.64 8 서울특별시 마포구 노고산동 107-36지도
대원칸타빌 105,00084.873 3 서울특별시 마포구 신수동 453지도
신촌숲아이파크 180,00084.932 24 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 132,50059.751 4 서울특별시 마포구 신수동 462지도
신촌숲아이파크 200,00084.901 33 서울특별시 마포구 신수동 462지도
밤섬힐스테이트 115,50059.4 20 서울특별시 마포구 현석동 220지도
강변힐스테이트 125,00084.85 9 서울특별시 마포구 현석동 222지도
창전래미안 94,50059.94 12 서울특별시 마포구 창전동 437지도
서강오벨리스크스위트 105,00084.96 13 서울특별시 마포구 창전동 442지도
창전래미안 104,50084.93 19 서울특별시 마포구 창전동 437지도
마포웨스트리버태영데시앙 129,80084.793 4 서울특별시 마포구 창전동 449지도
마포웨스트리버태영데시앙 130,00084.793 18 서울특별시 마포구 창전동 449지도
해모로 135,00083.85 10 서울특별시 마포구 창전동 443지도
마포웨스트리버태영데시앙 130,00084.482 8 서울특별시 마포구 창전동 449지도
창전동현대홈타운 129,00084.978 13 서울특별시 마포구 창전동 440지도
창전래미안 108,50084.93 18 서울특별시 마포구 창전동 437지도
마포웨스트리버태영데시앙 120,00084.391 1 서울특별시 마포구 창전동 449지도
창전래미안 92,50059.94 18 서울특별시 마포구 창전동 437지도
서강예가 130,00084.988 11 서울특별시 마포구 창전동 444지도
서강예가 131,00084.988 4 서울특별시 마포구 창전동 444지도
창전래미안 93,50059.94 13 서울특별시 마포구 창전동 437지도
래미안밤섬리베뉴Ⅱ 150,00084.92 15 서울특별시 마포구 상수동 398지도
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 146,00084.99 4 서울특별시 마포구 상수동 402지도
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 123,00059.99 8 서울특별시 마포구 상수동 402지도
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 154,00084.99 10 서울특별시 마포구 상수동 402지도
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 132,00059.99 17 서울특별시 마포구 상수동 402지도
서강GS 90,00059.98 5 서울특별시 마포구 신정동 30지도
기정MAY(247-112) 78,00084.78 2 서울특별시 마포구 서교동 247-112지도
대우미래사랑 29,60034.29 6 서울특별시 마포구 서교동 487지도
현대하이츠 64,50048.73 6 서울특별시 마포구 합정동 386-2지도
스카이캐슬 50,00050.81 3 서울특별시 마포구 망원동 476-3지도
강변타운 90,00084.98 4 서울특별시 마포구 망원동 490지도
휴먼빌 90,00059.955 8 서울특별시 마포구 망원동 509지도
마포한강제이스카이 57,00049.738 4 서울특별시 마포구 망원동 522지도
성원2 63,00059.43 4 서울특별시 마포구 망원동 489지도
대림2 76,70059.99 2 서울특별시 마포구 망원동 497지도
대상4 95,000114.24 6 서울특별시 마포구 망원동 492지도
마포한강제이스카이 38,00031.524 10 서울특별시 마포구 망원동 522지도
대림2 82,00059.99 11 서울특별시 마포구 망원동 497지도
미원1 56,00058.98 5 서울특별시 마포구 망원동 478-27지도
뉴서울 50,00079.77 1 서울특별시 마포구 망원동 412-19지도
코오롱 105,00084.936 8 서울특별시 마포구 연남동 573지도
코오롱 119,00084.936 8 서울특별시 마포구 연남동 573지도
성산월드타운대림 86,00084.549 10 서울특별시 마포구 성산동 601지도
성산시영(유원) 108,30059.43 4 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(대우) 89,50050.03 10 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(대우) 89,50050.03 10 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(대우) 90,00050.03 9 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(유원) 107,00059.43 7 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산시영(대우) 87,50050.03 9 서울특별시 마포구 성산동 446지도
성산월드타운대림 90,00084.689 6 서울특별시 마포구 성산동 601지도
월드컵아이파크(667) 104,70084.7 6 서울특별시 마포구 성산동 667지도
DMC마포청구아파트 87,50084.9 20 서울특별시 마포구 중동 390지도
DMC상암센트럴파크2단지 58,00036.69 3 서울특별시 마포구 상암동 1618지도
상암월드컵파크2단지 79,80049.8 13 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크4단지 122,00084.66 11 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크4단지 119,000104.78 1 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크4단지 117,00084.76 11 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크2단지 85,50059.92 9 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크2단지 85,50059.92 9 서울특별시 마포구 상암동 1637지도
상암월드컵파크4단지 114,75084.89 7 서울특별시 마포구 상암동 1655지도
상암월드컵파크3단지 100,00084.94 19 서울특별시 마포구 상암동 1643지도
상암월드컵파크4단지 124,00084.7 5 서울특별시 마포구 상암동 1655지도

서울특별시 마포구 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 03월

2024년 03월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1마포그랑자이10
2대흥동태영아파트7
3마포프레스티지자이7
4마포자이2차6
5현대홈타운6
6창전래미안5
7상암월드컵파크4단지5
8마포웨스트리버태영데시앙4
9공덕2삼성래미안4
10래미안밤섬리베뉴Ⅰ4

서울특별시 마포구 아파트 매매 실거래가 정보