2024년 03월 서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 서울특별시 구로구의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
대림2 130,500134.99 18 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
동아1 90,50059.978 17 서울특별시 구로구 신도림동 643지도
대림e-편한세상4 155,500117.74 12 서울특별시 구로구 신도림동 646지도
현대홈타운아파트 84,00084.69 1 서울특별시 구로구 신도림동 641지도
대림1 80,00059.9 3 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
동아3 92,50060 5 서울특별시 구로구 신도림동 645지도
대림e-편한세상4 157,500117.74 17 서울특별시 구로구 신도림동 646지도
동아3 96,50060 9 서울특별시 구로구 신도림동 645지도
대림1 78,50059.88 19 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
대림3 95,00084.51 21 서울특별시 구로구 신도림동 691지도
대림e-편한세상4 151,000117.74 5 서울특별시 구로구 신도림동 646지도
대림e-편한세상4 155,000117.74 11 서울특별시 구로구 신도림동 646지도
대림2 82,50059.9 7 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
동아1 95,00059.978 7 서울특별시 구로구 신도림동 643지도
대림e-편한세상4 155,000117.74 11 서울특별시 구로구 신도림동 646지도
대림1 81,50059.88 25 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
현대홈타운아파트 75,00059.73 8 서울특별시 구로구 신도림동 641지도
대림2 110,00084.95 27 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
대림1 82,25059.88 22 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
구로두산 43,50044.64 18 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
신안타워 47,70059.43 14 서울특별시 구로구 구로동 100-8지도
주공1 81,50084.165 12 서울특별시 구로구 구로동 685-222지도
구로두산 40,00044.64 2 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
신도림현대 81,50080.01 21 서울특별시 구로구 구로동 560지도
구로두산위브 42,00036.88 1 서울특별시 구로구 구로동 1278지도
한일유앤아이 57,50074.229 4 서울특별시 구로구 구로동 1281지도
(799-11) 15,00035.58 3 서울특별시 구로구 구로동 799-11지도
한일유앤아이 83,000114.722 20 서울특별시 구로구 구로동 1281지도
구로두산 42,90044.64 21 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
성호메이플라워멤버스빌 15,00031.76 15 서울특별시 구로구 구로동 104-9지도
한신 45,20044.78 9 서울특별시 구로구 구로동 642-9지도
주공1 81,00084.87 3 서울특별시 구로구 구로동 685-222지도
구로두산 43,00044.64 11 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
새솔금호 49,30059.9 23 서울특별시 구로구 구로동 108-2지도
(743-55) 23,10058.05 3 서울특별시 구로구 구로동 743-55지도
중앙하이츠 59,50079.97 11 서울특별시 구로구 구로동 685-124지도
구일우성 50,50059.44 19 서울특별시 구로구 구로동 1259지도
구로두산 52,30051.84 24 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
신도림태영타운 99,00084.87 13 서울특별시 구로구 구로동 1267지도
구일우성 67,80084.49 7 서울특별시 구로구 구로동 1259지도
중앙하이츠 59,80070.52 9 서울특별시 구로구 구로동 685-124지도
중앙하이츠 59,80070.52 9 서울특별시 구로구 구로동 685-124지도
현대로얄 37,50068.63 1 서울특별시 구로구 구로동 701-76지도
신도림태영타운 75,00059.88 1 서울특별시 구로구 구로동 1267지도
구로두산 61,50063.33 14 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
구로두산 39,80044.64 2 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
뉴홍현솔레디움 67,00084.86 15 서울특별시 구로구 구로동 1270지도
뉴홍현솔레디움 42,00084.86 10 서울특별시 구로구 구로동 1270지도
현대연예인 62,30084.91 12 서울특별시 구로구 구로동 685-70지도
현대연예인 62,30084.91 12 서울특별시 구로구 구로동 685-70지도
(740-7) 15,00035.1 5 서울특별시 구로구 구로동 740-7지도
현대연예인 64,80084.91 9 서울특별시 구로구 구로동 685-70지도
구로두산 44,00044.64 9 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
이화우성 59,00059.82 15 서울특별시 구로구 구로동 1260지도
구로두산 43,50044.64 14 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
주공1 78,00083.87 3 서울특별시 구로구 구로동 685-222지도
현대연예인 49,80054.86 9 서울특별시 구로구 구로동 685-70지도
한국현대 62,00084.72 6 서울특별시 구로구 구로동 642-39지도
주공1 81,00083.805 4 서울특별시 구로구 구로동 685-222지도
대림역와이즈플레이스 14,80024.647 14 서울특별시 구로구 구로동 98-4지도
한신휴플러스(1280-0) 57,00050.17 6 서울특별시 구로구 구로동 1280지도
삼성래미안 80,50078.665 24 서울특별시 구로구 구로동 256-1지도
구로두산위브 42,00036.88 10 서울특별시 구로구 구로동 1278지도
한신휴플러스(1280-0) 68,00058.03 12 서울특별시 구로구 구로동 1280지도
구일우성 88,000114.47 10 서울특별시 구로구 구로동 1259지도
삼성래미안 89,000110.188 1 서울특별시 구로구 구로동 256-1지도
주공2 65,00054.54 3 서울특별시 구로구 구로동 685-223지도
주공2 65,00054.54 3 서울특별시 구로구 구로동 685-223지도
(743-52) 24,10059.7 4 서울특별시 구로구 구로동 743-52지도
삼성래미안 84,00078.665 17 서울특별시 구로구 구로동 256-1지도
극동 49,00064.02 10 서울특별시 구로구 구로동 314지도
우방 61,50084.9 5 서울특별시 구로구 구로동 642-46지도
그린플러스구로해담채2 11,00013.23 15 서울특별시 구로구 구로동 104-6지도
구로두산 53,00051.84 14 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
현대상선 51,00064.55 5 서울특별시 구로구 구로동 685-147지도
현대연예인 63,50084.91 13 서울특별시 구로구 구로동 685-70지도
구로두산 43,50044.64 24 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
구일우성 83,500114.47 17 서울특별시 구로구 구로동 1259지도
주공1 81,00084.87 10 서울특별시 구로구 구로동 685-222지도
주공1 80,00083.805 2 서울특별시 구로구 구로동 685-222지도
구로두산 42,00044.64 5 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
주공2 51,00041.3 11 서울특별시 구로구 구로동 685-223지도
신도림롯데아파트 108,000170.3 5 서울특별시 구로구 구로동 1263지도
현대연예인 62,00084.91 3 서울특별시 구로구 구로동 685-70지도
예원아파트 55,00094.63 12 서울특별시 구로구 구로동 43-2지도
현대의보아파트 50,00083.95 5 서울특별시 구로구 구로동 642-33지도
미래하이츠 51,00096.94 7 서울특별시 구로구 가리봉동 137-7지도
대우 76,500114.95 12 서울특별시 구로구 고척동 296지도
삼익(2단지) 42,00059.82 4 서울특별시 구로구 고척동 331지도
경남1 48,50059.92 16 서울특별시 구로구 고척동 325지도
벽산 62,00084.878 8 서울특별시 구로구 고척동 334지도
대우 65,00084.98 11 서울특별시 구로구 고척동 296지도
벽산 84,00084.878 6 서울특별시 구로구 고척동 334지도
벽산 88,50084.878 13 서울특별시 구로구 고척동 334지도
청구 46,00059.94 1 서울특별시 구로구 고척동 326지도
더헤리츠 60,00056 12 서울특별시 구로구 고척동 97지도
서울가든 52,50064.39 8 서울특별시 구로구 고척동 141-1지도
경남2 45,90059.96 11 서울특별시 구로구 고척동 306지도
경남2 45,90059.96 11 서울특별시 구로구 고척동 306지도
고척파크푸르지오 69,00059.89 1 서울특별시 구로구 고척동 339지도
우성꿈동산 45,80076.76 9 서울특별시 구로구 고척동 321지도
서울가든 61,00084.99 2 서울특별시 구로구 고척동 141-1지도
센츄리 55,00084.56 1 서울특별시 구로구 고척동 320지도
양우 43,50059.94 6 서울특별시 구로구 고척동 328지도
우성,현대아파트 59,00068.7 3 서울특별시 구로구 고척동 76-55지도
양우 43,50059.94 6 서울특별시 구로구 고척동 328지도
더헤리츠 59,00056 5 서울특별시 구로구 고척동 97지도
삼환로즈빌 82,50084.994 12 서울특별시 구로구 고척동 336지도
서울가든 43,00054.61 4 서울특별시 구로구 고척동 141-1지도
대우 52,50059.96 4 서울특별시 구로구 고척동 296지도
대우 69,00084.99 16 서울특별시 구로구 고척동 296지도
대우 69,00084.99 16 서울특별시 구로구 고척동 296지도
서울가든 52,50064.39 7 서울특별시 구로구 고척동 141-1지도
고척월드메르디앙 72,00084.93 6 서울특별시 구로구 고척동 343지도
한일유앤아이 57,40059.647 15 서울특별시 구로구 고척동 337지도
우성꿈동산 52,60084.3 10 서울특별시 구로구 고척동 321지도
우성꿈동산 48,00080.29 4 서울특별시 구로구 고척동 321지도
산업인 23,50047.01 2 서울특별시 구로구 고척동 57-9지도
개봉동현대아이파크 71,00059.99 15 서울특별시 구로구 개봉동 489지도
현대홈타운 77,50084.915 17 서울특별시 구로구 개봉동 480지도
현대 67,50059.94 16 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
상우 63,00096.3 23 서울특별시 구로구 개봉동 473지도
두산 58,50084.96 20 서울특별시 구로구 개봉동 472지도
두산 58,50084.96 20 서울특별시 구로구 개봉동 472지도
현대홈타운 58,00059.49 22 서울특별시 구로구 개봉동 480지도
삼호 60,00084.88 5 서울특별시 구로구 개봉동 471지도
현대 64,90059.94 3 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
대상 52,00084.98 21 서울특별시 구로구 개봉동 477지도
한양아이클래스구로 35,00044.4 7 서울특별시 구로구 개봉동 493지도
한진 51,20059.95 8 서울특별시 구로구 개봉동 478지도
태경하이빌 41,50082.31 4 서울특별시 구로구 개봉동 367-2지도
한진 49,80059.95 2 서울특별시 구로구 개봉동 478지도
현대 84,500114.99 25 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
한양아이클래스구로 37,00047.74 15 서울특별시 구로구 개봉동 493지도
신세기 45,500103.98 3 서울특별시 구로구 개봉동 306-3지도
한마을 91,000123.46 2 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
현대 84,700114.99 25 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
개봉푸르지오 85,00084.94 23 서울특별시 구로구 개봉동 492지도
영화아이닉스 51,00065.71 17 서울특별시 구로구 개봉동 488지도
한마을 79,80084.57 10 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
한진 51,50059.95 19 서울특별시 구로구 개봉동 478지도
현대 80,50084.99 9 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
현대 65,30059.94 4 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
삼환 53,00059.4 4 서울특별시 구로구 개봉동 470지도
삼호 56,50059.86 8 서울특별시 구로구 개봉동 471지도
두산 48,00059.69 22 서울특별시 구로구 개봉동 472지도
현대 80,00084.99 23 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
한마을 67,50059.57 20 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
한진 49,50059.95 3 서울특별시 구로구 개봉동 478지도
한마을 67,00059.57 12 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
현대 69,00059.94 19 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
한신플러스타운 49,50059.91 14 서울특별시 구로구 오류동 341지도
동보 43,00084.96 1 서울특별시 구로구 오류동 337지도
동부(101동~103동) 46,00059.98 18 서울특별시 구로구 오류동 336지도
금강 47,00084.96 13 서울특별시 구로구 오류동 335지도
목화수목원아파트101동 34,50076.17 4 서울특별시 구로구 오류동 108-40지도
이좋은집 23,00036.69 7 서울특별시 구로구 오류동 46-1지도
한신플러스타운 68,500114.78 11 서울특별시 구로구 오류동 341지도
서해그랑블 56,50084.71 6 서울특별시 구로구 오류동 351지도
금강(343) 61,00084.983 1 서울특별시 구로구 오류동 343지도
오류동역솔리스타 9,40019.09 9 서울특별시 구로구 오류동 75-2지도
오류동역솔리스타 9,20019.09 9 서울특별시 구로구 오류동 75-2지도
동보 34,20059.72 3 서울특별시 구로구 오류동 337지도
금강(343) 59,70060.054 4 서울특별시 구로구 오류동 343지도
오류동푸르지오 68,30084.936 6 서울특별시 구로구 오류동 346지도
온수동 29,50080.47 2 서울특별시 구로구 온수동 83지도
온수힐스테이트 64,00059.98 9 서울특별시 구로구 온수동 155지도
천왕연지타운2단지 71,00084.94 9 서울특별시 구로구 천왕동 281지도
천왕이펜하우스6단지 71,50084.97 10 서울특별시 구로구 천왕동 275지도
하버라인2단지 60,00059.86 11 서울특별시 구로구 항동 237지도
하버라인2단지 79,70084.88 10 서울특별시 구로구 항동 237지도
한양수자인에듀힐즈 84,00084.9544 12 서울특별시 구로구 항동 241지도
한양수자인에듀힐즈 83,00084.9591 15 서울특별시 구로구 항동 241지도
한양수자인에듀힐즈 121,000106.8765 12 서울특별시 구로구 항동 241지도
하버라인2단지 79,00084.88 17 서울특별시 구로구 항동 237지도
항동제일풍경채포레스트 70,00084.6614 15 서울특별시 구로구 항동 246지도

서울특별시 구로구 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 03월

2024년 03월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1구로두산12
2현대8
3주공16
4현대연예인6
5대우5
6대림e-편한세상45
7서울가든4
8구일우성4
9한마을4
10대림14

서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보