2024년 04월 서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 04월

  • 아래의 테이블은 2024년 04월 동안 있었던 서울특별시 구로구의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
대림e-편한세상4 140,00084.78 5 서울특별시 구로구 신도림동 646지도
대림e-편한세상4 154,000117.74 9 서울특별시 구로구 신도림동 646지도
대림2 112,000101.48 24 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
대림1 84,00059.9 15 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
동아1 107,00084.908 7 서울특별시 구로구 신도림동 643지도
동아3 97,00060 23 서울특별시 구로구 신도림동 645지도
동아3 93,50060 6 서울특별시 구로구 신도림동 645지도
디큐브시티 158,000105.45 27 서울특별시 구로구 신도림동 692지도
대림e-편한세상4 151,000117.74 5 서울특별시 구로구 신도림동 646지도
미성 59,50052.45 10 서울특별시 구로구 신도림동 290지도
동아1 96,00059.978 9 서울특별시 구로구 신도림동 643지도
SKVIEW 102,00084.96 14 서울특별시 구로구 신도림동 432-1지도
대림1 79,00059.82 19 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
동아1 110,00084.908 17 서울특별시 구로구 신도림동 643지도
대림2 84,00059.9 1 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
우성5 85,00079.56 5 서울특별시 구로구 신도림동 638지도
신도림3차푸르지오 89,00082.8 18 서울특별시 구로구 신도림동 435-10지도
디큐브시티 159,000125.36 20 서울특별시 구로구 신도림동 692지도
현대홈타운아파트 70,50059.73 13 서울특별시 구로구 신도림동 641지도
동아3 145,000164.82 4 서울특별시 구로구 신도림동 645지도
대림2 110,00084.95 20 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
디큐브시티 200,000176.87 48 서울특별시 구로구 신도림동 692지도
우성1 84,00084.96 4 서울특별시 구로구 신도림동 312-17지도
대림2 106,00084.95 19 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
대림1 84,50059.9 23 서울특별시 구로구 신도림동 642지도
이화우성 57,00059.82 3 서울특별시 구로구 구로동 1260지도
(752-10) 7,60025.53 5 서울특별시 구로구 구로동 752-10지도
신도림LG자이 100,00084.952 29 서울특별시 구로구 구로동 42지도
한신휴플러스(1280-0) 65,00058.03 2 서울특별시 구로구 구로동 1280지도
주공2 68,00054.9 8 서울특별시 구로구 구로동 685-223지도
구로두산 40,60044.64 3 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
도림두산베어스타워 47,50084.99 15 서울특별시 구로구 구로동 110-4지도
신도림태영타운 82,00059.88 22 서울특별시 구로구 구로동 1267지도
구로두산 44,70044.64 14 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
종인아네스트 10,00016.04 20 서울특별시 구로구 구로동 110지도
우성에비뉴 45,00084.9905 4 서울특별시 구로구 구로동 1284지도
삼성래미안 82,00078.665 2 서울특별시 구로구 구로동 256-1지도
삼성래미안 69,40056.036 8 서울특별시 구로구 구로동 256-1지도
삼성래미안 73,00058.136 16 서울특별시 구로구 구로동 256-1지도
(777-3)두암호은리버빌 30,00054.53 5 서울특별시 구로구 구로동 777-3지도
구로두산위브 44,40036.88 11 서울특별시 구로구 구로동 1278지도
현대파크빌 83,000153.61 22 서울특별시 구로구 구로동 108지도
신도림태영타운 104,00084.87 21 서울특별시 구로구 구로동 1267지도
구로두산 39,00044.64 1 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
구로아트빌라4동(806-33) 26,40059.89 4 서울특별시 구로구 구로동 806-33지도
희훈타워빌 71,500127.05 13 서울특별시 구로구 구로동 110-1지도
금호 49,00059.96 15 서울특별시 구로구 구로동 49지도
구로두산위브 43,20036.88 2 서울특별시 구로구 구로동 1278지도
럭키 54,50059.98 5 서울특별시 구로구 구로동 1257지도
보람쉬움 65,00081.0944 10 서울특별시 구로구 구로동 1271지도
신도림롯데아파트 71,00059.96 13 서울특별시 구로구 구로동 1263지도
신도림태영타운 88,50059.88 6 서울특별시 구로구 구로동 1267지도
우성에비뉴 51,50084.9905 1 서울특별시 구로구 구로동 1284지도
신도림태영타운 87,00059.88 24 서울특별시 구로구 구로동 1267지도
구로두산위브 44,00036.88 16 서울특별시 구로구 구로동 1278지도
현대로얄 34,00052.46 9 서울특별시 구로구 구로동 701-76지도
한신 43,30045.563 4 서울특별시 구로구 구로동 642-9지도
주공1 68,00073.08 1 서울특별시 구로구 구로동 685-222지도
신도림현대 75,00080.01 5 서울특별시 구로구 구로동 560지도
한신휴플러스(1280-0) 70,50058.03 10 서울특별시 구로구 구로동 1280지도
구로지웰 49,50059.651 1 서울특별시 구로구 구로동 1287지도
구로두산위브 44,70036.88 5 서울특별시 구로구 구로동 1278지도
삼성래미안 98,400110.188 21 서울특별시 구로구 구로동 256-1지도
구일우성 72,40084.49 20 서울특별시 구로구 구로동 1259지도
신도림태영타운 103,30084.87 20 서울특별시 구로구 구로동 1267지도
구로두산 62,00063.33 17 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
구로두산 41,50044.64 6 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
구일우성 72,00084.49 10 서울특별시 구로구 구로동 1259지도
유진빌라 20,50054.42 5 서울특별시 구로구 구로동 799-23지도
구로두산위브 44,50036.88 11 서울특별시 구로구 구로동 1278지도
구로두산위브 46,50036.88 10 서울특별시 구로구 구로동 1278지도
한신휴플러스(1280-0) 68,50058.03 18 서울특별시 구로구 구로동 1280지도
신도림현대 76,50080.01 1 서울특별시 구로구 구로동 560지도
신도림태영타운 83,70059.88 22 서울특별시 구로구 구로동 1267지도
(797-5) 16,00033.12 4 서울특별시 구로구 구로동 797-5지도
(797-5) 13,70033.12 4 서울특별시 구로구 구로동 797-5지도
구로두산 52,90051.84 8 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
현대의보아파트 47,00082.76 15 서울특별시 구로구 구로동 642-33지도
신도림태영타운 104,00084.87 9 서울특별시 구로구 구로동 1267지도
신도림태영타운 85,00059.88 27 서울특별시 구로구 구로동 1267지도
신도림롯데아파트 72,50059.68 3 서울특별시 구로구 구로동 1263지도
구로두산 45,70044.64 24 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
이화우성 80,000114.92 15 서울특별시 구로구 구로동 1260지도
(791-62) 15,50032.91 3 서울특별시 구로구 구로동 791-62지도
구로두산위브 42,30036.88 7 서울특별시 구로구 구로동 1278지도
(745-57) 14,80035.46 4 서울특별시 구로구 구로동 745-57지도
아스타빌 47,50078.18 8 서울특별시 구로구 구로동 108-4지도
럭키 53,90056.11 4 서울특별시 구로구 구로동 1257지도
럭키 53,90056.11 4 서울특별시 구로구 구로동 1257지도
다울숲 70,00084.32 7 서울특별시 구로구 구로동 1286지도
구일우성 49,25059.44 24 서울특별시 구로구 구로동 1259지도
이화우성 52,90059.82 2 서울특별시 구로구 구로동 1260지도
한신 51,00059.88 6 서울특별시 구로구 구로동 642-9지도
현대상선 49,50064.55 10 서울특별시 구로구 구로동 685-147지도
순영웰라이빌1차 50,00059.5 8 서울특별시 구로구 구로동 106-10지도
현대 50,00056.49 15 서울특별시 구로구 구로동 74-30지도
(797-26) 18,00035.52 2 서울특별시 구로구 구로동 797-26지도
구로두산 45,00044.64 5 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
신성미소지움 68,00084.23 6 서울특별시 구로구 구로동 1274지도
우성(1058) 70,90084.38 4 서울특별시 구로구 구로동 1058지도
구로두산 58,00063.33 6 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
다솜금호 69,50084.95 13 서울특별시 구로구 구로동 43-4지도
구일우성 70,50084.49 5 서울특별시 구로구 구로동 1259지도
승윤노블리안 53,50058.109 10 서울특별시 구로구 구로동 1289지도
럭키 64,00071.4 5 서울특별시 구로구 구로동 1257지도
(792-9) 20,00051.03 1 서울특별시 구로구 구로동 792-9지도
극동 57,30091.09 2 서울특별시 구로구 구로동 314지도
구로두산 43,50044.64 11 서울특별시 구로구 구로동 1265지도
(792-9) 18,00045.18 1 서울특별시 구로구 구로동 792-9지도
하나세인스톤3차 14,00019.99 19 서울특별시 구로구 구로동 46-4지도
효성 50,00084.87 6 서울특별시 구로구 가리봉동 139지도
더헤리츠 67,00066.01 19 서울특별시 구로구 고척동 97지도
삼익(2단지) 40,00059.82 1 서울특별시 구로구 고척동 331지도
센츄리 62,00084.56 5 서울특별시 구로구 고척동 320지도
우성,현대아파트 49,50058.5 7 서울특별시 구로구 고척동 76-55지도
마젤란 74,00095.52 4 서울특별시 구로구 고척동 338지도
서울가든 55,00064.39 6 서울특별시 구로구 고척동 141-1지도
마젤란 74,00095.52 4 서울특별시 구로구 고척동 338지도
벽산 83,00084.878 5 서울특별시 구로구 고척동 334지도
우성꿈동산 53,50084.19 8 서울특별시 구로구 고척동 321지도
고척파크푸르지오 75,50059.89 10 서울특별시 구로구 고척동 339지도
청구 54,00059.94 11 서울특별시 구로구 고척동 326지도
삼환로즈빌 80,50084.994 21 서울특별시 구로구 고척동 336지도
삼익(2단지) 46,00059.82 7 서울특별시 구로구 고척동 331지도
벽산베스트블루밍 71,50084.742 1 서울특별시 구로구 고척동 342지도
양우 41,50059.94 4 서울특별시 구로구 고척동 328지도
한성 35,00065.07 4 서울특별시 구로구 고척동 227-1지도
더헤리츠 58,00056 4 서울특별시 구로구 고척동 97지도
삼익(1단지) 59,00084.96 16 서울특별시 구로구 고척동 330지도
고척월드메르디앙 72,75084.93 18 서울특별시 구로구 고척동 343지도
양우 42,50059.94 4 서울특별시 구로구 고척동 328지도
마젤란 74,50084.923 11 서울특별시 구로구 고척동 338지도
경남1 52,00059.98 14 서울특별시 구로구 고척동 325지도
삼명 29,50043.74 2 서울특별시 구로구 고척동 97-3지도
하이리빙 44,00079.54 7 서울특별시 구로구 고척동 333지도
경남2 45,00059.96 6 서울특별시 구로구 고척동 306지도
고척LIG리가2차 75,20084.98 2 서울특별시 구로구 고척동 340-1지도
우성,현대아파트 51,80068.7 1 서울특별시 구로구 고척동 76-55지도
한마을 67,25059.57 22 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
한마을 67,25059.57 22 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
한마을 67,75059.57 18 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
현대 64,00059.94 19 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
한진 64,50084.96 8 서울특별시 구로구 개봉동 478지도
개봉동현대아이파크 75,00059.99 19 서울특별시 구로구 개봉동 489지도
현대홈타운 77,50084.915 17 서울특별시 구로구 개봉동 480지도
한진 49,80059.95 8 서울특별시 구로구 개봉동 478지도
한진 60,50084.96 6 서울특별시 구로구 개봉동 478지도
대상 49,00074.56 1 서울특별시 구로구 개봉동 477지도
현대 77,00084.99 14 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
현대 77,90084.99 24 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
두산 58,00084.96 13 서울특별시 구로구 개봉동 472지도
두산 67,000111.69 6 서울특별시 구로구 개봉동 472지도
현대홈타운 57,80059.49 14 서울특별시 구로구 개봉동 480지도
현대 85,000114.99 3 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
삼환 55,00059.4 14 서울특별시 구로구 개봉동 470지도
영화아이닉스 51,50065.71 20 서울특별시 구로구 개봉동 488지도
한마을 66,00059.57 17 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
한마을 63,50059.57 8 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
현대 86,000114.99 4 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
한마을 73,00084.57 1 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
현대 70,50059.94 15 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
한진 50,80059.95 13 서울특별시 구로구 개봉동 478지도
한마을 74,50084.57 1 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
한마을 77,00084.57 17 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
상우 38,00059.4 7 서울특별시 구로구 개봉동 473지도
거성푸르뫼 37,50059.89 8 서울특별시 구로구 개봉동 60-101지도
한마을 66,50059.57 17 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
현대 87,000114.99 19 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
한마을 65,50059.57 8 서울특별시 구로구 개봉동 476지도
개봉푸르지오 74,00059.86 23 서울특별시 구로구 개봉동 492지도
개봉푸르지오 75,50071.95 13 서울특별시 구로구 개봉동 492지도
현대 82,00084.96 11 서울특별시 구로구 개봉동 481지도
개봉푸르지오 98,000119.86 25 서울특별시 구로구 개봉동 492지도
삼환 64,00084.945 19 서울특별시 구로구 개봉동 470지도
개봉동현대아이파크 86,50084.98 6 서울특별시 구로구 개봉동 489지도
개봉동현대아이파크 86,50084.98 6 서울특별시 구로구 개봉동 489지도
신개봉삼환 53,70059.81 11 서울특별시 구로구 개봉동 170-30지도
오류동푸르지오 72,00084.936 18 서울특별시 구로구 오류동 346지도
동선 50,00058.2159 17 서울특별시 구로구 오류동 345지도
동선 47,50058.2159 14 서울특별시 구로구 오류동 345지도
동선 47,00058.2159 9 서울특별시 구로구 오류동 345지도
한신플러스타운 51,40059.91 11 서울특별시 구로구 오류동 341지도
동부골든 40,00059.94 1 서울특별시 구로구 오류동 338지도
동부(105동~106동) 56,00084.9 14 서울특별시 구로구 오류동 339지도
동부골든 49,50071.06 12 서울특별시 구로구 오류동 338지도
금강 36,00059.28 12 서울특별시 구로구 오류동 335지도
동부(105동~106동) 59,700114.94 6 서울특별시 구로구 오류동 339지도
경남아너스빌 70,00084.98 16 서울특별시 구로구 오류동 344지도
동부골든 47,00071.06 9 서울특별시 구로구 오류동 338지도
금강(343) 79,00084.983 2 서울특별시 구로구 오류동 343지도
금강(343) 99,50084.983 5 서울특별시 구로구 오류동 343지도
온수힐스테이트 65,00059.96 6 서울특별시 구로구 온수동 155지도
온수힐스테이트 74,00084.99 7 서울특별시 구로구 온수동 155지도
온수힐스테이트 73,00059.98 12 서울특별시 구로구 온수동 155지도
온수힐스테이트 77,00084.97 3 서울특별시 구로구 온수동 155지도
온수힐스테이트 77,00084.99 4 서울특별시 구로구 온수동 155지도
천왕이펜하우스4단지 71,00084.97 10 서울특별시 구로구 천왕동 273지도
하버라인3단지 62,00059.94 15 서울특별시 구로구 항동 242지도
하버라인3단지 79,00084.88 7 서울특별시 구로구 항동 242지도
항동제일풍경채포레스트 69,80084.6614 17 서울특별시 구로구 항동 246지도
하버라인3단지 62,80059.86 1 서울특별시 구로구 항동 242지도
하버라인3단지 64,50059.86 7 서울특별시 구로구 항동 242지도
항동제일풍경채포레스트 68,80084.6614 14 서울특별시 구로구 항동 246지도

서울특별시 구로구 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 04월

2024년 04월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1구로두산10
2한마을10
3현대9
4신도림태영타운8
5구로두산위브7
6온수힐스테이트5
7대림24
8한진4
9삼성래미안4
10럭키4

서울특별시 구로구 아파트 매매 실거래가 정보