대구광역시 남구 대덕1차 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 36,500 | 132.56 | 14 |
2024년 8월 | 20,300 | 84.87 | 8 |
2024년 8월 | 21,000 | 84.87 | 1 |
2024년 6월 | 19,100 | 84.87 | 2 |
2024년 5월 | 25,250 | 132.56 | 4 |
2024년 4월 | 23,000 | 84.87 | 13 |
2024년 3월 | 19,500 | 84.87 | 7 |
2024년 1월 | 19,800 | 84.87 | 9 |
2024년 1월 | 19,000 | 84.87 | 6 |
2023년 10월 | 21,000 | 84.87 | 1 |
2023년 8월 | 21,800 | 84.87 | 6 |
2023년 7월 | 21,000 | 84.87 | 7 |
2023년 5월 | 22,500 | 84.87 | 12 |
2023년 3월 | 22,000 | 84.87 | 2 |
2023년 2월 | 30,500 | 84.87 | 9 |
2022년 7월 | 43,000 | 114.77 | 6 |
2022년 4월 | 50,000 | 132.56 | 11 |
2021년 9월 | 34,400 | 84.87 | 13 |
2021년 6월 | 36,300 | 84.87 | 14 |
2021년 6월 | 41,500 | 114.77 | 15 |
2021년 5월 | 45,000 | 114.77 | 6 |
2021년 4월 | 63,500 | 188.85 | 11 |
2021년 4월 | 42,450 | 114.77 | 11 |
2021년 4월 | 37,000 | 84.87 | 12 |
2021년 3월 | 30,500 | 84.87 | 11 |
2021년 3월 | 36,400 | 84.87 | 14 |
2021년 3월 | 49,000 | 132.56 | 13 |
2021년 3월 | 30,800 | 84.87 | 4 |
2021년 2월 | 29,600 | 84.87 | 2 |
2021년 2월 | 30,000 | 84.87 | 8 |
2021년 2월 | 37,000 | 132.56 | 1 |
2021년 1월 | 30,000 | 84.87 | 10 |
2021년 1월 | 29,000 | 84.87 | 9 |
2020년 12월 | 28,500 | 84.87 | 15 |
2020년 12월 | 37,000 | 114.77 | 4 |
2020년 12월 | 39,000 | 132.56 | 13 |
2020년 11월 | 27,900 | 84.87 | 9 |
2020년 11월 | 29,500 | 84.87 | 7 |
2020년 10월 | 45,000 | 188.85 | 9 |
2020년 10월 | 24,000 | 84.87 | 1 |
2020년 10월 | 34,800 | 114.77 | 2 |
2020년 10월 | 37,000 | 132.56 | 13 |
2020년 10월 | 37,500 | 114.77 | 6 |
2020년 9월 | 26,200 | 84.87 | 13 |
2020년 9월 | 26,200 | 84.87 | 3 |
2020년 9월 | 27,900 | 84.87 | 12 |
2020년 8월 | 24,500 | 84.87 | 4 |
2020년 8월 | 26,000 | 84.87 | 15 |
2020년 7월 | 26,200 | 84.87 | 13 |
2020년 6월 | 30,900 | 114.77 | 14 |
2020년 6월 | 25,000 | 84.87 | 6 |
2020년 6월 | 24,300 | 84.87 | 3 |
2020년 6월 | 35,000 | 132.56 | 13 |
2020년 5월 | 28,700 | 114.77 | 13 |
2020년 4월 | 26,000 | 84.87 | 9 |
2020년 4월 | 23,400 | 84.87 | 8 |
2020년 3월 | 26,400 | 84.87 | 1 |
2020년 2월 | 25,650 | 84.87 | 5 |
2020년 2월 | 24,750 | 84.87 | 7 |
2020년 1월 | 31,700 | 114.77 | 11 |
2020년 1월 | 25,900 | 84.87 | 13 |
2020년 1월 | 24,800 | 84.87 | 15 |
2019년 12월 | 35,400 | 132.56 | 13 |
2019년 12월 | 24,600 | 84.87 | 9 |
2019년 9월 | 23,500 | 84.87 | 4 |
2019년 9월 | 26,700 | 84.87 | 5 |
2019년 9월 | 35,700 | 132.56 | 1 |
2019년 8월 | 27,000 | 114.77 | 13 |
2019년 7월 | 23,400 | 84.87 | 10 |
2019년 6월 | 24,300 | 84.87 | 14 |
2019년 6월 | 23,950 | 84.87 | 4 |
2019년 6월 | 23,000 | 84.87 | 15 |
2019년 6월 | 34,300 | 132.56 | 14 |
2019년 5월 | 26,000 | 84.87 | 10 |
2019년 4월 | 24,000 | 84.87 | 7 |
2018년 12월 | 19,000 | 84.87 | 14 |
2018년 11월 | 24,600 | 84.87 | 2 |
2018년 11월 | 33,500 | 132.56 | 5 |
2018년 10월 | 25,450 | 84.87 | 10 |
2018년 10월 | 22,000 | 84.87 | 12 |
2018년 10월 | 24,400 | 84.87 | 1 |
2018년 9월 | 24,500 | 84.87 | 12 |
2018년 9월 | 23,800 | 84.87 | 1 |
2018년 9월 | 34,900 | 132.56 | 12 |
2018년 9월 | 27,500 | 114.77 | 10 |
2018년 8월 | 31,500 | 132.56 | 4 |
2018년 8월 | 35,700 | 132.56 | 11 |
2018년 8월 | 24,800 | 84.87 | 6 |
2018년 8월 | 25,050 | 84.87 | 7 |
2018년 7월 | 34,300 | 132.56 | 8 |
2018년 7월 | 23,700 | 84.87 | 13 |
2018년 5월 | 24,200 | 84.87 | 2 |
2018년 5월 | 29,000 | 114.77 | 13 |
2018년 4월 | 24,200 | 84.87 | 1 |
2018년 4월 | 25,500 | 84.87 | 8 |
2018년 3월 | 24,000 | 84.87 | 1 |
2018년 3월 | 22,900 | 84.87 | 12 |
2018년 2월 | 45,000 | 188.85 | 13 |
2018년 2월 | 24,600 | 84.87 | 1 |
2018년 2월 | 23,700 | 84.87 | 13 |
2018년 2월 | 24,800 | 84.87 | 4 |
2018년 2월 | 23,000 | 84.87 | 5 |
2018년 1월 | 22,400 | 84.87 | 15 |
전용면적별 실거래가 차트
- 대구광역시 남구 1329-2 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월