2024년 03월 광주광역시 광산구 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 광주광역시 광산구 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

광주광역시 광산구 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 광주광역시 광산구의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
송정역숲안애2차 34,50076.447 5 광주광역시 광산구 송정동 1520지도
금강3차 13,50059.84 4 광주광역시 광산구 송정동 238지도
신한화 12,50059.88 13 광주광역시 광산구 송정동 266지도
명지2차 22,50084.8858 11 광주광역시 광산구 송정동 448-1지도
송정역모아엘가아파트 39,50084.7239 9 광주광역시 광산구 송정동 1516지도
모아 6,60039.52 8 광주광역시 광산구 송정동 593지도
라인2 20,00084.99 3 광주광역시 광산구 송정동 918-3지도
온세계아이조움 23,50084.5844 3 광주광역시 광산구 송정동 223지도
대덕9 8,90050.895 2 광주광역시 광산구 송정동 230-8지도
라인2 13,00059.87 7 광주광역시 광산구 송정동 918-3지도
대화 10,45059.91 1 광주광역시 광산구 송정동 202지도
모아 8,20039.52 12 광주광역시 광산구 송정동 593지도
라인2 23,00084.99 2 광주광역시 광산구 송정동 918-3지도
송정우방아이유쉘아파트 32,80070.9225 7 광주광역시 광산구 도산동 1317지도
호반청암빌라트 9,00059.79 4 광주광역시 광산구 도산동 840-1지도
우미 10,00060 8 광주광역시 광산구 도산동 1077-1지도
호반2차 12,00059.95 1 광주광역시 광산구 도산동 782지도
송정우방아이유쉘아파트 37,00080.199 8 광주광역시 광산구 도산동 1317지도
무등파크맨션 11,50059.88 7 광주광역시 광산구 도산동 1138-1지도
삼라극동마이다스 6,25039.69 1 광주광역시 광산구 도산동 1298-3지도
호반1 9,80059.95 1 광주광역시 광산구 도산동 1136-1지도
카이스트빌2차 22,80083.013 5 광주광역시 광산구 도산동 849지도
우미 11,10060 6 광주광역시 광산구 도산동 1077-1지도
호반1 9,50059.95 7 광주광역시 광산구 도산동 1136-1지도
서경 14,80059.79 5 광주광역시 광산구 도산동 1081지도
송정우방아이유쉘아파트 32,50070.9225 14 광주광역시 광산구 도산동 1317지도
호반1 10,20059.95 3 광주광역시 광산구 도산동 1136-1지도
대덕1 12,50059.31 9 광주광역시 광산구 도산동 1138-2지도
호반2차 13,20059.95 2 광주광역시 광산구 도산동 782지도
대주피오레1차 21,00084.98 1 광주광역시 광산구 도산동 790지도
중도다이아빌 11,75059.9807 2 광주광역시 광산구 신촌동 844지도
중도다이아빌 8,68056.4514 3 광주광역시 광산구 신촌동 844지도
광주선운지구이지더원3단지 32,00072.6814 1 광주광역시 광산구 선암동 549지도
선운지구다사로움 31,50084.8497 5 광주광역시 광산구 선암동 586지도
선운지구다사로움 21,70049.7426 7 광주광역시 광산구 선암동 586지도
선운지구다사로움 30,00084.8497 2 광주광역시 광산구 선암동 586지도
이지더원1단지 44,00084.9827 14 광주광역시 광산구 선암동 582지도
선운지구다사로움 34,30084.8497 9 광주광역시 광산구 선암동 586지도
선운지구해광샹그릴라 29,00082.4746 13 광주광역시 광산구 선암동 783지도
선운지구해광샹그릴라 29,00082.2457 4 광주광역시 광산구 선암동 783지도
온세계아이조움 20,00084.7449 10 광주광역시 광산구 소촌동 290-32지도
온세계아이조움 20,00084.7449 10 광주광역시 광산구 소촌동 290-32지도
라인2차 11,10059.9 6 광주광역시 광산구 소촌동 97-1지도
보라2 15,00084.72 1 광주광역시 광산구 소촌동 536-9지도
라인2차 10,00059.9 10 광주광역시 광산구 소촌동 97-1지도
대화 9,70059.99 2 광주광역시 광산구 소촌동 440-1지도
성화파인빌 19,70084.9975 11 광주광역시 광산구 소촌동 194-1지도
모아드림타운2차 15,00059.713 3 광주광역시 광산구 소촌동 290-46지도
모아드림타운1차 16,10059.3556 10 광주광역시 광산구 소촌동 286-1지도
대화 8,00059.99 2 광주광역시 광산구 소촌동 440-1지도
온세계아이조움 20,50084.7449 14 광주광역시 광산구 소촌동 290-32지도
모아드림타운2차 16,30059.7128 10 광주광역시 광산구 소촌동 290-46지도
소촌동대성베르힐 26,77084.931 5 광주광역시 광산구 소촌동 869지도
하남주공(2단지) 8,52044.52 9 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
쌍용더플래티넘광산 43,50084.9784 4 광주광역시 광산구 우산동 1625지도
하남주공(2단지) 8,55044.52 15 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
장미빌라트 6,50049.5 3 광주광역시 광산구 우산동 1050-2지도
우산동한국아델리움앤중해마루힐 32,90076.7778 10 광주광역시 광산구 우산동 1589-3지도
대광로제비앙 42,000109.7772 4 광주광역시 광산구 우산동 1311-1지도
동산아파트 13,50059.61 8 광주광역시 광산구 우산동 1572-5지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 38,50084.9276 15 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
제일파크맨션 16,50078.38 10 광주광역시 광산구 우산동 1572-1지도
리버힐 12,10049.72 12 광주광역시 광산구 우산동 1602-2지도
하남우미 10,20049.14 3 광주광역시 광산구 우산동 1572-2지도
리버힐 8,40049.86 1 광주광역시 광산구 우산동 1602-2지도
쌍용더플래티넘광산 49,50084.9784 4 광주광역시 광산구 우산동 1625지도
우산동중흥s-클래스리버티 40,00084.9543 12 광주광역시 광산구 우산동 1616지도
우산동중흥s-클래스리버티 35,00084.9578 3 광주광역시 광산구 우산동 1616지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 37,00078.9882 13 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
우산동중흥s-클래스리버티 36,50074.9629 11 광주광역시 광산구 우산동 1616지도
제일파크맨션 10,00078.38 2 광주광역시 광산구 우산동 1572-1지도
리버힐 9,50049.86 5 광주광역시 광산구 우산동 1602-2지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 37,00075.9493 11 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 37,00075.9493 11 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
리버힐 12,00049.86 12 광주광역시 광산구 우산동 1602-2지도
동산아파트 13,50059.61 13 광주광역시 광산구 우산동 1572-5지도
어등하이빌 13,00059.67 15 광주광역시 광산구 우산동 1572-6지도
어등하이빌 7,70041.04 2 광주광역시 광산구 우산동 1572-6지도
우산동동부센트레빌 34,00084.8136 6 광주광역시 광산구 우산동 1588-1지도
동산아파트 10,00059.61 2 광주광역시 광산구 우산동 1572-5지도
우산동동부센트레빌 34,00084.4942 13 광주광역시 광산구 우산동 1588-1지도
송광1 5,60046.56 7 광주광역시 광산구 우산동 1062-3지도
대덕 8,05049.5 8 광주광역시 광산구 우산동 1039-5지도
쌍용더플래티넘광산 51,25084.9784 12 광주광역시 광산구 우산동 1625지도
쌍용더플래티넘광산 55,50084.9784 16 광주광역시 광산구 우산동 1625지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 38,50084.9276 25 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
하남우미 10,80049.92 1 광주광역시 광산구 우산동 1572-2지도
어등하이빌 13,30059.67 7 광주광역시 광산구 우산동 1572-6지도
어등하이빌 12,80059.67 6 광주광역시 광산구 우산동 1572-6지도
하남주공(2단지) 8,10044.52 3 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 35,70075.9493 17 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 38,00084.9276 9 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
무진로진아리채리버뷰 46,00084.9629 6 광주광역시 광산구 우산동 1633지도
우산동AM-City스카이하이 4,50020.1947 9 광주광역시 광산구 우산동 1608-1지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 39,00084.9276 24 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
하남우미 10,80049.14 9 광주광역시 광산구 우산동 1572-2지도
호반 12,50059.88 3 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
호반 13,65059.88 8 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
호반 7,70037.83 13 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
호반 16,80059.88 17 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
호반 14,10059.88 12 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
호반 7,85037.83 7 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
중흥1차 11,80059.94 13 광주광역시 광산구 도천동 627-1지도
중흥2차 9,40059.76 10 광주광역시 광산구 도천동 628-1지도
모아엘가 64,00084.9331 18 광주광역시 광산구 수완동 1486지도
광주수완6차대방노블랜드 105,000115.9435 16 광주광역시 광산구 수완동 926지도
광주수완6차대방노블랜드 60,00084.9657 11 광주광역시 광산구 수완동 926지도
코오롱하늘채 95,500152.24 1 광주광역시 광산구 수완동 913지도
광주수완6차대방노블랜드 70,300115.9435 1 광주광역시 광산구 수완동 926지도
대주피오레6단지 60,00084.8453 7 광주광역시 광산구 수완동 975지도
우미린1차 56,00084.1244 12 광주광역시 광산구 수완동 1488지도
광주수완6차대방노블랜드 60,00084.9657 17 광주광역시 광산구 수완동 926지도
해솔마을대방노블랜드2차 63,00084.9382 18 광주광역시 광산구 수완동 970지도
해솔마을대방노블랜드2차 55,90084.9382 5 광주광역시 광산구 수완동 970지도
우미린2차 48,00084.9547 18 광주광역시 광산구 수완동 908지도
우미린1차 53,50084.1244 5 광주광역시 광산구 수완동 1488지도
우미린1차 53,50084.1244 5 광주광역시 광산구 수완동 1488지도
광주수완6차대방노블랜드 86,000115.9435 7 광주광역시 광산구 수완동 926지도
첨단선경 25,00092.78 2 광주광역시 광산구 월계동 756-3지도
모아미래도 20,10059.9451 3 광주광역시 광산구 월계동 763-5지도
호반1차 19,20059.95 4 광주광역시 광산구 월계동 764-3지도
첨단AM-City스카이하이2차 5,01919.2584 13 광주광역시 광산구 월계동 878-4지도
첨단AM-City스카이하이2차 5,01919.2584 14 광주광역시 광산구 월계동 878-4지도
첨단더리안 8,45540.0097 6 광주광역시 광산구 월계동 879-4지도
첨단AM-City스카이하이2차 5,01919.2584 6 광주광역시 광산구 월계동 878-4지도
금호 23,00092.39 4 광주광역시 광산구 월계동 756-5지도
첨단선경 29,35092.78 4 광주광역시 광산구 월계동 756-3지도
기산 24,00084.06 5 광주광역시 광산구 월계동 758-8지도
첨단더리안 8,40040.0097 7 광주광역시 광산구 월계동 879-4지도
첨단더리안 8,40040.0097 9 광주광역시 광산구 월계동 879-4지도
첨단더리안 4,08719.4101 5 광주광역시 광산구 월계동 879-4지도
첨단라인1 28,00060 2 광주광역시 광산구 월계동 765-2지도
대주 27,50078.66 2 광주광역시 광산구 월계동 758-6지도
금호 23,00092.39 4 광주광역시 광산구 월계동 756-5지도
첨단라인1 28,00060 2 광주광역시 광산구 월계동 765-2지도
금호 22,10092.39 4 광주광역시 광산구 월계동 756-5지도
첨단대우 25,00089.04 6 광주광역시 광산구 월계동 755-2지도
첨단우미2 23,00078.54 4 광주광역시 광산구 월계동 761-4지도
금호 30,00092.39 13 광주광역시 광산구 월계동 756-5지도
첨단라인1 24,50060 1 광주광역시 광산구 월계동 765-2지도
첨단라인1 24,50060 1 광주광역시 광산구 월계동 765-2지도
건영 24,00086.11 6 광주광역시 광산구 월계동 755-5지도
호반1차 20,90059.95 3 광주광역시 광산구 월계동 764-3지도
호반1차 19,50059.95 4 광주광역시 광산구 월계동 764-3지도
첨단우미1 22,50078.54 4 광주광역시 광산구 월계동 759-1지도
첨단동부 35,00091.882 2 광주광역시 광산구 월계동 757-3지도
첨단동부 35,00091.882 2 광주광역시 광산구 월계동 757-3지도
첨단두산1차 18,90059.857 3 광주광역시 광산구 월계동 764-4지도
첨단두산2 19,50059.997 3 광주광역시 광산구 월계동 765-8지도
첨단AM-City스카이하이2차 7,00019.2584 8 광주광역시 광산구 월계동 878-4지도
벽산 35,500101.88 2 광주광역시 광산구 월계동 757-6지도
첨단라인8 20,50059.9 2 광주광역시 광산구 월계동 763-2지도
첨단라인1 22,00060 4 광주광역시 광산구 월계동 765-2지도
첨단라인1 25,00060 3 광주광역시 광산구 월계동 765-2지도
첨단라인5 24,70084.99 13 광주광역시 광산구 월계동 756-6지도
첨단대우 25,00089.04 6 광주광역시 광산구 월계동 755-2지도
첨단남양파크 21,50059.82 3 광주광역시 광산구 월계동 765-6지도
첨단라인3 27,00084.91 1 광주광역시 광산구 월계동 759-3지도
첨단AM-City 6,82519.1513 9 광주광역시 광산구 월계동 884-2지도
첨단우미1 27,00078.54 3 광주광역시 광산구 월계동 759-1지도
힐스테이트리버파크 74,50084.95 31 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1지도
쌍암중흥에스-클래스리버시티 45,00076.9179 19 광주광역시 광산구 쌍암동 694-59지도
힐스테이트리버파크 68,50084.88 18 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1지도
힐스테이트리버파크 80,70084.95 23 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1지도
쌍암중흥에스-클래스리버시티 42,00076.9179 5 광주광역시 광산구 쌍암동 694-59지도
힐스테이트리버파크 70,00084.97 24 광주광역시 광산구 쌍암동 695-1지도
쌍암중흥에스-클래스리버시티 50,00084.9825 6 광주광역시 광산구 쌍암동 694-59지도
쌍암중흥에스-클래스리버시티 45,30076.9179 13 광주광역시 광산구 쌍암동 694-59지도
첨단도휘에드가2차 6,00019.69 3 광주광역시 광산구 쌍암동 694-70지도
쌍암중흥에스-클래스리버시티 44,40076.9179 10 광주광역시 광산구 쌍암동 694-59지도
쌍암중흥에스-클래스리버시티 44,30076.9179 25 광주광역시 광산구 쌍암동 694-59지도
부영사랑으로7차 37,70084.9931 14 광주광역시 광산구 산월동 886-2지도
부영2차 26,80084.7886 8 광주광역시 광산구 산월동 885-1지도
부영2차 24,50084.7886 4 광주광역시 광산구 산월동 885-1지도
호반리젠시빌3 28,90072.504 10 광주광역시 광산구 산월동 884-2지도
부영1차 26,00084.9763 13 광주광역시 광산구 산월동 882-1지도
부영사랑으로7차 31,00084.9931 10 광주광역시 광산구 산월동 886-2지도
부영2차 24,00084.7886 4 광주광역시 광산구 산월동 885-1지도
첨단부영6차 32,00084.9931 14 광주광역시 광산구 산월동 886-1지도
삼능 26,40084.986 11 광주광역시 광산구 신창동 1108-3지도
광주신창동대광로제비앙아파트 33,50073.9152 10 광주광역시 광산구 신창동 1285지도
광주신창동대광로제비앙아파트 35,55074.4762 14 광주광역시 광산구 신창동 1285지도
풍영리버빌(신가부영) 23,30084.9873 3 광주광역시 광산구 신창동 1108-1지도
중흥1 14,00059.94 14 광주광역시 광산구 신창동 855-3지도
광주신창동대광로제비앙아파트 37,00074.4762 15 광주광역시 광산구 신창동 1285지도
신창3차호반베르디움 24,00084.8581 9 광주광역시 광산구 신창동 1118지도
신창5차부영사랑으로 32,90084.9931 7 광주광역시 광산구 신창동 1264지도
신창3차호반베르디움 29,90084.8581 1 광주광역시 광산구 신창동 1118지도
신창3차호반베르디움 29,90084.8581 1 광주광역시 광산구 신창동 1118지도
신창2차부영 25,30084.7886 15 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창5차부영사랑으로 34,30084.9931 1 광주광역시 광산구 신창동 1264지도
신창5차부영사랑으로 32,80084.9931 11 광주광역시 광산구 신창동 1264지도
신창3차부영사랑으로 20,30059.748 6 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창2차부영 24,90084.7886 11 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창3차부영사랑으로 20,50059.748 11 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창부영 25,70084.7886 7 광주광역시 광산구 신창동 1187지도
신창2차부영 28,60084.7886 11 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창3차부영사랑으로 19,30059.748 1 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창3차부영사랑으로 22,95059.748 18 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창부영 25,30084.7886 14 광주광역시 광산구 신창동 1187지도
풍영리버빌(신가부영) 28,00084.9873 6 광주광역시 광산구 신창동 1108-1지도
신창2차부영 24,60084.7886 8 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창부영 25,85084.7886 12 광주광역시 광산구 신창동 1187지도
신창5차호반베르디움 38,50084.6799 20 광주광역시 광산구 신창동 1111지도
신창동모아미래도 9,50047.7 10 광주광역시 광산구 신창동 462-2지도
해광샹그릴라 23,50084.9814 2 광주광역시 광산구 신창동 855-9지도
신창3차부영사랑으로 22,50059.748 8 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창5차부영사랑으로 32,20084.9931 9 광주광역시 광산구 신창동 1264지도
신창3차부영사랑으로 22,80059.748 17 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창3차부영사랑으로 21,30059.748 13 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창2차부영 25,00084.7886 10 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창3차부영사랑으로 20,40059.748 10 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창5차호반베르디움 35,00084.6799 14 광주광역시 광산구 신창동 1111지도
신창3차부영사랑으로 20,50059.748 16 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
광주신창동대광로제비앙아파트 37,50084.9878 12 광주광역시 광산구 신창동 1285지도
신창3차부영사랑으로 22,00059.748 16 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창2차부영 24,40084.7886 11 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창2차남양휴튼 53,000125.1218 11 광주광역시 광산구 신창동 1272지도
신창3차부영사랑으로 23,50059.748 7 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창1차남양휴튼 59,000103.2617 15 광주광역시 광산구 신창동 1121지도
신창2차부영 23,50084.7886 20 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
한양수자인 47,70084.7928 23 광주광역시 광산구 신가동 1055지도
한양수자인 45,30084.8894 1 광주광역시 광산구 신가동 1055지도
수동리안아파트 17,15059.95 6 광주광역시 광산구 신가동 1019-1지도
신창6차호반베르디움 33,00084.9429 15 광주광역시 광산구 신가동 1048지도
우미이노스빌 21,70059.8276 9 광주광역시 광산구 신가동 1012지도
대방노블랜드 50,00084.9366 22 광주광역시 광산구 신가동 1304지도
수동리안아파트 16,50059.81 1 광주광역시 광산구 신가동 1019-1지도
중흥2 20,00071.345 11 광주광역시 광산구 신가동 302-25지도
신창6차부영사랑으로 29,40084.9931 1 광주광역시 광산구 신가동 1034지도
수완지구호반베르디움1차 64,00084.884 8 광주광역시 광산구 신가동 1058지도
모아엘가더수완 68,50084.9831 19 광주광역시 광산구 신가동 1336지도
모아엘가더수완 68,50084.9831 19 광주광역시 광산구 신가동 1336지도
한양수자인 50,00084.6075 13 광주광역시 광산구 신가동 1055지도
한양수자인 45,80084.6075 16 광주광역시 광산구 신가동 1055지도
호반리젠시빌2차 22,50084.0624 1 광주광역시 광산구 신가동 961-1지도
수완지구호반베르디움1차 57,70084.9173 20 광주광역시 광산구 신가동 1058지도
신창6차부영사랑으로 30,75084.9931 4 광주광역시 광산구 신가동 1034지도
수완지구호반베르디움1차 62,50084.884 12 광주광역시 광산구 신가동 1058지도
중흥S클래스1단지 48,50084.6347 19 광주광역시 광산구 신가동 1306지도
수완대성베르힐 49,00084.9888 23 광주광역시 광산구 신가동 1199지도
중흥S클래스1단지 43,00084.9264 6 광주광역시 광산구 신가동 1306지도
수동리안아파트 20,00059.81 5 광주광역시 광산구 신가동 1019-1지도
중흥2 14,60059.73 10 광주광역시 광산구 신가동 302-25지도
중흥S클래스1단지 45,00084.9264 2 광주광역시 광산구 신가동 1306지도
중흥S클래스1단지 64,50084.9264 25 광주광역시 광산구 신가동 1306지도
수완지구호반베르디움1차 55,50084.8832 4 광주광역시 광산구 신가동 1058지도
운남주공8단지 16,50049.55 11 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
우방아이유쉘 29,50059.7699 18 광주광역시 광산구 운남동 800지도
삼성 16,50059.91 16 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
운남주공5단지 23,00084.77 19 광주광역시 광산구 운남동 769-1지도
운남주공4단지 13,25049.69 14 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
운남주공7단지 12,00039.99 10 광주광역시 광산구 운남동 794-3지도
운남주공3단지 12,45059.76 16 광주광역시 광산구 운남동 777-1지도
운남주공4단지 15,60059.76 6 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
우방아이유쉘 43,00084.9797 13 광주광역시 광산구 운남동 800지도
삼성 14,90059.91 12 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
운남주공4단지 13,00049.69 8 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
운남주공5단지 26,00084.77 8 광주광역시 광산구 운남동 769-1지도
운남주공1,2단지 15,50059.76 17 광주광역시 광산구 운남동 776-1지도
삼성 15,20070.97 18 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
운남주공1,2단지 12,00049.69 2 광주광역시 광산구 운남동 776-1지도
운남주공4단지 14,50059.76 8 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
우방아이유쉘 40,50084.9098 11 광주광역시 광산구 운남동 800지도
운남주공3단지 14,50059.76 16 광주광역시 광산구 운남동 777-1지도
운남주공1,2단지 14,80058.14 13 광주광역시 광산구 운남동 776-1지도
우방아이유쉘 43,50084.9797 10 광주광역시 광산구 운남동 800지도
남양 17,25076.14 3 광주광역시 광산구 운남동 387-24지도
운남주공8단지 18,10059.41 15 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
우방아이유쉘 30,00059.7699 9 광주광역시 광산구 운남동 800지도
운남주공1,2단지 15,50058.14 12 광주광역시 광산구 운남동 776-1지도
운남주공7단지 19,90059.48 16 광주광역시 광산구 운남동 794-3지도
운남주공8단지 15,20049.55 15 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
운남주공8단지 21,70059.42 13 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
운남주공6단지 27,00084.17 2 광주광역시 광산구 운남동 782-1지도
운남주공6단지 27,00084.17 2 광주광역시 광산구 운남동 782-1지도
운남주공5단지 25,30084.77 2 광주광역시 광산구 운남동 769-1지도
운남주공7단지 16,80049.83 12 광주광역시 광산구 운남동 794-3지도
운남주공8단지 19,20059.42 12 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
운남주공8단지 23,00059.41 20 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
운남주공8단지 18,50059.41 7 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
운남주공8단지 16,70059.42 1 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
운남주공4단지 11,40037.67 5 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
운남주공8단지 15,80049.55 11 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
운남주공5단지 25,65084.77 16 광주광역시 광산구 운남동 769-1지도
운남진아리채리버힐즈 43,00084.9895 14 광주광역시 광산구 운남동 802지도
운남주공7단지 14,70049.83 13 광주광역시 광산구 운남동 794-3지도
우방아이유쉘 30,50059.7699 7 광주광역시 광산구 운남동 800지도
운남주공1,2단지 13,00058.14 5 광주광역시 광산구 운남동 776-1지도
운남주공4단지 12,00059.76 19 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
삼성 17,00059.91 7 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
삼성 12,70049.54 1 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
운남진아리채리버힐즈 44,50084.9895 22 광주광역시 광산구 운남동 802지도
수완루아채 37,00084.2801 14 광주광역시 광산구 장덕동 1115지도
양우내안애 35,50084.9423 4 광주광역시 광산구 장덕동 1109지도
부영애시앙1차 35,00084.2801 16 광주광역시 광산구 장덕동 1309지도
부영애시앙1차 27,00084.8396 2 광주광역시 광산구 장덕동 1309지도
성덕마을대방노블랜드5차 80,000129.084 20 광주광역시 광산구 장덕동 1690지도
진흥더루벤스 38,70084.953 21 광주광역시 광산구 장덕동 1306지도
신안실크밸리 41,00084.9129 7 광주광역시 광산구 장덕동 1110지도
대주피오레1단지 52,00084.9411 14 광주광역시 광산구 장덕동 1686지도
대주피오레1단지 53,30084.9411 4 광주광역시 광산구 장덕동 1686지도
새한포유 51,50084.9401 19 광주광역시 광산구 장덕동 1689지도
수완GS자이 76,000121.5193 18 광주광역시 광산구 장덕동 1116지도
골드클래스 26,50059.9817 1 광주광역시 광산구 장덕동 1046지도
성덕마을대방노블랜드5차 79,000129.084 3 광주광역시 광산구 장덕동 1690지도
수완루아채 33,00084.2801 10 광주광역시 광산구 장덕동 1115지도
현진에버빌2단지 50,00084.9568 6 광주광역시 광산구 장덕동 1593지도
현진에버빌2단지 59,00084.9568 13 광주광역시 광산구 장덕동 1593지도
신안실크밸리 37,50084.9129 19 광주광역시 광산구 장덕동 1110지도
현진에버빌2단지 59,00084.9568 13 광주광역시 광산구 장덕동 1593지도
수완지구호반베르디움2차 43,50084.9462 3 광주광역시 광산구 장덕동 1043지도
현진에버빌2단지 50,00084.9568 1 광주광역시 광산구 장덕동 1593지도
대주피오레1단지 49,50084.9411 11 광주광역시 광산구 장덕동 1686지도
성덕마을대방노블랜드5차 70,800118.913 4 광주광역시 광산구 장덕동 1690지도
골드클래스 31,70059.9817 21 광주광역시 광산구 장덕동 1046지도
성덕마을대방노블랜드3차 84,700131.0902 14 광주광역시 광산구 장덕동 1693지도
신안실크밸리 37,00084.9129 5 광주광역시 광산구 장덕동 1110지도
골드클래스 31,50059.9817 21 광주광역시 광산구 장덕동 1046지도
골드클래스 37,50074.9636 11 광주광역시 광산구 장덕동 1046지도
성덕마을대방노블랜드3차 105,000156.5054 20 광주광역시 광산구 장덕동 1693지도
진흥더루벤스 38,80084.967 17 광주광역시 광산구 장덕동 1306지도
신안실크밸리 36,00084.9612 14 광주광역시 광산구 장덕동 1110지도
신안실크밸리 35,00084.9612 8 광주광역시 광산구 장덕동 1110지도
현진에버빌2단지 40,50079.1518 6 광주광역시 광산구 장덕동 1593지도
수완이지더원 33,50059.8832 13 광주광역시 광산구 흑석동 524지도
중흥에스-클래스2단지 42,25084.9264 6 광주광역시 광산구 흑석동 518지도
수완이지더원 33,00059.8832 7 광주광역시 광산구 흑석동 524지도
수완이지더원 33,30059.8832 9 광주광역시 광산구 흑석동 524지도
수완이지더원 33,00059.8832 13 광주광역시 광산구 흑석동 524지도
하남2지구다사로움3단지도시형생활주택 16,45049.1144 13 광주광역시 광산구 하남동 544지도
하남3지구모아엘가 44,50084.9966 16 광주광역시 광산구 하남동 971지도
하남3지구모아엘가 44,00084.9817 8 광주광역시 광산구 하남동 971지도
하남2지구다사로움3단지도시형생활주택 13,40036.8863 12 광주광역시 광산구 하남동 544지도
부영사랑으로 27,50084.8198 16 광주광역시 광산구 하남동 547지도
부영사랑으로 26,00084.8198 18 광주광역시 광산구 하남동 547지도
부영사랑으로 25,70084.8198 2 광주광역시 광산구 하남동 547지도
하남3지구모아엘가 44,00084.9817 13 광주광역시 광산구 하남동 971지도
하남2지구다사로움3단지도시형생활주택 16,80049.1144 15 광주광역시 광산구 하남동 544지도
부영사랑으로 28,50084.8198 8 광주광역시 광산구 하남동 547지도
부영애시앙2차 26,00084.8198 1 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
다사로움2단지 19,50059.9102 15 광주광역시 광산구 산정동 1027지도
다사로움2단지 19,75059.9451 7 광주광역시 광산구 산정동 1027지도
부영애시앙2차 29,00084.8198 19 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
부영애시앙2차 26,30084.8198 3 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
부영애시앙2차 26,50084.8198 20 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
다사로움2단지 21,00059.9538 1 광주광역시 광산구 산정동 1027지도
대덕훼밀리 9,30049.77 12 광주광역시 광산구 산정동 933지도
부영애시앙2차 26,80084.8198 3 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
부영애시앙2차 27,60084.8198 20 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
다사로움2단지 23,90059.9538 13 광주광역시 광산구 산정동 1027지도
다사로움2단지 21,00059.984 12 광주광역시 광산구 산정동 1027지도
태양 6,50032.28 7 광주광역시 광산구 산정동 939지도
하남2지구중흥S-클래스 41,40084.9924 10 광주광역시 광산구 산정동 1060지도
부영애시앙2차 33,50084.8198 10 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
운남주공10단지 18,80059.77 10 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
운남주공10단지 21,80059.92 14 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
하남부영 14,40060 7 광주광역시 광산구 월곡동 538-2지도
