2024년 04월 광주광역시 광산구 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 광주광역시 광산구 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

광주광역시 광산구 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 04월

  • 아래의 테이블은 2024년 04월 동안 있었던 광주광역시 광산구의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
라인2 13,40059.87 6 광주광역시 광산구 송정동 918-3지도
대화 11,40059.91 7 광주광역시 광산구 송정동 202지도
온세계아이조움 28,00084.5844 6 광주광역시 광산구 송정동 223지도
모아 14,50059.52 11 광주광역시 광산구 송정동 593지도
모아 12,90059.52 3 광주광역시 광산구 송정동 593지도
명지2차 25,25084.8858 5 광주광역시 광산구 송정동 448-1지도
라인1 13,20059.91 6 광주광역시 광산구 송정동 425-2지도
대화 10,45059.91 1 광주광역시 광산구 송정동 202지도
상아 11,90054.63 1 광주광역시 광산구 송정동 965-1지도
대주피오레2차 23,50084.7575 6 광주광역시 광산구 도산동 820지도
호반2차 14,10059.95 11 광주광역시 광산구 도산동 782지도
우방아이유쉘 23,60059.7926 15 광주광역시 광산구 도산동 1314지도
우방아이유쉘 23,50059.7926 11 광주광역시 광산구 도산동 1314지도
우방아이유쉘 23,00059.7926 9 광주광역시 광산구 도산동 1314지도
송정역숲안애아파트 29,00083.547 15 광주광역시 광산구 도산동 1316지도
송정우방아이유쉘아파트 36,00080.199 7 광주광역시 광산구 도산동 1317지도
우방아이유쉘 29,00079.6397 13 광주광역시 광산구 도산동 1314지도
송정우방아이유쉘아파트 41,80084.9538 9 광주광역시 광산구 도산동 1317지도
호반2차 13,78059.95 8 광주광역시 광산구 도산동 782지도
우방아이유쉘 22,00059.7926 5 광주광역시 광산구 도산동 1314지도
대주피오레1차 20,00084.98 8 광주광역시 광산구 도산동 790지도
우방아이유쉘 18,80059.7926 2 광주광역시 광산구 도산동 1314지도
중도다이아빌 19,50084.8593 13 광주광역시 광산구 신촌동 844지도
대주파크빌 22,00084.9181 3 광주광역시 광산구 신촌동 826-1지도
가천 10,00059.88 7 광주광역시 광산구 운수동 65-50지도
광주선운지구이지더원3단지 33,50072.6814 3 광주광역시 광산구 선암동 549지도
선운지구진아리채 35,30078.0887 13 광주광역시 광산구 선암동 782지도
광주선운지구이지더원3단지 39,00072.6814 8 광주광역시 광산구 선암동 549지도
광주선운지구EGthe12단지 31,50070.6751 12 광주광역시 광산구 선암동 560지도
광주선운지구EGthe12단지 32,50073.8321 15 광주광역시 광산구 선암동 560지도
이지더원1단지 37,50084.9827 3 광주광역시 광산구 선암동 582지도
선운모아엘가 42,00084.9856 16 광주광역시 광산구 선암동 555지도
광주선운지구EGthe12단지 31,50070.6751 17 광주광역시 광산구 선암동 560지도
광주선운지구이지더원3단지 37,30072.2197 10 광주광역시 광산구 선암동 549지도
광주선운지구이지더원3단지 37,00072.2197 25 광주광역시 광산구 선암동 549지도
선운지구해광샹그릴라 28,90082.2457 4 광주광역시 광산구 선암동 783지도
선운리버프라임 34,00074.98 20 광주광역시 광산구 선암동 553지도
선운지구해광샹그릴라 28,90082.2457 4 광주광역시 광산구 선암동 783지도
모아드림타운2차 15,50059.7128 12 광주광역시 광산구 소촌동 290-46지도
소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 24,50059.8957 5 광주광역시 광산구 소촌동 877지도
대화 11,00059.99 9 광주광역시 광산구 소촌동 440-1지도
모아드림타운1차 6,50026.9712 6 광주광역시 광산구 소촌동 286-1지도
소촌동대성베르힐 28,40084.7798 13 광주광역시 광산구 소촌동 869지도
모아드림타운1차 7,50036.3544 4 광주광역시 광산구 소촌동 286-1지도
송광파크맨션2차 8,00050.85 6 광주광역시 광산구 소촌동 455지도
EG스위트밸리2차 21,30084.9831 12 광주광역시 광산구 소촌동 791-22지도
서라1 10,30059.965 1 광주광역시 광산구 소촌동 610지도
보양맨션 7,50059.58 5 광주광역시 광산구 소촌동 506-8지도
온세계아이조움 22,70084.7449 11 광주광역시 광산구 소촌동 290-32지도
소촌동대성베르힐 28,40084.7798 13 광주광역시 광산구 소촌동 869지도
서라1 10,00059.965 3 광주광역시 광산구 소촌동 610지도
라인2차 11,00059.9 4 광주광역시 광산구 소촌동 97-1지도
모아드림타운1차 20,80082.8908 3 광주광역시 광산구 소촌동 286-1지도
하남주공(2단지) 8,50044.94 2 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 38,00075.9493 6 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
우산동동부센트레빌 34,50084.8136 8 광주광역시 광산구 우산동 1588-1지도
쌍용더플래티넘광산 55,00084.9784 15 광주광역시 광산구 우산동 1625지도
제일파크맨션 16,30078.38 2 광주광역시 광산구 우산동 1572-1지도
하남주공(2단지) 8,55044.52 12 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 29,00059.9323 3 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
리버힐 10,00049.86 9 광주광역시 광산구 우산동 1602-2지도
하남우미 10,50049.14 8 광주광역시 광산구 우산동 1572-2지도
어등하이빌 7,70041.04 2 광주광역시 광산구 우산동 1572-6지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 38,50084.9276 13 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
하남우미 10,83049.14 3 광주광역시 광산구 우산동 1572-2지도
하남주공(2단지) 8,60044.52 9 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
하남주공(2단지) 8,20044.52 3 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
쌍용더플래티넘광산 44,00084.9784 3 광주광역시 광산구 우산동 1625지도
하남주공(2단지) 8,10044.52 13 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 35,50075.9493 13 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
하남주공(2단지) 7,30038.64 9 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
무진로진아리채리버뷰 46,00084.9945 11 광주광역시 광산구 우산동 1633지도
하남주공(2단지) 8,30044.52 13 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 35,50075.9493 10 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
하남주공(2단지) 8,50044.52 12 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
쌍용더플래티넘광산 41,00076.3293 7 광주광역시 광산구 우산동 1625지도
무진로진아리채리버뷰 53,00084.9629 18 광주광역시 광산구 우산동 1633지도
토담휴로스 5,00019.9163 8 광주광역시 광산구 우산동 1576-4지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 35,40075.9493 9 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
하남주공(2단지) 7,00038.64 7 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
하남우미 12,00049.14 3 광주광역시 광산구 우산동 1572-2지도
세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴 40,00075.9493 16 광주광역시 광산구 우산동 1621지도
하남주공(2단지) 8,00044.52 3 광주광역시 광산구 우산동 1571-1지도
호반 6,80037.83 13 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
호반 13,00059.88 10 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
호반 7,80037.83 13 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
호반 15,50059.88 19 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
호반 14,40059.88 4 광주광역시 광산구 비아동 152-5지도
중흥1차 10,20059.94 11 광주광역시 광산구 도천동 627-1지도
중흥2차 8,80059.76 4 광주광역시 광산구 도천동 628-1지도
중흥2차 9,70059.76 9 광주광역시 광산구 도천동 628-1지도
중흥2차 10,00059.76 2 광주광역시 광산구 도천동 628-1지도
모아엘가 56,50079.8427 17 광주광역시 광산구 수완동 1486지도
현진에버빌1단지 95,500116.27 21 광주광역시 광산구 수완동 933지도
우미린2차 48,00084.9626 10 광주광역시 광산구 수완동 908지도
현진에버빌1단지 119,000146.44 21 광주광역시 광산구 수완동 933지도
우미린2차 53,30084.9547 8 광주광역시 광산구 수완동 908지도
현진에버빌1단지 93,000116.27 18 광주광역시 광산구 수완동 933지도
현진에버빌1단지 147,000169.94 9 광주광역시 광산구 수완동 933지도
현진에버빌1단지 126,000146.44 19 광주광역시 광산구 수완동 933지도
우미린1차 59,00084.1244 13 광주광역시 광산구 수완동 1488지도
우미린2차 48,80084.9547 5 광주광역시 광산구 수완동 908지도
첨단라인2차 20,00060 4 광주광역시 광산구 월계동 764-5지도
첨단라인1 26,80060 3 광주광역시 광산구 월계동 765-2지도
호반1차 19,80059.95 3 광주광역시 광산구 월계동 764-3지도
첨단선경 28,50092.78 11 광주광역시 광산구 월계동 756-3지도
첨단라인2차 21,40060 1 광주광역시 광산구 월계동 764-5지도
첨단라인7 24,30084.83 3 광주광역시 광산구 월계동 761-5지도
첨단라인3 29,00084.91 1 광주광역시 광산구 월계동 759-3지도
첨단동아 32,50084.65 2 광주광역시 광산구 월계동 758-3지도
첨단선경 23,50092.78 3 광주광역시 광산구 월계동 756-3지도
첨단동부 43,000126.645 5 광주광역시 광산구 월계동 757-3지도
첨단금광 29,70092.115 8 광주광역시 광산구 월계동 757-7지도
첨단라인1 26,00060 3 광주광역시 광산구 월계동 765-2지도
벽산 32,900101.88 13 광주광역시 광산구 월계동 757-6지도
일신 22,50092.205 2 광주광역시 광산구 월계동 757-8지도
금호 28,00092.39 12 광주광역시 광산구 월계동 756-5지도
일신 30,00092.205 8 광주광역시 광산구 월계동 757-8지도
모아미래도 20,40059.9451 3 광주광역시 광산구 월계동 763-5지도
성원 37,000114.08 4 광주광역시 광산구 월계동 755-4지도
무들에코클래스 4,90019.9836 14 광주광역시 광산구 월계동 893-1지도
첨단센트럴파크2차 18,50047.44 18 광주광역시 광산구 쌍암동 676-3지도
첨단도휘에드가2차 5,10019.69 3 광주광역시 광산구 쌍암동 694-70지도
쌍암중흥에스-클래스리버시티 42,15076.9179 9 광주광역시 광산구 쌍암동 694-59지도
첨단AM-City3차 6,40019.1437 9 광주광역시 광산구 쌍암동 661-8지도
첨단도휘에드가2차 6,30019.89 7 광주광역시 광산구 쌍암동 694-70지도
호반리젠시빌4 30,00083.7154 1 광주광역시 광산구 산월동 883-1지도
첨단부영6차 36,00084.9931 15 광주광역시 광산구 산월동 886-1지도
부영사랑으로7차 29,80084.9931 9 광주광역시 광산구 산월동 886-2지도
호반리젠시빌3 27,00072.504 12 광주광역시 광산구 산월동 884-2지도
첨단부영6차 35,00084.9931 14 광주광역시 광산구 산월동 886-1지도
호반리젠시빌3 28,50072.504 11 광주광역시 광산구 산월동 884-2지도
부영1차 26,00084.9763 4 광주광역시 광산구 산월동 882-1지도
부영1차 25,30084.9763 2 광주광역시 광산구 산월동 882-1지도
부영3 26,30084.7886 8 광주광역시 광산구 산월동 883-2지도
호반리젠시빌2 28,00084.3979 15 광주광역시 광산구 산월동 884-1지도
부영그린타운 30,40084.8512 12 광주광역시 광산구 산월동 885-3지도
부영2차 25,00084.7886 13 광주광역시 광산구 산월동 885-1지도
호반리젠시빌2 30,00084.3979 2 광주광역시 광산구 산월동 884-1지도
부영사랑으로7차 37,70084.9931 14 광주광역시 광산구 산월동 886-2지도
첨단부영6차 29,80084.9931 10 광주광역시 광산구 산월동 886-1지도
부영1차 29,30084.9763 8 광주광역시 광산구 산월동 882-1지도
부영1차 24,00084.9763 1 광주광역시 광산구 산월동 882-1지도
호반리젠시빌3 21,60072.504 1 광주광역시 광산구 산월동 884-2지도
호반리젠시빌3 25,80072.504 6 광주광역시 광산구 산월동 884-2지도
부영2차 25,00084.7886 2 광주광역시 광산구 산월동 885-1지도
신창1차남양휴튼 51,000125.1218 1 광주광역시 광산구 신창동 1121지도
신창1차남양휴튼 51,000125.1218 1 광주광역시 광산구 신창동 1121지도
신창1차남양휴튼 65,000125.1218 14 광주광역시 광산구 신창동 1121지도
신창3차부영사랑으로 20,50059.748 11 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창5차호반베르디움 34,00084.976 20 광주광역시 광산구 신창동 1111지도
신창2차부영 25,50084.7886 6 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창3차부영사랑으로 20,35059.748 15 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창3차부영사랑으로 21,80059.748 11 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창3차부영사랑으로 21,80059.748 11 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창2차부영 27,00084.7886 12 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창2차부영 26,00084.7886 14 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창2차부영 25,00084.7886 12 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창유탑유블레스리버뷰 45,000111.9041 1 광주광역시 광산구 신창동 1292지도
신창5차호반베르디움 32,30084.9429 13 광주광역시 광산구 신창동 1111지도
광주신창동대광로제비앙아파트 33,00074.4762 11 광주광역시 광산구 신창동 1285지도
신창2차부영 24,80084.7886 19 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창3차부영사랑으로 21,90059.748 14 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창1차남양휴튼 47,500103.2617 9 광주광역시 광산구 신창동 1121지도
풍영리버빌(신가부영) 25,80084.9873 2 광주광역시 광산구 신창동 1108-1지도
정원씨티캐슬 12,50038.9235 3 광주광역시 광산구 신창동 1128-4지도
신창3차부영사랑으로 20,10059.748 17 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창3차부영사랑으로 21,70059.748 9 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창3차부영사랑으로 21,70059.748 9 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창5차호반베르디움 41,50084.6799 13 광주광역시 광산구 신창동 1111지도
신창5차호반베르디움 31,40084.976 4 광주광역시 광산구 신창동 1111지도
신창유탑유블레스리버뷰 57,50084.9882 18 광주광역시 광산구 신창동 1292지도
신창2차부영 26,45084.7886 9 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창5차호반베르디움 34,50084.976 17 광주광역시 광산구 신창동 1111지도
신창2차부영 24,80084.7886 20 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창3차부영사랑으로 22,60059.748 6 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창유탑유블레스리버뷰 40,00084.9098 12 광주광역시 광산구 신창동 1292지도
신창2차부영 26,00084.7886 21 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창1차남양휴튼 52,000125.1218 2 광주광역시 광산구 신창동 1121지도
신창3차부영사랑으로 20,40059.748 18 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창5차호반베르디움 36,50084.6799 5 광주광역시 광산구 신창동 1111지도
신창3차호반베르디움 28,00069.4646 15 광주광역시 광산구 신창동 1118지도
신창2차부영 24,90084.7886 18 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창3차부영사랑으로 20,40059.748 7 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창3차부영사랑으로 19,95059.748 16 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창3차부영사랑으로 21,30059.748 15 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
해광샹그릴라 24,80084.9106 2 광주광역시 광산구 신창동 855-9지도
신창2차부영 24,00084.7886 22 광주광역시 광산구 신창동 1270지도
신창3차부영사랑으로 19,90059.748 4 광주광역시 광산구 신창동 1110지도
신창7차부영사랑으로 29,15084.9931 3 광주광역시 광산구 신가동 1030지도
호반리젠시빌2차 28,00084.0624 9 광주광역시 광산구 신가동 961-1지도
호반리젠시빌1차 26,00084.0624 7 광주광역시 광산구 신가동 1019-2지도
중흥S클래스1단지 53,50084.6347 17 광주광역시 광산구 신가동 1306지도
한양수자인 49,50084.6075 13 광주광역시 광산구 신가동 1055지도
신창7차부영사랑으로 29,70084.9931 4 광주광역시 광산구 신가동 1030지도
대방노블랜드 48,50084.9366 14 광주광역시 광산구 신가동 1304지도
수완지구호반베르디움1차 56,20084.9173 14 광주광역시 광산구 신가동 1058지도
신창6차호반베르디움 28,80070.9346 7 광주광역시 광산구 신가동 1048지도
수완진아리채1차 45,50084.964 13 광주광역시 광산구 신가동 1200지도
대방노블랜드 47,50084.9366 7 광주광역시 광산구 신가동 1304지도
신창7차부영사랑으로 27,00084.9931 2 광주광역시 광산구 신가동 1030지도
모아엘가더수완 68,00084.9831 13 광주광역시 광산구 신가동 1336지도
우미이노스빌 21,10059.8527 3 광주광역시 광산구 신가동 1012지도
중흥S클래스1단지 54,74084.6347 13 광주광역시 광산구 신가동 1306지도
중흥S클래스1단지 45,50084.9264 3 광주광역시 광산구 신가동 1306지도
중흥S클래스1단지 54,20084.6347 5 광주광역시 광산구 신가동 1306지도
수완지구호반베르디움1차 65,00084.884 10 광주광역시 광산구 신가동 1058지도
신창6차부영사랑으로 30,00084.9931 3 광주광역시 광산구 신가동 1034지도
신창6차호반베르디움 35,40084.9429 17 광주광역시 광산구 신가동 1048지도
수완지구호반베르디움1차 58,80084.8832 16 광주광역시 광산구 신가동 1058지도
수완지구호반베르디움1차 56,00084.884 9 광주광역시 광산구 신가동 1058지도
수완지구호반베르디움1차 66,00084.884 8 광주광역시 광산구 신가동 1058지도
중흥S클래스1단지 48,30084.6347 19 광주광역시 광산구 신가동 1306지도
신창7차부영사랑으로 29,70084.9931 14 광주광역시 광산구 신가동 1030지도
호반리젠시빌1차 22,00084.0624 5 광주광역시 광산구 신가동 1019-2지도
수완지구호반베르디움1차 58,00084.9173 8 광주광역시 광산구 신가동 1058지도
중흥2 16,10059.955 6 광주광역시 광산구 신가동 302-25지도
삼성 12,85049.54 20 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
운남주공7단지 15,00049.83 17 광주광역시 광산구 운남동 794-3지도
운남진아리채리버힐즈 41,60084.9895 4 광주광역시 광산구 운남동 802지도
운남주공4단지 15,30059.76 5 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
운남주공3단지 7,90037.67 13 광주광역시 광산구 운남동 777-1지도
운남주공6단지 28,00084.17 3 광주광역시 광산구 운남동 782-1지도
운남주공6단지 32,70084.28 10 광주광역시 광산구 운남동 782-1지도
운남주공7단지 9,90039.99 4 광주광역시 광산구 운남동 794-3지도
삼성 16,50070.97 11 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
운남주공4단지 15,90058.14 11 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
운남주공1,2단지 13,00058.14 5 광주광역시 광산구 운남동 776-1지도
운남주공1,2단지 13,00049.69 10 광주광역시 광산구 운남동 776-1지도
운남주공7단지 17,85059.29 18 광주광역시 광산구 운남동 794-3지도
운남주공3단지 11,00058.14 14 광주광역시 광산구 운남동 777-1지도
운남주공8단지 13,00051.94 1 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
운남주공4단지 15,00058.14 11 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
우방아이유쉘 40,50084.9098 11 광주광역시 광산구 운남동 800지도
우방아이유쉘 39,80084.9098 16 광주광역시 광산구 운남동 800지도
운남주공4단지 12,25058.14 5 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
운남주공6단지 31,00084.28 13 광주광역시 광산구 운남동 782-1지도
운남주공5단지 24,50084.77 11 광주광역시 광산구 운남동 769-1지도
운남주공6단지 30,00084.17 1 광주광역시 광산구 운남동 782-1지도
운남주공3단지 9,50037.67 14 광주광역시 광산구 운남동 777-1지도
우방아이유쉘 39,50084.9098 12 광주광역시 광산구 운남동 800지도
우방아이유쉘 28,00059.7699 4 광주광역시 광산구 운남동 800지도
운남주공3단지 12,30059.76 3 광주광역시 광산구 운남동 777-1지도
운남주공7단지 8,65039.99 5 광주광역시 광산구 운남동 794-3지도
운남주공3단지 11,20059.76 7 광주광역시 광산구 운남동 777-1지도
운남주공8단지 17,00059.42 14 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
운남주공6단지 32,20084.28 10 광주광역시 광산구 운남동 782-1지도
우방아이유쉘 42,00084.9797 5 광주광역시 광산구 운남동 800지도
운남주공8단지 18,10059.41 18 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
삼성 14,00059.91 18 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
삼성 17,70059.91 20 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
운남주공5단지 26,25084.77 16 광주광역시 광산구 운남동 769-1지도
운남주공8단지 14,50049.55 6 광주광역시 광산구 운남동 781-1지도
운남주공4단지 13,20058.14 9 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
운남주공4단지 13,40058.14 11 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
운남주공3단지 12,60059.76 14 광주광역시 광산구 운남동 777-1지도
운남주공4단지 15,90058.14 11 광주광역시 광산구 운남동 771-1지도
운남주공5단지 20,00084.77 20 광주광역시 광산구 운남동 769-1지도
운남주공7단지 18,90059.29 16 광주광역시 광산구 운남동 794-3지도
삼성 16,00084.92 4 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
삼성 11,50049.54 20 광주광역시 광산구 운남동 387-22지도
운남주공1,2단지 13,10058.14 8 광주광역시 광산구 운남동 776-1지도
운남주공1,2단지 13,25058.14 9 광주광역시 광산구 운남동 776-1지도
광주수완세영리첼 48,00084.9871 15 광주광역시 광산구 장덕동 1111지도
성덕마을대방노블랜드3차 92,000156.5054 13 광주광역시 광산구 장덕동 1693지도
현진에버빌2단지 54,00084.9568 11 광주광역시 광산구 장덕동 1593지도
부영애시앙1차 36,40084.2801 16 광주광역시 광산구 장덕동 1309지도
광주수완세영리첼 45,40084.9178 12 광주광역시 광산구 장덕동 1111지도
새한포유 58,00084.9401 15 광주광역시 광산구 장덕동 1689지도
새한포유 58,00084.9401 15 광주광역시 광산구 장덕동 1689지도
새한포유 46,30084.9401 7 광주광역시 광산구 장덕동 1689지도
성덕마을대방노블랜드3차 90,000156.5054 14 광주광역시 광산구 장덕동 1693지도
광주수완세영리첼 41,00084.6782 2 광주광역시 광산구 장덕동 1111지도
부영애시앙1차 32,80084.2801 13 광주광역시 광산구 장덕동 1309지도
신안실크밸리 35,00084.9129 2 광주광역시 광산구 장덕동 1110지도
새한포유 45,00084.9401 3 광주광역시 광산구 장덕동 1689지도
성덕마을대방노블랜드3차 105,000156.5054 7 광주광역시 광산구 장덕동 1693지도
부영애시앙1차 31,00084.2801 12 광주광역시 광산구 장덕동 1309지도
신안실크밸리 38,20084.9612 8 광주광역시 광산구 장덕동 1110지도
수완루아채 37,20084.2801 5 광주광역시 광산구 장덕동 1115지도
부영애시앙1차 35,00084.2801 15 광주광역시 광산구 장덕동 1309지도
골드클래스 30,00084.9606 10 광주광역시 광산구 장덕동 1046지도
신안실크밸리 39,00084.9129 12 광주광역시 광산구 장덕동 1110지도
영무예다음 49,00084.5949 13 광주광역시 광산구 장덕동 1122지도
중흥에스-클래스3단지 44,30084.9684 6 광주광역시 광산구 흑석동 503지도
수완센트럴시티서희스타힐스 44,00084.9901 15 광주광역시 광산구 흑석동 811지도
수완센트럴시티서희스타힐스 36,50072.9919 2 광주광역시 광산구 흑석동 811지도
수완이지더원 41,00084.7601 5 광주광역시 광산구 흑석동 524지도
수완센트럴시티서희스타힐스 41,00084.9901 2 광주광역시 광산구 흑석동 811지도
수완센트럴시티서희스타힐스 41,70084.9901 8 광주광역시 광산구 흑석동 811지도
하남2지구다사로움3단지도시형생활주택 16,50049.1144 4 광주광역시 광산구 하남동 544지도
하남3지구모아엘가 41,00084.9966 19 광주광역시 광산구 하남동 971지도
하남2지구다사로움3단지도시형생활주택 16,95049.1144 4 광주광역시 광산구 하남동 544지도
하남3지구모아엘가 44,00084.9966 16 광주광역시 광산구 하남동 971지도
하남3지구모아엘가 41,80084.9817 4 광주광역시 광산구 하남동 971지도
부영사랑으로 27,17084.8198 11 광주광역시 광산구 하남동 547지도
하남3지구모아엘가 42,80084.9817 15 광주광역시 광산구 하남동 971지도
부영사랑으로 29,40084.8198 10 광주광역시 광산구 하남동 547지도
부영애시앙2차 27,90084.8198 16 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
부영애시앙2차 28,00084.8198 12 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
하남2지구중흥S-클래스 40,00084.9924 7 광주광역시 광산구 산정동 1060지도
부영애시앙2차 29,00084.8198 16 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
하남2지구중흥S-클래스 41,50084.9933 12 광주광역시 광산구 산정동 1060지도
어등산대방노블랜드 54,500107.189 18 광주광역시 광산구 산정동 1125지도
부영애시앙2차 31,00084.8198 9 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
다사로움2단지 19,95059.9368 8 광주광역시 광산구 산정동 1027지도
부영애시앙2차 24,90084.8198 1 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
하남2지구중흥S-클래스 41,80084.9924 14 광주광역시 광산구 산정동 1060지도
부영애시앙2차 28,90084.8198 7 광주광역시 광산구 산정동 1056지도
다사로움2단지 21,00059.9538 12 광주광역시 광산구 산정동 1027지도
하남2지구중흥S-클래스 38,00084.9739 7 광주광역시 광산구 산정동 1060지도
다사로움2단지 21,50059.9102 14 광주광역시 광산구 산정동 1027지도
대덕훼밀리 11,50059.88 6 광주광역시 광산구 산정동 933지도
운남주공9단지 24,95075.99 9 광주광역시 광산구 월곡동 681-1지도
한성2차 10,50049.98 12 광주광역시 광산구 월곡동 614-2지도
운남주공10단지 29,00084.03 12 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
한성1차 12,10049.32 3 광주광역시 광산구 월곡동 614-1지도
금호타운 11,60056.69 1 광주광역시 광산구 월곡동 613-1지도
한성2차 14,00084.24 5 광주광역시 광산구 월곡동 614-2지도
운남주공9단지 20,75075.99 1 광주광역시 광산구 월곡동 681-1지도
운남주공9단지 23,50084.03 1 광주광역시 광산구 월곡동 681-1지도
한성1차 9,90049.32 1 광주광역시 광산구 월곡동 614-1지도
운남주공10단지 19,00059.77 7 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
운남주공9단지 24,30075.99 2 광주광역시 광산구 월곡동 681-1지도
운남주공10단지 32,50084.86 13 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
운남주공9단지 24,30075.99 2 광주광역시 광산구 월곡동 681-1지도
한성2차 8,40049.98 14 광주광역시 광산구 월곡동 614-2지도
금호타운 18,40084.72 15 광주광역시 광산구 월곡동 613-1지도
금호타운 17,80084.72 15 광주광역시 광산구 월곡동 613-1지도
운남주공10단지 27,00084.86 7 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
운남주공10단지 19,00059.77 12 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
하남부영 13,70060 9 광주광역시 광산구 월곡동 538-2지도
한성2차 8,40049.98 7 광주광역시 광산구 월곡동 614-2지도
한성2차 16,30084.24 6 광주광역시 광산구 월곡동 614-2지도
한성1차 11,50049.32 5 광주광역시 광산구 월곡동 614-1지도
금호타운 20,00084.72 8 광주광역시 광산구 월곡동 613-1지도
금호타운 19,50084.72 6 광주광역시 광산구 월곡동 613-1지도
한성1차 12,00047.07 1 광주광역시 광산구 월곡동 614-1지도
운남주공10단지 22,00059.33 18 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
운남주공10단지 19,00059.77 6 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
운남주공9단지 28,50084.86 10 광주광역시 광산구 월곡동 681-1지도
운남주공10단지 19,40059.77 9 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
한성1차 9,90047.21 4 광주광역시 광산구 월곡동 614-1지도
운남주공10단지 21,80059.92 9 광주광역시 광산구 월곡동 685-1지도
한성1차 11,20047.21 1 광주광역시 광산구 월곡동 614-1지도

광주광역시 광산구 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 04월

2024년 04월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1신창3차부영사랑으로14
2우방아이유쉘11
3신창2차부영10
4하남주공(2단지)10
5운남주공10단지9
6세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴7
7운남주공4단지7
8부영애시앙2차6
9운남주공9단지6
10운남주공3단지6

광주광역시 광산구 아파트 매매 실거래가 정보