2024년 04월 울산광역시 울주군 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 울산광역시 울주군 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

울산광역시 울주군 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 04월

  • 아래의 테이블은 2024년 04월 동안 있었던 울산광역시 울주군의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
강산리더스타운2단지 36,600114.39 10 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1352-3지도
덕신동백 7,90049.85 7 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1329-4지도
덕신동백 8,40049.85 12 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1329-4지도
무궁화 6,00054.66 2 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 336-1지도
강산리더스타운2단지 22,00084.13 1 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1352-3지도
강산리더스타운2단지 22,00084.13 1 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1352-3지도
강산리더스타운2단지 22,00084.13 1 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1352-3지도
온산동원아파트1차 12,80059.94 14 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1329-2지도
덕신주공 6,70047.31 4 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1329-5지도
가화파티오 24,00084.965 13 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 184-1지도
덕신주공 6,70039.99 2 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1329-5지도
덕신동백 8,30049.85 5 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1329-4지도
덕신동백 7,10049.85 14 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1329-4지도
덕신주공 7,00047.31 1 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1329-5지도
온산동원아파트1차 12,50059.94 8 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1329-2지도
온산동원아파트1차 11,95059.94 1 울산광역시 울주군온산읍 덕신리 1329-2지도
반천현대 7,00059.75 17 울산광역시 울주군언양읍 반천리 1023-51지도
반천현대 6,70059.75 2 울산광역시 울주군언양읍 반천리 1023-51지도
반천현대 6,70059.75 2 울산광역시 울주군언양읍 반천리 1023-51지도
반천현대 14,00077.43 4 울산광역시 울주군언양읍 반천리 1023-51지도
반천현대 12,00082.98 11 울산광역시 울주군언양읍 반천리 1023-51지도
반천현대 10,50077.43 13 울산광역시 울주군언양읍 반천리 1023-51지도
e편한세상울산역어반스퀘어 33,00059.9318 14 울산광역시 울주군언양읍 어음리 175지도
언양동부주공 11,85049.85 12 울산광역시 울주군언양읍 동부리 360-1지도
태봉맨션 7,50074.495 2 울산광역시 울주군언양읍 동부리 250-10지도
언양동부주공 12,50049.85 9 울산광역시 울주군언양읍 동부리 360-1지도
언양동부주공 14,50049.85 3 울산광역시 울주군언양읍 동부리 360-1지도
신울산경남아너스빌 28,50084.7195 18 울산광역시 울주군언양읍 동부리 498지도
신울산경남아너스빌 28,50084.7195 19 울산광역시 울주군언양읍 동부리 498지도
언양동부주공 11,20049.85 12 울산광역시 울주군언양읍 동부리 360-1지도
대원빌라 7,00082.1 6 울산광역시 울주군언양읍 동부리 249-4지도
청구맨션B동 6,00067.7 5 울산광역시 울주군언양읍 동부리 252-3지도
서울산한신휴플러스 28,70077.6725 9 울산광역시 울주군언양읍 서부리 411지도
삼성아파트 12,00059.91 15 울산광역시 울주군언양읍 서부리 236지도
삼성아파트 10,00059.91 8 울산광역시 울주군언양읍 서부리 236지도
서울산한신휴플러스 27,70072.3852 15 울산광역시 울주군언양읍 서부리 411지도
두산위브 30,70084.947 2 울산광역시 울주군언양읍 서부리 401지도
서울산한신휴플러스 27,70072.3852 15 울산광역시 울주군언양읍 서부리 411지도
두산위브 33,00084.947 4 울산광역시 울주군언양읍 서부리 401지도
삼성아파트 13,85059.91 19 울산광역시 울주군언양읍 서부리 236지도
성림그린빌 14,80059.9616 6 울산광역시 울주군온양읍 발리 626-12지도
울산온양서희스타힐스 35,00084.993 9 울산광역시 울주군온양읍 발리 1311지도
울산온양서희스타힐스 31,00074.1832 16 울산광역시 울주군온양읍 발리 1311지도
여울목 28,50084.9275 14 울산광역시 울주군온양읍 발리 1307지도
성림그린빌 12,00059.9616 3 울산광역시 울주군온양읍 발리 626-12지도
여울목 40,500125.9136 4 울산광역시 울주군온양읍 발리 1307지도
울산온양서희스타힐스 33,00084.993 4 울산광역시 울주군온양읍 발리 1311지도
울산온양서희스타힐스 38,00084.993 24 울산광역시 울주군온양읍 발리 1311지도
성림그린빌 12,70059.9616 3 울산광역시 울주군온양읍 발리 626-12지도
성림그린빌 13,50059.9616 1 울산광역시 울주군온양읍 발리 626-12지도
여울목 27,80084.9275 5 울산광역시 울주군온양읍 발리 1307지도
울산온양일동미라주아파트 31,00073.2358 4 울산광역시 울주군온양읍 대안리 750지도
대안IPARK 18,50084.86 10 울산광역시 울주군온양읍 대안리 542지도
울산온양일동미라주아파트 40,00084.9645 15 울산광역시 울주군온양읍 대안리 750지도
남창럭키 9,50052.56 1 울산광역시 울주군온양읍 대안리 575지도
울산온양대우 12,50059.95 12 울산광역시 울주군온양읍 대안리 196지도
대안IPARK 10,30059.925 4 울산광역시 울주군온양읍 대안리 542지도
울산온양대우 17,50071.819 11 울산광역시 울주군온양읍 대안리 196지도
울산온양일동미라주아파트 26,30059.9463 14 울산광역시 울주군온양읍 대안리 750지도
우주그린가든 7,50059.58 7 울산광역시 울주군온양읍 대안리 266-2지도
울산온양일동미라주아파트 27,00059.9463 11 울산광역시 울주군온양읍 대안리 750지도
남창럭키 8,45052.56 7 울산광역시 울주군온양읍 대안리 575지도
울산온양대우 13,00059.95 12 울산광역시 울주군온양읍 대안리 196지도
울산온양일동미라주아파트 26,00059.9463 2 울산광역시 울주군온양읍 대안리 750지도
미도파 15,00084.905 12 울산광역시 울주군온양읍 대안리 417지도
우주그린가든 7,90059.58 13 울산광역시 울주군온양읍 대안리 266-2지도
우주그린가든 7,60059.58 14 울산광역시 울주군온양읍 대안리 266-2지도
미도파 18,30084.905 12 울산광역시 울주군온양읍 대안리 417지도
울산온양일동미라주아파트 38,90084.9645 4 울산광역시 울주군온양읍 대안리 750지도
울산온양대우 12,00059.95 4 울산광역시 울주군온양읍 대안리 196지도
울산온양일동미라주아파트 38,90084.9645 4 울산광역시 울주군온양읍 대안리 750지도
미도파 9,70059.76 8 울산광역시 울주군온양읍 대안리 417지도
울산온양일동미라주아파트 30,00073.2358 10 울산광역시 울주군온양읍 대안리 750지도
영원 7,20059.95 12 울산광역시 울주군온양읍 운화리 14지도
위드 9,00051.3725 4 울산광역시 울주군온양읍 운화리 163-22지도
위드(105동) 6,80049.175 4 울산광역시 울주군온양읍 운화리 163-28지도
그린코아 20,00078.48 19 울산광역시 울주군범서읍 천상리 600지도
청구제네스 13,00060 6 울산광역시 울주군범서읍 천상리 651지도
청구(천상그린타운)2차 12,90077.28 8 울산광역시 울주군범서읍 천상리 574-1지도
청구(천상그린타운)1차 11,50059.84 13 울산광역시 울주군범서읍 천상리 578지도
문수애시앙3단지 51,000126.24 7 울산광역시 울주군범서읍 천상리 267지도
경동태원하이빌 12,00059.961 4 울산광역시 울주군범서읍 천상리 324-2지도
천상극동 17,50084.84 1 울산광역시 울주군범서읍 천상리 259-5지도
청구(천상그린타운)1차 18,50084.86 14 울산광역시 울주군범서읍 천상리 578지도
천상국태그린빌 11,20049.936 14 울산광역시 울주군범서읍 천상리 605지도
경동태원하이빌 12,00059.961 17 울산광역시 울주군범서읍 천상리 324-2지도
디아채 23,00084.99 11 울산광역시 울주군범서읍 천상리 645지도
경동태원하이빌 9,95059.961 5 울산광역시 울주군범서읍 천상리 324-2지도
경동태원하이빌 12,00059.961 7 울산광역시 울주군범서읍 천상리 324-2지도
문수애시앙1단지 41,50084.78 27 울산광역시 울주군범서읍 천상리 268지도
천상국태그린빌 8,00049.98 1 울산광역시 울주군범서읍 천상리 605지도
문수산동문굿모닝힐 58,500130.8826 10 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 734지도
문수산 더샵 50,70084.79 22 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 758지도
월드메르디앙 53,50084.5519 5 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 353지도
문수산동문굿모닝힐 65,000131.2085 19 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 734지도
강변그린빌(6-1) 45,50084.54 15 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 6-1지도
문수산 더샵 47,50084.79 6 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 758지도
장검한라아트빌 29,70084.943 4 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 245지도
장검한라아트빌 29,70084.943 4 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 245지도
문수산 더샵 50,00084.79 19 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 758지도
문수마을수필 36,80084.9967 15 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 739지도
문수산푸르지오 51,00084.6478 10 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 743-1지도
문수산푸르지오 52,30084.6478 29 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 743-1지도
장검한라아트빌 23,90058.2737 15 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 245지도
문수마을수필 34,80084.9967 4 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 739지도
문수산동문굿모닝힐 55,600130.8826 26 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 734지도
장검한라아트빌 29,50079.3369 14 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 245지도
문수산동원로얄듀크 60,00084.9992 27 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 743-2지도
문수산동원로얄듀크 60,00084.9992 27 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 743-2지도
강변그린빌(6-1) 37,75084.54 9 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 6-1지도
월드메르디앙 53,00084.5519 3 울산광역시 울주군범서읍 굴화리 353지도
구영2차푸르지오 47,00084.84 11 울산광역시 울주군범서읍 구영리 209-1지도
풍경채 31,50063.8628 8 울산광역시 울주군범서읍 구영리 208지도
구영1차우미린 36,30067.925 18 울산광역시 울주군범서읍 구영리 204-1지도
구영지구푸르지오1단지 36,70084.995 18 울산광역시 울주군범서읍 구영리 370-1지도
일신파크맨션 21,50084.9 13 울산광역시 울주군범서읍 구영리 840지도
서영골든 12,00084.98 11 울산광역시 울주군범서읍 구영리 807-8지도
현대2차 16,70059.205 12 울산광역시 울주군범서읍 구영리 870지도
구영2차푸르지오 61,500123.7 7 울산광역시 울주군범서읍 구영리 209-1지도
구영2차푸르지오 61,500123.7 7 울산광역시 울주군범서읍 구영리 209-1지도
동문굿모닝힐 43,00084.9768 3 울산광역시 울주군범서읍 구영리 205지도
구영현대아이파크 15,50058.62 13 울산광역시 울주군범서읍 구영리 798-1지도
구영현대아이파크 14,20070.53 6 울산광역시 울주군범서읍 구영리 798-1지도
풍경채 30,50063.8628 4 울산광역시 울주군범서읍 구영리 208지도
구영지구푸르지오2단지 34,90084.995 7 울산광역시 울주군범서읍 구영리 371지도
일신파크맨션 18,90084.9 18 울산광역시 울주군범서읍 구영리 840지도
구영지구푸르지오1단지 37,00084.995 2 울산광역시 울주군범서읍 구영리 370-1지도
호반베르디움 37,80084.3181 20 울산광역시 울주군범서읍 구영리 211-1지도
호반베르디움 33,00071.0548 13 울산광역시 울주군범서읍 구영리 211-1지도
구영2차우미린 40,00074.9978 13 울산광역시 울주군범서읍 구영리 207-1지도
동문굿모닝힐 28,00068.0293 1 울산광역시 울주군범서읍 구영리 205지도
범서현대3차 12,40058.05 8 울산광역시 울주군범서읍 구영리 799-5지도
한신 11,30057.9 1 울산광역시 울주군범서읍 구영리 796-2지도
구영2차우미린 38,00074.9978 18 울산광역시 울주군범서읍 구영리 207-1지도
구영강변디아채 41,000120.3622 2 울산광역시 울주군범서읍 구영리 856지도
구영강변디아채 41,000120.3622 2 울산광역시 울주군범서읍 구영리 856지도
호반베르디움 31,50071.0548 11 울산광역시 울주군범서읍 구영리 211-1지도
구영2차푸르지오 42,80084.7 4 울산광역시 울주군범서읍 구영리 209-1지도
구영지구푸르지오2단지 35,80084.995 10 울산광역시 울주군범서읍 구영리 371지도
서영골든 18,40084.98 15 울산광역시 울주군범서읍 구영리 807-8지도
구영지구푸르지오2단지 35,50084.995 5 울산광역시 울주군범서읍 구영리 371지도
구영2차푸르지오 36,50070.73 8 울산광역시 울주군범서읍 구영리 209-1지도
덕정유림 19,85084.99 18 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 19,85084.99 18 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 11,80059.84 19 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 11,50059.84 3 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 12,00059.84 25 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 23,300102.09 5 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 19,30084.99 21 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 12,50059.84 23 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 11,50059.84 6 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 12,30059.84 21 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 14,00059.84 15 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕정유림 12,90059.84 18 울산광역시 울주군청량읍 덕하리 404-7지도
덕하상남지구골드클래스 28,00074.9578 1 울산광역시 울주군청량읍 상남리 878-1지도
울산덕하신일해피트리 36,50084.8916 4 울산광역시 울주군청량읍 상남리 696-1지도
울산덕하신일해피트리 36,50084.8916 4 울산광역시 울주군청량읍 상남리 696-1지도
울산덕하신일해피트리 36,50084.8916 4 울산광역시 울주군청량읍 상남리 696-1지도
덕하한양수자인 29,80079.55 10 울산광역시 울주군청량읍 상남리 696-2지도
덕하한양수자인 25,50057.87 5 울산광역시 울주군청량읍 상남리 696-2지도
덕하한양수자인 25,76057.87 14 울산광역시 울주군청량읍 상남리 696-2지도
울산덕하신일해피트리 34,00074.8854 16 울산광역시 울주군청량읍 상남리 696-1지도
덕하상남지구골드클래스 30,00074.9578 3 울산광역시 울주군청량읍 상남리 878-1지도
덕하상남지구골드클래스 24,80059.9126 7 울산광역시 울주군청량읍 상남리 878-1지도
덕하한양수자인 24,50057.87 14 울산광역시 울주군청량읍 상남리 696-2지도
덕하상남지구골드클래스 31,50074.9578 7 울산광역시 울주군청량읍 상남리 878-1지도
울산덕하신일해피트리 36,00084.8916 3 울산광역시 울주군청량읍 상남리 696-1지도
울산덕하신일해피트리 33,00074.8854 6 울산광역시 울주군청량읍 상남리 696-1지도
덕하상남지구골드클래스 24,60059.9126 2 울산광역시 울주군청량읍 상남리 878-1지도
쌍용하나빌리지 10,50059.94 14 울산광역시 울주군청량읍 삼정리 755지도
쌍용하나빌리지 17,00084.76 7 울산광역시 울주군청량읍 삼정리 755지도
쌍용하나빌리지 17,00084.76 7 울산광역시 울주군청량읍 삼정리 755지도
쌍용하나빌리지 12,40059.97 10 울산광역시 울주군청량읍 삼정리 755지도
쌍용하나빌리지 16,70084.76 10 울산광역시 울주군청량읍 삼정리 755지도
문수데시앙1단지 45,00084.93 21 울산광역시 울주군청량읍 율리 1472-1지도
문수데시앙1단지 40,00084.93 3 울산광역시 울주군청량읍 율리 1472-1지도
경동우신알프스타운 7,70054.5389 1 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678지도
태봉파크맨션 7,10059.73 4 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1522-5지도
경동우신알프스타운 6,65044.6296 12 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678지도
경동우신알프스타운 12,20054.4281 6 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678지도
울산역신도시동문디이스트 43,00084.884 6 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678-3지도
울산역신도시동문디이스트 41,30084.884 12 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678-3지도
경동우신알프스타운 7,40045.2457 6 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678지도
경동우신알프스타운 11,20054.4281 4 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678지도
경동우신알프스타운 6,80044.5268 15 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678지도
경동우신알프스타운 7,10044.5733 4 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678지도
태봉파크맨션 6,15059.73 7 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1522-5지도
경동우신알프스타운 7,30044.6296 1 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678지도
경동우신알프스타운 7,30044.6513 1 울산광역시 울주군삼남읍 교동리 1678지도
삼아101동 6,00066.24 1 울산광역시 울주군삼남읍 방기리 602지도
골든뷰아파트 20,00079.51 3 울산광역시 울주군삼남읍 방기리 959-7지도
진하비치 15,70068.7 12 울산광역시 울주군서생면 진하리 73-3지도
진하비치 14,00068.7 2 울산광역시 울주군서생면 진하리 73-3지도
한솔그린빌 7,20049.93 19 울산광역시 울주군웅촌면 대복리 302지도
한솔그린빌 7,80049.93 16 울산광역시 울주군웅촌면 대복리 302지도
한솔그린빌 6,30049.93 9 울산광역시 울주군웅촌면 대복리 302지도
한솔그린빌 6,10049.93 7 울산광역시 울주군웅촌면 대복리 302지도
경동청구타운 8,30059.73 13 울산광역시 울주군상북면 천전리 532-19지도
경동청구타운 5,90059.73 8 울산광역시 울주군상북면 천전리 532-19지도
광천그린코아 3,50059.74 3 울산광역시 울주군상북면 궁근정리 916-10지도
청구골든 7,00066.86 1 울산광역시 울주군상북면 향산리 603-47지도

울산광역시 울주군 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 04월

2024년 04월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1덕정유림12
2경동우신알프스타운9
3울산온양일동미라주아파트8
4울산덕하신일해피트리6
5반천현대6
6구영2차푸르지오5
7덕하상남지구골드클래스5
8쌍용하나빌리지5
9한솔그린빌4
10강산리더스타운2단지4

울산광역시 울주군 아파트 매매 실거래가 정보