2024년 03월 세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 세종특별자치시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
수루배마을2단지 41,50059.224 10 세종특별자치시 반곡동 897지도
수루배마을1단지 64,00084.454 4 세종특별자치시 반곡동 851지도
수루배마을1단지 66,80084.454 16 세종특별자치시 반곡동 851지도
수루배마을3단지 57,90084.6291 14 세종특별자치시 반곡동 가-4102-2지도
수루배마을4단지(세종더샵예미지) 72,00094.96 19 세종특별자치시 반곡동 857지도
수루배마을6단지 38,00072.59 8 세종특별자치시 반곡동 1035지도
수루배마을4단지(세종더샵예미지) 63,30084.89 10 세종특별자치시 반곡동 857지도
수루배마을2단지 43,30062.982 3 세종특별자치시 반곡동 897지도
수루배마을6단지 37,30059.9 6 세종특별자치시 반곡동 1035지도
수루배마을4단지(세종더샵예미지) 74,00094.96 18 세종특별자치시 반곡동 857지도
수루배마을4단지(세종더샵예미지) 82,000109.89 8 세종특별자치시 반곡동 857지도
수루배마을4단지(세종더샵예미지) 73,70094.97 15 세종특별자치시 반곡동 857지도
수루배마을4단지(세종더샵예미지) 46,50059.9 9 세종특별자치시 반곡동 857지도
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 38,80059.95 14 세종특별자치시 소담동 3302-6지도
새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 38,00059.4544 3 세종특별자치시 소담동 598지도
새샘마을2단지(한양수자인) 56,80084.8974 19 세종특별자치시 소담동 594지도
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 40,60059.92 26 세종특별자치시 소담동 3302-6지도
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 49,00081.25 10 세종특별자치시 소담동 3302-6지도
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 40,00059.92 12 세종특별자치시 소담동 3302-6지도
새샘마을2단지(한양수자인) 42,00059.9991 11 세종특별자치시 소담동 594지도
새샘마을2단지(한양수자인) 57,50084.8974 26 세종특별자치시 소담동 594지도
새샘마을2단지(한양수자인) 57,00084.8974 22 세종특별자치시 소담동 594지도
새샘마을2단지(한양수자인) 57,00084.8974 22 세종특별자치시 소담동 594지도
새샘마을2단지(한양수자인) 55,30084.8974 11 세종특별자치시 소담동 594지도
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 170,000157.6695 27 세종특별자치시 소담동 BL-M3지도
새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 39,80059.4544 16 세종특별자치시 소담동 598지도
새샘마을1단지 60,00084.9917 16 세종특별자치시 소담동 597지도
새샘마을2단지(한양수자인) 58,00084.8974 25 세종특별자치시 소담동 594지도
새샘마을7단지 70,50084.9421 36 세종특별자치시 소담동 539지도
새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 107,000109.9244 15 세종특별자치시 소담동 521지도
새샘마을2단지(한양수자인) 39,00059.9734 14 세종특별자치시 소담동 594지도
새샘마을1단지 74,00098.931 15 세종특별자치시 소담동 597지도
새샘마을2단지(한양수자인) 41,00059.9734 18 세종특별자치시 소담동 594지도
새샘마을9단지(중흥S클래스리버뷰) 105,000109.9244 29 세종특별자치시 소담동 521지도
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 42,70059.5 13 세종특별자치시 소담동 3302-6지도
새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 39,50059.4544 9 세종특별자치시 소담동 598지도
새샘마을5단지(한양수자인엘시티) 39,50059.4544 9 세종특별자치시 소담동 598지도
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 42,00059.92 26 세종특별자치시 소담동 3302-6지도
새샘마을2단지(한양수자인) 40,70059.9734 7 세종특별자치시 소담동 594지도
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 42,00059.92 7 세종특별자치시 소담동 3302-6지도
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 65,00084.9989 8 세종특별자치시 소담동 BL-M3지도
새샘마을1단지 70,00098.931 10 세종특별자치시 소담동 597지도
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 63,70084.9989 3 세종특별자치시 소담동 BL-M3지도
새샘마을8단지 70,50084.9421 41 세종특별자치시 소담동 531지도
새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스) 42,00059.92 25 세종특별자치시 소담동 3302-6지도
호려울마을1단지(대방노블랜드) 76,50084.9201 20 세종특별자치시 보람동 786지도
호려울마을 7단지 70,50084.9968 5 세종특별자치시 보람동 BL H1지도
호려울마을1단지(대방노블랜드) 51,00059.9883 7 세종특별자치시 보람동 786지도
호려울마을 4단지 센트럴파크 65,00080.8021 12 세종특별자치시 보람동 700-1지도
호려울마을5단지(제일풍경채) 69,50084.9383 4 세종특별자치시 보람동 783지도
호려울마을8단지(중흥에코시티) 59,90084.9901 14 세종특별자치시 보람동 777지도
호려울마을9단지(한양수자인와이즈시티) 51,00084.9787 6 세종특별자치시 보람동 774지도
호려울마을8단지(중흥에코시티) 59,90084.9895 9 세종특별자치시 보람동 777지도
호려울마을1단지(대방노블랜드) 48,00059.9883 16 세종특별자치시 보람동 786지도
호려울마을8단지(중흥에코시티) 60,00084.9895 11 세종특별자치시 보람동 777지도
해들마을1단지 62,50084.9165 15 세종특별자치시 대평동 266-8지도
해들마을6단지 73,50099.1844 12 세종특별자치시 대평동 668지도
해들마을6단지 97,00099.0725 28 세종특별자치시 대평동 668지도
해들마을6단지 90,00099.2501 12 세종특별자치시 대평동 668지도
해들마을2단지 50,50072.847 5 세종특별자치시 대평동 706지도
해들마을4단지 68,50098.1108 11 세종특별자치시 대평동 704지도
해들마을3단지 34,00050.3413 2 세종특별자치시 대평동 705지도
첫마을6단지(힐스테이트) 52,300101.11 5 세종특별자치시 한솔동 974지도
첫마을5단지(푸르지오) 58,000101.54 9 세종특별자치시 한솔동 971지도
첫마을1단지(퍼스트프라임) 51,50084.87 6 세종특별자치시 한솔동 939지도
첫마을2단지(퍼스트프라임) 48,50084.83 5 세종특별자치시 한솔동 940지도
첫마을1단지(퍼스트프라임) 72,000119.86 14 세종특별자치시 한솔동 939지도
첫마을1단지(퍼스트프라임) 50,00084.96 6 세종특별자치시 한솔동 939지도
첫마을4단지(대우푸르지오) 42,20084.7 24 세종특별자치시 한솔동 1226지도
첫마을1단지(퍼스트프라임) 39,50059.83 10 세종특별자치시 한솔동 939지도
첫마을3단지(퍼스트프라임) 54,00084.87 5 세종특별자치시 한솔동 947지도
첫마을2단지(퍼스트프라임) 27,00049.62 15 세종특별자치시 한솔동 940지도
첫마을7단지(래미안) 57,500101.95 4 세종특별자치시 한솔동 976지도
첫마을4단지(대우푸르지오) 42,00084.7 16 세종특별자치시 한솔동 1226지도
첫마을2단지(퍼스트프라임) 24,70049.62 4 세종특별자치시 한솔동 940지도
첫마을3단지(퍼스트프라임) 80,000119.85 4 세종특별자치시 한솔동 947지도
나릿재마을2단지 180,000114.3929 34 세종특별자치시 나성동 853지도
나릿재마을4단지 75,00084.442 3 세종특별자치시 나성동 831지도
세종포레뷰원 12,00026.19 3 세종특별자치시 나성동 738지도
나릿재마을6단지 108,00099.5736 15 세종특별자치시 나성동 823지도
세진팰리스 10,10025.99 5 세종특별자치시 나성동 739지도
나릿재마을2단지 134,000114.8564 16 세종특별자치시 나성동 853지도
나릿재마을3단지 99,50098.8226 21 세종특별자치시 나성동 833지도
나릿재마을3단지 95,00084.1711 25 세종특별자치시 나성동 833지도
나릿재마을1단지 95,00099.6172 21 세종특별자치시 나성동 835지도
나릿재마을5단지 86,50084.7818 37 세종특별자치시 나성동 827지도
나릿재마을3단지 91,00098.8226 7 세종특별자치시 나성동 833지도
리베라아이누리(2-2) 12,00029.8957 6 세종특별자치시 나성동 751지도
나릿재마을1단지 95,00099.8286 17 세종특별자치시 나성동 835지도
우빈가온 8,80021.59 6 세종특별자치시 나성동 715지도
세종포레뷰원 12,50026.19 6 세종특별자치시 나성동 738지도
새뜸마을6단지(메이저시티) 78,00084.9645 4 세종특별자치시 새롬동 593지도
새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 55,70059.9331 7 세종특별자치시 새롬동 558지도
새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 52,00059.9331 4 세종특별자치시 새롬동 558지도
새뜸마을1단지(메이저시티) 61,00084.9645 8 세종특별자치시 새롬동 601지도
새뜸마을1단지(메이저시티) 61,00084.9645 8 세종특별자치시 새롬동 601지도
새뜸마을13단지(트리쉐이드) 81,00084.901 22 세종특별자치시 새롬동 564지도
새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) 83,00084.9032 12 세종특별자치시 새롬동 561지도
새뜸마을13단지(트리쉐이드) 61,50069.961 5 세종특별자치시 새롬동 564지도
새뜸마을1단지(메이저시티) 63,00084.9645 25 세종특별자치시 새롬동 601지도
새뜸마을13단지(트리쉐이드) 64,50069.961 12 세종특별자치시 새롬동 564지도
새뜸마을2단지(메이저시티) 42,50059.9602 3 세종특별자치시 새롬동 599지도
새뜸마을2단지(메이저시티) 46,50059.9602 15 세종특별자치시 새롬동 599지도
새뜸마을12단지(금성백조예미지) 48,50059.9283 2 세종특별자치시 새롬동 614지도
새뜸마을14단지(더샵힐스테이트) 98,00098.6414 13 세종특별자치시 새롬동 563지도
새뜸마을12단지(금성백조예미지) 47,50059.9283 2 세종특별자치시 새롬동 614지도
새뜸마을7단지(투머로우시티) 60,00084.91 9 세종특별자치시 새롬동 556지도
새뜸마을1단지(메이저시티) 59,00084.9645 3 세종특별자치시 새롬동 601지도
새뜸마을2단지(메이저시티) 45,00059.9539 19 세종특별자치시 새롬동 599지도
새뜸마을2단지(메이저시티) 45,00059.9539 19 세종특별자치시 새롬동 599지도
새뜸마을5단지(메이저시티) 71,50084.8892 23 세종특별자치시 새롬동 605지도
새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 55,00059.9079 16 세종특별자치시 새롬동 558지도
새뜸마을6단지(메이저시티) 82,00084.9645 9 세종특별자치시 새롬동 593지도
새뜸마을12단지(금성백조예미지) 55,00059.9283 19 세종특별자치시 새롬동 614지도
새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 100,00098.1866 11 세종특별자치시 새롬동 558지도
새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) 80,00084.9735 16 세종특별자치시 새롬동 558지도
새뜸마을1단지(메이저시티) 71,500120.5051 1 세종특별자치시 새롬동 601지도
가온마을4단지 69,00084.99 7 세종특별자치시 다정동 964지도
가온마을1단지(힐스테이트) 61,00084.9676 12 세종특별자치시 다정동 960지도
가온마을5단지(중흥에스클래스센텀시티) 82,000108.9835 5 세종특별자치시 다정동 가-지도
가온마을6단지 71,50084.9837 14 세종특별자치시 다정동 918지도
가온마을4단지 47,00059.99 10 세종특별자치시 다정동 964지도
가온마을4단지 67,00084.98 27 세종특별자치시 다정동 964지도
가온마을4단지 43,50059.99 7 세종특별자치시 다정동 964지도
가온마을3단지 51,00075.5531 21 세종특별자치시 다정동 916지도
가온마을6단지 67,30098.9888 2 세종특별자치시 다정동 918지도
가온마을3단지 40,80059.8969 13 세종특별자치시 다정동 916지도
가온마을1단지(힐스테이트) 61,50084.9676 18 세종특별자치시 다정동 960지도
가온마을1단지(힐스테이트) 72,500101.7203 11 세종특별자치시 다정동 960지도
가온마을4단지 71,00084.99 12 세종특별자치시 다정동 964지도
가온마을2단지 50,00075.4773 8 세종특별자치시 다정동 953지도
가온마을1단지(힐스테이트) 54,50074.9668 16 세종특별자치시 다정동 960지도
가온마을12단지 72,00084.9675 5 세종특별자치시 다정동 926지도
가온마을4단지 47,50059.99 15 세종특별자치시 다정동 964지도
가온마을3단지 49,50075.5531 5 세종특별자치시 다정동 916지도
가온마을4단지 70,00084.99 11 세종특별자치시 다정동 964지도
가온마을4단지 70,00084.98 28 세종특별자치시 다정동 964지도
가온마을2단지 57,50084.9687 9 세종특별자치시 다정동 953지도
가온마을1단지(힐스테이트) 57,00084.9576 3 세종특별자치시 다정동 960지도
가온마을3단지 67,50097.5713 23 세종특별자치시 다정동 916지도
가온마을4단지 47,00059.99 24 세종특별자치시 다정동 964지도
가온마을3단지 66,90097.5713 5 세종특별자치시 다정동 916지도
가온마을6단지 66,00098.9888 3 세종특별자치시 다정동 918지도
가온마을3단지 48,30075.5847 6 세종특별자치시 다정동 916지도
가온마을3단지 40,80059.8969 8 세종특별자치시 다정동 916지도
가온마을2단지 57,00084.9687 4 세종특별자치시 다정동 953지도
가온마을6단지 46,30059.978 10 세종특별자치시 다정동 918지도
가온마을4단지 67,00084.99 13 세종특별자치시 다정동 964지도
가온마을3단지 39,00059.8969 6 세종특별자치시 다정동 916지도
가온마을1단지(힐스테이트) 69,500101.7203 7 세종특별자치시 다정동 960지도
가온마을6단지 45,50059.978 11 세종특별자치시 다정동 918지도
가온마을8단지(더하이스트) 43,00059.8817 15 세종특별자치시 다정동 931지도
가온마을1단지(힐스테이트) 43,50059.9843 11 세종특별자치시 다정동 960지도
가온마을4단지 69,50084.99 8 세종특별자치시 다정동 964지도
한뜰마을4단지(한신더휴리저브2) 70,00084.9478 31 세종특별자치시 어진동 520지도
세종리슈빌S 10,10018.0325 6 세종특별자치시 어진동 548지도
가재마을11단지 39,00059.9316 10 세종특별자치시 종촌동 654지도
가재마을12단지 72,500106.76 26 세종특별자치시 종촌동 652지도
가재마을4단지(센트레빌) 46,00084.99 28 세종특별자치시 종촌동 640지도
가재마을6단지 37,50084.296 14 세종특별자치시 종촌동 644지도
가재마을2단지 49,50084.9893 12 세종특별자치시 종촌동 683지도
가재마을8단지 38,00084.83 10 세종특별자치시 종촌동 692지도
가재마을5단지 39,50059.9383 5 세종특별자치시 종촌동 690지도
가재마을11단지 52,00084.8154 7 세종특별자치시 종촌동 654지도
가재마을5단지 51,50084.9424 8 세종특별자치시 종촌동 690지도
가재마을5단지 39,50059.9383 12 세종특별자치시 종촌동 690지도
가재마을4단지(센트레빌) 45,50084.95 13 세종특별자치시 종촌동 640지도
가재마을4단지(센트레빌) 41,00074.98 23 세종특별자치시 종촌동 640지도
가재마을6단지 38,00084.6799 25 세종특별자치시 종촌동 644지도
가재마을6단지 38,00084.296 23 세종특별자치시 종촌동 644지도
가재마을5단지 40,50059.9383 22 세종특별자치시 종촌동 690지도
가재마을8단지 38,50084.83 12 세종특별자치시 종촌동 692지도
가재마을5단지 41,00059.9383 16 세종특별자치시 종촌동 690지도
가재마을5단지 35,40059.9383 4 세종특별자치시 종촌동 690지도
가재마을4단지(센트레빌) 43,50084.95 13 세종특별자치시 종촌동 640지도
가재마을11단지 50,50084.9915 6 세종특별자치시 종촌동 654지도
가재마을11단지 39,70059.9316 10 세종특별자치시 종촌동 654지도
가재마을3단지 51,00084.6958 12 세종특별자치시 종촌동 679지도
가재마을12단지 54,00084.9941 14 세종특별자치시 종촌동 652지도
가재마을11단지 38,50059.9316 11 세종특별자치시 종촌동 654지도
가재마을12단지 56,50084.9941 21 세종특별자치시 종촌동 652지도
가재마을11단지 49,00084.8154 4 세종특별자치시 종촌동 654지도
가재마을12단지 56,50084.9941 21 세종특별자치시 종촌동 652지도
가재마을12단지 56,30084.9941 15 세종특별자치시 종촌동 652지도
가락마을8단지(고운뜰아파트) 38,40074.77 23 세종특별자치시 고운동 1706지도
가락마을8단지(고운뜰아파트) 38,40074.77 23 세종특별자치시 고운동 1706지도
가락마을9단지(신동아 파밀리에) 32,00059.9718 10 세종특별자치시 고운동 1408지도
가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움) 46,00084.9931 18 세종특별자치시 고운동 1724지도
가락마을7단지(중흥S-클래스프라디움) 46,60084.9931 6 세종특별자치시 고운동 1724지도
이지더원(가락마을10단지) 42,00084.9864 11 세종특별자치시 고운동 1400지도
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 35,50059.6866 6 세종특별자치시 고운동 1728지도
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 36,50059.6866 14 세종특별자치시 고운동 1728지도
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 36,50059.6866 14 세종특별자치시 고운동 1728지도
가락마을1단지(힐데스하임) 58,700111.3034 1 세종특별자치시 고운동 1729지도
가락마을5단지(유승한내들) 32,80059.846 6 세종특별자치시 고운동 1705지도
가락마을21단지(에듀포레) 48,00084.967 10 세종특별자치시 고운동 1390지도
가락마을13단지(대광로제비앙) 30,00059.655 15 세종특별자치시 고운동 1401지도
가락마을 20단지(호반베르디움5차) 43,00084.9895 14 세종특별자치시 고운동 1396지도
이지더원(가락마을4단지) 41,50079.5988 17 세종특별자치시 고운동 1703지도
가락마을 20단지(호반베르디움5차) 43,00084.9895 14 세종특별자치시 고운동 1396지도
가락마을13단지(대광로제비앙) 42,50084.606 9 세종특별자치시 고운동 1401지도
가락마을16단지(에듀그린) 46,30084.8788 10 세종특별자치시 고운동 1395지도
가락마을16단지(에듀그린) 46,30084.8788 10 세종특별자치시 고운동 1395지도
가락마을14단지(우남퍼스트빌) 57,000107.5986 12 세종특별자치시 고운동 1403지도
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 32,80059.6866 4 세종특별자치시 고운동 1728지도
가락마을3단지(호반베르디움) 33,90059.9903 13 세종특별자치시 고운동 1708지도
가락마을3단지(호반베르디움) 33,90059.9903 13 세종특별자치시 고운동 1708지도
가락마을13단지(대광로제비앙) 43,50084.606 28 세종특별자치시 고운동 1401지도
가락마을13단지(대광로제비앙) 30,00059.655 5 세종특별자치시 고운동 1401지도
가락마을17단지(골드클래스) 31,00059.9809 3 세종특별자치시 고운동 1386지도
가락마을15단지(중흥파크뷰) 32,80059.9917 13 세종특별자치시 고운동 1393지도
가락마을9단지(신동아 파밀리에) 42,00084.9863 8 세종특별자치시 고운동 1408지도
가락마을18단지 59,500100.8986 11 세종특별자치시 고운동 2112지도
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 34,00059.6866 5 세종특별자치시 고운동 1728지도
가락마을5단지(유승한내들) 45,50084.8974 29 세종특별자치시 고운동 1705지도
가락마을19단지 59,500105.6138 10 세종특별자치시 고운동 2111지도
가락마을19단지 45,00084.9544 7 세종특별자치시 고운동 2111지도
이지더원(가락마을10단지) 36,30072.4971 4 세종특별자치시 고운동 1400지도
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 33,30059.6866 3 세종특별자치시 고운동 1728지도
가락마을17단지(골드클래스) 32,50059.9159 4 세종특별자치시 고운동 1386지도
가락마을19단지 48,00084.9544 16 세종특별자치시 고운동 2111지도
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 34,50059.6866 4 세종특별자치시 고운동 1728지도
가락마을22단지(에듀힐스) 44,50084.9968 9 세종특별자치시 고운동 1387지도
가락마을3단지(호반베르디움) 31,00059.8652 13 세종특별자치시 고운동 1708지도
이지더원(가락마을4단지) 33,00059.9853 10 세종특별자치시 고운동 1703지도
가락마을8단지(고운뜰아파트) 44,80084.98 10 세종특별자치시 고운동 1706지도
가락마을13단지(대광로제비앙) 29,80059.655 1 세종특별자치시 고운동 1401지도
가락마을1단지(힐데스하임) 60,000107.1454 3 세종특별자치시 고운동 1729지도
가락마을6단지(중흥S클래스프라디움) 31,80059.9942 3 세종특별자치시 고운동 1728지도
가락마을 20단지(호반베르디움5차) 33,00059.9897 8 세종특별자치시 고운동 1396지도
이지더원(가락마을10단지) 38,00084.9864 5 세종특별자치시 고운동 1400지도
가락마을15단지(중흥파크뷰) 32,50059.9917 11 세종특별자치시 고운동 1393지도
가락마을13단지(대광로제비앙) 29,50059.465 7 세종특별자치시 고운동 1401지도
범지기마을12단지(중흥S-에코타운) 53,00084.6958 8 세종특별자치시 아름동 1276지도
범지기마을12단지(중흥S-에코타운) 60,00096.252 6 세종특별자치시 아름동 1276지도
한신엘리트파크(범지기9단지) 46,20084.9899 4 세종특별자치시 아름동 1282지도
범지기마을7단지 호반에코시티 45,00084.9276 1 세종특별자치시 아름동 1284지도
범지기마을11단지(영무예다음) 45,00084.9816 8 세종특별자치시 아름동 1363지도
범지기마을11단지(영무예다음) 48,00084.9821 15 세종특별자치시 아름동 1363지도
한신엘리트파크(범지기9단지) 48,00084.9899 19 세종특별자치시 아름동 1282지도
범지기마을7단지 호반에코시티 48,00084.9276 15 세종특별자치시 아름동 1284지도
범지기마을11단지(영무예다음) 45,50084.9821 8 세종특별자치시 아름동 1363지도
범지기마을11단지(영무예다음) 48,00084.9821 23 세종특별자치시 아름동 1363지도
한신엘리트파크(범지기9단지) 47,00084.9899 21 세종특별자치시 아름동 1282지도
대우푸르지오(10단지) 43,00074.5191 13 세종특별자치시 아름동 1277지도
대우푸르지오(10단지) 46,30084.9837 12 세종특별자치시 아름동 1277지도
범지기마을3단지(중흥에듀하이) 50,00084.9968 17 세종특별자치시 아름동 1297지도
대우푸르지오(10단지) 46,30084.9238 22 세종특별자치시 아름동 1277지도
대우푸르지오(10단지) 45,00084.9539 18 세종특별자치시 아름동 1277지도
범지기마을11단지(영무예다음) 35,00084.9816 11 세종특별자치시 아름동 1363지도
대우푸르지오(10단지) 48,00084.9727 2 세종특별자치시 아름동 1277지도
도램마을 14단지(한림풀에버) 79,50099.992 19 세종특별자치시 도담동 858지도
도램마을20단지(에듀파크) 56,50084.8568 11 세종특별자치시 도담동 633지도
도램마을17단지(모아미래도) 44,00084.9685 1 세종특별자치시 도담동 639지도
도램마을1단지(웅진스타클래스) 35,00059.98 6 세종특별자치시 도담동 845지도
도램마을2단지(웅진스타클래스) 37,20059.97 4 세종특별자치시 도담동 685지도
도램마을1단지(웅진스타클래스) 44,00059.98 5 세종특별자치시 도담동 845지도
도램마을20단지(에듀파크) 54,00084.8568 13 세종특별자치시 도담동 633지도
도램마을3단지(웅진스타클래스) 30,50045.98 1 세종특별자치시 도담동 683지도
도램마을 14단지(한림풀에버) 104,500111.996 26 세종특별자치시 도담동 858지도
도램마을 14단지(한림풀에버) 78,00099.992 2 세종특별자치시 도담동 858지도
도램마을20단지(에듀파크) 50,50084.8568 22 세종특별자치시 도담동 633지도
도램마을1단지(웅진스타클래스) 41,00059.99 16 세종특별자치시 도담동 845지도
도램마을 14단지(한림풀에버) 73,00099.992 2 세종특별자치시 도담동 858지도
현대힐스테이트(도램마을15단지) 60,00084.9408 8 세종특별자치시 도담동 859지도
중흥 그린카운티(13단지) 39,50059.1132 7 세종특별자치시 도담동 632지도
중흥 그린카운티(13단지) 39,50059.1132 7 세종특별자치시 도담동 632지도
도램마을 14단지(한림풀에버) 81,00099.986 20 세종특별자치시 도담동 858지도
엘가에코힐(도램마을5단지) 40,50059.9973 29 세종특별자치시 도담동 627지도
현대힐스테이트(도램마을15단지) 56,00084.9159 3 세종특별자치시 도담동 859지도
도램마을1단지(웅진스타클래스) 57,50084.96 16 세종특별자치시 도담동 845지도
도램마을2단지(웅진스타클래스) 40,50059.98 12 세종특별자치시 도담동 685지도
엘가에코힐(도램마을5단지) 38,80059.9973 17 세종특별자치시 도담동 627지도
엘가도램마을12단지 50,80084.9545 4 세종특별자치시 도담동 651지도
현대힐스테이트(도램마을15단지) 61,60084.8411 16 세종특별자치시 도담동 859지도
도램마을1단지(웅진스타클래스) 41,00059.98 7 세종특별자치시 도담동 845지도
해밀마을1단지 52,00084.84 2 세종특별자치시 해밀동 6401-1지도
새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴 39,80059.93 7 세종특별자치시 집현동 883-11지도
새나루마을9단지세종어울림파밀리에센트럴 40,50059.93 4 세종특별자치시 집현동 883-11지도
욱일아파트 19,70084.99 8 세종특별자치시조치원읍 침산리 89지도
욱일아파트 21,50084.99 20 세종특별자치시조치원읍 침산리 89지도
욱일아파트 15,60059.999 5 세종특별자치시조치원읍 침산리 89지도
욱일아파트 16,50059.999 8 세종특별자치시조치원읍 침산리 89지도
욱일아파트 22,50084.99 14 세종특별자치시조치원읍 침산리 89지도
신흥주공 15,00059.99 20 세종특별자치시조치원읍 신흥리 393지도
신흥대우푸르지오 37,000104.9044 2 세종특별자치시조치원읍 신흥리 398지도
신흥대우푸르지오 35,000104.9044 5 세종특별자치시조치원읍 신흥리 398지도
신흥주공 19,00059.99 20 세종특별자치시조치원읍 신흥리 393지도
신흥주공 17,00049.29 2 세종특별자치시조치원읍 신흥리 393지도
조치원죽림자이 27,00084.6641 3 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
죽림우방유셀 31,900131.5834 6 세종특별자치시조치원읍 죽림리 72지도
조치원죽림자이 32,50084.6641 8 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
죽림우방유셀 27,00084.8058 12 세종특별자치시조치원읍 죽림리 72지도
조치원죽림자이 29,00084.6641 4 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
조치원죽림자이 29,00084.6641 9 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
조치원죽림자이 29,60084.6641 10 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
죽림대우푸르지오 24,60084.9228 1 세종특별자치시조치원읍 죽림리 389지도
조치원죽림자이 40,500128.9491 12 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
삼일 13,90059.76 8 세종특별자치시조치원읍 죽림리 21-2지도
조치원신동아파밀리에 27,50084.8676 9 세종특별자치시조치원읍 죽림리 393지도
조치원죽림자이 29,00084.6682 10 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
조치원죽림자이 42,000128.9491 10 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
조치원죽림자이 25,90084.6641 9 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
조치원죽림자이 29,00084.6682 12 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
조치원죽림자이 29,00084.6682 12 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
조치원죽림자이 24,50084.6641 2 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
조치원죽림자이 26,00084.6641 5 세종특별자치시조치원읍 죽림리 396지도
신동아 15,10059.76 3 세종특별자치시조치원읍 죽림리 92지도
번암주공 11,00039.3 2 세종특별자치시조치원읍 번암리 75-2지도
유니빌 5,60025.828 14 세종특별자치시조치원읍 신안리 35-3지도
세종e편한세상 37,500125.542 11 세종특별자치시조치원읍 신안리 542지도
유니빌 4,95028.168 2 세종특별자치시조치원읍 신안리 35-3지도
세종e편한세상 31,50084.3869 9 세종특별자치시조치원읍 신안리 542지도
세종e편한세상 26,50084.7067 1 세종특별자치시조치원읍 신안리 542지도
도화 4,50026.47 1 세종특별자치시조치원읍 신안리 346지도
유니빌 5,30028.168 8 세종특별자치시조치원읍 신안리 35-3지도
세종e편한세상 30,00099.6514 10 세종특별자치시조치원읍 신안리 542지도
유니빌 5,90028.168 8 세종특별자치시조치원읍 신안리 35-3지도
세종청정아파트 8,70041.328 9 세종특별자치시연동면 명학리 255지도
대신하나로 23,50081.78 2 세종특별자치시부강면 부강리 498-7지도
대신하나로 11,00059.86 6 세종특별자치시부강면 부강리 498-7지도
대신하나로 12,50059.86 10 세종특별자치시부강면 부강리 498-7지도
주연 10,00059.82 11 세종특별자치시부강면 부강리 401-48지도
주연 10,00059.82 11 세종특별자치시부강면 부강리 401-48지도
두진리버빌 23,00043.008 8 세종특별자치시금남면 용포리 320지도
두진리버빌 15,80043.008 8 세종특별자치시금남면 용포리 320지도
대원네스트빌 15,00059.858 7 세종특별자치시연서면 봉암리 622지도
대원네스트빌 16,00059.858 3 세종특별자치시연서면 봉암리 622지도
성호늘푸른 11,00059.76 10 세종특별자치시전의면 동교리 213-28지도
무궁화 6,00059.4 9 세종특별자치시소정면 운당리 35-1지도

세종특별자치시 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 03월

2024년 03월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1조치원죽림자이13
2가온마을4단지11
3새샘마을2단지(한양수자인)10
4가락마을6단지(중흥S클래스프라디움)8
5가온마을3단지8
6새샘마을6단지(한신더휴펜타힐스)8
7가온마을1단지(힐스테이트)7
8수루배마을4단지(세종더샵예미지)6
9가재마을5단지6
10가재마을11단지6

세종특별자치시 아파트 매매 실거래가 정보