2024년 03월 경기도 의정부시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 의정부시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 의정부시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 경기도 의정부시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
의정부일성트루엘 45,50084.98 2 경기도 의정부시 의정부동 527지도
아토팰리스 22,00084.27 5 경기도 의정부시 의정부동 30-9지도
의정부롯데캐슬골드파크2단지 51,80084.96 1 경기도 의정부시 의정부동 720지도
신도3 30,00084.67 10 경기도 의정부시 의정부동 397-12지도
동화 18,30059.89 17 경기도 의정부시 의정부동 288지도
동화 20,00059.89 15 경기도 의정부시 의정부동 288지도
의정부디베뉴스타 10,90020.01 22 경기도 의정부시 의정부동 166-4지도
의정부롯데캐슬골드파크2단지 45,50059.98 18 경기도 의정부시 의정부동 720지도
맥스타워 7,10018.23 10 경기도 의정부시 의정부동 166-12지도
DS더웰가 17,50037.23 9 경기도 의정부시 의정부동 127-5지도
의정부롯데캐슬골드파크2단지 45,50059.97 21 경기도 의정부시 의정부동 720지도
베르우스 18,50039.54 19 경기도 의정부시 의정부동 163-8지도
이든타워 16,00047.295 11 경기도 의정부시 의정부동 442지도
의정부디베뉴스타 9,75014.62 23 경기도 의정부시 의정부동 166-4지도
의정부역진산&월드메르디앙 30,18968.15 24 경기도 의정부시 의정부동 378-1지도
대가트라움 27,00070.5465 17 경기도 의정부시 의정부동 9-49지도
맥스타워 7,00018.23 11 경기도 의정부시 의정부동 166-12지도
신도2 21,90059.94 8 경기도 의정부시 의정부동 396-1지도
의정부롯데캐슬골드파크2단지 58,80084.96 22 경기도 의정부시 의정부동 720지도
한주1 24,70059.93 10 경기도 의정부시 호원동 436-1지도
한신2차 37,75084.96 24 경기도 의정부시 호원동 10-3지도
신일유토빌플러스 43,70059.902 10 경기도 의정부시 호원동 461지도
푸른마을 25,50059.91 10 경기도 의정부시 호원동 444-1지도
신도101 27,80059.835 15 경기도 의정부시 호원동 448-1지도
우성5 34,00059.981 19 경기도 의정부시 호원동 451지도
신도6 38,40084.92 6 경기도 의정부시 호원동 401-1지도
신도6 25,00059.99 2 경기도 의정부시 호원동 401-1지도
호원풍림 43,000121.27 4 경기도 의정부시 호원동 351-7지도
뉴삼익호원2 37,00084.74 14 경기도 의정부시 호원동 322-5지도
롯데 39,50084.4 15 경기도 의정부시 호원동 467-8지도
회룡역풍림아이원 50,00084.99 5 경기도 의정부시 호원동 308-139지도
한주4 38,80084.995 4 경기도 의정부시 호원동 432-9지도
호원가든1 36,00084.96 2 경기도 의정부시 호원동 360지도
호원두산 22,00059.9 15 경기도 의정부시 호원동 347-1지도
신일유토빌 51,00084.97 11 경기도 의정부시 호원동 55-4지도
쌍용 35,00084.95 2 경기도 의정부시 호원동 6-3지도
호원가든1 29,00059.93 9 경기도 의정부시 호원동 360지도
건영 34,50070.23 2 경기도 의정부시 호원동 121지도
우성5 30,00084.94 1 경기도 의정부시 호원동 451지도
뉴익호원가든3 31,50059.97 10 경기도 의정부시 호원동 376-7지도
삼익 28,50059.595 24 경기도 의정부시 호원동 351-1지도
뉴익호원가든3 33,50059.97 9 경기도 의정부시 호원동 376-7지도
한주3 28,50059.82 22 경기도 의정부시 호원동 436지도
뉴삼익호원2 30,00059.76 19 경기도 의정부시 호원동 322-5지도
쌍용 29,00074.79 10 경기도 의정부시 호원동 6-3지도
신도101 26,70059.835 18 경기도 의정부시 호원동 448-1지도
신도6 36,00084.92 21 경기도 의정부시 호원동 401-1지도
푸른마을 25,00059.91 13 경기도 의정부시 호원동 444-1지도
호원두산 33,50084.66 12 경기도 의정부시 호원동 347-1지도
성호 26,00059.978 16 경기도 의정부시 호원동 442지도
신일유토빌 41,80059.92 7 경기도 의정부시 호원동 55-4지도
회룡역풍림아이원 49,50084.99 17 경기도 의정부시 호원동 308-139지도
삼익 34,50084.66 14 경기도 의정부시 호원동 351-1지도
신일유토빌플러스 51,00084.647 3 경기도 의정부시 호원동 461지도
한아름월드 46,50084.99 16 경기도 의정부시 호원동 457지도
우성3 37,00073.05 1 경기도 의정부시 호원동 430지도
한주1 29,30071.16 17 경기도 의정부시 호원동 436-1지도
회룡한주6차 27,50059.995 4 경기도 의정부시 호원동 428지도
호원두산 25,90059.43 4 경기도 의정부시 호원동 347-1지도
호원두산 33,90084.66 19 경기도 의정부시 호원동 347-1지도
호원두산 25,90059.43 4 경기도 의정부시 호원동 347-1지도
뉴삼익호원2 41,80084.74 9 경기도 의정부시 호원동 322-5지도
장암1차푸르지오 48,50084.66 13 경기도 의정부시 장암동 37지도
장암2차푸르지오 39,50084.04 8 경기도 의정부시 장암동 37-4지도
장암주공7 19,50049.95 17 경기도 의정부시 장암동 17-32지도
장암주공2 22,60051.66 15 경기도 의정부시 장암동 5지도
장암더샵포레스트 54,50084.4994 17 경기도 의정부시 장암동 419지도
장암1차푸르지오 33,50059.16 17 경기도 의정부시 장암동 37지도
동아 32,50059.925 18 경기도 의정부시 장암동 20지도
장암1차푸르지오 49,00084.66 20 경기도 의정부시 장암동 37지도
장암주공2 17,80041.85 9 경기도 의정부시 장암동 5지도
장암더샵포레스트 53,50084.4994 5 경기도 의정부시 장암동 419지도
신곡우성 35,000127.365 15 경기도 의정부시 장암동 14-8지도
장암주공7 20,00049.95 8 경기도 의정부시 장암동 17-32지도
장암더샵포레스트 58,00084.7662 14 경기도 의정부시 장암동 419지도
장암더샵포레스트 14,20025.1332 8 경기도 의정부시 장암동 419지도
장암주공7 20,00049.95 8 경기도 의정부시 장암동 17-32지도
동아 32,30059.925 13 경기도 의정부시 장암동 20지도
장암주공7 16,00039.99 2 경기도 의정부시 장암동 17-32지도
장암주공2 20,80051.66 13 경기도 의정부시 장암동 5지도
장암더샵포레스트 52,80084.4994 10 경기도 의정부시 장암동 419지도
동아 29,00059.925 2 경기도 의정부시 장암동 20지도
동아 35,70084.97 6 경기도 의정부시 장암동 20지도
벽산조합 20,00084.96 1 경기도 의정부시 신곡동 486-13지도
삼환 15,50049.71 5 경기도 의정부시 신곡동 685-1지도
신명 32,50084.927 7 경기도 의정부시 신곡동 98지도
신곡건영 22,40072.63 12 경기도 의정부시 신곡동 471지도
신곡건영 22,40072.63 12 경기도 의정부시 신곡동 471지도
드림밸리 47,50095.487 17 경기도 의정부시 신곡동 758-1지도
금오풍림 38,00084.9367 11 경기도 의정부시 신곡동 755-2지도
풍림 23,50049.83 14 경기도 의정부시 신곡동 727-1지도
풍림 27,00059.67 9 경기도 의정부시 신곡동 727-1지도
신곡서해 21,00059.94 21 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
신곡서해 28,80084.93 11 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
신곡건영 20,00059.8 13 경기도 의정부시 신곡동 471지도
동성 22,00060 7 경기도 의정부시 신곡동 669지도
신곡동신 33,80084.6 12 경기도 의정부시 신곡동 682지도
극동스타클래스 30,00084.8384 9 경기도 의정부시 신곡동 167-20지도
장암현대2 34,80070.79 17 경기도 의정부시 신곡동 724-2지도
e편한세상신곡포레스타뷰 41,00059.9806 21 경기도 의정부시 신곡동 817지도
삼익 38,80092.79 5 경기도 의정부시 신곡동 723-1지도
산호클래식 16,00082.87 6 경기도 의정부시 신곡동 519-21지도
벽산 26,20084.63 2 경기도 의정부시 신곡동 685지도
동성 21,00060 13 경기도 의정부시 신곡동 669지도
현대3 46,50096.53 6 경기도 의정부시 신곡동 722-1지도
e편한세상신곡파크비스타 44,25072.9453 4 경기도 의정부시 신곡동 816지도
신동아파밀리에 58,000129.0782 7 경기도 의정부시 신곡동 580지도
신곡건영 20,80059.8 19 경기도 의정부시 신곡동 471지도
신곡서해 20,00059.94 14 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
추동 17,00049.14 10 경기도 의정부시 신곡동 687-1지도
e편한세상신곡파크비스타 38,00059.7748 18 경기도 의정부시 신곡동 816지도
신곡서해 27,80084.93 6 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
신명 32,50084.927 18 경기도 의정부시 신곡동 98지도
e편한세상신곡포레스타뷰 47,20074.6032 5 경기도 의정부시 신곡동 817지도
은하수 38,000134.73 2 경기도 의정부시 신곡동 684지도
신곡서해 29,20084.93 13 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
장암현대2 33,00070.79 16 경기도 의정부시 신곡동 724-2지도
한일유앤아이 30,40074.2715 7 경기도 의정부시 신곡동 393-11지도
신명 40,000134.497 11 경기도 의정부시 신곡동 98지도
신곡서해 29,00084.93 11 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
상록아이파크 36,90084.15 6 경기도 의정부시 신곡동 767-2지도
추동 17,00049.14 13 경기도 의정부시 신곡동 687-1지도
신곡서해 29,00084.93 11 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
신성 27,35084.63 4 경기도 의정부시 신곡동 685지도
신명 32,75084.927 8 경기도 의정부시 신곡동 98지도
장암주공5 24,00059.47 11 경기도 의정부시 신곡동 725-3지도
삼환 19,70049.71 5 경기도 의정부시 신곡동 685-1지도
삼성래미안진흥 47,500101.99 11 경기도 의정부시 신곡동 767-1지도
한국아파트 20,90049.686 7 경기도 의정부시 신곡동 727-1지도
대우 20,80059.956 2 경기도 의정부시 신곡동 167-1지도
은하수 42,500101.91 3 경기도 의정부시 신곡동 684지도
성원 19,10059.44 8 경기도 의정부시 신곡동 169-20지도
삼부 32,500100.62 9 경기도 의정부시 신곡동 687지도
벽산조합 27,00084.96 2 경기도 의정부시 신곡동 486-13지도
대우 23,50059.956 8 경기도 의정부시 신곡동 167-1지도
극동스타클래스 28,00084.8384 24 경기도 의정부시 신곡동 167-20지도
극동스타클래스 29,80084.8384 22 경기도 의정부시 신곡동 167-20지도
풍림 23,20059.88 2 경기도 의정부시 신곡동 727-1지도
신곡서해 19,00059.94 12 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
e편한세상신곡포레스타뷰 47,70074.6032 10 경기도 의정부시 신곡동 817지도
신곡건영 20,40059.8 16 경기도 의정부시 신곡동 471지도
극동 17,80047.88 8 경기도 의정부시 신곡동 669지도
장암주공5 24,70059.47 12 경기도 의정부시 신곡동 725-3지도
장암현대2 38,00082.34 4 경기도 의정부시 신곡동 724-2지도
동성 17,00047.88 5 경기도 의정부시 신곡동 669지도
은하수 46,600134.73 11 경기도 의정부시 신곡동 684지도
주공그린빌4 25,50059.72 2 경기도 의정부시 신곡동 755-1지도
삼환 16,00049.71 3 경기도 의정부시 신곡동 685-1지도
드림밸리 42,30095.487 1 경기도 의정부시 신곡동 758-1지도
신명 30,00084.927 4 경기도 의정부시 신곡동 98지도
한국아파트 24,00049.686 8 경기도 의정부시 신곡동 727-1지도
신곡건영 18,70059.8 3 경기도 의정부시 신곡동 471지도
신곡서해 34,000114.19 10 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
장암현대2 30,00070.79 14 경기도 의정부시 신곡동 724-2지도
신곡주공4 17,30049.62 1 경기도 의정부시 신곡동 754지도
장암현대2 35,00070.79 13 경기도 의정부시 신곡동 724-2지도
한국아파트 24,00049.686 10 경기도 의정부시 신곡동 727-1지도
삼익 35,00092.79 11 경기도 의정부시 신곡동 723-1지도
신곡건영 32,30084.97 24 경기도 의정부시 신곡동 471지도
신곡건영 28,00072.63 23 경기도 의정부시 신곡동 471지도
신곡건영 20,75059.8 6 경기도 의정부시 신곡동 471지도
신곡주공4 20,50049.79 2 경기도 의정부시 신곡동 754지도
추동 17,00049.14 10 경기도 의정부시 신곡동 687-1지도
장암현대2 40,00082.34 13 경기도 의정부시 신곡동 724-2지도
신곡건영 16,90059.8 1 경기도 의정부시 신곡동 471지도
한일유앤아이 33,90084.9825 14 경기도 의정부시 신곡동 393-11지도
금오풍림 36,00084.9367 2 경기도 의정부시 신곡동 755-2지도
성원 15,80059.44 4 경기도 의정부시 신곡동 169-20지도
e편한세상신곡포레스타뷰 45,50074.6032 29 경기도 의정부시 신곡동 817지도
금오풍림 35,50084.9367 5 경기도 의정부시 신곡동 755-2지도
신곡서해 29,50084.93 7 경기도 의정부시 신곡동 353-43지도
삼성래미안진흥 46,000101.99 19 경기도 의정부시 신곡동 767-1지도
송산주공1단지 15,40049.58 2 경기도 의정부시 용현동 547-3지도
장미1 17,00047.7 1 경기도 의정부시 용현동 33-1지도
송산주공1단지 16,30049.86 12 경기도 의정부시 용현동 547-3지도
송산주공1단지 15,90049.86 5 경기도 의정부시 용현동 547-3지도
탑석센트럴자이 46,80059.9609 3 경기도 의정부시 용현동 567지도
탑석센트럴자이 60,00075.9568 19 경기도 의정부시 용현동 567지도
탑석센트럴자이 47,00059.9609 25 경기도 의정부시 용현동 567지도
탑석센트럴자이 48,00059.9788 34 경기도 의정부시 용현동 567지도
신도10차파크힐타운 25,75075.9734 8 경기도 의정부시 용현동 290-1지도
용현동신도브래뉴PLUS 29,00084.6857 2 경기도 의정부시 용현동 271-4지도
탑석센트럴자이 61,50075.9191 12 경기도 의정부시 용현동 567지도
웰링턴 17,00045.2471 23 경기도 의정부시 용현동 276-2지도
탑석센트럴자이 45,00059.9788 4 경기도 의정부시 용현동 567지도
송산주공1단지 17,40049.86 4 경기도 의정부시 용현동 547-3지도
그랜드 31,70084.91 10 경기도 의정부시 용현동 38지도
송산주공1단지 17,70049.86 3 경기도 의정부시 용현동 547-3지도
신도10차파크힐타운 18,70059.9864 3 경기도 의정부시 용현동 290-1지도
건영 28,00084.97 23 경기도 의정부시 용현동 391-19지도
신도브래뉴아파트 26,00059.9141 8 경기도 의정부시 용현동 291-1지도
신도브래뉴아파트 25,00059.9141 19 경기도 의정부시 용현동 291-1지도
송산주공1단지 22,00059.42 16 경기도 의정부시 용현동 547-3지도
용현동건영캐스빌 25,00084.942 9 경기도 의정부시 용현동 390-33지도
산들마을(길훈) 22,10060 9 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
의정부민락우미린더스카이 43,00084.9386 12 경기도 의정부시 민락동 889지도
산들마을(신안) 22,50060 4 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
송산팰리스 23,10059.42 12 경기도 의정부시 민락동 731-2지도
민락2지구18단지호반베르디움 44,20084.9788 16 경기도 의정부시 민락동 894지도
민락2지구18단지호반베르디움 46,40084.9788 23 경기도 의정부시 민락동 894지도
산들마을(신안) 23,80059.73 13 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
산들마을(청구) 33,00084.73 2 경기도 의정부시 민락동 692-1지도
민락센트럴15단지 34,70084.96 3 경기도 의정부시 민락동 895지도
호반베르디움1차 50,00084.9788 1 경기도 의정부시 민락동 847지도
호반베르디움1차 52,50084.9788 18 경기도 의정부시 민락동 847지도
탑석드림캐슬 31,50059.42 9 경기도 의정부시 민락동 757-4지도
민락센트럴17단지 36,00084.96 12 경기도 의정부시 민락동 891지도
산들마을(현대) 22,00060 7 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
산들마을(길훈) 22,00060 3 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
송산팰리스 23,70059.21 18 경기도 의정부시 민락동 731-2지도
민락주공2단지 18,50049.57 8 경기도 의정부시 민락동 695-1지도
민락2지구18단지호반베르디움 45,00084.9788 17 경기도 의정부시 민락동 894지도
산들마을(현대) 26,00060 17 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
의정부민락우미린더스카이 43,00084.9965 13 경기도 의정부시 민락동 889지도
송산팰리스 19,00049.86 2 경기도 의정부시 민락동 731-2지도
송산팰리스 22,00059.21 10 경기도 의정부시 민락동 731-2지도
산들마을(길훈) 21,00060 2 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
탑석드림캐슬 31,00059.42 10 경기도 의정부시 민락동 757-4지도
송산팰리스 24,00059.42 11 경기도 의정부시 민락동 731-2지도
호반베르디움1차 52,00084.9788 24 경기도 의정부시 민락동 847지도
의정부민락우미린더스카이 46,00084.9965 10 경기도 의정부시 민락동 889지도
민락엘레트 28,50051.91 15 경기도 의정부시 민락동 890지도
호반베르디움1차 56,00084.8985 24 경기도 의정부시 민락동 847지도
산들마을(신안) 22,50060 8 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
의정부민락우미린더스카이 47,00084.9386 7 경기도 의정부시 민락동 889지도
민락엘레트 32,20059.48 11 경기도 의정부시 민락동 890지도
송산팰리스 24,80059.42 17 경기도 의정부시 민락동 731-2지도
의정부민락우미린더스카이 46,90084.9965 26 경기도 의정부시 민락동 889지도
민락엘레트 32,00059.48 16 경기도 의정부시 민락동 890지도
민락센트럴15단지 33,00074.96 10 경기도 의정부시 민락동 895지도
민락e-편한세상 40,80084.9591 22 경기도 의정부시 민락동 550-4지도
민락센트럴17단지 37,50084.96 9 경기도 의정부시 민락동 891지도
탑석드림캐슬 33,20059.42 14 경기도 의정부시 민락동 757-4지도
호반베르디움1차 52,00084.9788 1 경기도 의정부시 민락동 847지도
민락엘레트 30,55059.93 15 경기도 의정부시 민락동 890지도
산들마을(길훈) 23,00060 15 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
민락센트럴15단지 33,00074.96 9 경기도 의정부시 민락동 895지도
민락2지구18단지호반베르디움 46,00084.9788 22 경기도 의정부시 민락동 894지도
민락엘레트 31,00059.93 16 경기도 의정부시 민락동 890지도
송산팰리스 20,00049.86 20 경기도 의정부시 민락동 731-2지도
민락센트럴15단지 33,00074.96 3 경기도 의정부시 민락동 895지도
의정부민락우미린더스카이 49,50084.9386 20 경기도 의정부시 민락동 889지도
청구1차 33,70084.88 14 경기도 의정부시 민락동 576지도
송산리버빌아파트 30,50084.34 15 경기도 의정부시 민락동 731-3지도
민락엘레트 27,50051.91 5 경기도 의정부시 민락동 890지도
의정부민락우미린더스카이 48,00084.9386 20 경기도 의정부시 민락동 889지도
의정부민락우미린더스카이 45,70084.9965 25 경기도 의정부시 민락동 889지도
민락주공2단지 20,90059.39 10 경기도 의정부시 민락동 695-1지도
산들마을(현대) 21,70060 19 경기도 의정부시 민락동 691-1지도
송산팰리스 24,80059.42 13 경기도 의정부시 민락동 731-2지도
민락엘레트 30,50059.93 26 경기도 의정부시 민락동 890지도
민락주공2단지 18,50049.57 17 경기도 의정부시 민락동 695-1지도
민락엘레트 30,50059.93 3 경기도 의정부시 민락동 890지도
송산팰리스 25,00059.42 13 경기도 의정부시 민락동 731-2지도
송산팰리스 24,50059.42 20 경기도 의정부시 민락동 731-2지도
반도유보라아이비파크 40,80084.9557 23 경기도 의정부시 낙양동 763지도
반도유보라아이비파크 43,60084.9557 19 경기도 의정부시 낙양동 763지도
의정부민락푸르지오 40,70074.889 19 경기도 의정부시 낙양동 757지도
의정부민락푸르지오 40,30074.889 24 경기도 의정부시 낙양동 757지도
의정부민락금강펜테리움아파트 38,00060.8731 18 경기도 의정부시 낙양동 709지도
호반베르디움2차 47,00084.9788 22 경기도 의정부시 낙양동 760지도
의정부민락푸르지오 45,50084.937 23 경기도 의정부시 낙양동 757지도
호반베르디움2차 47,50084.9788 18 경기도 의정부시 낙양동 760지도
의정부민락푸르지오 43,90084.942 8 경기도 의정부시 낙양동 757지도
의정부민락금강펜테리움아파트 43,80084.9818 7 경기도 의정부시 낙양동 709지도
의정부민락푸르지오 43,00084.937 13 경기도 의정부시 낙양동 757지도
의정부민락푸르지오 42,90084.937 15 경기도 의정부시 낙양동 757지도
반도유보라아이비파크 39,40081.1402 19 경기도 의정부시 낙양동 763지도
의정부민락푸르지오 40,70074.889 19 경기도 의정부시 낙양동 757지도
대광로제비앙포레스트 39,80082.8289 20 경기도 의정부시 낙양동 736지도
의정부민락푸르지오 40,70074.889 7 경기도 의정부시 낙양동 757지도
의정부민락금강펜테리움아파트 34,80060.8731 2 경기도 의정부시 낙양동 709지도
의정부민락금강펜테리움아파트 48,00084.9818 25 경기도 의정부시 낙양동 709지도
대광로제비앙포레스트 40,30082.8289 24 경기도 의정부시 낙양동 736지도
의정부민락푸르지오 43,50084.86 12 경기도 의정부시 낙양동 757지도
의정부민락푸르지오 44,50084.937 9 경기도 의정부시 낙양동 757지도
의정부민락푸르지오 39,45084.937 2 경기도 의정부시 낙양동 757지도
의정부민락푸르지오 43,40084.937 8 경기도 의정부시 낙양동 757지도
의정부민락푸르지오 43,40084.86 10 경기도 의정부시 낙양동 757지도
벽산블루밍 30,00084.966 16 경기도 의정부시 금오동 453-1지도
벽산블루밍 25,90059.994 16 경기도 의정부시 금오동 453-1지도
현대아이파크 39,90084.68 11 경기도 의정부시 금오동 469-4지도
현대아이파크 38,50084.68 10 경기도 의정부시 금오동 469-4지도
금오주공그린빌1 29,70075.62 2 경기도 의정부시 금오동 468-1지도
신도브래뉴1차 41,000112.93 4 경기도 의정부시 금오동 370지도
현대아이파크 40,40084.68 7 경기도 의정부시 금오동 469-4지도
금오주공그린빌3 30,00059.06 6 경기도 의정부시 금오동 476-1지도
현대아이파크 33,20084.68 12 경기도 의정부시 금오동 469-4지도
현대아이파크 39,40084.68 7 경기도 의정부시 금오동 469-4지도
현대아이파크 45,00084.68 5 경기도 의정부시 금오동 469-4지도
금오주공그린빌1 34,50075.62 8 경기도 의정부시 금오동 468-1지도
금오주공그린빌3 27,00059.06 12 경기도 의정부시 금오동 476-1지도
거성 19,50059.94 8 경기도 의정부시 금오동 67-1지도
벽산블루밍 26,90059.994 11 경기도 의정부시 금오동 453-1지도
현대아이파크 37,80084.68 18 경기도 의정부시 금오동 469-4지도
금오2차신도브래뉴업 36,70084.988 12 경기도 의정부시 금오동 344-17지도
거성 17,90059.94 15 경기도 의정부시 금오동 67-1지도
e편한세상녹양역 44,00074.8273 23 경기도 의정부시 가능동 847지도
e편한세상녹양역 38,00059.9802 19 경기도 의정부시 가능동 847지도
동원 17,50059.94 3 경기도 의정부시 가능동 106-21지도
브라운스톤흥선 35,10084.83 22 경기도 의정부시 가능동 224-191지도
브라운스톤흥선 31,40059.986 20 경기도 의정부시 가능동 224-191지도
브라운스톤흥선 35,10084.83 19 경기도 의정부시 가능동 224-191지도
동원 21,00083.25 17 경기도 의정부시 가능동 106-21지도
금광포란재이너스 29,10084.62 10 경기도 의정부시 가능동 350-3지도
SKVIEW 42,00084.94 6 경기도 의정부시 가능동 656-1지도
힐스테이트녹양역 40,00059.9932 23 경기도 의정부시 가능동 50지도
금용 17,00059.95 5 경기도 의정부시 가능동 15-25지도
SKVIEW 30,00059.98 12 경기도 의정부시 가능동 656-1지도
힐스테이트녹양역 50,00084.8239 8 경기도 의정부시 가능동 50지도
더샵파크에비뉴 51,00084.99 8 경기도 의정부시 가능동 852지도
더샵파크에비뉴 51,00084.99 8 경기도 의정부시 가능동 852지도
금광포란재이너스 30,00084.62 6 경기도 의정부시 가능동 350-3지도
가재울일신건영휴먼빌 29,00084.8336 6 경기도 의정부시 가능동 15-552지도
녹양2차동원아파트 15,80051.63 8 경기도 의정부시 가능동 106-16지도
동일수정 16,00049.955 1 경기도 의정부시 가능동 651-14지도
브라운스톤흥선 28,50059.986 11 경기도 의정부시 가능동 224-191지도
e편한세상녹양역 37,00059.9802 24 경기도 의정부시 가능동 847지도
SKVIEW 31,70059.98 11 경기도 의정부시 가능동 656-1지도
동원 15,90059.94 17 경기도 의정부시 가능동 106-21지도
녹양힐스테이트 31,40084.96 1 경기도 의정부시 녹양동 355지도
녹양힐스테이트 36,50079.73 8 경기도 의정부시 녹양동 355지도
현대 29,00084.94 15 경기도 의정부시 녹양동 80지도
휴먼시아(4단지) 44,50084.91 14 경기도 의정부시 녹양동 405지도
녹양힐스테이트 34,40084.96 7 경기도 의정부시 녹양동 355지도
휴먼시아(3단지) 42,50084.91 11 경기도 의정부시 녹양동 401지도
휴먼시아(3단지) 45,50084.91 12 경기도 의정부시 녹양동 401지도
의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 47,50074.1209 5 경기도 의정부시 고산동 945지도
고산리슈빌포레 34,20059.91 15 경기도 의정부시 고산동 903지도
의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 57,00084.9632 7 경기도 의정부시 고산동 945지도
고산리슈빌포레 30,00059.51 11 경기도 의정부시 고산동 903지도
고산리슈빌포레 32,00059.91 10 경기도 의정부시 고산동 903지도
고산리슈빌포레 30,00055.75 9 경기도 의정부시 고산동 903지도
고산리슈빌포레 32,30059.71 6 경기도 의정부시 고산동 903지도
고산리슈빌포레 31,50059.51 9 경기도 의정부시 고산동 903지도
고산리슈빌포레 32,40059.71 24 경기도 의정부시 고산동 903지도
의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 50,80074.4005 22 경기도 의정부시 고산동 945지도
대광로제비앙더퍼스트 49,30084.9495 5 경기도 의정부시 산곡동 676지도
고산수자인디에스티지2단지 72,000125.8894 4 경기도 의정부시 산곡동 725지도
고산수자인디에스티지2단지 58,00084.9079 14 경기도 의정부시 산곡동 725지도
고산수자인디에스티지아트포레 55,00079.9971 20 경기도 의정부시 산곡동 733지도
대광로제비앙더퍼스트 47,80084.9265 6 경기도 의정부시 산곡동 676지도
대광로제비앙더퍼스트 46,00084.9495 2 경기도 의정부시 산곡동 676지도
대광로제비앙더퍼스트 49,80084.9495 15 경기도 의정부시 산곡동 676지도

경기도 의정부시 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 03월

2024년 03월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1의정부민락푸르지오13
2송산팰리스10
3신곡건영10
4신곡서해10
5민락엘레트8
6의정부민락우미린더스카이8
7고산리슈빌포레7
8현대아이파크7
9장암현대26
10탑석센트럴자이6

경기도 의정부시 아파트 매매 실거래가 정보