2024년 03월 경기도 광명시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 광명시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 광명시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 경기도 광명시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
광명아크포레자이위브 74,00059.9915 13 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명한진타운 59,50059.93 20 경기도 광명시 광명동 200-6지도
광명아크포레자이위브 71,90059.9915 20 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명아크포레자이위브 70,50059.9915 1 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명한진타운 74,00084.95 23 경기도 광명시 광명동 200-6지도
광명현대 39,30059.88 11 경기도 광명시 광명동 306-8지도
광명아크포레자이위브 71,90059.9915 20 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명아크포레자이위브 74,00059.9969 7 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명아크포레자이위브 43,00040.1639 5 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명아크포레자이위브 63,50049.9614 9 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명아크포레자이위브 46,50040.1639 4 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명해모로이연 65,20059.993 19 경기도 광명시 광명동 785지도
중앙하이츠1 40,00056.49 15 경기도 광명시 광명동 732지도
월드메르디앙 67,00084.83 6 경기도 광명시 광명동 781지도
상우2차 38,50059.7 14 경기도 광명시 광명동 734지도
광명한진타운 61,00059.93 13 경기도 광명시 광명동 200-6지도
광명아크포레자이위브 74,50059.9915 18 경기도 광명시 광명동 787-4지도
현진에버빌 70,00084.284 13 경기도 광명시 광명동 779지도
광명푸르지오센트베르 75,00059.3579 10 경기도 광명시 광명동 788-1지도
중앙하이츠1 58,000131.54 1 경기도 광명시 광명동 732지도
광명아크포레자이위브 47,50040.1639 8 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명푸르지오센트베르 55,00049.9055 7 경기도 광명시 광명동 788-1지도
광명아크포레자이위브 90,00084.9935 13 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명아크포레자이위브 36,00032.586 10 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명아크포레자이위브 50,00040.1639 19 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명아크포레자이위브 81,00072.2441 26 경기도 광명시 광명동 787-4지도
영화아이닉스 54,50079.04 7 경기도 광명시 광명동 778지도
월드메르디앙 70,00084.83 12 경기도 광명시 광명동 781지도
광명한진타운 59,00059.93 6 경기도 광명시 광명동 200-6지도
광명해모로이연 74,50084.97 18 경기도 광명시 광명동 785지도
광명아크포레자이위브 49,00040.1639 11 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명한진타운 73,00084.95 8 경기도 광명시 광명동 200-6지도
중앙하이츠3 38,00059.23 6 경기도 광명시 광명동 374-101지도
광명아크포레자이위브 35,50032.586 7 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명아크포레자이위브 47,50040.1639 9 경기도 광명시 광명동 787-4지도
영화아이닉스 53,80079.04 4 경기도 광명시 광명동 778지도
광명아크포레자이위브 74,00059.9915 15 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명아크포레자이위브 72,50059.9969 4 경기도 광명시 광명동 787-4지도
영화아이닉스 53,85079.04 18 경기도 광명시 광명동 778지도
광명아크포레자이위브 68,80059.9915 1 경기도 광명시 광명동 787-4지도
광명푸르지오센트베르 71,60059.6069 20 경기도 광명시 광명동 788-1지도
영화 41,00082.5 3 경기도 광명시 광명동 733지도
영화 41,00082.5 3 경기도 광명시 광명동 733지도
영화 41,00082.5 3 경기도 광명시 광명동 733지도
광명아크포레자이위브 73,00059.9915 20 경기도 광명시 광명동 787-4지도
우성 58,80076.15 4 경기도 광명시 철산동 58지도
우성 45,70054.36 9 경기도 광명시 철산동 58지도
철산리버빌주공 41,00049.61 2 경기도 광명시 철산동 626-1지도
도덕파크타운2단지 53,20049.97 14 경기도 광명시 철산동 625지도
주공13 95,00084.77 12 경기도 광명시 철산동 241지도
광명푸르지오 74,70084.7645 8 경기도 광명시 철산동 631지도
철산푸르지오하늘채 123,000114.982 7 경기도 광명시 철산동 637지도
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 119,50084.98 3 경기도 광명시 철산동 639-1지도
광복현대 44,50059.94 4 경기도 광명시 철산동 55-1지도
쌍마한신 71,85084.93 5 경기도 광명시 철산동 245지도
철산푸르지오하늘채 104,50084.999 20 경기도 광명시 철산동 637지도
주공13 89,50083.52 3 경기도 광명시 철산동 241지도
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 93,50059.98 20 경기도 광명시 철산동 639-1지도
주공12 74,00061.38 7 경기도 광명시 철산동 449지도
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 92,80059.98 15 경기도 광명시 철산동 639-1지도
브라운스톤2차 69,00084.613 3 경기도 광명시 철산동 630지도
철산래미안자이 84,00059.67 12 경기도 광명시 철산동 634지도
우성 59,00076.15 10 경기도 광명시 철산동 58지도
철산래미안자이 102,25084.35 15 경기도 광명시 철산동 634지도
주공12 65,00083.01 13 경기도 광명시 철산동 449지도
철산한신 44,59089.455 15 경기도 광명시 철산동 367지도
쌍마한신 57,80065.66 14 경기도 광명시 철산동 245지도
쌍마한신 70,00084.93 4 경기도 광명시 철산동 245지도
두산위브 59,50059.81 8 경기도 광명시 철산동 629지도
철산한신 69,00089.455 1 경기도 광명시 철산동 367지도
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 90,80059.98 13 경기도 광명시 철산동 639-1지도
두산위브 58,00059.81 7 경기도 광명시 철산동 629지도
철산푸르지오하늘채 80,50059.977 2 경기도 광명시 철산동 637지도
철산센트럴푸르지오 91,00059.9897 7 경기도 광명시 철산동 638지도
광명푸르지오 68,00059.9896 14 경기도 광명시 철산동 631지도
주공12 68,10053.46 5 경기도 광명시 철산동 449지도
광명푸르지오 67,80059.9896 10 경기도 광명시 철산동 631지도
도덕파크타운2단지 34,50039.73 1 경기도 광명시 철산동 625지도
주공13 84,00073.08 15 경기도 광명시 철산동 241지도
철산래미안자이 86,50059.67 19 경기도 광명시 철산동 634지도
철산리버빌주공 52,50059.42 22 경기도 광명시 철산동 626-1지도
철산리버빌주공 52,50059.42 22 경기도 광명시 철산동 626-1지도
철산한신 65,00089.455 6 경기도 광명시 철산동 367지도
도덕파크타운2단지 51,80049.97 6 경기도 광명시 철산동 625지도
도덕파크타운2단지 51,80049.97 6 경기도 광명시 철산동 625지도
브라운스톤 74,90084.858 14 경기도 광명시 철산동 628지도
두산위브 59,00059.81 3 경기도 광명시 철산동 629지도
도덕파크타운1단지 68,50084.98 23 경기도 광명시 철산동 625지도
이편한세상센트레빌 80,00059.982 10 경기도 광명시 하안동 864지도
주공6 34,80036.34 8 경기도 광명시 하안동 296지도
주공6 34,80036.34 8 경기도 광명시 하안동 296지도
주공5 42,70058.01 13 경기도 광명시 하안동 702지도
주공5 38,00045.77 11 경기도 광명시 하안동 702지도
주공7 40,80045.77 2 경기도 광명시 하안동 295지도
주공11 47,50049.94 13 경기도 광명시 하안동 27지도
주공3 49,00049.94 12 경기도 광명시 하안동 650지도
이편한세상센트레빌 78,50059.982 22 경기도 광명시 하안동 864지도
주공10 51,20058.01 3 경기도 광명시 하안동 30지도
주공4 52,00058.01 13 경기도 광명시 하안동 651지도
주공10 52,00058.01 6 경기도 광명시 하안동 30지도
주공5 42,20059.39 8 경기도 광명시 하안동 702지도
주공5 43,80059.39 5 경기도 광명시 하안동 702지도
주공4 35,80045.9 9 경기도 광명시 하안동 651지도
주공6 39,00041.3 3 경기도 광명시 하안동 296지도
이편한세상센트레빌 95,80084.98 8 경기도 광명시 하안동 864지도
주공9 54,50059.39 9 경기도 광명시 하안동 13지도
광명 두산위브 트레지움 86,00059.9858 19 경기도 광명시 하안동 863지도
주공4 44,00045.77 13 경기도 광명시 하안동 651지도
주공1 42,00049.94 15 경기도 광명시 하안동 682지도
광명 두산위브 트레지움 101,00084.9962 29 경기도 광명시 하안동 863지도
주공9 41,00045.77 6 경기도 광명시 하안동 13지도
주공1 45,50049.94 14 경기도 광명시 하안동 682지도
하안현대아파트 52,00084.9 5 경기도 광명시 하안동 707-9지도
이편한세상센트레빌 80,50059.982 10 경기도 광명시 하안동 864지도
주공5 43,00058.01 14 경기도 광명시 하안동 702지도
주공3 33,50036.16 14 경기도 광명시 하안동 650지도
하안현대아파트 53,00084.9 11 경기도 광명시 하안동 707-9지도
주공3 23,10036.16 5 경기도 광명시 하안동 650지도
주공3 49,00049.94 5 경기도 광명시 하안동 650지도
주공7 69,50079.07 5 경기도 광명시 하안동 295지도
주공12 61,50059.22 8 경기도 광명시 하안동 110지도
주공9 48,00059.39 1 경기도 광명시 하안동 13지도
주공9 48,00059.39 1 경기도 광명시 하안동 13지도
주공9 53,00059.39 14 경기도 광명시 하안동 13지도
주공8(고층) 55,00058.01 10 경기도 광명시 하안동 260지도
주공5 36,00045.77 11 경기도 광명시 하안동 702지도
이편한세상센트레빌 97,00084.975 18 경기도 광명시 하안동 864지도
주공7 72,00079.07 6 경기도 광명시 하안동 295지도
이편한세상센트레빌 82,00059.982 7 경기도 광명시 하안동 864지도
이편한세상센트레빌 78,50059.982 18 경기도 광명시 하안동 864지도
주공6 41,00041.3 3 경기도 광명시 하안동 296지도
주공7 42,50045.77 11 경기도 광명시 하안동 295지도
주공9 52,50058.01 5 경기도 광명시 하안동 13지도
주공4 40,60045.9 11 경기도 광명시 하안동 651지도
주공5 46,00059.39 4 경기도 광명시 하안동 702지도
주공2 49,99558.01 14 경기도 광명시 하안동 681지도
주공7 72,75079.07 14 경기도 광명시 하안동 295지도
주공11 49,40049.94 9 경기도 광명시 하안동 27지도
주공10 54,70059.39 7 경기도 광명시 하안동 30지도
주공1 44,90049.94 8 경기도 광명시 하안동 682지도
광명 두산위브 트레지움 125,000147.797 30 경기도 광명시 하안동 863지도
주공5 46,00059.39 15 경기도 광명시 하안동 702지도
주공5 45,80059.39 11 경기도 광명시 하안동 702지도
주공10 50,90058.01 6 경기도 광명시 하안동 30지도
이편한세상센트레빌 105,000122.243 3 경기도 광명시 하안동 864지도
주공9 50,50058.01 3 경기도 광명시 하안동 13지도
주공5 42,50058.01 5 경기도 광명시 하안동 702지도
금호어울림 65,00084.99 8 경기도 광명시 소하동 1273지도
동양메이저1차 71,000117.81 8 경기도 광명시 소하동 55지도
동양메이저2차 70,00084.983 23 경기도 광명시 소하동 48-55지도
광명역세권휴먼시아3단지 75,00084.95 13 경기도 광명시 소하동 1378지도
광명신촌휴먼시아1단지 75,00084.84 6 경기도 광명시 소하동 1363지도
광명삼익 38,00059.925 3 경기도 광명시 소하동 48-13지도
미도3차 34,00059.85 10 경기도 광명시 소하동 940지도
광명역세권휴먼시아3단지 68,00084.99 1 경기도 광명시 소하동 1378지도
광명소하휴먼시아5단지 64,50059.85 8 경기도 광명시 소하동 1294지도
금호어울림 54,90059.97 13 경기도 광명시 소하동 1273지도
광명소하휴먼시아7단지 84,000119.79 3 경기도 광명시 소하동 1348지도
광명역세권휴먼시아3단지 78,00084.99 17 경기도 광명시 소하동 1378지도
미도3차 50,50084.84 2 경기도 광명시 소하동 940지도
광명소하휴먼시아3단지 76,00084.83 8 경기도 광명시 소하동 1289지도
광명역세권휴먼시아3단지 78,00084.58 9 경기도 광명시 소하동 1378지도
미도3차 49,50084.84 6 경기도 광명시 소하동 940지도
광명역세권휴먼시아3단지 69,85074.91 7 경기도 광명시 소하동 1378지도
동양메이저2차 68,000119.24 11 경기도 광명시 소하동 48-55지도
광명역세권휴먼시아4단지 69,00074.98 4 경기도 광명시 소하동 1387지도
광명역세권휴먼시아4단지 72,00084.18 12 경기도 광명시 소하동 1387지도
광명역센트럴자이 93,00059.9968 8 경기도 광명시 일직동 517지도
유-플래닛태영데시앙 144,000102.826 41 경기도 광명시 일직동 512지도
광명역푸르지오 84,50059.9969 7 경기도 광명시 일직동 519지도
유-플래닛태영데시앙 123,50084.863 13 경기도 광명시 일직동 512지도
광명역써밋플레이스 114,00084.9914 37 경기도 광명시 일직동 513지도
광명역써밋플레이스 117,80084.9914 25 경기도 광명시 일직동 513지도
광명역파크자이 106,00084.9314 15 경기도 광명시 일직동 518지도
유-플래닛태영데시앙 117,00084.87 5 경기도 광명시 일직동 512지도
광명역파크자이 106,00084.9314 24 경기도 광명시 일직동 518지도
광명역써밋플레이스 92,00059.6827 31 경기도 광명시 일직동 513지도
유-플래닛태영데시앙 124,50084.95 29 경기도 광명시 일직동 512지도
광명역푸르지오 92,50059.9969 10 경기도 광명시 일직동 519지도
광명역푸르지오 86,00059.9969 8 경기도 광명시 일직동 519지도
유-플래닛태영데시앙 125,00084.95 22 경기도 광명시 일직동 512지도
유-플래닛태영데시앙 141,500102.826 8 경기도 광명시 일직동 512지도

경기도 광명시 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 03월

2024년 03월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1광명아크포레자이위브21
2주공510
3이편한세상센트레빌8
4주공97
5유-플래닛태영데시앙6
6주공75
7광명역세권휴먼시아3단지5
8광명한진타운5
9주공44
10철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지4

경기도 광명시 아파트 매매 실거래가 정보