2024년 03월 경기도 평택시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 평택시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 평택시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 경기도 평택시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
금호타운 21,00059.77 3 경기도 평택시 서정동 826-4지도
평택the# 38,00084.98 10 경기도 평택시 서정동 1116지도
금호타운 20,00059.77 3 경기도 평택시 서정동 826-4지도
금호타운 19,80059.77 2 경기도 평택시 서정동 826-4지도
금호타운 25,70084.3 7 경기도 평택시 서정동 826-4지도
금호타운 17,40059.77 1 경기도 평택시 서정동 826-4지도
세경2 20,50054.63 1 경기도 평택시 서정동 794지도
서정트인자리애1차 8,50027.04 9 경기도 평택시 서정동 304-5지도
평택서정동롯데캐슬 42,000118.31 4 경기도 평택시 서정동 1121지도
금호타운 26,00084.3 4 경기도 평택시 서정동 826-4지도
서정스마트빌듀오3차 8,50026.37 14 경기도 평택시 서정동 433-23지도
평택the# 38,50084.98 14 경기도 평택시 서정동 1116지도
서정스마트빌듀오3차 8,50026.37 12 경기도 평택시 서정동 433-23지도
금호타운 26,30084.3 9 경기도 평택시 서정동 826-4지도
평택the# 46,000117.26 2 경기도 평택시 서정동 1116지도
더프라임 22,00082.65 6 경기도 평택시 서정동 75-13지도
동산1 22,80059.4 4 경기도 평택시 서정동 793지도
서정스마트빌듀오3차 8,30026.37 3 경기도 평택시 서정동 433-23지도
서정트인자리애1차 15,00027.04 12 경기도 평택시 서정동 304-5지도
서정트인자리애1차 9,30027.04 15 경기도 평택시 서정동 304-5지도
동산2 25,20059.28 3 경기도 평택시 서정동 793지도
서정트인자리애1차 9,30027.04 4 경기도 평택시 서정동 304-5지도
서정트인자리애1차 9,30027.04 4 경기도 평택시 서정동 304-5지도
대양아리스타 7,00016.421 7 경기도 평택시 서정동 313-14지도
제일풍경채장당센트럴 41,90084.83 7 경기도 평택시 장당동 660지도
제일하이빌1차 22,80059.9726 12 경기도 평택시 장당동 631지도
제일하이빌1차 28,00059.8748 16 경기도 평택시 장당동 631지도
우미이노스빌3차 31,70084.6021 3 경기도 평택시 장당동 628지도
효명 16,50075.96 7 경기도 평택시 장당동 473-1지도
제일풍경채장당센트럴 34,00066.9 8 경기도 평택시 장당동 660지도
제일풍경채장당센트럴 41,00084.87 11 경기도 평택시 장당동 660지도
우림필유 26,20084.98 9 경기도 평택시 칠괴동 601지도
우림필유 29,00084.98 14 경기도 평택시 칠괴동 601지도
우림필유 29,00084.98 14 경기도 평택시 칠괴동 601지도
우림필유 28,50084.98 4 경기도 평택시 칠괴동 601지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 36,00074.766 18 경기도 평택시 칠원동 613지도
동광 17,00059.854 9 경기도 평택시 칠원동 499지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 29,90059.7109 16 경기도 평택시 칠원동 559지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 37,80074.766 14 경기도 평택시 칠원동 613지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 31,00059.7056 11 경기도 평택시 칠원동 613지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 31,90073.4148 1 경기도 평택시 칠원동 559지도
동광 18,50059.854 14 경기도 평택시 칠원동 499지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 34,00074.766 12 경기도 평택시 칠원동 542지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 38,50084.9718 18 경기도 평택시 칠원동 595지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 29,00059.7056 2 경기도 평택시 칠원동 595지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 30,70059.9845 21 경기도 평택시 칠원동 559지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 29,50059.7056 24 경기도 평택시 칠원동 613지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 28,80059.7109 9 경기도 평택시 칠원동 559지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 36,00074.766 18 경기도 평택시 칠원동 613지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 32,20059.9701 23 경기도 평택시 칠원동 613지도
동광 19,00059.854 15 경기도 평택시 칠원동 499지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 35,00074.766 16 경기도 평택시 칠원동 595지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 29,00059.7109 16 경기도 평택시 칠원동 559지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 29,80059.7109 17 경기도 평택시 칠원동 542지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 33,30074.766 4 경기도 평택시 칠원동 542지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 31,00059.9845 6 경기도 평택시 칠원동 613지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 31,00059.9845 6 경기도 평택시 칠원동 613지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 38,40084.9718 5 경기도 평택시 칠원동 559지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 33,50074.766 26 경기도 평택시 칠원동 542지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 31,80059.9845 20 경기도 평택시 칠원동 613지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 41,40084.9718 23 경기도 평택시 칠원동 613지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 29,70059.7109 13 경기도 평택시 칠원동 595지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 31,70059.7056 26 경기도 평택시 칠원동 613지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 36,00074.766 22 경기도 평택시 칠원동 595지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 30,00059.9845 16 경기도 평택시 칠원동 613지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 35,00074.766 16 경기도 평택시 칠원동 559지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 35,50074.766 23 경기도 평택시 칠원동 542지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 29,50059.7109 25 경기도 평택시 칠원동 559지도
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 29,00059.7056 9 경기도 평택시 칠원동 595지도
우림필유 28,90098.78 9 경기도 평택시 가재동 639지도
평택장안마을코오롱하늘채 34,00084.9448 12 경기도 평택시 장안동 619지도
평택장안마을코오롱하늘채 35,70084.9448 7 경기도 평택시 장안동 619지도
평택장안마을코오롱하늘채 35,90084.9448 3 경기도 평택시 장안동 619지도
평택장안마을코오롱하늘채 40,000114.3132 3 경기도 평택시 장안동 619지도
이충동부영2단지 14,50049.98 4 경기도 평택시 이충동 593지도
이충동부영2단지 14,30049.98 2 경기도 평택시 이충동 593지도
이충이-편한세상 37,800120.393 8 경기도 평택시 이충동 671지도
서정라페온빌3차 8,20018.95 8 경기도 평택시 이충동 463지도
이충동부영1단지 18,50059.94 2 경기도 평택시 이충동 589-5지도
정암마을뜨란채 30,50084.85 4 경기도 평택시 이충동 674지도
더퍼스트서정 16,00049.93 9 경기도 평택시 이충동 472-7지도
정암마을뜨란채 31,30084.85 14 경기도 평택시 이충동 674지도
LIG아파트 25,00099.96 13 경기도 평택시 이충동 591-2지도
미주3(이충) 20,00071.53 3 경기도 평택시 이충동 592지도
정암마을뜨란채 31,70084.91 10 경기도 평택시 이충동 674지도
이충동부영1단지 17,00059.94 7 경기도 평택시 이충동 589-5지도
이충동부영3단지 14,00049.98 8 경기도 평택시 이충동 594-2지도
이충동부영2단지 15,00049.98 2 경기도 평택시 이충동 593지도
미주3(이충) 20,00071.53 13 경기도 평택시 이충동 592지도
미주3(이충) 18,20071.53 1 경기도 평택시 이충동 592지도
케이씨씨스위첸 33,00084.3596 3 경기도 평택시 지산동 1217지도
건영(지산) 21,70076.36 5 경기도 평택시 지산동 1094지도
미주2(지산1134) 18,00059.85 5 경기도 평택시 지산동 1134지도
제일 17,25059.37 1 경기도 평택시 지산동 1028지도
우성 19,40059.85 3 경기도 평택시 지산동 1095지도
아주 14,00059.95 1 경기도 평택시 지산동 1135지도
미주(지산1091) 22,80084.95 5 경기도 평택시 지산동 1091지도
아주 16,50059.95 10 경기도 평택시 지산동 1135지도
제일 16,20059.37 10 경기도 평택시 지산동 1028지도
장미 11,80049.95 4 경기도 평택시 지산동 1028-1지도
미주2(지산1134) 17,00059.85 6 경기도 평택시 지산동 1134지도
케이씨씨스위첸 59,000144.6982 14 경기도 평택시 지산동 1217지도
아주 16,50059.95 5 경기도 평택시 지산동 1135지도
장미 14,20049.95 12 경기도 평택시 지산동 1028-1지도
삼익 11,60047.36 2 경기도 평택시 지산동 1029지도
아주2 16,40059.97 11 경기도 평택시 독곡동 474지도
한일 14,50059.34 2 경기도 평택시 독곡동 473지도
아주2 17,00059.97 9 경기도 평택시 독곡동 474지도
라이프 28,000101.85 8 경기도 평택시 독곡동 464지도
아주2 16,20059.97 4 경기도 평택시 독곡동 474지도
아주2 13,00059.97 10 경기도 평택시 독곡동 474지도
아주2 13,00059.97 10 경기도 평택시 독곡동 474지도
미도 7,20046.53 2 경기도 평택시 신장동 363-8지도
미래타운 17,00069.7 7 경기도 평택시 신장동 208-21지도
송탄역서희스타힐스 34,00084.6217 6 경기도 평택시 신장동 694지도
메디슨스퀘어3차 25,50076.1272 7 경기도 평택시 신장동 309-4지도
동영센트럴타워 10,65035.4354 10 경기도 평택시 신장동 247-5지도
한도 9,00068.84 4 경기도 평택시 신장동 267-249지도
송탄역서희스타힐스 34,30084.6217 14 경기도 평택시 신장동 694지도
송탄역서희스타힐스 32,90084.6217 7 경기도 평택시 신장동 694지도
롯데인벤스스카이 63,000141.289 28 경기도 평택시 평택동 316지도
세문 14,50067.5 2 경기도 평택시 평택동 202-30지도
라페온빌II 7,50018.27 6 경기도 평택시 평택동 64-5지도
롯데인벤스스카이 42,00084.933 12 경기도 평택시 평택동 316지도
평택군문1단지주공 19,30049.43 8 경기도 평택시 군문동 370지도
군문주공2 17,70049.43 11 경기도 평택시 군문동 360지도
군문주공2 25,00059.96 9 경기도 평택시 군문동 360지도
평택군문1단지주공 18,00049.43 11 경기도 평택시 군문동 370지도
군문주공2 25,00059.96 8 경기도 평택시 군문동 360지도
군문주공2 17,70049.43 4 경기도 평택시 군문동 360지도
평택뉴비전엘크루 33,20074.834 4 경기도 평택시 합정동 가-지도
SK합정 22,50059.965 9 경기도 평택시 합정동 880지도
SK합정 22,50059.965 2 경기도 평택시 합정동 880지도
평택비티온유안앨리츠 10,50022.749 14 경기도 평택시 합정동 736-4지도
SKVIEW1단지 33,500140.1 16 경기도 평택시 합정동 766-2지도
SKVIEW1단지 35,500140.1 18 경기도 평택시 합정동 766-2지도
영진엠플하우스 6,66016.24 5 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 5 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 5 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 5 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 5 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 7 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 7 경기도 평택시 합정동 975-10지도
참이슬 30,000124.9895 8 경기도 평택시 합정동 870지도
영진엠플하우스 6,66016.24 2 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 2 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 2 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 2 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 2 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 2 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 2 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 2 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 3 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 3 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 3 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 3 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 3 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 4 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 5 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 5 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 5 경기도 평택시 합정동 975-10지도
영진엠플하우스 6,66016.24 5 경기도 평택시 합정동 975-10지도
주공4 20,30039.61 1 경기도 평택시 합정동 829지도
신명나리 17,70059.97 5 경기도 평택시 비전동 881지도
평택센트럴해링턴플레이스 35,80084.9833 10 경기도 평택시 비전동 1089지도
시대한우리 12,50035.743 14 경기도 평택시 비전동 874지도
동아모란 23,00084.908 5 경기도 평택시 비전동 878-5지도
우미린센트럴파크 40,60084.9797 21 경기도 평택시 비전동 1031지도
비전경남아너스빌 33,50084.986 14 경기도 평택시 비전동 931지도
현대이화 23,00084.035 15 경기도 평택시 비전동 828-2지도
비전경남아너스빌 32,00084.71 18 경기도 평택시 비전동 931지도
우미린센트럴파크 42,00084.9802 6 경기도 평택시 비전동 1031지도
한성 20,00059.995 8 경기도 평택시 비전동 800지도
태산 19,50059.91 14 경기도 평택시 비전동 813-1지도
동아목련 19,00084.87 14 경기도 평택시 비전동 236-22지도
SK비전 26,50084.917 13 경기도 평택시 비전동 856-1지도
비전현대 19,00059.72 2 경기도 평택시 비전동 879-5지도
신세계타운 20,50084.84 7 경기도 평택시 비전동 804지도
시대한우리 12,00035.743 14 경기도 평택시 비전동 874지도
벽산 26,20084.895 16 경기도 평택시 비전동 889지도
동아모란 17,00058.303 3 경기도 평택시 비전동 878-5지도
평택센트럴해링턴플레이스 37,00084.9803 4 경기도 평택시 비전동 1089지도
평택소사벌푸르지오 44,50083.97 18 경기도 평택시 비전동 970지도
명진비전파크 21,50073.5874 4 경기도 평택시 비전동 827지도
외기노조 9,00045 4 경기도 평택시 비전동 산76-17지도
동아모란 17,25058.303 5 경기도 평택시 비전동 878-5지도
비전경남아너스빌 30,00084.71 14 경기도 평택시 비전동 931지도
태산 19,50059.91 6 경기도 평택시 비전동 813-1지도
동아목련 20,00084.87 4 경기도 평택시 비전동 236-22지도
동아목련 27,00084.87 6 경기도 평택시 비전동 236-22지도
동성한아름 20,80072.48 11 경기도 평택시 비전동 877지도
소사벌리더스하임 33,00084.86 14 경기도 평택시 비전동 1011지도
소사벌리더스하임 31,50074.98 10 경기도 평택시 비전동 1011지도
문화 14,50049.86 7 경기도 평택시 비전동 887지도
시대한우리 16,20049.585 12 경기도 평택시 비전동 874지도
소사벌리더스하임 34,50084.97 13 경기도 평택시 비전동 1011지도
비전롯데캐슬 34,30084.99 7 경기도 평택시 비전동 946지도
우림필유 25,80084.9849 2 경기도 평택시 비전동 922지도
동아동백 16,00058.303 11 경기도 평택시 비전동 828지도
소사벌리더스하임 33,30084.97 7 경기도 평택시 비전동 1011지도
엘지덕동 22,50084.942 4 경기도 평택시 비전동 813지도
우미린센트럴파크 37,00084.9802 8 경기도 평택시 비전동 1031지도
현대이화 19,80062.38 7 경기도 평택시 비전동 828-2지도
우미린센트럴파크 39,50084.9797 21 경기도 평택시 비전동 1031지도
시대코아 28,000111.18 2 경기도 평택시 비전동 879-4지도
비전현대 22,50059.72 13 경기도 평택시 비전동 879-5지도
더샵지제역센트럴파크2BL 40,00059.7656 9 경기도 평택시 동삭동 388-13지도
평택센트럴자이3단지 36,50059.5152 14 경기도 평택시 동삭동 852지도
평택센트럴자이3단지 53,00084.5568 23 경기도 평택시 동삭동 852지도
평택센트럴자이2단지 34,00059.5153 11 경기도 평택시 동삭동 845지도
더샵지제역센트럴파크2BL 40,50059.7656 4 경기도 평택시 동삭동 388-13지도
더샵지제역센트럴파크3BL 39,00059.7656 7 경기도 평택시 동삭동 941지도
더샵지제역센트럴파크3BL 42,00074.7312 2 경기도 평택시 동삭동 941지도
서재자이 29,70059.52 14 경기도 평택시 동삭동 715-1지도
더샵지제역센트럴파크2BL 54,50074.9744 21 경기도 평택시 동삭동 388-13지도
이안 30,00084.87 2 경기도 평택시 동삭동 650지도
평택센트럴자이 5단지 59,00072.6417 8 경기도 평택시 동삭동 855지도
평택센트럴자이3단지 47,00084.2757 4 경기도 평택시 동삭동 852지도
평택센트럴자이1단지 36,00059.1594 13 경기도 평택시 동삭동 835지도
현대 26,50084.98 12 경기도 평택시 동삭동 340-6지도
평택센트럴자이3단지 37,00059.5152 20 경기도 평택시 동삭동 852지도
평택센트럴자이3단지 45,00084.5568 6 경기도 평택시 동삭동 852지도
더샵지제역센트럴파크3BL 52,50083.7111 23 경기도 평택시 동삭동 941지도
더샵지제역센트럴파크1BL 50,40074.9929 12 경기도 평택시 동삭동 219-9지도
더샵지제역센트럴파크3BL 39,30059.6236 12 경기도 평택시 동삭동 941지도
평택센트럴자이3단지 35,00059.5419 14 경기도 평택시 동삭동 852지도
서재자이 29,50059.52 6 경기도 평택시 동삭동 715-1지도
더샵지제역센트럴파크1BL 41,40059.6236 4 경기도 평택시 동삭동 219-9지도
더샵지제역센트럴파크1BL 50,50074.7312 26 경기도 평택시 동삭동 219-9지도
서재자이 29,50059.52 22 경기도 평택시 동삭동 715-1지도
힐스테이트지제역 52,90059.8696 26 경기도 평택시 동삭동 가-지도
더샵지제역센트럴파크3BL 46,00074.9929 7 경기도 평택시 동삭동 941지도
더샵지제역센트럴파크2BL 41,50059.6236 18 경기도 평택시 동삭동 388-13지도
평택센트럴자이1단지 50,00084.5403 20 경기도 평택시 동삭동 835지도
더샵지제역센트럴파크2BL 49,55074.9744 4 경기도 평택시 동삭동 388-13지도
더샵지제역센트럴파크1BL 60,50084.7982 11 경기도 평택시 동삭동 219-9지도
평택센트럴자이3단지 48,10084.2757 24 경기도 평택시 동삭동 852지도
힐스테이트지제역 44,20059.9989 16 경기도 평택시 동삭동 가-지도
더샵지제역센트럴파크1BL 44,50074.9744 12 경기도 평택시 동삭동 219-9지도
평택센트럴자이2단지 48,00072.6415 6 경기도 평택시 동삭동 845지도
평택센트럴자이 5단지 37,00059.5152 5 경기도 평택시 동삭동 855지도
이안 29,00084.87 11 경기도 평택시 동삭동 650지도
평택센트럴자이 4단지 59,00098.7607 2 경기도 평택시 동삭동 854지도
평택센트럴자이1단지 36,50059.5153 20 경기도 평택시 동삭동 835지도
평택센트럴자이 4단지 50,30084.5289 21 경기도 평택시 동삭동 854지도
평택센트럴자이1단지 39,80072.6415 5 경기도 평택시 동삭동 835지도
평택센트럴자이2단지 35,80059.5153 17 경기도 평택시 동삭동 845지도
더샵지제역센트럴파크3BL 50,00084.7982 16 경기도 평택시 동삭동 941지도
서재자이 32,80084.9 3 경기도 평택시 동삭동 715-1지도
더샵지제역센트럴파크1BL 50,60074.9744 22 경기도 평택시 동삭동 219-9지도
평택센트럴자이1단지 36,60059.1594 27 경기도 평택시 동삭동 835지도
더샵지제역센트럴파크2BL 51,00074.9929 13 경기도 평택시 동삭동 388-13지도
더샵지제역센트럴파크3BL 50,00083.7111 23 경기도 평택시 동삭동 941지도
평택센트럴자이3단지 38,90059.5152 23 경기도 평택시 동삭동 852지도
더샵지제역센트럴파크1BL 50,50074.9929 22 경기도 평택시 동삭동 219-9지도
평택센트럴자이3단지 44,30072.6417 23 경기도 평택시 동삭동 852지도
힐스테이트평택3차(3-1블록) 43,00073.55 21 경기도 평택시 세교동 BL-3-1지도
힐스테이트평택3차(3-1블록) 43,00073.55 10 경기도 평택시 세교동 BL-3-1지도
청실보성 26,50084.753 2 경기도 평택시 세교동 556-2지도
부영1 17,70059.94 8 경기도 평택시 세교동 555지도
힐스테이트 평택2차 37,00064.97 21 경기도 평택시 세교동 597지도
힐스테이트평택3차(3-1블록) 40,00084.87 3 경기도 평택시 세교동 BL-3-1지도
현대향촌 23,00084.95 15 경기도 평택시 세교동 560지도
우성꿈그린 22,50063.43 3 경기도 평택시 세교동 558지도
현대향촌 26,70084.95 11 경기도 평택시 세교동 560지도
힐스테이트 평택2차 47,70084.87 12 경기도 평택시 세교동 597지도
태영청솔 21,30059.915 14 경기도 평택시 세교동 554지도
힐스테이트평택3차(3-1블록) 46,80084.87 17 경기도 평택시 세교동 BL-3-1지도
부영1 18,00059.94 3 경기도 평택시 세교동 555지도
태영청솔 20,80059.915 15 경기도 평택시 세교동 554지도
힐스테이트 평택 1차 42,00084.87 3 경기도 평택시 세교동 303-3지도
태영청솔 21,30059.915 6 경기도 평택시 세교동 554지도
힐스테이트 평택 1차 45,00084.87 5 경기도 평택시 세교동 303-3지도
현대향촌 26,20084.95 12 경기도 평택시 세교동 560지도
힐스테이트 평택2차 48,00084.87 5 경기도 평택시 세교동 597지도
태영청솔 21,35059.915 12 경기도 평택시 세교동 554지도
힐스테이트 평택2차 35,70064.28 5 경기도 평택시 세교동 597지도
부영2 31,20084.9842 8 경기도 평택시 세교동 557지도
힐스테이트 평택 1차 42,00084.87 3 경기도 평택시 세교동 303-3지도
매봉 12,50059.29 4 경기도 평택시 세교동 435-172지도
힐스테이트 평택 1차 42,00084.87 13 경기도 평택시 세교동 303-3지도
우성꿈그린 25,00084.97 6 경기도 평택시 세교동 558지도
부영2 27,50084.9842 2 경기도 평택시 세교동 557지도
현대향촌 27,10084.95 15 경기도 평택시 세교동 560지도
지제역더샵센트럴시티 62,00064.9377 3 경기도 평택시 지제동 가-지도
지제역더샵센트럴시티 72,80064.9377 10 경기도 평택시 지제동 가-지도
지제역더샵센트럴시티 81,75084.9206 19 경기도 평택시 지제동 가-지도
평택효성해링턴플레이스1단지 37,00072.656 23 경기도 평택시 소사동 670지도
평택효성해링턴플레이스2단지 31,50059.875 15 경기도 평택시 소사동 697지도
평택효성해링턴플레이스2단지 39,00084.793 21 경기도 평택시 소사동 697지도
평택효성해링턴플레이스1단지 42,00084.772 14 경기도 평택시 소사동 670지도
평택효성해링턴플레이스1단지 36,00072.656 3 경기도 평택시 소사동 670지도
평택소사에스케이뷰 32,50084.909 17 경기도 평택시 소사동 524지도
평택효성해링턴플레이스2단지 32,50059.876 26 경기도 평택시 소사동 697지도
평택효성해링턴플레이스2단지 40,30084.772 21 경기도 평택시 소사동 697지도
평택효성해링턴플레이스1단지 38,50084.793 5 경기도 평택시 소사동 670지도
평택효성해링턴플레이스1단지 32,60072.797 2 경기도 평택시 소사동 670지도
평택효성해링턴플레이스1단지 38,20072.65 16 경기도 평택시 소사동 670지도
평택효성해링턴플레이스1단지 39,50084.772 5 경기도 평택시 소사동 670지도
평택효성해링턴플레이스1단지 38,00072.65 9 경기도 평택시 소사동 670지도
e편한세상평택용이1단지 34,70084.86 3 경기도 평택시 용이동 737지도
e편한세상평택용이1단지 35,80084.91 20 경기도 평택시 용이동 737지도
용이반도유보라 35,000101.7553 1 경기도 평택시 용이동 492-1지도
신영평택비전지웰푸르지오 45,50074.9754 9 경기도 평택시 용이동 644지도
용이반도유보라 43,000124.5923 6 경기도 평택시 용이동 492-1지도
평택용이금호어울림2단지 34,00084.9822 7 경기도 평택시 용이동 601지도
용이반도유보라 34,80084.8161 15 경기도 평택시 용이동 492-1지도
푸르지오1차 30,00084.925 2 경기도 평택시 용이동 471-1지도
평택비전레이크푸르지오 49,00078.9995 13 경기도 평택시 용이동 642지도
평택용이2차푸르지오 34,90084.9206 17 경기도 평택시 용이동 470-1지도
푸르지오1차 38,000108.8017 2 경기도 평택시 용이동 471-1지도
평택비전레이크푸르지오 48,50078.9995 20 경기도 평택시 용이동 642지도
e편한세상평택용이1단지 30,00072.91 9 경기도 평택시 용이동 737지도
e편한세상평택용이1단지 35,50084.91 10 경기도 평택시 용이동 737지도
e편한세상평택용이1단지 38,50084.67 17 경기도 평택시 용이동 737지도
평택비전푸르지오 65,000119.58 14 경기도 평택시 용이동 648지도
평택용이금호어울림1단지 29,00067.5496 10 경기도 평택시 용이동 581지도
e편한세상평택용이2단지 31,00072.96 4 경기도 평택시 용이동 738지도
e편한세상평택용이2단지 33,70084.91 1 경기도 평택시 용이동 738지도
신영평택비전지웰푸르지오 45,40074.9404 14 경기도 평택시 용이동 644지도
비전아이파크평택 45,00084.94 4 경기도 평택시 용이동 639지도
평택비전푸르지오 45,00084.952 19 경기도 평택시 용이동 648지도
e편한세상평택용이2단지 34,00084.91 3 경기도 평택시 용이동 738지도
e편한세상평택용이1단지 35,00084.86 5 경기도 평택시 용이동 737지도
e편한세상평택용이1단지 33,30072.93 7 경기도 평택시 용이동 737지도
평택비전에듀포레푸르지오 53,50084.955 21 경기도 평택시 용이동 652지도
신영평택비전지웰푸르지오 45,20074.6495 18 경기도 평택시 용이동 644지도
e편한세상평택용이2단지 35,00084.91 9 경기도 평택시 용이동 738지도
평택비전센트럴푸르지오 43,70075.4125 15 경기도 평택시 용이동 650지도
e편한세상평택용이2단지 33,50072.91 6 경기도 평택시 용이동 738지도
평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 38,00084.8976 19 경기도 평택시 죽백동 722지도
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 38,00084.9939 9 경기도 평택시 죽백동 721지도
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 41,50084.9939 24 경기도 평택시 죽백동 721지도
평택소사벌호반베르디움 41,75084.2227 2 경기도 평택시 죽백동 737지도
평택소사벌호반베르디움 46,20084.2227 15 경기도 평택시 죽백동 737지도
평택소사벌반도유보라아이비파크 36,00084.8976 8 경기도 평택시 죽백동 720지도
평택소사벌반도유보라아이비파크 36,50084.8976 7 경기도 평택시 죽백동 720지도
소사벌더샵마스터뷰 64,50099.6137 10 경기도 평택시 죽백동 817지도
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 40,20084.9939 15 경기도 평택시 죽백동 721지도
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 41,00084.9939 15 경기도 평택시 죽백동 721지도
평택소사벌호반베르디움 47,20084.2227 13 경기도 평택시 죽백동 737지도
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 41,00084.9939 20 경기도 평택시 죽백동 721지도
평택소사벌반도유보라아이비파크 37,00084.8976 18 경기도 평택시 죽백동 720지도
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 64,50084.5142 20 경기도 평택시 고덕동 2664-2지도
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 61,00084.8462 15 경기도 평택시 고덕동 2683-1지도
호반써밋고덕신도시 66,80084.9092 13 경기도 평택시 고덕동 2619-1지도
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 63,50084.2876 23 경기도 평택시 고덕동 2664-2지도
고덕국제신도시파라곤에듀포레 60,00084.7996 16 경기도 평택시 고덕동 2489-1지도
고덕국제신도시제일풍경채 62,90084.95 11 경기도 평택시 고덕동 1899-2지도
고덕국제신도시금호어울림 38,80059.98 8 경기도 평택시 고덕동 2706-1지도
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 56,00084.8462 4 경기도 평택시 고덕동 2683-1지도
신안인스빌시그니처 58,00084.0374 20 경기도 평택시 고덕동 1897-3지도
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 64,00084.2876 21 경기도 평택시 고덕동 2664-2지도
고덕국제신도시파라곤 67,50084.9981 15 경기도 평택시 고덕동 4247-2지도
신안인스빌시그니처 67,90096.9008 16 경기도 평택시 고덕동 1897-3지도
고덕국제신도시금호어울림 33,60059.98 8 경기도 평택시 고덕동 2706-1지도
고덕국제신도시르플로랑 46,80055.97 24 경기도 평택시 고덕동 1895-2지도
고덕국제신도시르플로랑 37,00046.97 23 경기도 평택시 고덕동 1895-2지도
고덕신도시자연앤자이 63,00084.6813 33 경기도 평택시 고덕동 4313-2지도
고덕국제신도시제일풍경채 61,00084.98 10 경기도 평택시 고덕동 1899-2지도
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 59,90084.9785 14 경기도 평택시 고덕동 2683-1지도
