2024년 03월 경기도 오산시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 오산시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 오산시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 경기도 오산시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
주공4 30,00084.34 15 경기도 오산시 오산동 922-4지도
엘리시아 20,00059.08 9 경기도 오산시 오산동 415-1지도
대동다숲 19,70058.4808 13 경기도 오산시 오산동 865-1지도
이화B 9,25061.65 2 경기도 오산시 오산동 80-1지도
엘리시아 20,00064.06 9 경기도 오산시 오산동 415-1지도
엘리시아 20,00064.06 9 경기도 오산시 오산동 415-1지도
주공2단지 33,00084.34 20 경기도 오산시 오산동 920-2지도
주공2단지 31,00084.34 2 경기도 오산시 오산동 920-2지도
헬리오스빌 11,00038.98 4 경기도 오산시 오산동 861-4지도
오산렉스빌 7,11028.6 2 경기도 오산시 오산동 881-8지도
주공4 32,20084.34 13 경기도 오산시 오산동 922-4지도
헬리오스빌 13,50038.98 5 경기도 오산시 오산동 861-4지도
오산시티자이1차2단지 33,50059.9189 14 경기도 오산시 부산동 801지도
오산시티자이1차2단지 33,50059.9189 14 경기도 오산시 부산동 801지도
주공1 19,90059.99 2 경기도 오산시 부산동 778-1지도
오산시티자이1차2단지 33,50059.9189 3 경기도 오산시 부산동 801지도
오산시티자이1차1단지 33,20059.9189 2 경기도 오산시 부산동 800지도
오산시티자이1차2단지 35,50059.9189 24 경기도 오산시 부산동 801지도
주공1 18,80059.8 1 경기도 오산시 부산동 778-1지도
주공1 23,80059.99 17 경기도 오산시 부산동 778-1지도
주공3 21,40049.57 4 경기도 오산시 부산동 779-1지도
오산시티자이1차2단지 35,00059.9189 15 경기도 오산시 부산동 801지도
주공1 22,80059.99 14 경기도 오산시 부산동 778-1지도
오산시티자이1차2단지 34,50059.9189 10 경기도 오산시 부산동 801지도
오산시티자이1차1단지 34,70059.9442 19 경기도 오산시 부산동 800지도
오산시티자이2차 43,50073.5851 21 경기도 오산시 부산동 815지도
오산시티자이2차 45,20084.8586 5 경기도 오산시 부산동 815지도
오산시티자이1차1단지 34,80059.9648 18 경기도 오산시 부산동 800지도
주공1 24,60059.99 4 경기도 오산시 부산동 778-1지도
오산시티자이1차1단지 33,70059.9442 20 경기도 오산시 부산동 800지도
주공3 23,00059.39 12 경기도 오산시 부산동 779-1지도
주공3 24,50059.39 7 경기도 오산시 부산동 779-1지도
오산시티자이1차1단지 44,00078.1453 12 경기도 오산시 부산동 800지도
주공1 30,67084.79 9 경기도 오산시 부산동 778-1지도
오산시티자이2차 36,00059.9886 13 경기도 오산시 부산동 815지도
오산시티자이2차 43,00084.8586 12 경기도 오산시 부산동 815지도
오산센트럴푸르지오 46,00084.9823 15 경기도 오산시 부산동 830지도
오산시티자이1차2단지 33,50059.9189 14 경기도 오산시 부산동 801지도
오산시티자이1차2단지 33,50059.9442 10 경기도 오산시 부산동 801지도
오산시티자이1차2단지 44,00084.9129 20 경기도 오산시 부산동 801지도
오산시티자이1차2단지 44,00084.9129 20 경기도 오산시 부산동 801지도
오산센트럴푸르지오 39,20074.975 6 경기도 오산시 부산동 830지도
주공1 24,00059.99 16 경기도 오산시 부산동 778-1지도
주공3 22,50059.39 2 경기도 오산시 부산동 779-1지도
주공1 29,70084.79 7 경기도 오산시 부산동 778-1지도
주공1 21,00059.99 1 경기도 오산시 부산동 778-1지도
오산시티자이1차2단지 35,70059.9442 7 경기도 오산시 부산동 801지도
오산시티자이1차2단지 33,00059.9189 6 경기도 오산시 부산동 801지도
오산센트럴푸르지오 40,50074.975 20 경기도 오산시 부산동 830지도
오산시티자이1차2단지 33,00059.9189 10 경기도 오산시 부산동 801지도
오산시티자이1차1단지 54,900101.5734 14 경기도 오산시 부산동 800지도
오산시티자이1차1단지 33,50059.9648 17 경기도 오산시 부산동 800지도
오산시티자이1차1단지 34,20059.9189 17 경기도 오산시 부산동 800지도
주공1 23,30059.99 18 경기도 오산시 부산동 778-1지도
주공1 20,50059.99 2 경기도 오산시 부산동 778-1지도
오산시티자이2차 47,50084.8602 8 경기도 오산시 부산동 815지도
주공3 36,00084.34 13 경기도 오산시 부산동 779-1지도
주공3 25,00059.39 9 경기도 오산시 부산동 779-1지도
주공3 19,50049.57 16 경기도 오산시 부산동 779-1지도
오산시티자이1차1단지 33,80059.9648 15 경기도 오산시 부산동 800지도
오산센트럴타워 9,90031.02 5 경기도 오산시 원동 783-3지도
미소지움아파트 29,50059.9927 21 경기도 오산시 원동 906지도
원동주공 18,10046.98 3 경기도 오산시 원동 299-8지도
삼환 18,00059.88 11 경기도 오산시 원동 807지도
원동두산 39,500129.72 7 경기도 오산시 원동 805-2지도
원동동아 20,50074.25 2 경기도 오산시 원동 805-2지도
원동두산 39,500129.72 7 경기도 오산시 원동 805-2지도
운암주공5단지 26,70059.99 13 경기도 오산시 원동 815-1지도
운암주공5단지 24,40059.99 18 경기도 오산시 원동 815-1지도
삼환 18,40059.895 5 경기도 오산시 원동 807지도
동부 18,00059.931 15 경기도 오산시 원동 807지도
동부 20,80059.76 11 경기도 오산시 원동 807지도
동부 20,80059.76 11 경기도 오산시 원동 807지도
오산역e-편한세상1단지 49,800104.8322 14 경기도 오산시 원동 888지도
오산역e-편한세상1단지 40,00084.9703 26 경기도 오산시 원동 888지도
우경싸이트빌 8,20028.61 14 경기도 오산시 원동 768-1지도
오산원동한양수자인아파트 39,50084.96 25 경기도 오산시 원동 907지도
오산역영무파라드 29,00056.3731 13 경기도 오산시 원동 771-1지도
오산원동한양수자인아파트 34,00074.99 11 경기도 오산시 원동 907지도
삼환 18,60059.88 5 경기도 오산시 원동 807지도
운암주공5단지 27,30059.99 10 경기도 오산시 원동 815-1지도
동부 19,90059.931 5 경기도 오산시 원동 807지도
오산역e-편한세상1단지 56,000120.8443 7 경기도 오산시 원동 888지도
동부 17,30059.931 2 경기도 오산시 원동 807지도
대우푸르지오 26,90084.557 9 경기도 오산시 원동 826-1지도
대우푸르지오 28,00084.557 13 경기도 오산시 원동 826-1지도
대원레스피아 18,30059.867 15 경기도 오산시 원동 30지도
오산원동힐스테이트 39,00084.972 10 경기도 오산시 원동 901지도
오산원동힐스테이트 39,00084.972 10 경기도 오산시 원동 901지도
대우푸르지오 26,90084.557 10 경기도 오산시 원동 826-1지도
오산원동힐스테이트 45,000133.3663 15 경기도 오산시 원동 901지도
원동동아 22,00074.25 5 경기도 오산시 원동 805-2지도
삼환 16,75059.88 15 경기도 오산시 원동 807지도
오산원동한양수자인아파트 34,20074.95 17 경기도 오산시 원동 907지도
대원레스피아 17,50059.553 6 경기도 오산시 원동 30지도
대우푸르지오 27,25084.557 4 경기도 오산시 원동 826-1지도
운암주공5단지 25,30059.99 10 경기도 오산시 원동 815-1지도
오산원동힐스테이트 36,00084.972 11 경기도 오산시 원동 901지도
오산역e-편한세상1단지 38,00084.9064 1 경기도 오산시 원동 888지도
우경싸이트빌 8,15028.61 8 경기도 오산시 원동 768-1지도
대우푸르지오 25,00084.557 3 경기도 오산시 원동 826-1지도
오산센트럴타워 12,00033.35 6 경기도 오산시 원동 783-3지도
오산역e-편한세상2단지 41,00084.9694 17 경기도 오산시 원동 900지도
세교우남퍼스트빌 28,20070.1135 5 경기도 오산시 궐동 616-1지도
세교우남퍼스트빌 30,00084.9834 16 경기도 오산시 궐동 616-1지도
랜드마크1 6,50022.07 9 경기도 오산시 궐동 609-2지도
대우3 18,00059.76 7 경기도 오산시 궐동 28-3지도
세교우남퍼스트빌 25,00070.1135 9 경기도 오산시 궐동 616-1지도
세교데시앙포레 40,000101.18 10 경기도 오산시 금암동 515지도
세교 센트럴파크 35,50084.82 6 경기도 오산시 금암동 517지도
세교데시앙포레 45,000123.11 11 경기도 오산시 금암동 515지도
세교데시앙포레 45,000123.11 11 경기도 오산시 금암동 515지도
세교데시앙포레 38,500101.18 4 경기도 오산시 금암동 515지도
세교데시앙포레 43,500123.11 7 경기도 오산시 금암동 515지도
죽미마을휴튼9단지 40,25084.87 10 경기도 오산시 금암동 496지도
죽미마을휴튼9단지 40,25084.87 17 경기도 오산시 금암동 496지도
세교데시앙포레 38,800101.17 11 경기도 오산시 금암동 515지도
세교 서희스타힐스 36,50084.94 7 경기도 오산시 금암동 499지도
세교 센트럴파크 36,00084.7 4 경기도 오산시 금암동 517지도
세교 서희스타힐스 36,50084.94 9 경기도 오산시 금암동 499지도
세교데시앙포레 38,750101.18 4 경기도 오산시 금암동 515지도
세교데시앙포레 43,000123.17 8 경기도 오산시 금암동 515지도
세교데시앙포레 46,500123.18 15 경기도 오산시 금암동 515지도
세교데시앙포레 37,000101.17 17 경기도 오산시 금암동 515지도
대우 30,00084.948 1 경기도 오산시 수청동 514지도
오산대역 우미린 31,50084.8423 19 경기도 오산시 수청동 569지도
대우 32,50092.106 3 경기도 오산시 수청동 514지도
대우 23,00054.282 13 경기도 오산시 수청동 514지도
오산대역꿈에그린 46,300101.85 12 경기도 오산시 수청동 581지도
더샵오산센트럴 59,40077.9084 22 경기도 오산시 수청동 622지도
오산대역 엘크루 41,10084.98 3 경기도 오산시 수청동 625지도
영산그린맨션(가,나,다,라) 16,00058.605 4 경기도 오산시 은계동 64-1지도
오산대역호반써밋 42,00084.9882 5 경기도 오산시 내삼미동 899지도
오산대역세교자이 49,80075.3115 8 경기도 오산시 내삼미동 895지도
오산대역세교자이 54,80083.0073 23 경기도 오산시 내삼미동 895지도
오산대역호반써밋 52,20084.9912 21 경기도 오산시 내삼미동 899지도
오산대역세교자이 62,90075.3115 19 경기도 오산시 내삼미동 895지도
오산대역세교자이 46,50075.0316 1 경기도 오산시 내삼미동 895지도
오산대역호반써밋 50,50084.9882 23 경기도 오산시 내삼미동 899지도
오산대역세교자이 55,20083.2216 22 경기도 오산시 내삼미동 895지도
오산대역호반써밋 49,70084.9882 9 경기도 오산시 내삼미동 899지도
서동탄역더샵파크시티 51,00074.6784 6 경기도 오산시 외삼미동 650지도
서동탄역더샵파크시티 46,50061.9983 17 경기도 오산시 외삼미동 650지도
서동탄역더샵파크시티 59,50084.9772 11 경기도 오산시 외삼미동 650지도
서동탄역더샵파크시티 57,50084.9772 6 경기도 오산시 외삼미동 650지도
서동탄역더샵파크시티 56,00061.8633 29 경기도 오산시 외삼미동 650지도
서동탄역더샵파크시티 53,00084.9772 1 경기도 오산시 외삼미동 650지도
서동탄역더샵파크시티 52,80074.6784 17 경기도 오산시 외삼미동 650지도
서동탄역더샵파크시티 56,00084.9772 11 경기도 오산시 외삼미동 650지도
오산세마e편한세상 42,70084.845 12 경기도 오산시 양산동 668-1지도
오산세마e편한세상 39,70084.981 2 경기도 오산시 양산동 668-1지도
늘푸른오스카빌 25,50084.9894 13 경기도 오산시 양산동 666지도
오산세마효성백년가약 41,000108.315 8 경기도 오산시 양산동 667-1지도
오산세마e편한세상 37,00084.981 3 경기도 오산시 양산동 668-1지도
늘푸른오스카빌 20,20084.9894 3 경기도 오산시 양산동 666지도
늘푸른오스카빌 15,00037.6902 16 경기도 오산시 양산동 666지도
오산세마e편한세상 37,30084.981 1 경기도 오산시 양산동 668-1지도
오산세마e편한세상 46,500101.956 5 경기도 오산시 양산동 668-1지도
오산세마e편한세상 52,000101.956 15 경기도 오산시 양산동 668-1지도
오산세마e편한세상 41,00084.981 11 경기도 오산시 양산동 668-1지도
세마역 트루엘 더퍼스트 41,00084.79 6 경기도 오산시 세교동 622지도
세마역 트루엘 더퍼스트 41,00084.79 6 경기도 오산시 세교동 622지도
세마역에듀파크 32,20059.98 20 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역에듀파크 32,20059.98 20 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역 트루엘 더퍼스트 44,00084.72 15 경기도 오산시 세교동 622지도
세마역에듀파크 33,00059.55 14 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역에듀파크 35,00059.55 10 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역에듀파크 32,50059.55 6 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역에듀파크 32,90059.55 12 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역에듀파크 32,90059.55 12 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역에듀파크 35,50059.98 14 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역 트루엘 더퍼스트 42,00084.79 19 경기도 오산시 세교동 622지도
세마역 트루엘 더퍼스트 42,00084.79 16 경기도 오산시 세교동 622지도
세마역에듀파크 33,50059.98 18 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역 트루엘 더퍼스트 44,00084.79 8 경기도 오산시 세교동 622지도
세마역에듀파크 32,80059.55 9 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역에듀파크 33,00059.98 7 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역에듀파크 29,00059.92 1 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역 트루엘 더퍼스트 46,00084.61 21 경기도 오산시 세교동 622지도
세마역에듀파크 34,20059.98 5 경기도 오산시 세교동 624지도
세마역 트루엘 더퍼스트 43,00084.72 2 경기도 오산시 세교동 622지도
e편한세상오산세교 33,70084.9805 5 경기도 오산시 지곶동 577지도
e편한세상오산세교 28,40059.9841 20 경기도 오산시 지곶동 577지도
e편한세상오산세교 34,00084.9805 2 경기도 오산시 지곶동 577지도
e편한세상오산세교 27,00059.9841 5 경기도 오산시 지곶동 577지도
e편한세상오산세교 34,50084.9805 5 경기도 오산시 지곶동 577지도
e편한세상오산세교 29,00059.9841 12 경기도 오산시 지곶동 577지도
e편한세상오산세교 38,00084.9828 25 경기도 오산시 지곶동 577지도
e편한세상오산세교 36,40084.9828 8 경기도 오산시 지곶동 577지도
e편한세상오산세교 37,00084.9828 6 경기도 오산시 지곶동 577지도
e편한세상오산세교 30,00059.9841 19 경기도 오산시 지곶동 577지도
신동아(파밀리에) 11,80045.9 16 경기도 오산시 서동 125-2지도
신동아(파밀리에)2 23,50084.78 6 경기도 오산시 서동 125-8지도
신동아(파밀리에) 11,00045.9 1 경기도 오산시 서동 125-2지도
신동아(파밀리에) 12,00045.9 12 경기도 오산시 서동 125-2지도
신동아(파밀리에) 10,80045.9 10 경기도 오산시 서동 125-2지도
이림 10,00037.47 5 경기도 오산시 누읍동 561-1지도
한라그린타운 23,20075.24 9 경기도 오산시 누읍동 438지도
이림 11,70037.47 16 경기도 오산시 누읍동 561-1지도
가수동늘푸른오스카빌 27,50084.9849 7 경기도 오산시 가수동 398지도
고현아이파크 38,000101.9468 6 경기도 오산시 고현동 270지도
고현아이파크 32,40084.9355 1 경기도 오산시 고현동 270지도
고현아이파크 31,60084.9355 2 경기도 오산시 고현동 270지도
고현아이파크 33,00084.9355 7 경기도 오산시 고현동 270지도
오산자이 29,20084.0525 10 경기도 오산시 청호동 321지도
오산청호엘리시아 35,900133.1914 2 경기도 오산시 청호동 333지도
오산청호엘리시아 31,00084.9325 10 경기도 오산시 청호동 333지도
오산자이 31,50084.0525 6 경기도 오산시 청호동 321지도
우방 19,20059.93 7 경기도 오산시 갈곶동 110-5지도
오산KCC스위첸 31,50084.9687 20 경기도 오산시 갈곶동 713지도
오산KCC스위첸 36,000112.0195 3 경기도 오산시 갈곶동 713지도
우방 19,20059.93 11 경기도 오산시 갈곶동 110-5지도
오산KCC스위첸 37,000112.0195 1 경기도 오산시 갈곶동 713지도
대주피오레 35,700123.3203 12 경기도 오산시 갈곶동 715지도
우림 11,50039.84 13 경기도 오산시 갈곶동 251지도
동부 19,00060 12 경기도 오산시 갈곶동 220지도
동부 26,00084.995 3 경기도 오산시 갈곶동 220지도
동부 17,00059.94 5 경기도 오산시 갈곶동 220지도
태양 10,00057.78 1 경기도 오산시 갈곶동 218지도
화남 19,00081.66 1 경기도 오산시 갈곶동 175지도
오산KCC스위첸 31,40084.9821 13 경기도 오산시 갈곶동 713지도
동부 19,50059.94 9 경기도 오산시 갈곶동 220지도
우방 23,95084.98 10 경기도 오산시 갈곶동 110-5지도
한솔솔파크 29,30084.96 3 경기도 오산시 갈곶동 704지도
동부 20,00060 12 경기도 오산시 갈곶동 220지도
오산KCC스위첸 32,30084.9821 3 경기도 오산시 갈곶동 713지도
동부 18,80060 9 경기도 오산시 갈곶동 220지도
동부 24,50084.995 17 경기도 오산시 갈곶동 220지도
우방 20,70059.93 17 경기도 오산시 갈곶동 110-5지도

경기도 오산시 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 03월

2024년 03월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1오산시티자이1차2단지13
2세마역에듀파크13
3동부12
4주공111
5e편한세상오산세교10
6세교데시앙포레10
7오산시티자이1차1단지9
8세마역 트루엘 더퍼스트8
9서동탄역더샵파크시티8
10오산세마e편한세상7

경기도 오산시 아파트 매매 실거래가 정보