2024년 03월 경기도 파주시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 파주시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 파주시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 경기도 파주시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
경신그린아파트 13,20053.79 11 경기도 파주시 금촌동 424-9지도
금촌주공7단지(1019-0) 27,50084.47 7 경기도 파주시 금촌동 1019지도
쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 44,700124.0861 14 경기도 파주시 금촌동 1008지도
쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 36,30098.536 1 경기도 파주시 금촌동 1008지도
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 22,80059.99 16 경기도 파주시 금촌동 972지도
후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) 45,000136.3568 14 경기도 파주시 금촌동 997지도
쇠재마을5단지뜨란채주공 21,90059.06 8 경기도 파주시 금촌동 1003지도
동현(781-2) 15,00053.51 8 경기도 파주시 금촌동 781-2지도
동현(781-2) 12,00059.67 1 경기도 파주시 금촌동 781-2지도
장미2(230-2) 17,50084.96 14 경기도 파주시 금촌동 230-2지도
장미2(230-2) 16,70059.96 5 경기도 파주시 금촌동 230-2지도
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 29,90084.98 16 경기도 파주시 금촌동 972지도
금촌주공7단지(1019-0) 31,50075.99 7 경기도 파주시 금촌동 1019지도
대방노블랜드(1015-0) 21,50090.1014 1 경기도 파주시 금촌동 1015지도
쇠재마을5단지뜨란채주공 22,00059.72 16 경기도 파주시 금촌동 1003지도
후곡마을4단지뜨란채주공 30,00084.87 13 경기도 파주시 금촌동 992지도
주공(922-0) 16,00049.97 12 경기도 파주시 금촌동 922지도
후곡마을4단지뜨란채주공 32,00084.87 16 경기도 파주시 금촌동 992지도
장미8(255-5) 16,30059.591 5 경기도 파주시 금촌동 255-5지도
후곡마을4단지뜨란채주공 30,00084.87 4 경기도 파주시 금촌동 992지도
쇠재마을5단지뜨란채주공 21,30059.06 17 경기도 파주시 금촌동 1003지도
경신그린아파트 7,20037.45 6 경기도 파주시 금촌동 424-9지도
한일유앤아이1차(1014-0) 21,00074.8794 8 경기도 파주시 금촌동 1014지도
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 21,75059.99 4 경기도 파주시 금촌동 972지도
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 26,00084.98 3 경기도 파주시 금촌동 972지도
후곡마을6단지주공 24,00059.56 10 경기도 파주시 금촌동 1022지도
동현(781-2) 12,75053.51 1 경기도 파주시 금촌동 781-2지도
건일장미5차 25,00084.87 7 경기도 파주시 금촌동 228-1지도
쇠재마을5단지뜨란채주공 22,00059.06 6 경기도 파주시 금촌동 1003지도
후곡마을4단지뜨란채주공 31,00084.87 6 경기도 파주시 금촌동 992지도
두보3(234-22) 17,50059.96 12 경기도 파주시 금촌동 234-22지도
동문1차아파트201동 14,10075.06 3 경기도 파주시 금촌동 11-13지도
대방노블랜드(1015-0) 25,50090.1014 10 경기도 파주시 금촌동 1015지도
금촌주공7단지(1019-0) 30,50084.8 13 경기도 파주시 금촌동 1019지도
후곡마을4단지뜨란채주공 33,00084.87 16 경기도 파주시 금촌동 992지도
쇠재마을5단지뜨란채주공 22,30059.06 9 경기도 파주시 금촌동 1003지도
동현(781-2) 13,70072.99 12 경기도 파주시 금촌동 781-2지도
쇠재마을5단지뜨란채주공 19,00059.72 1 경기도 파주시 금촌동 1003지도
쇠재마을5단지뜨란채주공 21,50059.06 7 경기도 파주시 금촌동 1003지도
후곡마을4단지뜨란채주공 31,80084.87 23 경기도 파주시 금촌동 992지도
한일유앤아이1차(1014-0) 22,30074.8794 15 경기도 파주시 금촌동 1014지도
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 28,00084.98 15 경기도 파주시 금촌동 972지도
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 20,00059.99 2 경기도 파주시 금촌동 972지도
주공(922-0) 16,25059.98 5 경기도 파주시 금촌동 922지도
쇠재마을5단지뜨란채주공 22,00059.06 14 경기도 파주시 금촌동 1003지도
후곡마을4단지뜨란채주공 31,50084.87 18 경기도 파주시 금촌동 992지도
두보3(234-22) 21,50084.98 4 경기도 파주시 금촌동 234-22지도
두보3(234-22) 18,70059.96 9 경기도 파주시 금촌동 234-22지도
대방노블랜드(1015-0) 24,90084.9728 15 경기도 파주시 금촌동 1015지도
금촌주공7단지(1019-0) 27,50084.82 3 경기도 파주시 금촌동 1019지도
후곡마을6단지주공 25,00059.56 11 경기도 파주시 금촌동 1022지도
쇠재마을5단지뜨란채주공 21,80059.06 13 경기도 파주시 금촌동 1003지도
쇠재마을5단지뜨란채주공 22,90059.06 15 경기도 파주시 금촌동 1003지도
장미1(230-1) 17,00084.42 1 경기도 파주시 금촌동 230-1지도
후곡마을4단지뜨란채주공 30,00084.87 6 경기도 파주시 금촌동 992지도
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 21,00059.98 12 경기도 파주시 금촌동 972지도
후곡마을4단지뜨란채주공 28,50075.79 4 경기도 파주시 금촌동 992지도
후곡마을4단지뜨란채주공 28,00084.87 1 경기도 파주시 금촌동 992지도
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 26,00084.98 5 경기도 파주시 금촌동 972지도
보광그랑베르 6,30015.7838 12 경기도 파주시 금촌동 792-3지도
후곡마을6단지주공 23,80059.56 14 경기도 파주시 금촌동 1022지도
팜스프링(283-0) 25,50084.942 8 경기도 파주시 아동동 283지도
팜스프링(283-0) 15,50059.977 1 경기도 파주시 아동동 283지도
팜스프링(283-0) 17,00059.977 9 경기도 파주시 아동동 283지도
팜스프링(283-0) 20,50084.942 2 경기도 파주시 아동동 283지도
신안실크밸리1차(897-0) 26,50084.9588 2 경기도 파주시 아동동 897지도
팜스프링(283-0) 15,00051.412 14 경기도 파주시 아동동 283지도
팜스프링(283-0) 21,20084.942 4 경기도 파주시 아동동 283지도
팜스프링(283-0) 17,00059.977 14 경기도 파주시 아동동 283지도
신안실크밸리1차(897-0) 26,50084.9588 6 경기도 파주시 아동동 897지도
팜스프링(283-0) 15,40051.412 21 경기도 파주시 아동동 283지도
팜스프링(283-0) 21,50084.942 2 경기도 파주시 아동동 283지도
장안초원1(329-6) 10,00059.73 3 경기도 파주시 아동동 329-6지도
대방노블랜드(587-0) 14,90059.73 5 경기도 파주시 야동동 587지도
대방노블랜드(587-0) 13,00059.73 3 경기도 파주시 야동동 587지도
대방노블랜드(587-0) 14,80059.73 12 경기도 파주시 야동동 587지도
성원포레스타운(130-8) 18,30084.75 12 경기도 파주시 검산동 130-8지도
유승 18,00084.792 5 경기도 파주시 검산동 310지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 52,30084.1887 2 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 47,00060.6659 17 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 43,80059.6237 11 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 47,90060.6659 19 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 60,20084.2526 9 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 53,90084.1887 9 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을9단지롯데캐슬1차 56,00084.4002 16 경기도 파주시 야당동 1016지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 53,90084.1887 9 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을2단지휴먼빌 40,00084.9666 5 경기도 파주시 야당동 982지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 50,50084.045 17 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을1단지한라비발디 54,000100.625 21 경기도 파주시 야당동 981지도
한빛마을9단지롯데캐슬1차 57,50084.2577 3 경기도 파주시 야당동 1016지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 45,30060.1761 8 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을2단지휴먼빌 41,00084.9666 23 경기도 파주시 야당동 982지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 44,30059.6237 19 경기도 파주시 야당동 991지도
운정아모리움 40,80084.98 11 경기도 파주시 야당동 1031지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 45,40060.1761 10 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을1단지한라비발디 57,000120.236 1 경기도 파주시 야당동 981지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 49,20060.6659 21 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 65,500101.4717 13 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을1단지한라비발디 76,000155.166 1 경기도 파주시 야당동 981지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 60,00084.2526 26 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을2단지휴먼빌 44,00084.9666 9 경기도 파주시 야당동 982지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 56,00084.0669 17 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을1단지한라비발디 50,800100.625 4 경기도 파주시 야당동 981지도
한빛마을2단지휴먼빌 45,00084.9462 19 경기도 파주시 야당동 982지도
한빛마을9단지롯데캐슬1차 53,50084.4002 2 경기도 파주시 야당동 1016지도
한빛마을2단지휴먼빌 39,00084.9666 5 경기도 파주시 야당동 982지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 47,00060.6659 9 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 47,50059.4702 12 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을2단지휴먼빌 41,00084.9666 10 경기도 파주시 야당동 982지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 61,50091.0571 4 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을9단지롯데캐슬1차 62,50084.4002 25 경기도 파주시 야당동 1016지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 49,00084.045 12 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 62,50084.3077 19 경기도 파주시 야당동 1015지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 53,90084.045 19 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 45,00059.6237 13 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을3단지아이파크 39,000101.986 4 경기도 파주시 야당동 975지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 54,00084.1887 8 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을2단지휴먼빌 41,90084.9462 3 경기도 파주시 야당동 982지도
한빛마을9단지롯데캐슬1차 54,00074.5684 4 경기도 파주시 야당동 1016지도
한빛마을9단지롯데캐슬1차 61,50084.4002 8 경기도 파주시 야당동 1016지도
한빛마을3단지아이파크 39,000101.986 4 경기도 파주시 야당동 975지도
한빛마을9단지롯데캐슬1차 59,00084.4002 17 경기도 파주시 야당동 1016지도
한빛마을2단지휴먼빌 43,50084.9666 9 경기도 파주시 야당동 982지도
한빛마을7단지(한신휴플러스) 40,40084.95 11 경기도 파주시 야당동 1026지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 43,50059.6237 7 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 56,00084.0669 22 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 51,00084.0669 2 경기도 파주시 야당동 991지도
한빛마을1단지한라비발디 55,000100.625 9 경기도 파주시 야당동 981지도
한빛마을9단지롯데캐슬1차 57,70084.2577 3 경기도 파주시 야당동 1016지도
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 52,00084.0669 9 경기도 파주시 야당동 991지도
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 43,00084.2682 1 경기도 파주시 다율동 1006지도
해오름마을10단지파크푸르지오 50,50084.42 3 경기도 파주시 다율동 1036지도
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 56,200104.5207 11 경기도 파주시 다율동 1006지도
해오름마을14단지푸르지오파르세나 59,30084.9646 25 경기도 파주시 다율동 1035지도
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 46,55084.2682 19 경기도 파주시 다율동 1006지도
해오름마을10단지파크푸르지오 40,00059.63 24 경기도 파주시 다율동 1036지도
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 46,60084.2682 10 경기도 파주시 다율동 1006지도
해오름마을10단지파크푸르지오 39,00059.63 14 경기도 파주시 다율동 1036지도
해오름마을10단지파크푸르지오 39,30059.61 18 경기도 파주시 다율동 1036지도
청석마을9단지대원효성 36,500110.122 5 경기도 파주시 다율동 986지도
해오름마을10단지파크푸르지오 54,00084.45 11 경기도 파주시 다율동 1036지도
청석마을9단지대원효성 31,500110.122 3 경기도 파주시 다율동 986지도
청석마을9단지대원효성 53,000129.159 15 경기도 파주시 다율동 986지도
해오름마을10단지파크푸르지오 40,50059.63 19 경기도 파주시 다율동 1036지도
해오름마을10단지파크푸르지오 41,00059.43 14 경기도 파주시 다율동 1036지도
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 44,20084.9591 12 경기도 파주시 다율동 1006지도
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 46,00084.9591 17 경기도 파주시 다율동 1006지도
해오름마을14단지푸르지오파르세나 62,00084.9646 20 경기도 파주시 다율동 1035지도
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 33,20059.9652 14 경기도 파주시 다율동 1006지도
해오름마을10단지파크푸르지오 40,00059.63 8 경기도 파주시 다율동 1036지도
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 46,40084.2682 17 경기도 파주시 다율동 1006지도
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 34,00059.8 23 경기도 파주시 다율동 1030지도
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 32,40059.78 6 경기도 파주시 다율동 1030지도
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 33,00059.8 14 경기도 파주시 다율동 1030지도
해오름마을10단지파크푸르지오 37,50059.63 1 경기도 파주시 다율동 1036지도
청석마을8단지동문굿모닝힐 31,80084.881 11 경기도 파주시 다율동 982지도
해오름마을10단지파크푸르지오 54,00084.42 15 경기도 파주시 다율동 1036지도
해오름마을10단지파크푸르지오 42,50059.43 7 경기도 파주시 다율동 1036지도
숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 35,70084.99 6 경기도 파주시 동패동 1690지도
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 47,00059.6242 15 경기도 파주시 동패동 2129지도
한울마을6단지아모리움에듀파크 35,00074.25 6 경기도 파주시 동패동 1771지도
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 39,500111.213 8 경기도 파주시 동패동 200-1지도
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 40,90084.92 2 경기도 파주시 동패동 1698지도
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 36,50084.881 10 경기도 파주시 동패동 1698지도
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 68,00084.9863 9 경기도 파주시 동패동 2119지도
한울마을7단지삼부르네상스 71,500141.0013 16 경기도 파주시 동패동 1772지도
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 47,50059.6242 19 경기도 파주시 동패동 2129지도
한울마을7단지삼부르네상스 71,500141.0013 16 경기도 파주시 동패동 1772지도
한울마을1단지운정신도시IPARK 52,50059.99 15 경기도 파주시 동패동 1781지도
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 36,50084.881 5 경기도 파주시 동패동 1698지도
한울마을7단지삼부르네상스 42,50084.2235 8 경기도 파주시 동패동 1772지도
책향기마을11단지신동아파밀리에 40,000134.57 3 경기도 파주시 동패동 1703지도
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 66,50084.1597 6 경기도 파주시 동패동 2076지도
한울마을7단지삼부르네상스 48,500101.1124 4 경기도 파주시 동패동 1772지도
한울마을7단지삼부르네상스 38,50084.2235 2 경기도 파주시 동패동 1772지도
초롱꽃마을6단지금강펜테리움 61,00084.8692 6 경기도 파주시 동패동 2071지도
한울마을7단지삼부르네상스 39,00084.2235 3 경기도 파주시 동패동 1772지도
한울마을6단지아모리움에듀파크 38,00084.89 20 경기도 파주시 동패동 1771지도
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 35,00084.881 5 경기도 파주시 동패동 1698지도
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 32,40066.539 3 경기도 파주시 동패동 200-1지도
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 32,40066.539 3 경기도 파주시 동패동 200-1지도
책향기마을12단지진흥효자 36,00084.95 11 경기도 파주시 동패동 1702지도
한울마을6단지아모리움에듀파크 33,70074.25 3 경기도 파주시 동패동 1771지도
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 45,00059.3403 12 경기도 파주시 동패동 2129지도
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 51,80059.3275 8 경기도 파주시 동패동 2076지도
초롱꽃마을6단지금강펜테리움 59,50084.7064 6 경기도 파주시 동패동 2071지도
한울마을6단지아모리움에듀파크 35,00074.25 18 경기도 파주시 동패동 1771지도
한울마을1단지운정신도시IPARK 71,50084.91 13 경기도 파주시 동패동 1781지도
한울마을1단지운정신도시IPARK 75,00084.96 10 경기도 파주시 동패동 1781지도
책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 35,00084.881 14 경기도 파주시 동패동 1698지도
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 50,00059.3275 16 경기도 파주시 동패동 2076지도
한울마을3단지운정더클래스 37,70084.44 2 경기도 파주시 동패동 1752지도
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 52,50059.3275 17 경기도 파주시 동패동 2076지도
한울마을3단지운정더클래스 27,00084.56 15 경기도 파주시 동패동 1752지도
운정신도시 센트럴 푸르지오 62,40084.9928 1 경기도 파주시 목동동 1142지도
산내마을9단지힐스테이트운정 57,00072.5493 9 경기도 파주시 목동동 1149지도
해솔마을3단지운정현대 26,00084.993 13 경기도 파주시 목동동 2-110지도
산내마을9단지힐스테이트운정 65,50084.9609 20 경기도 파주시 목동동 1149지도
산내마을9단지힐스테이트운정 47,30059.9838 20 경기도 파주시 목동동 1149지도
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 35,00059.3074 11 경기도 파주시 목동동 679지도
해솔마을1단지두산위브(647) 39,40084.981 12 경기도 파주시 목동동 647지도
산내마을7단지화성파크드림 52,00084.9977 9 경기도 파주시 목동동 898지도
산내마을9단지힐스테이트운정 60,30072.5493 17 경기도 파주시 목동동 1149지도
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 43,300118.4664 7 경기도 파주시 목동동 667지도
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 26,00059.99 13 경기도 파주시 목동동 2-117지도
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 29,80073.095 9 경기도 파주시 목동동 114-37지도
산내마을3단지운정센트레빌 41,00084.53 1 경기도 파주시 목동동 911지도
산내마을9단지힐스테이트운정 68,50084.9609 23 경기도 파주시 목동동 1149지도
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 37,000117.396 2 경기도 파주시 목동동 114-37지도
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 29,00084.715 2 경기도 파주시 목동동 114-37지도
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 32,50073.095 11 경기도 파주시 목동동 114-37지도
산내마을9단지힐스테이트운정 67,20084.9609 19 경기도 파주시 목동동 1149지도
운정신도시 센트럴 푸르지오 70,00084.9978 11 경기도 파주시 목동동 1142지도
운정신도시 센트럴 푸르지오 69,00084.958 17 경기도 파주시 목동동 1142지도
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 29,90084.94 9 경기도 파주시 목동동 2-117지도
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 28,50084.94 10 경기도 파주시 목동동 2-117지도
산내마을3단지운정센트레빌 53,500124.8 3 경기도 파주시 목동동 911지도
산내마을9단지힐스테이트운정 51,00060.0201 20 경기도 파주시 목동동 1149지도
운정신도시 센트럴 푸르지오 67,00084.9813 14 경기도 파주시 목동동 1142지도
산내마을7단지화성파크드림 49,50084.6995 11 경기도 파주시 목동동 898지도
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 32,30073.095 15 경기도 파주시 목동동 114-37지도
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 32,90084.715 6 경기도 파주시 목동동 114-37지도
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 49,500101.2038 24 경기도 파주시 목동동 679지도
운정신도시 센트럴 푸르지오 61,60084.9978 2 경기도 파주시 목동동 1142지도
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 31,00084.715 4 경기도 파주시 목동동 114-37지도
산내마을7단지화성파크드림 50,00074.9892 17 경기도 파주시 목동동 898지도
산내마을6단지한라비발디 51,600101.99 12 경기도 파주시 목동동 922지도
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 30,50073.095 2 경기도 파주시 목동동 114-37지도
운정신도시 센트럴 푸르지오 71,00084.9843 13 경기도 파주시 목동동 1142지도
운정신도시 센트럴 푸르지오 64,50084.9813 20 경기도 파주시 목동동 1142지도
산내마을9단지힐스테이트운정 49,00059.9838 25 경기도 파주시 목동동 1149지도
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 36,50084.715 2 경기도 파주시 목동동 114-37지도
산내마을7단지화성파크드림 47,80084.6995 18 경기도 파주시 목동동 898지도
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 38,00084.8784 21 경기도 파주시 목동동 667지도
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 40,00084.8784 8 경기도 파주시 목동동 667지도
산내마을9단지힐스테이트운정 52,00060.0201 29 경기도 파주시 목동동 1149지도
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 49,000101.1124 24 경기도 파주시 목동동 679지도
산내마을9단지힐스테이트운정 71,50084.9609 27 경기도 파주시 목동동 1149지도
운정신도시 센트럴 푸르지오 66,00084.9928 23 경기도 파주시 목동동 1142지도
해솔마을3단지운정현대 31,00084.993 16 경기도 파주시 목동동 2-110지도
산내마을6단지한라비발디 47,00084.99 14 경기도 파주시 목동동 922지도
운정신도시 센트럴 푸르지오 67,00084.9813 8 경기도 파주시 목동동 1142지도
운정신도시 센트럴 푸르지오 55,00074.9948 7 경기도 파주시 목동동 1142지도
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 44,800118.4664 7 경기도 파주시 목동동 667지도
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 29,00084.715 2 경기도 파주시 목동동 114-37지도
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 35,20059.3074 6 경기도 파주시 목동동 679지도
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 35,00059.3074 9 경기도 파주시 목동동 679지도
산내마을7단지화성파크드림 49,70084.9977 15 경기도 파주시 목동동 898지도
해솔마을3단지운정현대 35,00084.993 7 경기도 파주시 목동동 2-110지도
산내마을9단지힐스테이트운정 52,80060.0201 28 경기도 파주시 목동동 1149지도
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 25,00059.99 8 경기도 파주시 목동동 2-117지도
산내마을3단지운정센트레빌 41,00074.69 9 경기도 파주시 목동동 911지도
산내마을9단지힐스테이트운정 60,00072.7431 15 경기도 파주시 목동동 1149지도
산내마을9단지힐스테이트운정 49,50059.9838 22 경기도 파주시 목동동 1149지도
산내마을7단지화성파크드림 48,70074.9892 16 경기도 파주시 목동동 898지도
산내마을7단지화성파크드림 54,00084.9915 6 경기도 파주시 목동동 898지도
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 25,00059.99 4 경기도 파주시 목동동 2-117지도
산내마을6단지한라비발디 40,80084.99 1 경기도 파주시 목동동 922지도
산내마을9단지힐스테이트운정 56,70072.7404 19 경기도 파주시 목동동 1149지도
산내마을9단지힐스테이트운정 59,00072.7404 19 경기도 파주시 목동동 1149지도
산내마을9단지힐스테이트운정 57,00072.7404 9 경기도 파주시 목동동 1149지도
산내마을9단지힐스테이트운정 61,50072.5493 25 경기도 파주시 목동동 1149지도
가람마을1단지벽산한라(1308) 37,00084.94 1 경기도 파주시 와동동 1308지도
가람마을3단지동문굿모닝힐 28,00084.46 12 경기도 파주시 와동동 240지도
가람마을8단지동문굿모닝힐 33,00084.454 6 경기도 파주시 와동동 205지도
가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 51,800123.456 22 경기도 파주시 와동동 1368지도
엘크루가람마을5단지 36,50084.96 4 경기도 파주시 와동동 1332지도
가람마을7단지한라비발디 43,50084.96 6 경기도 파주시 와동동 1338지도
가람마을3단지동문굿모닝힐 27,50084.46 3 경기도 파주시 와동동 240지도
가람마을7단지한라비발디 45,00084.96 12 경기도 파주시 와동동 1338지도
해솔마을7단지롯데캐슬 41,20059.1152 11 경기도 파주시 와동동 1404지도
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 40,00084.3891 17 경기도 파주시 와동동 1356지도
가람마을3단지동문굿모닝힐 31,10084.46 13 경기도 파주시 와동동 240지도
엘크루가람마을5단지 37,00084.94 20 경기도 파주시 와동동 1332지도
가람마을3단지동문굿모닝힐 28,00084.46 2 경기도 파주시 와동동 240지도
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 40,50084.454 12 경기도 파주시 와동동 1356지도
가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 40,000123.456 1 경기도 파주시 와동동 1368지도
해솔마을7단지롯데캐슬 46,80084.337 29 경기도 파주시 와동동 1404지도
해솔마을7단지롯데캐슬 48,00084.337 6 경기도 파주시 와동동 1404지도
해솔마을7단지롯데캐슬 51,00084.337 25 경기도 파주시 와동동 1404지도
가람마을7단지한라비발디 41,00059.97 8 경기도 파주시 와동동 1338지도
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 45,000120.5004 24 경기도 파주시 와동동 1356지도
가람마을3단지동문굿모닝힐 28,50084.46 9 경기도 파주시 와동동 240지도
가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 50,500118.724 9 경기도 파주시 와동동 1368지도
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 45,500119.2983 13 경기도 파주시 와동동 1356지도
가람마을8단지동문굿모닝힐 31,90084.454 3 경기도 파주시 와동동 205지도
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 44,00084.454 17 경기도 파주시 와동동 1356지도
가람마을1단지벽산한라(1308) 39,70084.94 3 경기도 파주시 와동동 1308지도
가람마을8단지동문굿모닝힐 32,30084.454 15 경기도 파주시 와동동 205지도
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 44,700119.2983 23 경기도 파주시 와동동 1356지도
가람마을4단지한양수자인 45,000119.83 11 경기도 파주시 와동동 1321지도
가람마을1단지벽산한라(1308) 48,500124.985 11 경기도 파주시 와동동 1308지도
가람마을8단지동문굿모닝힐 29,20084.454 1 경기도 파주시 와동동 205지도
가람마을8단지동문굿모닝힐 27,00084.454 1 경기도 파주시 와동동 205지도
가람마을7단지한라비발디 42,00084.96 2 경기도 파주시 와동동 1338지도
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 44,300119.2983 12 경기도 파주시 와동동 1356지도
장안6흰돌마을(199-6) 22,00084.97 14 경기도 파주시 금릉동 199-6지도
한진 16,80071.28 8 경기도 파주시문산읍 문산리 17-29지도
율곡 13,60059.94 7 경기도 파주시문산읍 문산리 33-6지도
신원아침도시 20,00059.9767 12 경기도 파주시문산읍 문산리 142지도
신원아침도시 21,70084.9661 7 경기도 파주시문산읍 문산리 142지도
파주한양수자인리버팰리스아파트 25,00084.653 13 경기도 파주시문산읍 당동리 947지도
당동주공2단지 17,00059.42 5 경기도 파주시문산읍 당동리 871지도
효형 9,00059.828 1 경기도 파주시문산읍 당동리 170-3지도
파주한양수자인리버팰리스아파트 32,000101.811 11 경기도 파주시문산읍 당동리 947지도
파주한양수자인리버팰리스아파트 20,00063.887 5 경기도 파주시문산읍 당동리 947지도
산호 12,00067.09 5 경기도 파주시문산읍 당동리 91-7지도
파주한양수자인리버팰리스아파트 27,50084.86 15 경기도 파주시문산읍 당동리 947지도
파주한양수자인리버팰리스아파트 25,50084.653 14 경기도 파주시문산읍 당동리 947지도
파주한양수자인리버팰리스아파트 20,50063.887 3 경기도 파주시문산읍 당동리 947지도
파주한양수자인리버팰리스아파트 24,50084.653 3 경기도 파주시문산읍 당동리 947지도
자연앤꿈에그린6단지아파트 25,90084.77 13 경기도 파주시문산읍 당동리 930지도
파주한양수자인리버팰리스아파트 25,00084.86 4 경기도 파주시문산읍 당동리 947지도
파주힐스테이트2차 25,200101.6959 10 경기도 파주시문산읍 당동리 940지도
자연앤꿈에그린6단지아파트 25,00084.97 4 경기도 파주시문산읍 당동리 930지도
파주힐스테이트2차 30,000125.5109 4 경기도 파주시문산읍 당동리 940지도
파주한양수자인리버팰리스아파트 23,00084.86 1 경기도 파주시문산읍 당동리 947지도
당동주공2단지 13,50049.86 3 경기도 파주시문산읍 당동리 871지도
