2024년 03월 경기도 김포시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 김포시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 김포시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 경기도 김포시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
풍년마을(한라) 30,00059.99 11 경기도 김포시 북변동 815지도
동변마을(동양파라곤2차) 33,00084.7517 2 경기도 김포시 북변동 904지도
산호 24,10059.935 8 경기도 김포시 북변동 690지도
풍년마을(대림) 41,90084.91 5 경기도 김포시 북변동 808지도
풍년마을(삼성) 41,800108.755 6 경기도 김포시 북변동 806지도
대우 27,30059.976 3 경기도 김포시 북변동 688지도
풍년마을(신안) 34,50084.74 10 경기도 김포시 북변동 802지도
대우 22,00052.44 6 경기도 김포시 북변동 688지도
풍년마을(청구) 30,50059.99 10 경기도 김포시 북변동 815지도
풍년마을(영풍) 54,000134.56 13 경기도 김포시 북변동 832지도
풍년마을(청구) 29,00059.99 13 경기도 김포시 북변동 815지도
풍년마을(신안) 31,50084.74 14 경기도 김포시 북변동 802지도
함성2차 22,70078.87 4 경기도 김포시 북변동 216-5지도
풍년마을(대림) 35,80073.77 4 경기도 김포시 북변동 808지도
풍년마을(한라) 29,50059.97 1 경기도 김포시 북변동 815지도
풍년마을(청구) 35,50059.97 12 경기도 김포시 북변동 815지도
산호 24,60059.61 6 경기도 김포시 북변동 690지도
한강메트로자이1단지 59,99074.4083 26 경기도 김포시 걸포동 1595지도
한강메트로자이3단지 68,50084.935 28 경기도 김포시 걸포동 1593지도
한강메트로자이2단지 50,00059.9496 8 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 75,00099.8067 8 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 68,25084.9402 22 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 61,50084.9402 2 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 66,00084.9692 10 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이1단지 64,00084.969 19 경기도 김포시 걸포동 1595지도
한강메트로자이2단지 62,00074.9078 5 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 68,70084.9402 12 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 53,50059.9496 7 경기도 김포시 걸포동 1591지도
오스타파라곤3단지 82,500157.63 8 경기도 김포시 걸포동 1555지도
오스타파라곤2단지 64,000136.32 14 경기도 김포시 걸포동 1561지도
한강메트로자이1단지 55,50074.4083 2 경기도 김포시 걸포동 1595지도
오스타파라곤1단지 49,70084.99 12 경기도 김포시 걸포동 1558지도
오스타파라곤3단지 79,700157.42 3 경기도 김포시 걸포동 1555지도
한강메트로자이2단지 51,50059.9496 10 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 63,30084.9199 7 경기도 김포시 걸포동 1591지도
풍경마을래미안한강2차 50,50084.98 6 경기도 김포시 운양동 1304-5지도
김포한강이랜드타운힐스 52,40072.919 18 경기도 김포시 운양동 1304-1지도
풍경마을래미안한강2차 50,00084.98 4 경기도 김포시 운양동 1304-5지도
전원마을(월드3차1단지) 26,00059.5305 16 경기도 김포시 운양동 1436지도
한강신도시롯데캐슬 53,00084.7624 14 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
한강신도시리버에일린의뜰 41,00084.9023 12 경기도 김포시 운양동 1305-1지도
한강신도시롯데캐슬 47,40084.7624 2 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
한강신도시리버에일린의뜰 43,00084.8915 4 경기도 김포시 운양동 1305-1지도
김포한강신도시반도유보라2차 47,00059.3317 15 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시롯데캐슬 60,00099.7509 21 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
김포한강이랜드타운힐스 47,90072.919 4 경기도 김포시 운양동 1304-1지도
전원마을(월드3차1단지) 26,50059.5305 10 경기도 김포시 운양동 1436지도
모담마을한강화성파크드림 41,00084.9959 16 경기도 김포시 운양동 1325-7지도
전원마을(월드6차4단지) 34,00084.98 5 경기도 김포시 운양동 1434지도
전원마을(월드3차1단지) 38,000123.69 17 경기도 김포시 운양동 1436지도
한강신도시리버에일린의뜰 41,80084.9023 9 경기도 김포시 운양동 1305-1지도
풍경마을래미안한강2차 52,00084.98 1 경기도 김포시 운양동 1304-5지도
한강신도시롯데캐슬 50,25084.7624 4 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
풍경마을래미안한강2차 51,50084.98 12 경기도 김포시 운양동 1304-5지도
모담마을한강화성파크드림 40,00084.9959 5 경기도 김포시 운양동 1325-7지도
풍경마을래미안한강2차 51,00084.98 6 경기도 김포시 운양동 1304-5지도
풍경마을한강한라비발디 53,000106.0744 3 경기도 김포시 운양동 1249-1지도
풍경마을래미안한강2차 45,00070.76 4 경기도 김포시 운양동 1304-5지도
김포한강이랜드타운힐스 49,75072.919 2 경기도 김포시 운양동 1304-1지도
모담마을한강화성파크드림 39,95084.9959 7 경기도 김포시 운양동 1325-7지도
한강신도시반도유보라6차 57,50078.7624 6 경기도 김포시 운양동 1340-7지도
김포한강신도시반도유보라2차 41,70059.4267 13 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
김포한강신도시반도유보라2차 41,40059.1119 10 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시롯데캐슬 54,75084.7624 6 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
김포한강신도시반도유보라2차 44,00059.3317 5 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시푸르지오 35,90059.9478 8 경기도 김포시 운양동 1407-5지도
한강신도시푸르지오 35,90059.9478 8 경기도 김포시 운양동 1407-5지도
김포한강신도시반도유보라2차 44,00059.3317 13 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시운양푸르지오 61,00084.917 9 경기도 김포시 운양동 1306-2지도
한강신도시운양푸르지오 60,35084.917 6 경기도 김포시 운양동 1306-2지도
한강신도시운양푸르지오 60,35084.917 6 경기도 김포시 운양동 1306-2지도
풍경마을래미안한강2차 46,50068.98 14 경기도 김포시 운양동 1304-5지도
전원마을(월드4차2단지) 37,00084.98 3 경기도 김포시 운양동 1435지도
김포한강신도시반도유보라2차 43,50059.1119 9 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시운양푸르지오 54,00084.917 8 경기도 김포시 운양동 1306-2지도
한강신도시반도유보라6차 56,90078.7624 4 경기도 김포시 운양동 1340-7지도
한강신도시푸르지오 37,30059.9427 19 경기도 김포시 운양동 1407-5지도
한강신도시리버에일린의뜰 42,50084.9023 6 경기도 김포시 운양동 1305-1지도
김포한강신도시반도유보라2차 43,00059.3317 5 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시롯데캐슬 52,50084.7624 5 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
전원마을(월드3차1단지) 25,70059.5305 2 경기도 김포시 운양동 1436지도
풍경마을한강한라비발디 57,000105.9775 16 경기도 김포시 운양동 1249-1지도
모담마을한강화성파크드림 46,00084.999 8 경기도 김포시 운양동 1325-7지도
한강신도시롯데캐슬 47,50084.7624 12 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
풍경마을래미안한강2차 44,00075.86 8 경기도 김포시 운양동 1304-5지도
한강신도시롯데캐슬 53,00084.7624 2 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
한강신도시롯데캐슬 54,00084.9823 4 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
풍경마을한강한라비발디 54,500106.0744 8 경기도 김포시 운양동 1249-1지도
한강호반베르디움 34,00059.9412 4 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
초당마을래미안한강 64,000101.03 10 경기도 김포시 장기동 2071-2지도
한강호반베르디움 36,90059.9695 16 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
한강센트럴자이1단지 70,000100.2089 16 경기도 김포시 장기동 2193지도
고창마을한양수자인리버팰리스 38,20071.5521 13 경기도 김포시 장기동 1885-10지도
호반베르디움더퍼스트 52,000101.0828 25 경기도 김포시 장기동 1865-4지도
e편한세상캐널시티 61,50084.6387 5 경기도 김포시 장기동 2031지도
고창마을한양수자인리버팰리스 40,50071.5521 15 경기도 김포시 장기동 1885-10지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 46,00084.9973 14 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
한강센트럴자이1단지 54,70084.9699 25 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강센트럴자이1단지 53,00084.9699 25 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강호반베르디움 38,50059.992 3 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 46,50084.9935 12 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
고창마을(자연앤어울림) 43,50084.85 17 경기도 김포시 장기동 1629지도
고창마을(케이씨씨스위첸) 35,00059.984 15 경기도 김포시 장기동 1886-2지도
고창마을(케이씨씨스위첸) 38,70059.984 5 경기도 김포시 장기동 1886-2지도
한강호반베르디움 35,00059.9412 6 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
한강호반베르디움 37,00059.9366 17 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 49,00084.9973 20 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 44,00084.9973 11 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
수정마을(쌍용예가) 42,50084.752 2 경기도 김포시 장기동 2004-4지도
청송마을중흥에스-클래스 47,500107.5928 8 경기도 김포시 장기동 1866-1지도
청송마을모아미래도엘가 42,00084.9286 21 경기도 김포시 장기동 1869-5지도
한강센트럴자이2단지 48,30084.9699 5 경기도 김포시 장기동 2187지도
한강센트럴자이1단지 45,50070.8647 15 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강호반베르디움 36,50059.9366 15 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
청송마을모아미래도엘가 42,80084.9286 6 경기도 김포시 장기동 1869-5지도
청송마을모아미래도엘가 42,80084.9286 6 경기도 김포시 장기동 1869-5지도
고창마을(반도유보라) 49,500101.8709 6 경기도 김포시 장기동 1642지도
호반베르디움더퍼스트 52,800101.953 12 경기도 김포시 장기동 1865-4지도
한강센트럴자이1단지 53,90084.9607 18 경기도 김포시 장기동 2193지도
고창마을(반도유보라) 55,000123.3859 16 경기도 김포시 장기동 1642지도
한강호반베르디움 37,00059.9695 9 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
청송마을모아미래도엘가 43,00084.8152 2 경기도 김포시 장기동 1869-5지도
초당마을(우남퍼스트빌) 60,000114.33 14 경기도 김포시 장기동 2065-1지도
수정마을(쌍용예가) 46,20084.752 7 경기도 김포시 장기동 2004-4지도
청송마을(현대3) 51,000134.737 12 경기도 김포시 장기동 1312지도
한강호반베르디움 35,20059.9695 11 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
수정마을(쌍용예가) 44,30084.561 14 경기도 김포시 장기동 2004-4지도
한강센트럴자이1단지 48,40084.9751 7 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강센트럴자이1단지 54,00084.9607 14 경기도 김포시 장기동 2193지도
청송마을(현대2) 34,00084.281 1 경기도 김포시 장기동 1342지도
청송마을중흥에스-클래스 48,700107.5928 13 경기도 김포시 장기동 1866-1지도
수정마을(쌍용예가) 43,00084.753 19 경기도 김포시 장기동 2004-4지도
한강센트럴자이1단지 44,20070.8647 11 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강센트럴자이1단지 51,80084.9607 5 경기도 김포시 장기동 2193지도
초당마을래미안한강 66,000101.03 22 경기도 김포시 장기동 2071-2지도
청송마을중흥에스-클래스 65,800112.4662 25 경기도 김포시 장기동 1866-1지도
청송마을모아미래도엘가 42,20084.7681 13 경기도 김포시 장기동 1869-5지도
고창마을(반도유보라) 50,200101.8709 6 경기도 김포시 장기동 1642지도
고창마을(반도유보라) 49,000101.8709 9 경기도 김포시 장기동 1642지도
한강현대성우오스타 54,000122.61 13 경기도 김포시 장기동 1868-2지도
고창마을(케이씨씨스위첸) 39,90059.959 12 경기도 김포시 장기동 1886-2지도
한강호반베르디움 33,50059.9695 2 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
초당마을(우남퍼스트빌) 64,000101.96 6 경기도 김포시 장기동 2065-1지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 45,50084.9973 14 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
청송마을중흥에스-클래스 46,500107.5792 15 경기도 김포시 장기동 1866-1지도
고창마을(반도유보라) 56,700125.2332 14 경기도 김포시 장기동 1642지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 47,80084.9973 2 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
고창마을한양수자인리버팰리스 45,90084.8713 11 경기도 김포시 장기동 1885-10지도
한강센트럴자이1단지 51,20084.9607 14 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강센트럴자이1단지 54,30084.9607 11 경기도 김포시 장기동 2193지도
청송마을모아미래도엘가 43,90084.8152 26 경기도 김포시 장기동 1869-5지도
수정마을(쌍용예가) 41,50084.753 4 경기도 김포시 장기동 2004-4지도
한강호반베르디움 33,50059.9695 4 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
수정마을(쌍용예가) 42,30084.753 8 경기도 김포시 장기동 2004-4지도
고창마을한양수자인리버팰리스 47,80084.9196 11 경기도 김포시 장기동 1885-10지도
청송마을중흥에스-클래스 46,800107.2183 6 경기도 김포시 장기동 1866-1지도
한강센트럴자이1단지 49,00084.9751 3 경기도 김포시 장기동 2193지도
초당마을(우남퍼스트빌) 54,500101.96 5 경기도 김포시 장기동 2065-1지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 41,50069.9058 7 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
고창마을한양수자인리버팰리스 44,50084.8713 14 경기도 김포시 장기동 1885-10지도
초당마을(우남퍼스트빌) 67,500140.56 15 경기도 김포시 장기동 2065-1지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 45,35084.9973 11 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 41,00084.9973 12 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
한국 24,70077 3 경기도 김포시 감정동 676지도
김포센트럴헤센1단지 34,00075.9996 17 경기도 김포시 감정동 705지도
김포한강신안실크밸리3차 45,15084.8674 14 경기도 김포시 감정동 696지도
푸른마을(신안) 32,00084.886 7 경기도 김포시 감정동 685지도
김포한강신안실크밸리3차 45,00084.8026 11 경기도 김포시 감정동 696지도
삼환 35,900101.94 6 경기도 김포시 감정동 659지도
신한 9,95047.76 6 경기도 김포시 감정동 550-1지도
김포한강신안실크밸리3차 44,60084.8026 8 경기도 김포시 감정동 696지도
희영(무지개) 29,00084.94 10 경기도 김포시 감정동 521-1지도
김포한강신안실크밸리3차 43,40084.8674 14 경기도 김포시 감정동 696지도
푸른마을(신안) 31,00084.886 13 경기도 김포시 감정동 685지도
김포센트럴헤센2단지 33,00075.9996 1 경기도 김포시 감정동 706지도
김포한강신안실크밸리3차 50,50084.8674 18 경기도 김포시 감정동 696지도
한국 31,70084.62 14 경기도 김포시 감정동 676지도
푸른마을(신안) 27,90068.931 10 경기도 김포시 감정동 685지도
김포한강신안실크밸리3차 50,500118.014 5 경기도 김포시 감정동 696지도
삼환아파트(201동) 29,900101.96 1 경기도 김포시 감정동 671지도
쌍용 38,200114.98 6 경기도 김포시 감정동 517-1지도
김포사우아이파크 54,70075.81 19 경기도 김포시 사우동 1481지도
김포사우아이파크 45,00059.98 10 경기도 김포시 사우동 1481지도
김포사우아이파크 45,50059.98 13 경기도 김포시 사우동 1481지도
김포사우아이파크 57,00084.92 9 경기도 김포시 사우동 1481지도
김포사우아이파크 73,000103.95 16 경기도 김포시 사우동 1481지도
풍년마을(현대) 28,80059.995 2 경기도 김포시 사우동 911지도
풍년마을(동양) 47,50084.98 4 경기도 김포시 사우동 912지도
김포사우아이파크 45,50059.98 10 경기도 김포시 사우동 1481지도
김포사우아이파크 46,80059.98 12 경기도 김포시 사우동 1481지도
풍년마을(진흥) 28,00059.94 3 경기도 김포시 사우동 857지도
김포사우아이파크 46,20059.98 12 경기도 김포시 사우동 1481지도
김포사우아이파크 58,40084.92 7 경기도 김포시 사우동 1481지도
김포사우아이파크 46,60059.98 4 경기도 김포시 사우동 1481지도
풍년마을(진흥) 24,00059.97 2 경기도 김포시 사우동 857지도
김포사우아이파크 50,00059.98 23 경기도 김포시 사우동 1481지도
풍년마을(진흥) 20,00059.94 11 경기도 김포시 사우동 857지도
풍년마을(흥화) 26,40059.94 6 경기도 김포시 사우동 857지도
풍년마을(건영) 31,00084.39 7 경기도 김포시 사우동 1474지도
풍년마을(진흥) 27,50059.94 2 경기도 김포시 사우동 857지도
김포사우아이파크 59,50084.92 17 경기도 김포시 사우동 1481지도
농장마을(신안) 21,80058.8 11 경기도 김포시 사우동 1224지도
김포 13,65043.29 4 경기도 김포시 사우동 238-5지도
풍년마을(진흥) 30,00059.97 4 경기도 김포시 사우동 857지도
풍년마을(삼보) 35,00084.452 8 경기도 김포시 사우동 856지도
풍년마을(진흥) 29,00059.94 4 경기도 김포시 사우동 857지도
농장마을(신안) 22,00058.8 1 경기도 김포시 사우동 1224지도
풍년마을(흥화) 28,20059.94 15 경기도 김포시 사우동 857지도
유현마을(현대프라임빌) 42,500118.63 17 경기도 김포시 풍무동 759지도
유현마을(현대프라임빌) 42,500118.63 17 경기도 김포시 풍무동 759지도
한화유로메트로2차 45,80084.987 4 경기도 김포시 풍무동 775지도
풍무 푸르지오 62,50084.9931 9 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 푸르지오 52,00059.9928 6 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 푸르지오 55,00084.9914 1 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 66,70084.9553 23 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 39,50059.95 18 경기도 김포시 풍무동 797지도
한화유로메트로1차 48,00084.967 9 경기도 김포시 풍무동 770지도
풍무 센트럴 푸르지오 66,50084.9706 14 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 푸르지오 60,50084.9914 17 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 푸르지오 58,00072.8531 18 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
대림e-편한세상 37,00079.5108 11 경기도 김포시 풍무동 757지도
풍무꿈에그린더포레듀5단지 36,50059.95 19 경기도 김포시 풍무동 784지도
풍무 센트럴 푸르지오 89,500112.8015 31 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 39,40059.929 10 경기도 김포시 풍무동 797지도
한화유로메트로1차 60,000117.572 5 경기도 김포시 풍무동 770지도
풍무 센트럴 푸르지오 64,50084.9553 12 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
유현마을(현대프라임빌) 43,000134.52 15 경기도 김포시 풍무동 759지도
유현마을(현대프라임빌) 46,000118.63 18 경기도 김포시 풍무동 759지도
풍무 센트럴 푸르지오 65,00084.9553 11 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 푸르지오 47,50059.9928 23 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
당곡마을(월드메르디앙) 31,40080.1687 14 경기도 김포시 풍무동 748지도
김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 41,50074.996 2 경기도 김포시 풍무동 795지도
풍무 센트럴 푸르지오 65,00084.9553 9 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 44,15074.975 14 경기도 김포시 풍무동 797지도
풍무 센트럴 푸르지오 65,00084.9553 2 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
삼용 25,80059.975 5 경기도 김포시 풍무동 449-2지도
한화유로메트로2차 48,50084.967 13 경기도 김포시 풍무동 775지도
풍무 센트럴 푸르지오 70,25084.9806 16 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
유현마을(신동아) 41,000140.23 8 경기도 김포시 풍무동 583-6지도
신안 34,900129.31 2 경기도 김포시 풍무동 100지도
풍무 푸르지오 56,70072.8531 9 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
양도마을(서해그랑블) 37,000108.6002 3 경기도 김포시 풍무동 147지도
풍무 센트럴 푸르지오 60,00084.9553 24 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 59,90072.0573 18 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 45,00074.996 12 경기도 김포시 풍무동 795지도
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 38,30059.95 2 경기도 김포시 풍무동 797지도
신안 31,00059.88 15 경기도 김포시 풍무동 100지도
유현마을(신동아) 34,45084.91 13 경기도 김포시 풍무동 583-6지도
풍무 센트럴 푸르지오 64,00084.9553 8 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무자이1단지 45,00084.7251 3 경기도 김포시 풍무동 764지도
한화유로메트로1차 52,000101.6 15 경기도 김포시 풍무동 770지도
풍무 센트럴 푸르지오 65,00084.9782 22 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 68,30084.9806 12 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
양도마을(서해그랑블) 55,000196.7425 18 경기도 김포시 풍무동 147지도
유현마을(현대프라임빌) 40,70084.96 5 경기도 김포시 풍무동 759지도
장릉마을(삼성쉐르빌) 21,90059.83 6 경기도 김포시 풍무동 740지도
김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 44,50074.975 12 경기도 김포시 풍무동 795지도
양도마을(서해그랑블) 38,500108.6002 9 경기도 김포시 풍무동 147지도
풍무 푸르지오 48,80059.9935 11 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 푸르지오 59,90084.9975 22 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 62,00084.9782 9 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 62,00084.9782 9 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
길훈 11,90059.625 10 경기도 김포시 풍무동 1지도
유현마을(신동아) 33,00084.91 5 경기도 김포시 풍무동 583-6지도
당곡마을(범양) 22,90059.794 1 경기도 김포시 풍무동 598-8지도
풍무 센트럴 푸르지오 69,80084.9806 22 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 43,00074.975 6 경기도 김포시 풍무동 795지도
풍무 센트럴 푸르지오 67,00084.9706 20 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
장릉마을(삼성쉐르빌) 29,700137.24 5 경기도 김포시 풍무동 740지도
당곡마을(월드메르디앙) 27,20055.7447 6 경기도 김포시 풍무동 748지도
풍무 센트럴 푸르지오 56,50059.9487 18 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
장릉마을(삼성쉐르빌) 9,40027.45 12 경기도 김포시 풍무동 740지도
대림e-편한세상 33,00079.369 1 경기도 김포시 풍무동 757지도
풍무 푸르지오 52,00059.937 12 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 63,00072.9206 22 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
당곡마을(현대) 34,00084.1464 7 경기도 김포시 풍무동 743지도
풍무 푸르지오 53,80059.937 7 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
당곡마을(월드메르디앙) 32,70079.9966 6 경기도 김포시 풍무동 748지도
당곡마을(월드메르디앙) 35,30079.9966 10 경기도 김포시 풍무동 748지도
유현마을(현대프라임빌) 61,000176.65 20 경기도 김포시 풍무동 759지도
풍무 센트럴 푸르지오 67,00084.9706 11 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 61,00084.9553 13 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 푸르지오 62,50084.9975 6 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 39,80059.95 12 경기도 김포시 풍무동 797지도
대림e-편한세상 31,80079.5108 3 경기도 김포시 풍무동 757지도
당곡마을(월드메르디앙) 34,50079.9966 9 경기도 김포시 풍무동 748지도
풍무 센트럴 푸르지오 61,00072.0573 20 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 66,00084.9553 8 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
e편한세상한강신도시2차 42,00074.2092 6 경기도 김포시 마산동 672-3지도
한강 힐스테이트 38,70084.9238 15 경기도 김포시 마산동 636-1지도
한강 힐스테이트 38,50084.9238 19 경기도 김포시 마산동 636-1지도
한강 힐스테이트 39,00084.9122 15 경기도 김포시 마산동 636-1지도
e편한세상한강신도시2차 40,00074.2092 5 경기도 김포시 마산동 672-3지도
한강 힐스테이트 36,70084.937 23 경기도 김포시 마산동 636-1지도
e편한세상한강신도시2차 45,00074.2092 12 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 45,00074.2092 12 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 45,00074.2092 12 경기도 김포시 마산동 672-3지도
한강동일스위트TheParkView2단지 48,20084.9584 8 경기도 김포시 마산동 672-1지도
은여울마을경남아너스빌 35,80074.65 3 경기도 김포시 마산동 639-8지도
한강동일스위트TheParkView1단지 43,50084.9584 7 경기도 김포시 마산동 638-4지도
한강동일스위트TheParkView1단지 44,50084.9584 15 경기도 김포시 마산동 638-4지도
은여울마을경남아너스빌 34,00074.65 10 경기도 김포시 마산동 639-8지도
은여울마을경남아너스빌 40,25084.76 20 경기도 김포시 마산동 639-8지도
e편한세상한강신도시2차 39,50074.6714 9 경기도 김포시 마산동 672-3지도
한강동일스위트TheParkView1단지 42,80084.9584 2 경기도 김포시 마산동 638-4지도
e편한세상한강신도시2차 39,50074.6714 5 경기도 김포시 마산동 672-3지도
한강신도시반도유보라3차 35,00059.9982 6 경기도 김포시 마산동 640-5지도
한강 힐스테이트 39,00084.9238 17 경기도 김포시 마산동 636-1지도
한강신도시레이크에일린의뜰 38,50073.4149 5 경기도 김포시 마산동 616-3지도
한강신도시레이크에일린의뜰 38,50073.4149 5 경기도 김포시 마산동 616-3지도
한강신도시반도유보라3차 44,00084.9911 4 경기도 김포시 마산동 640-5지도
한강동일스위트TheParkView1단지 44,00084.8977 13 경기도 김포시 마산동 638-4지도
한강신도시반도유보라3차 38,70059.9982 11 경기도 김포시 마산동 640-5지도
한강동일스위트TheParkView1단지 43,50084.9584 17 경기도 김포시 마산동 638-4지도
한강동일스위트TheParkView1단지 44,00084.9584 13 경기도 김포시 마산동 638-4지도
한강신도시반도유보라3차 43,00084.9855 5 경기도 김포시 마산동 640-5지도
은여울마을경남아너스빌 37,70084.66 2 경기도 김포시 마산동 639-8지도
한강동일스위트TheParkView1단지 44,00084.9584 6 경기도 김포시 마산동 638-4지도
메트로타워예미지 57,00078.9118 29 경기도 김포시 구래동 6886-4지도
한가람마을(우미린) 50,400128.9366 6 경기도 김포시 구래동 6873-8지도
호수마을e편한세상아파트 40,65084.6499 16 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
호수마을e편한세상아파트 40,30084.6499 19 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
한강신도시3차푸르지오 35,90059.539 21 경기도 김포시 구래동 6895-2지도
호수마을e편한세상아파트 41,00084.8743 11 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
호수마을e편한세상아파트 39,80084.9759 21 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
김포한강신도시모아엘가2차아파트 33,40059.97 8 경기도 김포시 구래동 6888-6지도
김포한강신도시모아엘가2차아파트 31,50059.95 3 경기도 김포시 구래동 6888-6지도
구래역화성파크드림 36,70074.99 4 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
한강신도시반도유보라5차 50,000104.3203 7 경기도 김포시 구래동 6873-19지도
호반베르디움더레이크3차 48,50084.8559 10 경기도 김포시 구래동 6887-3지도
한강신도시반도유보라4차 45,00078.9889 5 경기도 김포시 구래동 6886-6지도
김포한강신도시모아엘가2차아파트 32,00059.95 4 경기도 김포시 구래동 6888-6지도
구래역화성파크드림 37,50074.99 9 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
한강신도시3차푸르지오 36,00059.495 10 경기도 김포시 구래동 6895-2지도
메트로타워예미지 59,80090.8797 28 경기도 김포시 구래동 6886-4지도
한가람마을(우미린) 43,000105.8231 4 경기도 김포시 구래동 6873-8지도
호수마을e편한세상아파트 39,30084.6507 13 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
