2024년 04월 경기도 김포시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경기도 김포시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경기도 김포시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 04월

  • 아래의 테이블은 2024년 04월 동안 있었던 경기도 김포시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
풍년마을(청구) 29,40059.97 1 경기도 김포시 북변동 815지도
동변마을(동양파라곤) 32,20084.82 5 경기도 김포시 북변동 902지도
대우 27,50059.976 13 경기도 김포시 북변동 688지도
현대 19,40059.28 3 경기도 김포시 북변동 267지도
현대 19,40059.28 3 경기도 김포시 북변동 267지도
풍년마을(한라) 31,50059.97 14 경기도 김포시 북변동 815지도
풍년마을(삼성) 42,000149.22 2 경기도 김포시 북변동 806지도
풍년마을(영풍) 49,000134.56 5 경기도 김포시 북변동 832지도
동변마을(동양파라곤) 38,000120.02 4 경기도 김포시 북변동 902지도
풍년마을(동남) 35,50084.9441 20 경기도 김포시 북변동 816지도
풍년마을(신안) 35,50084.74 4 경기도 김포시 북변동 802지도
풍년마을(신안) 35,50084.74 4 경기도 김포시 북변동 802지도
풍년마을(한라) 31,50059.99 14 경기도 김포시 북변동 815지도
풍년마을(청구) 30,50059.99 8 경기도 김포시 북변동 815지도
산호 21,60059.935 2 경기도 김포시 북변동 690지도
현대 25,00075.12 8 경기도 김포시 북변동 267지도
동변마을(동양파라곤2차) 36,50084.8795 4 경기도 김포시 북변동 904지도
풍년마을(삼성) 39,000108.755 20 경기도 김포시 북변동 806지도
풍년마을(청구) 33,80059.99 13 경기도 김포시 북변동 815지도
풍년마을(대림) 35,00073.77 11 경기도 김포시 북변동 808지도
동변마을(동양파라곤) 33,50084.82 8 경기도 김포시 북변동 902지도
산호 25,00059.61 3 경기도 김포시 북변동 690지도
풍년마을(청구) 28,10059.97 8 경기도 김포시 북변동 815지도
대우 28,30059.976 8 경기도 김포시 북변동 688지도
산호 22,80059.935 7 경기도 김포시 북변동 690지도
풍년마을(동남) 39,50084.9441 14 경기도 김포시 북변동 816지도
대우 26,00052.44 12 경기도 김포시 북변동 688지도
한강메트로자이1단지 65,50084.969 34 경기도 김포시 걸포동 1595지도
한강메트로자이2단지 61,00084.9692 20 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 61,00084.9692 20 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이1단지 58,00074.4083 34 경기도 김포시 걸포동 1595지도
한강메트로자이2단지 48,50059.9496 7 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 60,00074.9078 7 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 66,25084.9402 27 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 62,00074.9078 11 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 50,00059.9496 35 경기도 김포시 걸포동 1591지도
오스타파라곤2단지 53,70084.99 5 경기도 김포시 걸포동 1561지도
한강메트로자이1단지 66,70084.969 41 경기도 김포시 걸포동 1595지도
한강메트로자이3단지 78,00099.8649 11 경기도 김포시 걸포동 1593지도
한강메트로자이2단지 51,40068.0696 2 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 64,00084.9402 5 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 52,90059.9496 29 경기도 김포시 걸포동 1591지도
오스타파라곤2단지 60,800120.55 12 경기도 김포시 걸포동 1561지도
한강메트로자이1단지 66,00084.969 27 경기도 김포시 걸포동 1595지도
한강메트로자이2단지 52,00059.9496 6 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 50,60059.9496 13 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 71,00084.9402 20 경기도 김포시 걸포동 1591지도
한강메트로자이2단지 58,00074.9078 14 경기도 김포시 걸포동 1591지도
오스타파라곤2단지 61,000118.93 6 경기도 김포시 걸포동 1561지도
한강메트로자이2단지 67,00084.9402 23 경기도 김포시 걸포동 1591지도
김포한강신도시반도유보라2차 41,50059.1119 8 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
풍경마을한강한라비발디 66,000105.299 5 경기도 김포시 운양동 1249-1지도
한강신도시운양KCC스위첸 48,50084.96 9 경기도 김포시 운양동 1331-1지도
전원마을(월드3차1단지) 37,90084.252 8 경기도 김포시 운양동 1436지도
모담마을한강화성파크드림 40,70084.9959 8 경기도 김포시 운양동 1325-7지도
한강신도시리버에일린의뜰 38,60084.9023 5 경기도 김포시 운양동 1305-1지도
한강신도시롯데캐슬 54,00084.7624 17 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
한강신도시롯데캐슬 54,90084.7624 20 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
김포한강신도시반도유보라2차 43,00059.1119 7 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시롯데캐슬 54,00084.7624 17 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
풍경마을한강한라비발디 55,000106.0567 14 경기도 김포시 운양동 1249-1지도
풍경마을한강한라비발디 61,000106.0744 11 경기도 김포시 운양동 1249-1지도
김포한강신도시반도유보라2차 40,30059.1119 2 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시푸르지오 36,10059.9478 6 경기도 김포시 운양동 1407-5지도
한강신도시롯데캐슬 61,50099.7509 20 경기도 김포시 운양동 1301-1지도
한강신도시리버에일린의뜰 43,00084.8915 13 경기도 김포시 운양동 1305-1지도
김포한강신도시반도유보라2차 44,00059.1119 9 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
전원마을(월드3차1단지) 33,50084.252 5 경기도 김포시 운양동 1436지도
김포한강신도시반도유보라2차 43,60059.3317 11 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
김포한강신도시반도유보라2차 42,50059.3317 12 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
전원마을(월드6차4단지) 34,70084.98 4 경기도 김포시 운양동 1434지도
김포한강이랜드타운힐스 49,00072.919 10 경기도 김포시 운양동 1304-1지도
풍경마을래미안한강2차 46,30070.76 11 경기도 김포시 운양동 1304-5지도
김포한강신도시반도유보라2차 44,30059.3317 9 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
김포한강신도시반도유보라2차 42,20059.4267 4 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
풍경마을한강한라비발디 61,000105.299 11 경기도 김포시 운양동 1249-1지도
김포한강신도시반도유보라2차 43,00059.1119 5 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시리버에일린의뜰 42,50084.9023 10 경기도 김포시 운양동 1305-1지도
한강신도시반도유보라6차 68,00078.7624 2 경기도 김포시 운양동 1340-7지도
김포한강신도시반도유보라2차 45,00059.1119 26 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시푸르지오 37,70059.6563 3 경기도 김포시 운양동 1407-5지도
전원마을(월드5차3단지) 27,70059.98 14 경기도 김포시 운양동 1439지도
김포한강신도시반도유보라2차 41,00059.1119 5 경기도 김포시 운양동 1300-3지도
한강신도시리버에일린의뜰 42,80084.9023 18 경기도 김포시 운양동 1305-1지도
모담마을한강화성파크드림 41,00084.9959 21 경기도 김포시 운양동 1325-7지도
한강신도시운양푸르지오 60,00084.8771 3 경기도 김포시 운양동 1306-2지도
풍경마을래미안한강2차 53,00084.98 9 경기도 김포시 운양동 1304-5지도
전원마을(월드4차2단지) 45,000164.97 11 경기도 김포시 운양동 1435지도
한강신도시반도유보라6차 62,00078.7624 3 경기도 김포시 운양동 1340-7지도
한강센트럴자이1단지 46,00070.8647 24 경기도 김포시 장기동 2193지도
청송마을(현대3) 52,000153.488 8 경기도 김포시 장기동 1312지도
한강센트럴자이1단지 52,20084.9607 8 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강호반베르디움 36,90059.9366 2 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 45,70084.9973 4 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
고창마을(케이씨씨스위첸) 40,70059.983 20 경기도 김포시 장기동 1886-2지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 41,40069.9058 21 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
수정마을(쌍용예가) 41,00084.65 17 경기도 김포시 장기동 2004-4지도
e편한세상캐널시티 57,80084.3015 21 경기도 김포시 장기동 2031지도
청송마을중흥에스-클래스 46,800107.5792 18 경기도 김포시 장기동 1866-1지도
호반베르디움더퍼스트 53,500101.953 7 경기도 김포시 장기동 1865-4지도
고창마을한양수자인리버팰리스 48,50084.9076 17 경기도 김포시 장기동 1885-10지도
고창마을(케이씨씨스위첸) 41,00059.983 16 경기도 김포시 장기동 1886-2지도
초당마을래미안한강 63,500101.16 21 경기도 김포시 장기동 2071-2지도
한강센트럴자이1단지 49,80084.7674 3 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강센트럴자이1단지 52,50084.9699 19 경기도 김포시 장기동 2193지도
고창마을(자연앤어울림) 45,70084.67 7 경기도 김포시 장기동 1629지도
고창마을(신영지웰) 43,50084.9102 4 경기도 김포시 장기동 1624지도
호반베르디움더퍼스트 52,500101.953 19 경기도 김포시 장기동 1865-4지도
한강센트럴자이1단지 48,00084.9751 2 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강센트럴자이1단지 49,00084.9751 12 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 47,30084.9935 17 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
초당마을래미안한강 90,000125.79 24 경기도 김포시 장기동 2071-2지도
초당마을(우남퍼스트빌) 59,000114.33 4 경기도 김포시 장기동 2065-1지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 46,50084.9973 14 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
초당마을(우미린) 43,30098.5214 3 경기도 김포시 장기동 1655지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 48,70084.9973 8 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 46,50084.9973 3 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
청송마을중흥에스-클래스 49,000107.5928 13 경기도 김포시 장기동 1866-1지도
고창마을한양수자인리버팰리스 44,90084.8713 13 경기도 김포시 장기동 1885-10지도
한강센트럴자이1단지 52,40084.9699 13 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 41,50069.9058 13 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
한강센트럴자이1단지 51,50084.9751 8 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강센트럴자이1단지 53,00084.9607 16 경기도 김포시 장기동 2193지도
수정마을(쌍용예가) 44,70084.752 8 경기도 김포시 장기동 2004-4지도
한강센트럴자이1단지 46,50084.9751 28 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강호반베르디움 35,50059.9695 6 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
한강센트럴자이1단지 45,70070.8647 15 경기도 김포시 장기동 2193지도
초당마을(우남퍼스트빌) 69,000140.56 22 경기도 김포시 장기동 2065-1지도
청송마을중흥에스-클래스 46,000107.5792 6 경기도 김포시 장기동 1866-1지도
한강센트럴자이2단지 52,00084.9607 10 경기도 김포시 장기동 2187지도
한강센트럴자이2단지 49,30084.9699 14 경기도 김포시 장기동 2187지도
고창마을한양수자인리버팰리스 44,00084.8713 5 경기도 김포시 장기동 1885-10지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 42,00084.9935 1 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
호반베르디움더퍼스트 52,500101.953 16 경기도 김포시 장기동 1865-4지도
호반베르디움더퍼스트 51,000101.0828 13 경기도 김포시 장기동 1865-4지도
한강센트럴자이1단지 44,50070.8647 15 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강호반베르디움 36,90059.9366 20 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
청송마을중흥에스-클래스 47,000107.2183 16 경기도 김포시 장기동 1866-1지도
초당마을(우미린) 43,00098.5214 11 경기도 김포시 장기동 1655지도
청송마을중흥에스-클래스 45,000100.4648 10 경기도 김포시 장기동 1866-1지도
고창마을(자연앤어울림) 40,40084.85 8 경기도 김포시 장기동 1629지도
고창마을(케이씨씨스위첸) 38,80059.959 7 경기도 김포시 장기동 1886-2지도
고창마을한양수자인리버팰리스 48,00084.8713 22 경기도 김포시 장기동 1885-10지도
청송마을모아미래도엘가 42,00084.9286 25 경기도 김포시 장기동 1869-5지도
한강센트럴자이1단지 54,50084.9699 10 경기도 김포시 장기동 2193지도
고창마을(자연앤어울림) 43,00084.85 15 경기도 김포시 장기동 1629지도
한강센트럴자이1단지 51,50084.9751 19 경기도 김포시 장기동 2193지도
한강센트럴자이2단지 49,00084.7674 11 경기도 김포시 장기동 2187지도
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 41,30069.9058 14 경기도 김포시 장기동 2058-1지도
청송마을모아미래도엘가 42,50084.9286 18 경기도 김포시 장기동 1869-5지도
한강호반베르디움 35,90059.9366 21 경기도 김포시 장기동 1885-6지도
푸른마을(신안) 33,00084.886 9 경기도 김포시 감정동 685지도
푸른마을(신안) 27,80084.886 2 경기도 김포시 감정동 685지도
푸른마을(신안) 23,60059.794 6 경기도 김포시 감정동 685지도
푸른마을(신안) 30,90084.886 8 경기도 김포시 감정동 685지도
푸른마을(신안) 31,20084.886 14 경기도 김포시 감정동 685지도
신화 30,90084.75 9 경기도 김포시 감정동 674지도
효성 36,00099.908 3 경기도 김포시 감정동 662지도
푸른마을(신안) 24,00059.794 15 경기도 김포시 감정동 685지도
신한 11,80047.76 4 경기도 김포시 감정동 550-1지도
김포센트럴헤센1단지 30,00059.9919 7 경기도 김포시 감정동 705지도
김포한강신안실크밸리3차 38,30084.8674 1 경기도 김포시 감정동 696지도
푸른마을(신안) 27,70068.931 13 경기도 김포시 감정동 685지도
푸른마을(신안) 24,80059.794 7 경기도 김포시 감정동 685지도
쌍용 32,50084.97 3 경기도 김포시 감정동 517-1지도
김포센트럴헤센1단지 29,80069.9958 11 경기도 김포시 감정동 705지도
신안실크밸리2 26,25084.705 8 경기도 김포시 감정동 694지도
김포센트럴헤센1단지 29,50069.9958 12 경기도 김포시 감정동 705지도
김포한강신안실크밸리3차 43,00084.8026 17 경기도 김포시 감정동 696지도
푸른마을(신안) 46,000157.619 12 경기도 김포시 감정동 685지도
김포한강신안실크밸리3차 60,000153.2305 4 경기도 김포시 감정동 696지도
김포센트럴헤센1단지 30,00059.9919 10 경기도 김포시 감정동 705지도
김포센트럴헤센1단지 31,00059.9919 17 경기도 김포시 감정동 705지도
푸른마을(신안) 22,50059.794 6 경기도 김포시 감정동 685지도
김포한강신안실크밸리3차 44,70084.8026 11 경기도 김포시 감정동 696지도
김포센트럴헤센1단지 27,90059.9941 8 경기도 김포시 감정동 705지도
푸른마을(신안) 25,90068.931 11 경기도 김포시 감정동 685지도
김포센트럴헤센2단지 36,00075.9996 12 경기도 김포시 감정동 706지도
풍년마을(흥화) 27,00059.94 5 경기도 김포시 사우동 857지도
농장마을(신안) 22,50058.8 11 경기도 김포시 사우동 1224지도
김포사우아이파크 55,00075.81 15 경기도 김포시 사우동 1481지도
김포사우아이파크 59,50084.92 19 경기도 김포시 사우동 1481지도
풍년마을(대우) 37,50076.224 8 경기도 김포시 사우동 1475지도
풍년마을(삼보) 35,60084.452 12 경기도 김포시 사우동 856지도
김포사우아이파크 45,30059.98 7 경기도 김포시 사우동 1481지도
김포사우아이파크 58,80084.92 4 경기도 김포시 사우동 1481지도
풍년마을(흥화) 29,50059.94 5 경기도 김포시 사우동 857지도
풍년마을(현대) 30,00059.933 2 경기도 김포시 사우동 911지도
풍년마을(동양) 43,50084.98 10 경기도 김포시 사우동 912지도
길훈4차 25,30059.28 16 경기도 김포시 사우동 385지도
김포사우아이파크 47,10059.98 14 경기도 김포시 사우동 1481지도
풍년마을(흥화) 24,50059.94 1 경기도 김포시 사우동 857지도
한화유로메트로1차 51,000101.602 18 경기도 김포시 풍무동 770지도
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 39,80059.95 3 경기도 김포시 풍무동 797지도
풍무 푸르지오 57,50072.1871 22 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 푸르지오 63,00084.927 25 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 푸르지오 56,00084.9873 1 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
당곡마을(월드메르디앙) 27,80055.7447 6 경기도 김포시 풍무동 748지도
풍무 푸르지오 62,50084.9914 20 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 69,00084.9806 17 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 69,00084.9806 17 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 57,00059.9669 16 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 60,00072.0573 15 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 64,00084.9806 7 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
당곡마을(월드메르디앙) 45,000128.6937 7 경기도 김포시 풍무동 748지도
당곡마을(현대) 42,000115.2209 7 경기도 김포시 풍무동 743지도
장릉마을(삼성쉐르빌) 8,60027.45 3 경기도 김포시 풍무동 740지도
당곡마을(월드메르디앙) 41,500116.5794 3 경기도 김포시 풍무동 748지도
한화유로메트로1차 48,00084.987 17 경기도 김포시 풍무동 770지도
풍무 푸르지오 63,00084.9975 27 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 67,00084.9553 14 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 푸르지오 50,00059.9928 22 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
장릉마을(삼성쉐르빌) 39,000189.22 12 경기도 김포시 풍무동 740지도
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 44,50074.996 2 경기도 김포시 풍무동 797지도
유현마을(신동아) 28,40059.93 2 경기도 김포시 풍무동 583-6지도
유현마을(신동아) 28,40059.93 2 경기도 김포시 풍무동 583-6지도
신안 25,00059.88 14 경기도 김포시 풍무동 100지도
풍무 센트럴 푸르지오 66,40084.9806 18 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 푸르지오 60,00084.927 19 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무자이1단지 46,90084.7251 11 경기도 김포시 풍무동 764지도
유현마을(현대프라임빌) 44,300134.52 4 경기도 김포시 풍무동 759지도
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 38,90059.95 7 경기도 김포시 풍무동 797지도
풍무 센트럴 푸르지오 70,00084.9806 29 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 69,80084.9806 14 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 푸르지오 65,00084.927 12 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
한화유로메트로1차 45,00084.979 2 경기도 김포시 풍무동 770지도
풍무 푸르지오 59,90084.9914 4 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 푸르지오 64,00084.9975 12 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 56,00059.9487 6 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무자이1단지 54,800133.7805 13 경기도 김포시 풍무동 764지도
풍무 센트럴 푸르지오 61,00072.0573 9 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
풍무 푸르지오 52,00059.9928 13 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 69,50084.9806 21 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
길훈 27,00084.8 7 경기도 김포시 풍무동 1지도
풍무 센트럴 푸르지오 92,000112.8015 25 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 38,00059.95 2 경기도 김포시 풍무동 797지도
풍무 센트럴 푸르지오 58,00072.9206 21 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 39,00059.95 3 경기도 김포시 풍무동 797지도
풍무꿈에그린더포레듀5단지 34,00059.95 4 경기도 김포시 풍무동 784지도
풍무 푸르지오 57,00084.9873 2 경기도 김포시 풍무동 BL 25--1지도
풍무 센트럴 푸르지오 62,00072.0573 29 경기도 김포시 풍무동 BL 24--1지도
은여울마을경남아너스빌 38,00084.99 10 경기도 김포시 마산동 639-8지도
한강동일스위트TheParkView1단지 45,50084.991 9 경기도 김포시 마산동 638-4지도
한강 힐스테이트 39,00084.937 22 경기도 김포시 마산동 636-1지도
한강 힐스테이트 36,80084.9122 9 경기도 김포시 마산동 636-1지도
한강동일스위트TheParkView1단지 43,50084.991 10 경기도 김포시 마산동 638-4지도
은여울마을경남아너스빌 39,50084.66 15 경기도 김포시 마산동 639-8지도
한강 힐스테이트 39,00084.9454 18 경기도 김포시 마산동 636-1지도
e편한세상한강신도시2차 40,00074.6714 2 경기도 김포시 마산동 672-3지도
은여울마을경남아너스빌 36,00084.8 24 경기도 김포시 마산동 639-8지도
한강신도시반도유보라3차 36,80059.9982 2 경기도 김포시 마산동 640-5지도
한강 힐스테이트 39,80084.937 11 경기도 김포시 마산동 636-1지도
e편한세상한강신도시2차 42,00074.6714 11 경기도 김포시 마산동 672-3지도
한강동일스위트TheParkView1단지 46,50084.9584 9 경기도 김포시 마산동 638-4지도
한강신도시반도유보라3차 38,00059.9982 8 경기도 김포시 마산동 640-5지도
한강동일스위트TheParkView2단지 45,00084.9584 5 경기도 김포시 마산동 672-1지도
한강 힐스테이트 39,50084.9238 20 경기도 김포시 마산동 636-1지도
e편한세상한강신도시2차 42,00074.2092 4 경기도 김포시 마산동 672-3지도
한강신도시레이크에일린의뜰 46,30084.8915 9 경기도 김포시 마산동 616-3지도
한강신도시레이크에일린의뜰 45,90084.8915 13 경기도 김포시 마산동 616-3지도
e편한세상한강신도시2차 47,10084.9704 17 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 46,85084.9704 18 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 47,35084.9791 15 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 47,10084.9704 24 경기도 김포시 마산동 672-3지도
한강신도시레이크에일린의뜰 45,15084.9023 12 경기도 김포시 마산동 616-3지도
한강신도시레이크에일린의뜰 44,00084.8915 2 경기도 김포시 마산동 616-3지도
한강센트럴블루힐 34,00074.95 10 경기도 김포시 마산동 637-3지도
한강동일스위트TheParkView1단지 44,00084.991 8 경기도 김포시 마산동 638-4지도
e편한세상한강신도시2차 48,60084.9791 24 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 48,60084.9791 16 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 46,10084.9791 3 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 48,10084.9704 15 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 48,10084.9791 25 경기도 김포시 마산동 672-3지도
한강신도시레이크에일린의뜰 43,30084.9023 5 경기도 김포시 마산동 616-3지도
한강신도시레이크에일린의뜰 43,80084.9023 4 경기도 김포시 마산동 616-3지도
한강신도시레이크에일린의뜰 47,50084.8915 13 경기도 김포시 마산동 616-3지도
e편한세상한강신도시2차 47,60084.9791 14 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 48,10084.9791 25 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 47,35084.9791 17 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 45,40084.9791 4 경기도 김포시 마산동 672-3지도
e편한세상한강신도시2차 47,35084.9791 17 경기도 김포시 마산동 672-3지도
은여울마을경남아너스빌 39,70084.8 21 경기도 김포시 마산동 639-8지도
한강 힐스테이트 39,00084.937 14 경기도 김포시 마산동 636-1지도
한강 힐스테이트 39,00084.937 14 경기도 김포시 마산동 636-1지도
한강동일스위트TheParkView1단지 45,60084.9584 19 경기도 김포시 마산동 638-4지도
한강동일스위트TheParkView2단지 50,50084.9584 24 경기도 김포시 마산동 672-1지도
한강동일스위트TheParkView2단지 50,50084.9584 24 경기도 김포시 마산동 672-1지도
한강동일스위트TheParkView2단지 50,50084.9584 24 경기도 김포시 마산동 672-1지도
구래역화성파크드림 41,50084.8 21 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
호반베르디움더레이크2차 47,90084.8559 8 경기도 김포시 구래동 6887-1지도
구래역화성파크드림 38,00084.78 17 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
구래역화성파크드림 39,00084.8 9 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
구래역화성파크드림 40,30084.8 20 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
호수마을e편한세상아파트 40,00084.7199 20 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
한가람마을(우미린) 48,500128.9366 9 경기도 김포시 구래동 6873-8지도
한강신도시반도유보라5차 49,500104.3203 3 경기도 김포시 구래동 6873-19지도
구래역화성파크드림 33,30074.99 6 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
호수마을이편한세상 41,00084.6507 6 경기도 김포시 구래동 6874-6지도
호수마을이편한세상 41,00084.6507 6 경기도 김포시 구래동 6874-6지도
한강신도시3차푸르지오 36,40059.5167 16 경기도 김포시 구래동 6895-2지도
김포한강아이파크 45,00084.9592 15 경기도 김포시 구래동 6874-20지도
한가람마을(우미린) 52,000128.9366 12 경기도 김포시 구래동 6873-8지도
호수마을e편한세상아파트 38,90084.6357 15 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
호수마을e편한세상아파트 38,50084.6499 12 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
한강신도시3차푸르지오 34,00059.5167 6 경기도 김포시 구래동 6895-2지도
한강신도시3차푸르지오 35,20059.495 5 경기도 김포시 구래동 6895-2지도
구래역화성파크드림 37,30074.99 4 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
한강신도시반도유보라5차 52,800104.3203 8 경기도 김포시 구래동 6873-19지도
한강신도시3차푸르지오 34,90059.539 2 경기도 김포시 구래동 6895-2지도
구래역화성파크드림 37,80074.99 12 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
한강신도시3차푸르지오 35,50059.5167 22 경기도 김포시 구래동 6895-2지도
호반베르디움더레이크2차 49,50084.8559 15 경기도 김포시 구래동 6887-1지도
김포한강아이파크 42,00075.6597 20 경기도 김포시 구래동 6874-20지도
호수마을e편한세상아파트 39,50084.6507 17 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
한강신도시3차푸르지오 37,50059.539 22 경기도 김포시 구래동 6895-2지도
한강신도시반도유보라5차 53,250104.3203 13 경기도 김포시 구래동 6873-19지도
구래역화성파크드림 42,50084.8 23 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
구래역한강리슈빌 35,00074.377 4 경기도 김포시 구래동 6888-2지도
메트로타워예미지 54,80078.9075 18 경기도 김포시 구래동 6886-4지도
구래역화성파크드림 37,50074.9 25 경기도 김포시 구래동 6888-4지도
한가람마을(우미린) 54,000128.9366 9 경기도 김포시 구래동 6873-8지도
한강신도시3차푸르지오 37,50059.539 21 경기도 김포시 구래동 6895-2지도
김포한강신도시모아엘가2차아파트 32,50059.74 9 경기도 김포시 구래동 6888-6지도
호수마을이편한세상 38,50084.6357 5 경기도 김포시 구래동 6874-6지도
김포한강아이파크 44,60084.9592 7 경기도 김포시 구래동 6874-20지도
호반베르디움더레이크5차 48,00084.8559 16 경기도 김포시 구래동 6877-2지도
구래역한강리슈빌 38,70084.928 4 경기도 김포시 구래동 6888-2지도
호수마을e편한세상아파트 39,50084.6507 14 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
한가람마을(우미린) 50,400130.0122 17 경기도 김포시 구래동 6873-8지도
호수마을e편한세상아파트 39,50084.6507 14 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
호수마을e편한세상아파트 39,50084.6507 14 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
김포한강아이파크 46,00084.9592 14 경기도 김포시 구래동 6874-20지도
한강신도시3차푸르지오 37,00059.5167 23 경기도 김포시 구래동 6895-2지도
김포한강아이파크 42,90084.9592 7 경기도 김포시 구래동 6874-20지도
한강신도시반도유보라4차 45,80078.9889 4 경기도 김포시 구래동 6886-6지도
메트로타워예미지 53,70078.9809 20 경기도 김포시 구래동 6886-4지도
호수마을e편한세상아파트 39,40084.7199 4 경기도 김포시 구래동 6874-17지도
호반베르디움더레이크2차 46,30084.8559 3 경기도 김포시 구래동 6887-1지도
