경기도 김포시 모담마을 한강 화성파크드림 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2024년 01월 ~ 2025년 04월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 9월 | 42,900 | 84.9959 | 28 |
2024년 9월 | 60,000 | 84.999 | 12 |
2024년 8월 | 46,000 | 84.999 | 15 |
2024년 7월 | 42,700 | 84.999 | 5 |
2024년 6월 | 45,000 | 84.999 | 9 |
2024년 5월 | 40,000 | 84.9959 | 3 |
2024년 5월 | 40,600 | 84.9959 | 3 |
2024년 4월 | 40,700 | 84.9959 | 8 |
2024년 4월 | 41,000 | 84.9959 | 21 |
2024년 3월 | 46,000 | 84.999 | 8 |
2024년 3월 | 39,950 | 84.9959 | 7 |
2024년 3월 | 40,000 | 84.9959 | 5 |
2024년 3월 | 41,000 | 84.9959 | 16 |
2024년 1월 | 42,500 | 84.999 | 22 |
2023년 12월 | 42,800 | 84.999 | 7 |
2023년 11월 | 39,000 | 84.9959 | 5 |
2023년 11월 | 40,000 | 84.9959 | 17 |
2023년 11월 | 41,000 | 84.999 | 3 |
2023년 9월 | 43,000 | 84.999 | 22 |
2023년 9월 | 41,450 | 84.999 | 17 |
2023년 6월 | 39,700 | 84.9959 | 3 |
2023년 6월 | 40,000 | 84.9959 | 20 |
2023년 6월 | 39,050 | 84.9959 | 3 |
2023년 5월 | 40,000 | 84.999 | 14 |
2023년 5월 | 37,300 | 84.999 | 8 |
2023년 5월 | 40,000 | 84.9959 | 9 |
2023년 4월 | 38,000 | 84.9959 | 8 |
2023년 3월 | 40,000 | 84.999 | 16 |
2023년 3월 | 46,000 | 84.999 | 19 |
2022년 9월 | 55,000 | 84.999 | 17 |
2022년 8월 | 60,000 | 84.9959 | 11 |
2022년 5월 | 55,000 | 84.9959 | 19 |
2021년 12월 | 53,000 | 84.999 | 3 |
2021년 12월 | 65,000 | 84.9959 | 27 |
2021년 10월 | 62,500 | 84.9959 | 16 |
2021년 10월 | 58,000 | 84.9959 | 24 |
2021년 9월 | 60,800 | 84.9959 | 17 |
2021년 9월 | 53,700 | 84.9959 | 5 |
2021년 9월 | 61,800 | 84.999 | 8 |
2021년 9월 | 53,000 | 84.999 | 6 |
2021년 9월 | 61,000 | 84.999 | 14 |
2021년 9월 | 60,000 | 84.9959 | 11 |
2021년 8월 | 59,300 | 84.999 | 14 |
2021년 7월 | 53,300 | 84.999 | 10 |
2021년 7월 | 51,000 | 84.9959 | 15 |
2021년 7월 | 49,000 | 84.999 | 4 |
2021년 6월 | 61,000 | 84.999 | 16 |
2021년 5월 | 52,900 | 84.999 | 26 |
2021년 4월 | 59,300 | 84.999 | 12 |
2021년 3월 | 49,000 | 84.9959 | 15 |
2021년 3월 | 46,000 | 84.9959 | 2 |
2021년 3월 | 43,000 | 84.999 | 4 |
2021년 2월 | 47,000 | 84.9959 | 12 |
2021년 2월 | 47,500 | 84.9959 | 2 |
2021년 1월 | 53,000 | 84.999 | 19 |
2020년 12월 | 49,700 | 84.999 | 13 |
2020년 12월 | 47,000 | 84.9959 | 21 |
2020년 11월 | 45,000 | 84.9959 | 18 |
2020년 11월 | 39,000 | 84.9959 | 14 |
2020년 11월 | 48,400 | 84.9959 | 14 |
2020년 11월 | 45,000 | 84.9959 | 10 |
2020년 11월 | 50,000 | 84.999 | 19 |
2020년 11월 | 38,900 | 84.999 | 23 |
2020년 11월 | 39,500 | 84.9959 | 7 |
2020년 11월 | 44,000 | 84.9959 | 6 |
2020년 11월 | 44,000 | 84.999 | 19 |
2020년 11월 | 44,000 | 84.999 | 8 |
2020년 11월 | 45,000 | 84.999 | 18 |
2020년 11월 | 47,000 | 84.9959 | 15 |
2020년 11월 | 45,000 | 84.999 | 18 |
2020년 11월 | 47,000 | 84.9959 | 15 |
2020년 11월 | 45,000 | 84.9959 | 18 |
2020년 11월 | 48,400 | 84.9959 | 14 |
2020년 11월 | 39,000 | 84.9959 | 14 |
2020년 11월 | 45,000 | 84.9959 | 10 |
2020년 11월 | 50,000 | 84.999 | 19 |
2020년 11월 | 39,500 | 84.9959 | 7 |
2020년 11월 | 44,000 | 84.999 | 19 |
2020년 11월 | 44,000 | 84.999 | 8 |
2020년 11월 | 44,000 | 84.9959 | 6 |
2020년 11월 | 38,900 | 84.999 | 23 |
2020년 10월 | 35,000 | 84.9959 | 11 |
2020년 10월 | 37,500 | 84.999 | 17 |
2020년 10월 | 37,800 | 84.9959 | 4 |
2020년 10월 | 37,000 | 84.999 | 19 |
2020년 10월 | 34,500 | 84.9959 | 3 |
2020년 10월 | 39,500 | 84.999 | 18 |
2020년 10월 | 36,900 | 84.9959 | 15 |
2020년 10월 | 36,500 | 84.9959 | 16 |
2020년 10월 | 38,000 | 84.999 | 23 |
2020년 10월 | 36,000 | 84.9959 | 6 |
2020년 10월 | 37,000 | 84.9959 | 12 |
2020년 10월 | 36,500 | 84.9959 | 22 |
2020년 10월 | 36,500 | 84.999 | 10 |
2020년 10월 | 38,500 | 84.999 | 22 |
2020년 10월 | 42,000 | 84.999 | 6 |
2020년 10월 | 39,800 | 84.999 | 4 |
2020년 10월 | 39,800 | 84.9959 | 6 |
2020년 10월 | 39,500 | 84.999 | 15 |
2020년 10월 | 42,800 | 84.9959 | 21 |
2020년 10월 | 40,000 | 84.9959 | 21 |
2020년 10월 | 40,000 | 84.999 | 22 |
2020년 10월 | 41,000 | 84.9959 | 24 |
2020년 10월 | 41,000 | 84.999 | 6 |
2020년 10월 | 45,000 | 84.999 | 13 |
2020년 10월 | 34,700 | 84.999 | 8 |
2020년 10월 | 45,000 | 84.999 | 11 |
2020년 10월 | 40,500 | 84.999 | 16 |
2020년 10월 | 33,000 | 84.9959 | 20 |
2020년 9월 | 36,500 | 84.999 | 11 |
2020년 9월 | 36,000 | 84.999 | 6 |
2020년 9월 | 37,000 | 84.9959 | 7 |
2020년 9월 | 35,400 | 84.999 | 19 |
2020년 9월 | 37,000 | 84.999 | 20 |
2020년 8월 | 32,000 | 84.9959 | 4 |
2020년 8월 | 34,500 | 84.999 | 4 |
2020년 8월 | 36,000 | 84.999 | 2 |
2020년 8월 | 34,600 | 84.9959 | 4 |
2020년 7월 | 35,000 | 84.999 | 7 |
2020년 7월 | 35,000 | 84.999 | 17 |
2020년 7월 | 34,750 | 84.999 | 20 |
2020년 7월 | 33,500 | 84.9959 | 8 |
2020년 7월 | 35,000 | 84.999 | 15 |
2020년 7월 | 33,500 | 84.999 | 3 |
2020년 7월 | 36,500 | 84.999 | 15 |
2020년 7월 | 33,900 | 84.9959 | 7 |
2020년 7월 | 36,900 | 84.999 | 17 |
2020년 7월 | 36,000 | 84.9959 | 23 |
2020년 7월 | 34,900 | 84.999 | 16 |
2020년 7월 | 34,100 | 84.999 | 2 |
2020년 7월 | 36,400 | 84.999 | 23 |
2020년 7월 | 33,000 | 84.999 | 12 |
2020년 6월 | 32,000 | 84.999 | 6 |
2020년 6월 | 33,800 | 84.999 | 23 |
2020년 6월 | 34,500 | 84.999 | 7 |
2020년 6월 | 34,000 | 84.999 | 14 |
2020년 6월 | 36,000 | 84.999 | 27 |
2020년 6월 | 36,000 | 84.999 | 11 |
2020년 6월 | 34,300 | 84.999 | 20 |
2020년 6월 | 35,100 | 84.999 | 21 |
2020년 6월 | 33,800 | 84.999 | 5 |
2020년 6월 | 33,000 | 84.9959 | 13 |
2020년 6월 | 33,000 | 84.999 | 8 |
2020년 5월 | 34,000 | 84.999 | 10 |
2020년 5월 | 31,200 | 84.9959 | 13 |
2020년 4월 | 31,500 | 84.9959 | 3 |
2020년 4월 | 34,800 | 84.999 | 20 |
2020년 4월 | 32,400 | 84.9959 | 11 |
2020년 4월 | 32,300 | 84.999 | 5 |
2020년 3월 | 33,000 | 84.999 | 22 |
2020년 3월 | 33,000 | 84.999 | 15 |
2020년 3월 | 31,800 | 84.9959 | 16 |
2020년 3월 | 31,800 | 84.9959 | 15 |
2020년 3월 | 31,000 | 84.999 | 2 |
2020년 3월 | 32,500 | 84.999 | 9 |
2020년 3월 | 32,900 | 84.999 | 3 |
2020년 3월 | 34,000 | 84.999 | 7 |
2020년 2월 | 30,000 | 84.9959 | 6 |
2020년 2월 | 30,000 | 84.999 | 3 |
2020년 2월 | 31,000 | 84.9959 | 20 |
2020년 2월 | 33,000 | 84.999 | 10 |
2020년 2월 | 32,000 | 84.9959 | 7 |
2020년 1월 | 30,900 | 84.999 | 7 |
2019년 12월 | 32,500 | 84.9959 | 5 |
2019년 12월 | 31,600 | 84.999 | 22 |
2019년 11월 | 32,700 | 84.999 | 22 |
2019년 11월 | 32,000 | 84.999 | 22 |
2019년 10월 | 32,500 | 84.999 | 8 |
2019년 10월 | 33,000 | 84.999 | 10 |
2019년 10월 | 32,000 | 84.999 | 14 |
2019년 9월 | 31,300 | 84.999 | 13 |
2019년 9월 | 31,000 | 84.999 | 17 |
2019년 7월 | 31,000 | 84.9959 | 17 |
2019년 7월 | 32,750 | 84.999 | 17 |
2019년 6월 | 31,900 | 84.999 | 17 |
2019년 6월 | 30,300 | 84.9959 | 8 |
2019년 6월 | 29,000 | 84.9959 | 2 |
2019년 6월 | 34,300 | 84.999 | 14 |
2019년 5월 | 34,000 | 84.9959 | 27 |
2019년 5월 | 31,000 | 84.9959 | 10 |
2019년 4월 | 30,500 | 84.999 | 5 |
2019년 4월 | 28,500 | 84.999 | 5 |
2019년 1월 | 32,900 | 84.999 | 9 |
2019년 1월 | 32,950 | 84.999 | 21 |
2019년 1월 | 30,000 | 84.9959 | 21 |
2018년 12월 | 32,200 | 84.999 | 28 |
2018년 12월 | 31,400 | 84.999 | 23 |
2018년 12월 | 32,900 | 84.999 | 15 |
2018년 12월 | 32,200 | 84.9959 | 4 |
2018년 11월 | 32,750 | 84.999 | 2 |
2018년 11월 | 32,000 | 84.999 | 15 |
2018년 10월 | 32,800 | 84.9959 | 21 |
2018년 10월 | 33,900 | 84.999 | 18 |
2018년 10월 | 33,700 | 84.999 | 18 |
2018년 10월 | 31,300 | 84.999 | 4 |
2018년 9월 | 34,000 | 84.9959 | 14 |
2018년 9월 | 31,700 | 84.9959 | 10 |
2018년 9월 | 32,000 | 84.9959 | 19 |
2018년 9월 | 34,000 | 84.999 | 19 |
2018년 9월 | 31,700 | 84.9959 | 9 |
2018년 9월 | 32,000 | 84.9959 | 19 |
2018년 8월 | 34,000 | 84.999 | 6 |
2018년 8월 | 32,500 | 84.9959 | 23 |
2018년 8월 | 30,200 | 84.9959 | 3 |
2018년 8월 | 34,000 | 84.999 | 23 |
2018년 8월 | 35,000 | 84.999 | 18 |
2018년 8월 | 30,300 | 84.9959 | 2 |
2018년 6월 | 34,500 | 84.999 | 23 |
2018년 5월 | 32,800 | 84.9959 | 26 |
2018년 5월 | 36,000 | 84.999 | 16 |
2018년 3월 | 34,700 | 84.999 | 19 |
2018년 3월 | 33,400 | 84.9959 | 20 |
2018년 3월 | 32,900 | 84.999 | 16 |
2018년 2월 | 32,500 | 84.999 | 20 |
전용면적별 실거래가 차트
- 경기도 김포시 1325-7 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2024년 01월 ~ 2025년 04월