충청남도 아산시 장재마을휴먼시아11단지 아파트 매매 실거래가 정보
기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월
거래년월 | 가격 (만 원) | 면적 (m²) | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 34,000 | 84.15 | 19 |
2024년 9월 | 31,450 | 84.11 | 12 |
2024년 9월 | 30,000 | 84.11 | 14 |
2024년 9월 | 32,000 | 84.15 | 10 |
2024년 9월 | 28,000 | 74.32 | 9 |
2024년 9월 | 25,000 | 74.32 | 1 |
2024년 8월 | 28,000 | 74.32 | 10 |
2024년 8월 | 26,000 | 74.32 | 1 |
2024년 7월 | 32,500 | 84.15 | 5 |
2024년 6월 | 27,000 | 74.56 | 3 |
2024년 6월 | 26,800 | 74.32 | 14 |
2024년 5월 | 30,400 | 84.11 | 4 |
2024년 5월 | 31,750 | 84.11 | 11 |
2024년 5월 | 31,000 | 84.11 | 16 |
2024년 5월 | 28,000 | 74.32 | 9 |
2024년 5월 | 35,000 | 84.15 | 14 |
2024년 3월 | 30,500 | 84.11 | 7 |
2024년 3월 | 27,000 | 74.32 | 12 |
2024년 3월 | 33,300 | 84.15 | 14 |
2024년 3월 | 26,000 | 74.32 | 8 |
2024년 3월 | 27,500 | 84.15 | 1 |
2024년 3월 | 28,000 | 84.29 | 4 |
2024년 3월 | 31,000 | 84.11 | 11 |
2024년 2월 | 30,700 | 84.11 | 11 |
2024년 2월 | 30,000 | 84.11 | 15 |
2024년 1월 | 26,300 | 74.32 | 4 |
2023년 12월 | 30,300 | 84.15 | 12 |
2023년 11월 | 27,000 | 74.32 | 16 |
2023년 11월 | 27,500 | 74.56 | 6 |
2023년 11월 | 26,000 | 74.32 | 7 |
2023년 11월 | 30,700 | 84.11 | 16 |
2023년 11월 | 28,650 | 84.11 | 4 |
2023년 10월 | 29,300 | 84.29 | 19 |
2023년 10월 | 32,500 | 84.15 | 18 |
2023년 10월 | 30,000 | 84.15 | 18 |
2023년 10월 | 30,000 | 84.11 | 9 |
2023년 10월 | 31,000 | 84.15 | 6 |
2023년 10월 | 30,000 | 84.11 | 10 |
2023년 10월 | 38,800 | 84.15 | 15 |
2023년 10월 | 32,200 | 84.11 | 8 |
2023년 10월 | 29,500 | 84.11 | 2 |
2023년 9월 | 26,500 | 74.32 | 17 |
2023년 9월 | 30,000 | 84.11 | 16 |
2023년 9월 | 30,500 | 84.15 | 13 |
2023년 9월 | 30,000 | 84.23 | 9 |
2023년 9월 | 26,000 | 74.32 | 14 |
2023년 8월 | 24,400 | 74.32 | 2 |
2023년 8월 | 28,500 | 74.32 | 5 |
2023년 7월 | 30,000 | 84.15 | 3 |
2023년 7월 | 26,500 | 74.32 | 10 |
2023년 7월 | 31,500 | 84.15 | 13 |
2023년 7월 | 30,000 | 84.11 | 9 |
2023년 7월 | 29,700 | 84.29 | 14 |
2023년 6월 | 26,800 | 74.32 | 10 |
2023년 5월 | 30,000 | 84.11 | 4 |
2023년 4월 | 27,200 | 74.56 | 11 |
2023년 4월 | 28,000 | 84.11 | 2 |
2023년 3월 | 28,000 | 74.79 | 17 |
2023년 2월 | 35,000 | 84.15 | 15 |
2023년 1월 | 32,900 | 84.15 | 20 |
2022년 12월 | 33,000 | 84.15 | 19 |
2022년 12월 | 42,000 | 84.29 | 7 |
2022년 12월 | 42,000 | 84.29 | 7 |
2022년 8월 | 37,500 | 84.15 | 18 |
2022년 5월 | 38,000 | 84.29 | 13 |
2022년 4월 | 40,800 | 84.11 | 9 |
2022년 4월 | 34,000 | 74.32 | 2 |
2022년 2월 | 42,800 | 84.15 | 15 |
2022년 2월 | 37,000 | 74.56 | 9 |
2021년 12월 | 41,250 | 84.15 | 20 |
2021년 12월 | 40,000 | 84.11 | 5 |
2021년 12월 | 37,500 | 74.56 | 19 |
2021년 12월 | 40,500 | 84.11 | 2 |
2021년 12월 | 39,800 | 84.29 | 13 |
2021년 12월 | 40,000 | 84.11 | 7 |
2021년 12월 | 40,000 | 84.11 | 7 |
2021년 12월 | 39,500 | 84.29 | 2 |
2021년 12월 | 40,500 | 84.15 | 3 |
2021년 12월 | 37,800 | 84.11 | 8 |
2021년 11월 | 41,500 | 84.11 | 2 |
2021년 11월 | 38,000 | 84.11 | 15 |
2021년 11월 | 41,000 | 84.11 | 20 |
2021년 11월 | 43,800 | 84.11 | 17 |
2021년 11월 | 44,000 | 84.11 | 10 |
2021년 10월 | 39,800 | 84.15 | 4 |
2021년 10월 | 44,500 | 84.15 | 15 |
2021년 9월 | 41,000 | 84.15 | 6 |
2021년 9월 | 34,900 | 74.32 | 4 |
2021년 9월 | 39,000 | 84.11 | 18 |
2021년 9월 | 40,000 | 84.11 | 18 |
2021년 9월 | 41,000 | 84.11 | 4 |
2021년 9월 | 43,000 | 84.29 | 6 |
2021년 9월 | 34,500 | 74.32 | 6 |
2021년 8월 | 32,600 | 84.11 | 1 |
2021년 8월 | 35,000 | 84.15 | 2 |
2021년 8월 | 38,000 | 84.11 | 15 |
2021년 8월 | 30,000 | 74.32 | 3 |
2021년 8월 | 29,400 | 74.32 | 5 |
2021년 8월 | 38,000 | 84.11 | 15 |
2021년 8월 | 34,900 | 84.11 | 2 |
2021년 8월 | 32,000 | 74.32 | 11 |
2021년 8월 | 30,000 | 84.15 | 1 |
2021년 8월 | 37,000 | 84.11 | 11 |
2021년 8월 | 40,000 | 84.15 | 11 |
2021년 8월 | 38,000 | 84.11 | 6 |
2021년 8월 | 27,000 | 74.79 | 2 |
2021년 8월 | 39,000 | 84.15 | 2 |
2021년 8월 | 37,000 | 84.11 | 3 |
2021년 8월 | 41,000 | 84.11 | 8 |
2021년 8월 | 37,800 | 84.15 | 2 |
2021년 8월 | 32,000 | 74.32 | 5 |
2021년 8월 | 31,500 | 74.32 | 17 |
2021년 8월 | 40,000 | 84.23 | 10 |
2021년 8월 | 34,000 | 84.29 | 5 |
2021년 8월 | 33,000 | 84.15 | 1 |
2021년 7월 | 32,000 | 84.11 | 2 |
2021년 7월 | 33,400 | 74.32 | 14 |
2021년 7월 | 37,000 | 84.11 | 17 |
2021년 7월 | 35,000 | 84.29 | 7 |
2021년 7월 | 27,800 | 74.56 | 1 |
2021년 7월 | 34,600 | 84.11 | 3 |
2021년 7월 | 35,800 | 84.11 | 7 |
2021년 7월 | 34,700 | 84.11 | 3 |
2021년 7월 | 35,500 | 84.15 | 6 |
2021년 7월 | 32,500 | 84.15 | 1 |
2021년 6월 | 34,000 | 84.11 | 4 |
2021년 6월 | 36,000 | 84.15 | 15 |
2021년 6월 | 35,000 | 84.23 | 16 |
2021년 5월 | 35,000 | 84.11 | 13 |
2021년 5월 | 35,500 | 84.15 | 7 |
2021년 5월 | 31,400 | 74.32 | 16 |
2021년 5월 | 31,400 | 74.32 | 16 |
2021년 5월 | 25,000 | 74.79 | 1 |
2021년 5월 | 33,000 | 84.29 | 4 |
2021년 5월 | 36,500 | 84.29 | 17 |
2021년 5월 | 35,000 | 84.11 | 17 |
2021년 5월 | 30,500 | 74.32 | 13 |
2021년 5월 | 30,700 | 74.32 | 11 |
2021년 4월 | 35,500 | 84.15 | 11 |
2021년 4월 | 36,500 | 84.15 | 16 |
2021년 4월 | 35,500 | 84.15 | 11 |
2021년 4월 | 36,500 | 84.15 | 16 |
2021년 3월 | 38,400 | 84.15 | 14 |
2021년 3월 | 34,500 | 84.15 | 3 |
2021년 3월 | 35,000 | 84.29 | 12 |
2021년 3월 | 37,000 | 84.29 | 6 |
2021년 3월 | 35,000 | 84.11 | 12 |
2021년 2월 | 35,000 | 84.11 | 15 |
2021년 2월 | 33,000 | 84.15 | 4 |
2021년 2월 | 33,500 | 84.29 | 9 |
2021년 2월 | 30,000 | 74.32 | 7 |
2021년 2월 | 34,900 | 84.11 | 7 |
2021년 1월 | 31,500 | 84.29 | 18 |
2021년 1월 | 31,000 | 84.11 | 7 |
2021년 1월 | 34,900 | 84.11 | 14 |
2021년 1월 | 30,000 | 84.11 | 16 |
2021년 1월 | 29,000 | 74.32 | 10 |
2021년 1월 | 30,500 | 74.32 | 9 |
2021년 1월 | 28,500 | 74.32 | 8 |
2021년 1월 | 30,000 | 84.11 | 4 |
2021년 1월 | 27,500 | 74.32 | 5 |
2021년 1월 | 28,000 | 74.32 | 18 |
2021년 1월 | 34,000 | 84.15 | 12 |
2021년 1월 | 30,000 | 84.11 | 14 |
2021년 1월 | 32,000 | 84.11 | 7 |
2021년 1월 | 33,500 | 84.23 | 6 |
2021년 1월 | 35,300 | 84.15 | 13 |
2021년 1월 | 30,500 | 74.56 | 11 |
2021년 1월 | 34,000 | 84.15 | 10 |
2021년 1월 | 30,000 | 84.29 | 5 |
2021년 1월 | 30,000 | 84.11 | 4 |
2021년 1월 | 34,500 | 84.29 | 7 |
2021년 1월 | 37,000 | 84.11 | 8 |
2020년 12월 | 24,500 | 74.32 | 14 |
2020년 12월 | 28,500 | 84.15 | 4 |
2020년 12월 | 28,900 | 84.15 | 5 |
2020년 12월 | 29,500 | 74.32 | 8 |
2020년 12월 | 30,000 | 84.15 | 18 |
2020년 12월 | 23,000 | 74.32 | 1 |
2020년 12월 | 29,000 | 84.11 | 10 |
2020년 12월 | 26,500 | 84.11 | 7 |
2020년 12월 | 27,500 | 74.56 | 20 |
2020년 12월 | 28,000 | 84.15 | 5 |
2020년 12월 | 23,000 | 74.32 | 2 |
2020년 12월 | 30,000 | 84.11 | 18 |
2020년 12월 | 26,500 | 84.11 | 15 |
2020년 12월 | 28,500 | 84.15 | 7 |
2020년 12월 | 28,200 | 84.29 | 11 |
2020년 12월 | 28,600 | 84.15 | 18 |
2020년 12월 | 27,500 | 84.11 | 10 |
2020년 12월 | 28,000 | 84.15 | 19 |
2020년 12월 | 23,400 | 74.32 | 2 |
2020년 12월 | 25,000 | 84.29 | 16 |
2020년 12월 | 24,800 | 74.32 | 11 |
2020년 12월 | 26,000 | 74.32 | 8 |
2020년 12월 | 23,000 | 74.79 | 17 |
2020년 12월 | 25,400 | 74.79 | 8 |
2020년 12월 | 23,150 | 74.79 | 5 |
2020년 12월 | 27,700 | 84.11 | 11 |
2020년 12월 | 29,000 | 84.29 | 11 |
2020년 12월 | 24,400 | 84.11 | 1 |
2020년 12월 | 29,800 | 84.15 | 18 |
2020년 12월 | 29,000 | 84.23 | 9 |
2020년 12월 | 27,250 | 84.15 | 20 |
2020년 12월 | 27,000 | 84.15 | 7 |
2020년 12월 | 27,900 | 84.11 | 17 |
2020년 12월 | 23,000 | 74.56 | 4 |
2020년 12월 | 28,500 | 84.15 | 6 |
2020년 11월 | 25,500 | 84.15 | 8 |
2020년 11월 | 24,400 | 84.11 | 4 |
2020년 11월 | 23,900 | 84.11 | 1 |
2020년 11월 | 27,500 | 84.11 | 18 |
2020년 11월 | 26,700 | 84.11 | 8 |
2020년 11월 | 24,300 | 74.32 | 13 |
2020년 11월 | 24,700 | 74.32 | 14 |
2020년 11월 | 27,400 | 84.15 | 4 |
2020년 11월 | 26,700 | 84.29 | 14 |
2020년 11월 | 26,800 | 84.11 | 16 |
2020년 11월 | 23,800 | 74.32 | 12 |
2020년 11월 | 26,800 | 84.11 | 16 |
2020년 11월 | 25,500 | 84.15 | 8 |
2020년 11월 | 23,800 | 74.32 | 12 |
2020년 11월 | 24,400 | 84.11 | 4 |
2020년 11월 | 23,900 | 84.11 | 1 |
2020년 11월 | 27,500 | 84.11 | 18 |
2020년 11월 | 26,700 | 84.11 | 8 |
2020년 11월 | 24,700 | 74.32 | 14 |
2020년 11월 | 24,300 | 74.32 | 13 |
2020년 11월 | 27,400 | 84.15 | 4 |
2020년 11월 | 26,700 | 84.29 | 14 |
2020년 10월 | 26,500 | 84.29 | 8 |
2020년 10월 | 26,800 | 84.15 | 8 |
2020년 10월 | 27,000 | 84.11 | 16 |
2020년 10월 | 25,500 | 84.11 | 5 |
2020년 10월 | 25,000 | 74.32 | 7 |
2020년 10월 | 23,500 | 74.32 | 11 |
2020년 10월 | 27,500 | 84.15 | 14 |
2020년 9월 | 26,000 | 84.29 | 9 |
2020년 9월 | 26,250 | 84.11 | 19 |
2020년 9월 | 26,300 | 84.11 | 2 |
2020년 9월 | 27,700 | 84.15 | 14 |
2020년 9월 | 26,300 | 84.11 | 2 |
2020년 9월 | 27,700 | 84.11 | 17 |
2020년 9월 | 25,700 | 84.11 | 1 |
2020년 9월 | 20,000 | 74.32 | 1 |
2020년 9월 | 27,500 | 84.15 | 19 |
2020년 8월 | 28,200 | 84.15 | 8 |
2020년 8월 | 22,495 | 74.56 | 2 |
2020년 8월 | 22,700 | 74.79 | 12 |
2020년 8월 | 25,975 | 84.11 | 6 |
2020년 8월 | 25,900 | 84.11 | 13 |
2020년 8월 | 24,600 | 84.11 | 6 |
2020년 7월 | 23,500 | 84.11 | 2 |
2020년 7월 | 27,400 | 84.11 | 8 |
2020년 7월 | 21,800 | 74.32 | 17 |
2020년 7월 | 24,350 | 84.29 | 3 |
2020년 7월 | 22,800 | 74.32 | 14 |
2020년 7월 | 26,000 | 84.15 | 10 |
2020년 7월 | 27,500 | 84.15 | 11 |
2020년 7월 | 27,000 | 84.15 | 18 |
2020년 7월 | 22,900 | 84.15 | 2 |
2020년 7월 | 23,000 | 74.79 | 18 |
2020년 7월 | 23,526 | 74.32 | 5 |
2020년 7월 | 23,055 | 74.32 | 2 |
2020년 7월 | 23,824 | 74.79 | 7 |
2020년 7월 | 26,985 | 84.11 | 10 |
2020년 7월 | 26,985 | 84.11 | 11 |
2020년 7월 | 26,985 | 84.11 | 11 |
2020년 7월 | 25,000 | 84.11 | 7 |
2020년 7월 | 21,800 | 74.32 | 3 |
2020년 6월 | 24,500 | 84.11 | 10 |
2020년 6월 | 24,000 | 84.15 | 5 |
2020년 6월 | 27,400 | 84.15 | 9 |
2020년 6월 | 24,200 | 84.15 | 3 |
2020년 6월 | 25,000 | 84.29 | 14 |
2020년 6월 | 28,500 | 84.15 | 7 |
2020년 6월 | 26,500 | 84.15 | 13 |
2020년 6월 | 23,450 | 84.11 | 1 |
2020년 6월 | 25,730 | 84.11 | 13 |
2020년 6월 | 26,000 | 84.23 | 15 |
2020년 6월 | 24,700 | 84.29 | 13 |
2020년 6월 | 22,500 | 74.56 | 13 |
2020년 6월 | 25,300 | 84.11 | 10 |
2020년 6월 | 22,950 | 74.32 | 5 |
2020년 6월 | 22,700 | 74.32 | 19 |
2020년 6월 | 24,700 | 84.11 | 13 |
2020년 5월 | 22,000 | 74.79 | 19 |
2020년 5월 | 21,500 | 74.32 | 13 |
2020년 5월 | 21,950 | 84.15 | 2 |
2020년 5월 | 22,200 | 74.32 | 11 |
2020년 4월 | 24,400 | 84.29 | 9 |
2020년 3월 | 24,600 | 84.11 | 5 |
2020년 2월 | 26,000 | 84.15 | 7 |
2020년 2월 | 26,400 | 84.15 | 9 |
2020년 2월 | 21,000 | 74.32 | 3 |
2020년 2월 | 27,300 | 84.15 | 12 |
2020년 2월 | 24,400 | 84.11 | 4 |
2020년 2월 | 22,500 | 84.15 | 1 |
2020년 2월 | 23,900 | 84.29 | 12 |
2020년 1월 | 24,800 | 84.29 | 18 |
2020년 1월 | 26,500 | 84.15 | 6 |
2020년 1월 | 22,000 | 74.32 | 4 |
2020년 1월 | 21,500 | 74.32 | 4 |
2020년 1월 | 23,000 | 74.32 | 8 |
2020년 1월 | 25,000 | 74.32 | 8 |
2019년 12월 | 23,000 | 84.15 | 3 |
2019년 12월 | 22,500 | 84.11 | 5 |
2019년 12월 | 21,100 | 74.79 | 15 |
2019년 12월 | 25,500 | 84.15 | 13 |
2019년 12월 | 21,500 | 74.32 | 5 |
2019년 12월 | 21,900 | 74.32 | 8 |
2019년 12월 | 22,300 | 74.32 | 10 |
2019년 12월 | 24,000 | 84.11 | 17 |
2019년 12월 | 26,150 | 84.15 | 19 |
2019년 12월 | 26,000 | 84.15 | 16 |
2019년 12월 | 26,500 | 84.15 | 15 |
2019년 11월 | 23,000 | 84.11 | 14 |
2019년 11월 | 23,000 | 84.11 | 18 |
2019년 11월 | 20,500 | 74.79 | 12 |
2019년 11월 | 22,250 | 84.29 | 3 |
2019년 10월 | 23,500 | 84.15 | 5 |
2019년 10월 | 22,500 | 74.32 | 7 |
2019년 10월 | 22,700 | 84.15 | 5 |
2019년 9월 | 23,500 | 84.11 | 8 |
2019년 9월 | 23,500 | 84.15 | 12 |
2019년 8월 | 21,700 | 74.32 | 13 |
2019년 8월 | 23,500 | 84.11 | 14 |
2019년 8월 | 26,300 | 84.15 | 16 |
2019년 7월 | 25,619 | 84.11 | 8 |
2019년 7월 | 23,000 | 84.11 | 6 |
2019년 7월 | 25,747 | 84.11 | 15 |
2019년 7월 | 20,700 | 84.15 | 2 |
2019년 6월 | 23,811 | 84.29 | 2 |
2019년 6월 | 26,305 | 84.29 | 9 |
2019년 5월 | 20,800 | 84.29 | 4 |
2019년 5월 | 22,500 | 74.32 | 2 |
2019년 5월 | 24,000 | 84.11 | 17 |
2019년 4월 | 24,000 | 84.15 | 6 |
2019년 4월 | 19,000 | 74.79 | 1 |
2019년 3월 | 22,100 | 84.11 | 11 |
2019년 2월 | 21,700 | 74.79 | 10 |
2019년 2월 | 22,000 | 74.32 | 10 |
2019년 2월 | 25,500 | 84.15 | 8 |
2018년 12월 | 22,000 | 74.32 | 14 |
2018년 12월 | 21,000 | 74.32 | 13 |
2018년 11월 | 19,700 | 84.29 | 2 |
2018년 11월 | 23,000 | 84.29 | 12 |
2018년 11월 | 21,900 | 74.32 | 14 |
2018년 11월 | 23,800 | 84.15 | 5 |
2018년 11월 | 23,000 | 84.11 | 5 |
2018년 10월 | 23,700 | 84.15 | 4 |
2018년 10월 | 25,000 | 84.15 | 12 |
2018년 10월 | 22,900 | 84.11 | 3 |
2018년 9월 | 22,700 | 74.32 | 17 |
2018년 9월 | 25,500 | 84.15 | 15 |
2018년 8월 | 22,600 | 84.29 | 2 |
2018년 8월 | 22,900 | 74.32 | 11 |
2018년 7월 | 24,400 | 84.11 | 14 |
2018년 7월 | 24,500 | 84.11 | 15 |
2018년 6월 | 26,500 | 84.11 | 10 |
2018년 5월 | 25,000 | 84.15 | 2 |
2018년 5월 | 25,200 | 84.23 | 4 |
2018년 5월 | 23,000 | 74.32 | 8 |
2018년 5월 | 24,900 | 84.15 | 3 |
2018년 4월 | 29,000 | 84.15 | 19 |
2018년 3월 | 23,800 | 84.15 | 4 |
2018년 3월 | 24,400 | 74.32 | 14 |
2018년 3월 | 26,400 | 84.15 | 7 |
2018년 3월 | 24,500 | 84.11 | 6 |
2018년 3월 | 24,500 | 84.29 | 6 |
2018년 2월 | 25,600 | 84.15 | 16 |
전용면적별 실거래가 차트
- 충청남도 아산시 1844 아파트의 전용면적 별 매매실거래가 차트입니다.
- 조회기간: 2023년 01월 ~ 2024년 10월