경상남도 창원시 성산구 성원 아파트 매매 실거래가 시세 조회 - 2024년 04월

국토교통부의 실거래가 정보를 이용해 경상남도 창원시 성산구 성원의 2024년 04월 아파트 매매 실거래가 정보를 제공합니다.

경상남도 창원시 성산구 성원 아파트 매매 실거래가 정보

기간: 2023년 01월 ~ 2024년 05월
거래년월가격
(만 원)
면적
(m²)
2024년 6월 16,90049.983
2024년 5월 15,00049.9818
2024년 5월 21,80059.9710
2024년 5월 24,50059.976
2024년 5월 19,90059.9715
2024년 5월 15,00049.983
2024년 5월 21,00059.972
2024년 5월 22,50059.979
2024년 5월 16,80049.9815
2024년 5월 14,50049.983
2024년 5월 39,500136.869
2024년 5월 24,50084.913
2024년 5월 18,50049.9820
2024년 5월 38,500136.864
2024년 4월 25,50059.9713
2024년 4월 18,00049.9816
2024년 4월 18,00049.9815
2024년 4월 41,500108.521
2024년 4월 36,00084.9124
2024년 4월 52,500136.865
2024년 4월 44,000108.512
2024년 4월 31,50084.916
2024년 4월 36,50084.9223
2024년 4월 19,50059.971
2024년 4월 21,30059.9720
2024년 4월 33,00084.917
2024년 4월 33,00084.917
2024년 4월 31,00084.912
2024년 4월 22,00059.9722
2024년 4월 18,80059.971
2024년 4월 36,60084.9118
2024년 4월 36,60084.9118
2024년 4월 36,60084.9118
2024년 4월 20,00049.982
2024년 4월 37,30084.9115
2024년 4월 20,00059.9714
2024년 4월 43,500108.519
2024년 4월 38,60084.9119
2024년 4월 20,00059.9713
2024년 4월 15,40049.988
2024년 4월 23,20059.9712
2024년 4월 22,00059.974
2024년 4월 15,40049.9810
2024년 4월 33,50084.9112
2024년 3월 41,500108.525
2024년 3월 33,00084.914
2024년 3월 36,25084.918
2024년 3월 25,50059.9718
2024년 3월 38,60084.915
2024년 3월 43,000108.52
2024년 3월 23,15059.9715
2024년 3월 20,50059.9724
2024년 3월 33,00084.912
2024년 3월 43,500108.520
2024년 3월 17,50049.987
2024년 3월 53,000167.5812
2024년 3월 22,00059.979
2024년 3월 35,00084.922
2024년 3월 36,00084.9115
2024년 3월 65,000167.5823
2024년 3월 35,00084.9225
2024년 3월 34,80084.9113
2024년 3월 36,00084.9120
2024년 3월 37,00084.9114
2024년 2월 39,00084.9113
2024년 2월 45,700108.523
2024년 2월 37,50084.9119
2024년 2월 38,00084.9122
2024년 2월 34,00084.9215
2024년 2월 36,50084.925
2024년 2월 36,50084.925
2024년 2월 15,00049.988
2024년 2월 36,00084.9123
2024년 2월 15,00049.9810
2024년 2월 37,00084.9116
2024년 2월 36,00084.9220
2024년 1월 16,90049.9816
2024년 1월 31,80084.912
2024년 1월 35,50084.9211
2024년 1월 45,000108.54
2024년 1월 17,00049.9814
2024년 1월 24,90059.978
2024년 1월 23,30059.977
2024년 1월 38,30084.9114
2024년 1월 35,00084.918
2024년 1월 34,00084.9225
2024년 1월 24,40059.971
2024년 1월 35,50084.929
2024년 1월 22,00059.9723
2024년 1월 16,50049.988
2024년 1월 25,50059.977
2024년 1월 16,80049.9820
2024년 1월 15,95049.981
2024년 1월 32,90084.9118
2023년 12월 35,80084.9215
2023년 12월 33,50084.9111
2023년 12월 17,00049.9822
2023년 12월 36,45084.9123
2023년 12월 17,00049.982
2023년 12월 35,000108.515
2023년 12월 18,70049.9816
2023년 12월 33,50084.923
2023년 12월 42,000108.53
2023년 12월 16,45049.9816
2023년 12월 44,500108.523
2023년 12월 36,50084.9216
2023년 12월 41,80084.9112
2023년 12월 16,80049.9811
2023년 12월 37,50084.926
2023년 11월 23,00059.975
2023년 11월 37,00084.9111
2023년 11월 33,50084.913
2023년 11월 38,50084.9211
2023년 11월 39,20084.9219
2023년 11월 25,20059.9721
2023년 11월 24,30059.9724
2023년 11월 39,70084.9221
2023년 11월 35,60084.9114
2023년 11월 16,45049.9819
2023년 11월 24,50059.9721
2023년 11월 17,20049.9814
2023년 11월 23,80059.9723
2023년 11월 15,90049.9821
2023년 11월 35,50084.9214
2023년 11월 38,80084.9223
2023년 11월 36,50084.9118
2023년 11월 38,00084.9117
2023년 11월 39,00084.929
2023년 11월 22,50059.9720
2023년 11월 15,50049.9814
2023년 11월 16,90049.983
2023년 11월 16,60049.9823
2023년 10월 16,70049.983
2023년 10월 35,00084.9214
2023년 10월 25,00059.9724
2023년 10월 37,75084.9110
2023년 10월 16,80049.9817
2023년 10월 36,00084.9210
2023년 10월 42,500108.59
2023년 10월 35,00084.9217
2023년 10월 25,00059.9716
2023년 10월 20,00059.972
2023년 10월 24,50059.9719
2023년 10월 36,00084.9214
2023년 10월 24,80059.979
2023년 10월 21,90059.9718
2023년 10월 46,600108.519
2023년 9월 16,30049.983
2023년 9월 17,20049.9819
2023년 9월 35,30084.9120
2023년 9월 22,60059.979
2023년 9월 23,00059.9717
2023년 9월 44,800108.513
2023년 9월 37,50084.912
2023년 9월 22,00059.972
2023년 9월 34,50084.9118
2023년 9월 17,50049.9819
2023년 9월 23,00059.9720
2023년 9월 37,70084.9212
2023년 9월 46,500108.514
2023년 9월 35,95084.9124
2023년 9월 35,95084.9124
2023년 9월 37,00084.9120
2023년 9월 45,700108.525
2023년 9월 16,30049.984
2023년 9월 18,00049.9813
2023년 9월 23,40059.9716
2023년 9월 22,60059.979
2023년 9월 18,20049.988
2023년 9월 43,500108.515
2023년 9월 25,00059.9712
2023년 9월 37,80084.9224
2023년 9월 38,00084.9111
2023년 9월 20,00059.977
2023년 9월 17,15049.9815
2023년 9월 50,500167.5822
2023년 9월 24,50059.9718
2023년 9월 33,00084.912
2023년 8월 16,70049.9823
2023년 8월 16,30049.9817
2023년 8월 16,55049.9817
2023년 8월 17,35049.982
2023년 8월 17,40049.9820
2023년 8월 16,80049.9811
2023년 8월 17,50049.987
2023년 8월 37,80084.9121
2023년 8월 15,80049.986
2023년 8월 17,30049.982
2023년 8월 23,50059.977
2023년 8월 16,80049.981
2023년 8월 23,40059.9724
2023년 8월 40,000108.52
2023년 8월 37,70084.9115
2023년 8월 27,00059.9718
2023년 8월 36,45084.9124
2023년 8월 35,90084.9215
2023년 8월 22,10059.974
2023년 8월 18,20049.9818
2023년 8월 22,00059.9712
2023년 8월 31,80084.911
2023년 8월 45,200108.521
2023년 8월 36,90084.923
2023년 8월 37,30084.9219
2023년 8월 34,20084.912
2023년 8월 16,60049.9822
2023년 8월 45,500108.515
2023년 8월 37,80084.9213
2023년 7월 15,70049.983
2023년 7월 21,50059.9718
2023년 7월 43,000108.517
2023년 7월 40,000108.522
2023년 7월 36,30084.9210
2023년 7월 18,00049.9813
2023년 7월 19,05059.971
2023년 7월 23,00059.9721
2023년 7월 24,00059.9721
2023년 7월 23,40059.9715
2023년 7월 34,40084.923
2023년 7월 41,000108.521
2023년 7월 17,90049.9820
2023년 7월 39,90084.9117
2023년 7월 30,00084.911
2023년 7월 20,00059.9715
2023년 7월 40,00084.9113
2023년 7월 39,400108.56
2023년 7월 35,00084.918
2023년 7월 33,80084.9125
2023년 7월 16,50049.988
2023년 7월 16,50049.988
2023년 7월 17,30049.9820
2023년 7월 34,40084.9123
2023년 7월 36,80084.9111
2023년 7월 16,50049.9811
2023년 7월 15,05049.982
2023년 7월 33,80084.913
2023년 7월 36,00084.911
2023년 7월 35,80084.9118
2023년 7월 23,15059.9724
2023년 7월 42,000108.512
2023년 7월 38,00084.915
2023년 7월 34,50084.9113
2023년 7월 25,00059.978
2023년 7월 16,85049.983
2023년 7월 36,20084.911
2023년 7월 17,80049.984
2023년 7월 16,50049.9813
2023년 7월 15,00049.9823
2023년 7월 16,50049.983
2023년 7월 36,30084.9114
2023년 6월 15,60049.9823
2023년 6월 16,50049.988
2023년 6월 37,00084.9115
2023년 6월 35,30084.9114
2023년 6월 35,50084.9223
2023년 6월 36,50084.9110
2023년 6월 33,00084.914
2023년 6월 33,00084.914
2023년 6월 33,70084.923
2023년 6월 36,20084.917
2023년 6월 36,40084.9119
2023년 6월 36,40084.9119
2023년 6월 24,70059.9720
2023년 6월 21,80059.9722
2023년 6월 14,40049.983
2023년 6월 14,73049.982
2023년 6월 17,30059.971
2023년 6월 20,90059.979
2023년 6월 36,50084.9114
2023년 6월 20,70059.9722
2023년 6월 16,90049.9813
2023년 6월 16,30049.9816
2023년 6월 37,30084.9219
2023년 6월 33,10084.9125
2023년 6월 26,00059.9717
2023년 6월 16,00049.983
2023년 6월 17,20049.984
2023년 6월 17,70049.9822
2023년 6월 21,50059.9714
2023년 6월 17,10049.9819
2023년 6월 24,90059.976
2023년 6월 31,30084.918
2023년 6월 34,00084.922
2023년 6월 36,00084.917
2023년 6월 17,50049.9819
2023년 6월 36,70084.9120
2023년 6월 35,00084.9122
2023년 6월 16,00049.9818
2023년 5월 40,000108.56
2023년 5월 38,00084.9118
2023년 5월 35,00084.9217
2023년 5월 16,90049.982
2023년 5월 15,80049.987
2023년 5월 24,40059.9723
2023년 5월 23,80059.9721
2023년 5월 23,00059.9723
2023년 5월 15,50049.9821
2023년 5월 17,50049.989
2023년 5월 15,50049.9822
2023년 5월 17,70049.9818
2023년 5월 33,70084.9214
2023년 5월 40,000108.516
2023년 5월 37,00084.9119
2023년 5월 16,50049.986
2023년 5월 16,80049.989
2023년 5월 36,50084.9114
2023년 5월 34,75084.9112
2023년 5월 39,000108.523
2023년 5월 21,00059.9722
2023년 5월 16,80049.986
2023년 5월 15,00049.984
2023년 5월 16,00049.9823
2023년 5월 15,50049.9817
2023년 5월 15,40049.9813
2023년 5월 34,00084.9224
2023년 5월 16,50049.984
2023년 5월 14,80049.986
2023년 5월 34,70084.9225
2023년 5월 15,80049.987
2023년 4월 35,00084.9110
2023년 4월 34,50084.9218
2023년 4월 34,80084.9222
2023년 4월 14,80049.983
2023년 4월 23,00059.9710
2023년 4월 16,80049.9813
2023년 4월 40,500108.523
2023년 4월 40,000108.57
2023년 4월 35,40084.9113
2023년 4월 35,30084.9122
2023년 4월 35,30084.9122
2023년 4월 15,90049.9813
2023년 4월 34,20084.9112
2023년 4월 14,80049.989
2023년 4월 35,00084.9111
2023년 4월 36,00084.917
2023년 4월 30,50084.911
2023년 3월 16,00049.9822
2023년 3월 31,30084.919
2023년 3월 30,90084.917
2023년 3월 34,00084.927
2023년 3월 35,00084.916
2023년 3월 24,00059.974
2023년 3월 22,00059.9724
2023년 3월 24,30059.9715
2023년 3월 21,00059.972
2023년 3월 50,500167.584
2023년 3월 33,30084.9213
2023년 3월 33,00084.9213
2023년 3월 40,000108.515
2023년 3월 24,00059.974
2023년 3월 23,40059.9720
2023년 3월 41,500108.517
2023년 3월 36,00084.914
2023년 3월 22,00059.979
2023년 3월 35,70084.917
2023년 3월 32,70084.9217
2023년 3월 32,50084.9219
2023년 3월 27,00084.911
2023년 3월 35,80084.9120
2023년 3월 18,30049.984
2023년 3월 16,80049.9821
2023년 3월 24,40059.9723
2023년 2월 24,60059.9722
2023년 2월 23,30059.9715
2023년 2월 16,50049.9823
2023년 2월 15,00049.986
2023년 2월 31,30084.9119
2023년 2월 33,00084.9210
2023년 2월 35,40084.9224
2023년 2월 16,90049.9814
2023년 2월 32,50084.9110
2023년 2월 35,00084.9118
2023년 2월 36,30084.929
2023년 2월 52,000167.5823
2023년 2월 18,30049.9816
2023년 2월 17,00049.987
2023년 2월 33,00084.9225
2023년 2월 34,80084.9125
2023년 2월 34,60084.9222
2023년 2월 32,00084.9121
2023년 2월 15,70049.9817
2023년 2월 40,000108.524
2023년 2월 22,70059.9716
2023년 2월 24,50059.975
2023년 2월 35,00084.9121
2023년 2월 31,50084.927
2023년 2월 31,50084.927
2023년 2월 15,70049.9820
2023년 2월 42,000108.54
2023년 1월 29,50084.912
2023년 1월 21,60059.9722
2023년 1월 35,00084.9213
2023년 1월 23,00059.979
2023년 1월 46,500108.515
2023년 1월 34,00084.9220
2023년 1월 38,200108.58
2023년 1월 33,40084.9113
2023년 1월 36,70084.915
2023년 1월 27,00059.979
2023년 1월 15,00049.982
2023년 1월 42,50084.9116
2023년 1월 18,00049.981
2023년 1월 46,000108.510
2023년 1월 32,50084.917
2023년 1월 35,00084.916
2023년 1월 35,30084.9213
2023년 1월 21,90059.9721
2023년 1월 21,50059.979
2023년 1월 46,000136.8613
2023년 1월 23,00059.979
2022년 12월 16,00049.9812
2022년 12월 32,30084.9113
2022년 12월 47,500136.8620
2022년 12월 15,00049.987
2022년 12월 33,20084.9110
2022년 12월 35,50084.919
2022년 12월 34,00084.9118
2022년 12월 23,30059.9723
2022년 12월 15,50049.9811
2022년 12월 26,00059.9716
2022년 12월 35,50084.9212
2022년 12월 14,50049.988
2022년 12월 31,50084.9121
2022년 12월 33,00084.919
2022년 12월 16,50049.9819
2022년 11월 36,90084.9119
2022년 11월 25,00059.9714
2022년 11월 23,80059.9714
2022년 11월 17,30049.988
2022년 11월 15,70049.9813
2022년 11월 34,50084.9118
2022년 11월 49,000108.518
2022년 11월 23,00059.971
2022년 11월 20,20049.9815
2022년 11월 16,50049.9812
2022년 11월 21,20049.9822
2022년 11월 18,00049.9815
2022년 11월 35,30084.9213
2022년 11월 25,00059.973
2022년 11월 34,00084.911
2022년 11월 14,50049.983
2022년 11월 23,70059.9725
2022년 10월 16,50049.9823
2022년 10월 19,00049.988
2022년 10월 17,20049.981
2022년 10월 27,00059.975
2022년 10월 46,000108.56
2022년 10월 23,70059.975
2022년 10월 17,00049.989
2022년 10월 26,00059.9712
2022년 10월 37,80084.9125
2022년 10월 17,00049.986
2022년 10월 23,70059.9725
2022년 10월 24,00059.9725
2022년 10월 35,00084.919
2022년 10월 16,10049.981
2022년 10월 46,750108.519
2022년 10월 24,00059.9721
2022년 10월 41,00084.9121
2022년 10월 23,90059.9721
2022년 8월 51,000108.519
2022년 8월 19,50049.9816
2022년 8월 17,50049.9813
2022년 8월 40,00084.917
2022년 8월 43,00084.919
2022년 8월 28,00059.9714
2022년 8월 20,00049.989
2022년 8월 26,00059.9710
2022년 8월 18,50049.9822
2022년 8월 60,500167.5817
2022년 8월 42,50084.9116
2022년 8월 28,00059.9719
2022년 7월 20,00049.989
2022년 7월 63,000167.5819
2022년 7월 39,000108.51
2022년 7월 40,50084.925
2022년 7월 42,00084.917
2022년 6월 45,00084.929
2022년 6월 46,000108.56
2022년 6월 48,500108.524
2022년 6월 44,00084.9117
2022년 6월 43,00084.9112
2022년 6월 29,00059.9716
2022년 6월 21,00049.987
2022년 5월 28,50059.9723
2022년 5월 46,00084.919
2022년 5월 21,20049.981
2022년 5월 29,50059.9722
2022년 5월 21,20049.981
2022년 5월 40,00084.9119
2022년 4월 40,50084.9111
2022년 4월 29,50059.9721
2022년 4월 65,000167.5823
2022년 4월 40,00084.911
2022년 4월 32,00059.9719
2022년 4월 18,00049.987
2022년 4월 29,00059.9710
2022년 4월 46,00084.9224
2022년 4월 40,00084.922
2022년 4월 22,50049.9814
2022년 4월 50,500108.510
2022년 4월 46,50084.9114
2022년 4월 28,80059.9724
2022년 4월 26,00049.9819
2022년 4월 23,00049.9819
2022년 4월 40,00084.911
2022년 4월 20,50049.9823
2022년 4월 20,50049.987
2022년 4월 19,85049.9818
2022년 4월 30,00059.9712
2022년 4월 46,00084.9224
2022년 4월 22,00049.9818
2022년 4월 20,20049.9815
2022년 4월 21,20049.9822
2022년 3월 22,50049.989
2022년 3월 22,00049.9820
2022년 3월 20,70049.984
2022년 3월 22,00049.9818
2022년 3월 23,50049.9818
2022년 3월 22,00049.9811
2022년 3월 42,50084.9123
2022년 3월 29,00059.9724
2022년 3월 43,00084.917
2022년 3월 32,10059.9711
2022년 3월 45,00084.914
2022년 3월 21,00049.9815
2022년 3월 22,80049.9822
2022년 3월 31,00059.9717
2022년 3월 22,50049.988
2022년 3월 20,90049.984
2022년 3월 45,80084.9115
2022년 3월 22,90049.9812
2022년 3월 23,80049.9821
2022년 3월 20,00049.9821
2022년 2월 28,00059.976
2022년 2월 54,700108.516
2022년 2월 26,00059.976
2022년 2월 22,00049.984
2022년 2월 47,30084.9120
2022년 2월 20,50049.987
2022년 2월 54,700108.516
2022년 2월 22,80049.984
2022년 2월 31,00059.978
2022년 2월 21,50049.9817
2022년 2월 42,80084.929
2022년 2월 22,60049.987
2022년 2월 21,00049.9822
2022년 2월 43,00084.925
2022년 2월 31,00059.977
2022년 2월 21,50049.9813
2022년 2월 52,500108.517
2022년 2월 30,00059.9720
2022년 2월 27,00059.972
2022년 2월 47,40084.9117
2022년 2월 28,80059.9724
2022년 2월 44,50084.9117
2022년 2월 42,00084.9117
2022년 2월 23,30049.9822
2022년 2월 28,00059.976
2022년 2월 54,700108.516
2022년 2월 26,00059.976
2022년 2월 22,00049.984
2022년 2월 47,30084.9120
2022년 2월 20,50049.987
2022년 2월 54,700108.516
2022년 2월 22,80049.984
2022년 2월 31,00059.978
2022년 2월 21,50049.9817
2022년 2월 42,80084.929
2022년 2월 22,60049.987
2022년 2월 21,00049.9822
2022년 2월 43,00084.925
2022년 2월 31,00059.977
2022년 2월 21,50049.9813
2022년 2월 52,500108.517
2022년 2월 30,00059.9720
2022년 2월 27,00059.972
2022년 2월 47,40084.9117
2022년 2월 28,80059.9724
2022년 2월 44,50084.9117
2022년 2월 42,00084.9117
2022년 2월 23,30049.9822
2022년 1월 31,70059.9710
2022년 1월 22,00049.9817
2022년 1월 47,70084.9120
2022년 1월 29,00059.9720
2022년 1월 30,00059.9721
2022년 1월 50,500108.525
2022년 1월 43,20084.9118
2022년 1월 42,70084.927
2022년 1월 30,50059.976
2022년 1월 22,00049.9810
2022년 1월 18,80049.982
2022년 1월 42,50084.9210
2022년 1월 31,00059.977
2022년 1월 56,500108.57
2022년 1월 44,00084.9224
2022년 1월 20,50049.9823
2022년 1월 29,00059.9715
2021년 12월 20,00049.9816
2021년 12월 21,50049.9822
2021년 12월 21,00049.984
2021년 12월 21,50049.9816
2021년 12월 21,30049.9814
2021년 12월 21,00049.9822
2021년 12월 19,00049.982
2021년 12월 57,500108.517
2021년 12월 29,70059.979
2021년 12월 65,000136.8620
2021년 12월 23,00049.9810
2021년 12월 29,90059.9724
2021년 12월 28,70059.972
2021년 12월 50,200108.58
2021년 12월 23,00049.9819
2021년 12월 27,80059.9720
2021년 12월 22,50049.9822
2021년 12월 24,00049.9810
2021년 12월 29,90059.9718
2021년 12월 52,500108.56
2021년 12월 29,00059.9720
2021년 12월 21,50049.9813
2021년 12월 18,50049.981
2021년 11월 52,500108.51
2021년 11월 24,00049.987
2021년 11월 60,000136.864
2021년 11월 28,90059.9725
2021년 11월 45,00084.915
2021년 11월 49,50084.9115
2021년 11월 23,00049.9814
2021년 11월 23,80049.987
2021년 11월 23,00049.9823
2021년 11월 30,00059.9712
2021년 11월 28,60059.9725
2021년 11월 52,000108.56
2021년 11월 23,00049.9822
2021년 11월 32,00059.9711
2021년 11월 29,00059.979
2021년 11월 30,00059.9716
2021년 11월 31,50059.977
2021년 11월 22,50049.9823
2021년 11월 21,50049.9816
2021년 10월 22,00049.989
2021년 10월 22,00049.9817
2021년 10월 30,40059.976
2021년 10월 45,00084.9125
2021년 10월 20,55049.9815
2021년 10월 29,50059.9713
2021년 10월 30,00059.9720
2021년 10월 29,80059.9722
2021년 10월 52,500108.51
2021년 10월 58,000108.519
2021년 10월 19,50049.986
2021년 10월 15,00049.988
2021년 10월 29,90059.9718
2021년 10월 19,50049.9812
2021년 10월 28,00059.9725
2021년 10월 23,50049.989
2021년 10월 25,80049.9819
2021년 10월 48,50084.9124
2021년 10월 30,00059.9722
2021년 10월 31,00059.977
2021년 10월 31,00059.9719
2021년 10월 21,00049.984
2021년 10월 27,00049.986
2021년 10월 50,00084.9110
2021년 10월 30,00059.9715
2021년 10월 22,20049.9820
2021년 10월 56,000108.511
2021년 10월 30,50059.9710
2021년 10월 45,00084.9219
2021년 10월 29,30059.9719
2021년 10월 30,00059.9720
2021년 10월 45,00084.9218
2021년 10월 20,00049.985
2021년 10월 47,80084.9211
2021년 10월 23,00049.9810
2021년 10월 22,40049.984
2021년 10월 20,50049.9818
2021년 10월 28,30059.973
2021년 10월 23,00049.9814
2021년 9월 19,50049.9810
2021년 9월 41,00084.9221
2021년 9월 22,00049.988
2021년 9월 45,00084.913
2021년 9월 27,00059.9722
2021년 9월 45,00084.9215
2021년 9월 41,50084.925
2021년 9월 19,00049.988
2021년 9월 19,30049.9821
2021년 9월 19,70049.984
2021년 9월 17,00049.983
2021년 9월 23,00049.9810
2021년 9월 17,30049.981
2021년 9월 26,50059.9719
2021년 9월 20,30049.9823
2021년 9월 41,00084.9212
2021년 9월 20,50049.9813
2021년 9월 27,90059.9724
2021년 9월 29,40059.9715
2021년 9월 43,40084.9116
2021년 9월 28,50059.973
2021년 9월 22,00049.9816
2021년 9월 59,700167.5824
2021년 9월 19,40049.9815
2021년 9월 25,00049.9811
2021년 9월 42,80084.914
2021년 9월 30,00059.9710
2021년 9월 41,50084.919
2021년 9월 46,00084.9119
2021년 9월 44,00084.922
2021년 9월 25,00059.974
2021년 9월 31,00059.9723
2021년 9월 20,50049.9812
2021년 9월 23,00049.986
2021년 9월 21,90049.9814
2021년 9월 22,00049.9818
2021년 9월 20,00049.9823
2021년 9월 62,000167.5810
2021년 9월 21,00049.984
2021년 9월 19,20049.9814
2021년 9월 21,50049.9816
2021년 9월 42,00084.9122
2021년 8월 19,50049.983
2021년 8월 20,80049.986
2021년 8월 27,00059.9717
2021년 8월 18,20049.984
2021년 8월 41,00084.918
2021년 8월 20,75049.986
2021년 8월 20,75049.986
2021년 8월 18,50049.9810
2021년 8월 15,70049.981
2021년 8월 22,00059.976
2021년 8월 28,00059.9722
2021년 8월 26,80059.9713
2021년 8월 21,50049.985
2021년 8월 42,80084.9221
2021년 8월 21,00049.988
2021년 8월 19,70049.9813
2021년 8월 16,30049.981
2021년 8월 25,80059.9715
2021년 8월 38,75084.9218
2021년 8월 42,90084.9118
2021년 8월 27,50059.9716
2021년 8월 19,00049.9810
2021년 8월 43,00084.9125
2021년 8월 19,50049.9818
2021년 8월 21,00049.9819
2021년 8월 20,00049.9821
2021년 8월 38,70084.926
2021년 8월 41,00084.9125
2021년 8월 20,90049.9820
2021년 8월 26,50059.9721
2021년 8월 34,00084.918
2021년 8월 53,500136.865
2021년 8월 37,30084.917
2021년 8월 40,00084.9121
2021년 8월 27,00059.975
2021년 8월 27,50059.9714
2021년 8월 42,00084.917
2021년 8월 20,90049.9817
2021년 7월 45,500108.524
2021년 7월 17,50049.9819
2021년 7월 17,90049.9821
2021년 7월 26,00059.9713
2021년 7월 17,80049.989
2021년 7월 25,00059.977
2021년 7월 38,00084.925
2021년 7월 23,50059.972
2021년 7월 38,00084.9213
2021년 7월 47,000108.524
2021년 7월 17,30049.9812
2021년 7월 36,50084.9119
2021년 7월 37,30084.917
2021년 7월 19,20049.989
2021년 7월 39,40084.9111
2021년 7월 39,80084.917
2021년 7월 19,50049.9821
2021년 7월 23,50059.9714
2021년 7월 24,50059.9719
2021년 7월 22,20059.9725
2021년 7월 44,000108.514
2021년 7월 50,000108.58
2021년 7월 19,50049.987
2021년 7월 53,500136.865
2021년 7월 25,00059.9719
2021년 7월 32,00084.921
2021년 7월 50,000108.57
2021년 7월 44,500108.52
2021년 7월 20,00049.9823
2021년 7월 14,40049.984
2021년 7월 24,00059.9725
2021년 7월 25,00059.975
2021년 7월 20,50049.989
2021년 7월 24,95059.977
2021년 7월 27,00059.977
2021년 7월 20,00049.9817
2021년 7월 17,70059.974
2021년 7월 41,00084.915
2021년 7월 40,00084.914
2021년 7월 18,00049.9816
2021년 6월 16,50049.988
2021년 6월 17,50049.9822
2021년 6월 42,300108.516
2021년 6월 43,500108.522
2021년 6월 13,00049.981
2021년 6월 44,000108.521
2021년 6월 44,000108.521
2021년 6월 17,40049.9814
2021년 6월 13,10049.981
2021년 6월 17,40049.9821
2021년 6월 13,50049.982
2021년 6월 17,10049.9812
2021년 6월 22,20059.9725
2021년 6월 36,80084.9222
2021년 6월 21,00059.9722
2021년 6월 24,40059.9725
2021년 6월 34,00084.9225
2021년 6월 35,00084.9225
2021년 6월 15,40049.9823
2021년 6월 34,00084.9118
2021년 6월 17,60049.9822
2021년 6월 24,00059.9710
2021년 6월 44,000108.520
2021년 6월 43,000108.510
2021년 6월 23,40059.9714
2021년 6월 23,30059.976
2021년 6월 37,00084.9119
2021년 6월 18,50049.9821
2021년 6월 17,45049.983
2021년 6월 32,00084.914
2021년 6월 34,80084.925
2021년 6월 40,00084.9124
2021년 6월 44,000108.522
2021년 6월 55,000136.8624
2021년 6월 18,30049.9817
2021년 6월 56,500167.5817
2021년 6월 17,30049.9820
2021년 6월 18,00049.9820
2021년 6월 44,800108.55
2021년 6월 39,000108.52
2021년 6월 49,400167.581
2021년 6월 16,00049.982
2021년 6월 47,000108.524
2021년 6월 52,000167.584
2021년 6월 38,00084.9114
2021년 6월 24,50059.9714
2021년 6월 19,00049.9814
2021년 6월 24,00059.978
2021년 6월 24,80059.9721
2021년 6월 36,00084.9219
2021년 6월 40,500108.51
2021년 6월 17,40049.986
2021년 6월 43,500108.57
2021년 6월 34,00084.911
2021년 6월 19,00049.9813
2021년 6월 46,000108.516
2021년 6월 17,50049.9815
2021년 6월 17,50049.982
2021년 6월 39,80084.9214
2021년 6월 17,50049.989
2021년 6월 19,70049.9822
2021년 6월 45,000108.521
2021년 6월 37,000108.55
2021년 6월 35,00084.9111
2021년 6월 52,000108.525
2021년 6월 17,95049.983
2021년 6월 45,000167.583
2021년 6월 15,50049.981
2021년 6월 43,500108.54
2021년 6월 48,000108.517
2021년 6월 41,500108.524
2021년 6월 42,000108.525
2021년 6월 17,00049.983
2021년 6월 18,00049.9813
2021년 6월 25,80059.9710
2021년 5월 17,40049.986
2021년 5월 31,50084.9112
2021년 5월 18,35049.989
2021년 5월 35,00084.9123
2021년 5월 16,50049.9819
2021년 5월 22,50059.9718
2021년 5월 16,50049.9812
2021년 5월 17,30049.9816
2021년 5월 21,00059.9717
2021년 5월 43,000108.512
2021년 5월 35,00084.919
2021년 5월 21,50059.976
2021년 5월 23,00059.9723
2021년 5월 21,70059.973
2021년 5월 17,00049.9810
2021년 5월 16,80049.9818
2021년 5월 23,50059.9716
2021년 5월 23,00059.9710
2021년 5월 22,00059.9725
2021년 5월 22,80059.971
2021년 5월 23,40059.978
2021년 5월 17,40049.9816
2021년 5월 16,90049.9818
2021년 5월 17,80049.983
2021년 5월 23,35059.9719
2021년 5월 18,50049.988
2021년 5월 21,00059.9724
2021년 5월 22,30059.9711
2021년 5월 16,00049.9821
2021년 5월 17,90049.9822
2021년 5월 16,00049.9822
2021년 5월 30,20084.9119
2021년 5월 33,50084.919
2021년 5월 22,00059.9710
2021년 5월 39,900108.52
2021년 5월 30,80084.921
2021년 5월 32,20084.9119
2021년 5월 40,000108.522
2021년 5월 15,00049.9823
2021년 5월 40,300167.582
2021년 5월 50,000167.581
2021년 5월 21,80059.9722
2021년 5월 16,00049.988
2021년 5월 15,80049.9823
2021년 5월 36,00084.9118
2021년 5월 39,500108.52
2021년 5월 39,00084.919
2021년 5월 16,00049.9823
2021년 5월 17,00049.9817
2021년 5월 16,00049.984
2021년 5월 16,60049.9814
2021년 5월 31,000108.523
2021년 5월 18,00049.9814
2021년 5월 17,00049.9812
2021년 5월 15,50049.9810
2021년 5월 18,00049.987
2021년 5월 15,70049.986
2021년 5월 34,50084.919
2021년 5월 20,50059.9725
2021년 5월 20,00059.9713
2021년 5월 16,00049.9813
2021년 5월 33,30084.922
2021년 5월 16,50049.984
2021년 5월 16,80049.9821
2021년 5월 15,70049.9820
2021년 5월 36,30084.9119
2021년 5월 16,60049.989
2021년 5월 17,20049.9820
2021년 5월 33,70084.9222
2021년 5월 15,67049.988
2021년 5월 33,00084.921
2021년 5월 16,50049.9815
2021년 5월 15,35049.981
