2024년 03월 경상남도 거제시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경상남도 거제시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경상남도 거제시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 경상남도 거제시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
성수 5,80084.77 6 경상남도 거제시 능포동 633-230지도
화찬빌라 6,00083.08 2 경상남도 거제시 능포동 745-1지도
옥명대우 9,80084.962 13 경상남도 거제시 능포동 224지도
동헌하이츠 10,70084.98 11 경상남도 거제시 능포동 727-2지도
장승포주공(마전마을) 6,50059.99 8 경상남도 거제시 장승포동 631지도
장승포주공(마전마을) 4,70049.62 6 경상남도 거제시 장승포동 631지도
영승한마음타운 4,70059.41 9 경상남도 거제시 장승포동 578-1지도
장승포주공(마전마을) 6,25059.99 17 경상남도 거제시 장승포동 631지도
영승한마음타운 6,10059.41 11 경상남도 거제시 장승포동 578-1지도
장승포주공(마전마을) 6,50059.99 7 경상남도 거제시 장승포동 631지도
장승포주공(마전마을) 6,40059.99 6 경상남도 거제시 장승포동 631지도
영승한마음타운 6,90062.59 7 경상남도 거제시 장승포동 578-1지도
대동다숲1단지 22,30084.9084 11 경상남도 거제시 아주동 1011지도
덕산아내1차 22,00084.9713 12 경상남도 거제시 아주동 1682지도
숲속의아침 9,05072.4774 9 경상남도 거제시 아주동 890지도
숲속의아침 9,70079.2801 9 경상남도 거제시 아주동 890지도
거제아주KCC스위첸 23,80084.9569 6 경상남도 거제시 아주동 993지도
숲속의아침 10,70084.2071 12 경상남도 거제시 아주동 890지도
아주e편한세상2단지 19,20084.9513 14 경상남도 거제시 아주동 1392지도
덕산아내1차 12,90059.9652 4 경상남도 거제시 아주동 1682지도
석호해와루 14,65084.9926 11 경상남도 거제시 아주동 1200지도
석호해와루 14,65084.9926 11 경상남도 거제시 아주동 1200지도
아주e편한세상1단지 13,90059.9873 12 경상남도 거제시 아주동 1575지도
대동다숲2단지 21,00084.9084 1 경상남도 거제시 아주동 1020지도
광우보람맨션 7,80084.85 11 경상남도 거제시 아주동 1657지도
덕산아내1차 17,00084.9713 7 경상남도 거제시 아주동 1682지도
대동다숲1단지 22,70084.9084 14 경상남도 거제시 아주동 1011지도
거제아주KCC스위첸 20,45084.9388 10 경상남도 거제시 아주동 993지도
대동다숲2단지 29,150128.3555 6 경상남도 거제시 아주동 1020지도
송평빌라2차 4,50063.84 4 경상남도 거제시 아주동 1662-3지도
석호해와루 14,50084.9926 1 경상남도 거제시 아주동 1200지도
덕산아내1차 14,00059.9652 10 경상남도 거제시 아주동 1682지도
덕산아내1차 14,20059.9652 8 경상남도 거제시 아주동 1682지도
거제마린푸르지오1단지 16,40074.9957 3 경상남도 거제시 아주동 1000지도
거제마린푸르지오1단지 16,40074.9957 3 경상남도 거제시 아주동 1000지도
덕산아내1차 14,80059.9652 7 경상남도 거제시 아주동 1682지도
대동다숲1단지 17,00084.9084 1 경상남도 거제시 아주동 1011지도
미진참사랑 6,00053.2049 4 경상남도 거제시 아주동 370-1지도
대동다숲1단지 23,00084.9084 11 경상남도 거제시 아주동 1011지도
미진비치힐 6,00059.94 10 경상남도 거제시 옥포동 195-3지도
비버리힐즈힐사이드 7,70048.0429 9 경상남도 거제시 옥포동 694-3지도
옥포5차덕산타운 7,00059.925 19 경상남도 거제시 옥포동 1274지도
자이온더퍼스트아파트 18,50084.8986 12 경상남도 거제시 옥포동 1995지도
옥포5차덕산타운 6,40059.925 3 경상남도 거제시 옥포동 1274지도
e편한세상옥포아파트1단지 26,90084.97 20 경상남도 거제시 옥포동 874-11지도
해송뜨레빌 8,40084.88 10 경상남도 거제시 옥포동 555-8지도
거제엘크루랜드마크 25,00084.9556 12 경상남도 거제시 옥포동 308지도
거제엘크루랜드마크 26,80084.616 20 경상남도 거제시 옥포동 308지도
e편한세상옥포아파트2단지 22,80084.96 7 경상남도 거제시 옥포동 878-4지도
신원심포니하우스 4,90059.8 7 경상남도 거제시 옥포동 1265-5지도
미진타워펠리스 22,000126.9848 10 경상남도 거제시 옥포동 556-11지도
거제반도유보라 30,50084.4086 11 경상남도 거제시 옥포동 1997지도
e편한세상옥포아파트1단지 22,00084.96 5 경상남도 거제시 옥포동 874-11지도
진영에이스타운 7,50059.71 9 경상남도 거제시 옥포동 1298-1지도
기산네스트빌 13,00084.9302 2 경상남도 거제시 옥포동 528-6지도
자이온더퍼스트아파트 19,50084.9502 3 경상남도 거제시 옥포동 1995지도
제삼아파트 5,00044.55 1 경상남도 거제시 옥포동 526-3지도
거송보라맨션 5,70059.67 4 경상남도 거제시 옥포동 1272-1지도
거제반도유보라 34,29184.8494 18 경상남도 거제시 옥포동 1997지도
신원심포니하우스 6,00059.8 9 경상남도 거제시 옥포동 1265-5지도
거제옥포도뮤토2단지 18,50084.99 10 경상남도 거제시 덕포동 789지도
오션뷰 31,00084.63 17 경상남도 거제시 덕포동 365-2지도
거제옥포도뮤토2단지 19,10084.99 10 경상남도 거제시 덕포동 789지도
거제옥포도뮤토1단지 16,50074.99 8 경상남도 거제시 덕포동 779-3지도
포레나거제장평 26,70084.8252 8 경상남도 거제시 장평동 1243지도
대한2차 11,00075.56 15 경상남도 거제시 장평동 32지도
장평거원 4,20059.79 2 경상남도 거제시 장평동 721지도
장평성원(1동-4동) 5,70039.715 5 경상남도 거제시 장평동 33-1지도
장평성원(5동-8동) 6,80049.865 2 경상남도 거제시 장평동 14지도
대한2차 12,10084.9 6 경상남도 거제시 장평동 32지도
포레나거제장평 20,00059.851 6 경상남도 거제시 장평동 1243지도
덕산아내1차 14,00075.563 8 경상남도 거제시 장평동 143지도
거제수창프라임시티 6,50059.8617 3 경상남도 거제시 장평동 859-19지도
포레나거제장평 26,50084.8252 7 경상남도 거제시 장평동 1243지도
포레나거제장평 21,50059.851 14 경상남도 거제시 장평동 1243지도
장평성원(1동-4동) 6,00039.715 4 경상남도 거제시 장평동 33-1지도
포레나거제장평 27,00084.8252 24 경상남도 거제시 장평동 1243지도
거제수창프라임시티 6,50059.8617 3 경상남도 거제시 장평동 859-19지도
장평성원(1동-4동) 6,00039.715 4 경상남도 거제시 장평동 33-1지도
장평주공2차(신주공) 8,00047.31 1 경상남도 거제시 장평동 619지도
포레나거제장평 36,60099.1752 6 경상남도 거제시 장평동 1243지도
코아루 21,500123.5314 7 경상남도 거제시 장평동 753-3지도
장평주공2차(신주공) 6,40039.99 3 경상남도 거제시 장평동 619지도
주영에이스빌 14,00084.563 7 경상남도 거제시 고현동 414-2지도
골든아틀란티스 6,20023.29 8 경상남도 거제시 고현동 978-10지도
덕산베스트타운 9,80059.77 15 경상남도 거제시 고현동 1039지도
일성계룡빌라3동 5,00059.25 5 경상남도 거제시 고현동 81-1지도
고현주공 7,00039.69 5 경상남도 거제시 고현동 963-1지도
일성계룡빌라3동 5,00059.25 5 경상남도 거제시 고현동 81-1지도
스타힐스센트럴 21,50084.9648 17 경상남도 거제시 고현동 1지도
거제양정대동피렌체 12,30059.9143 7 경상남도 거제시 고현동 1069지도
스타힐스센트럴 28,00084.9648 19 경상남도 거제시 고현동 1지도
고려4차(501-504동) 9,00059.95 5 경상남도 거제시 고현동 1051지도
덕산베스트타운 8,60059.31 10 경상남도 거제시 고현동 1039지도
동문 5,50057.24 3 경상남도 거제시 고현동 78지도
스타힐스센트럴 21,50084.991 15 경상남도 거제시 고현동 1지도
중앙맨션 6,50081.18 3 경상남도 거제시 고현동 720-3지도
고려2차(201-204동) 10,50074.64 11 경상남도 거제시 고현동 1049지도
거제2차덕산베스트타운 7,80059.31 1 경상남도 거제시 고현동 1062지도
주영에이스빌 9,90084.1775 1 경상남도 거제시 고현동 414-2지도
덕산베스트타운 10,25059.77 12 경상남도 거제시 고현동 1039지도
덕산베스트타운 10,00059.77 1 경상남도 거제시 고현동 1039지도
이편한세상거제유로아일랜드 39,30084.8908 18 경상남도 거제시 고현동 1102지도
스타힐스센트럴 25,00084.991 18 경상남도 거제시 고현동 1지도
덕산베스트타운 9,30059.77 13 경상남도 거제시 고현동 1039지도
고려5차(604-605동) 12,00084.03 12 경상남도 거제시 고현동 1054지도
고려3차(301-303동) 9,80074.88 11 경상남도 거제시 고현동 1050지도
고려4차(501-504동) 9,00059.95 12 경상남도 거제시 고현동 1051지도
골든아틀란티스 6,20022.34 7 경상남도 거제시 고현동 978-10지도
e편한세상고현 21,50084.9862 23 경상남도 거제시 고현동 1081-18지도
거제2차덕산베스트타운 5,80039.6 11 경상남도 거제시 고현동 1062지도
스타힐스센트럴 23,10084.9648 12 경상남도 거제시 고현동 1지도
스타힐스센트럴 22,70084.991 12 경상남도 거제시 고현동 1지도
스타힐스센트럴 20,50084.9648 2 경상남도 거제시 고현동 1지도
고려5차(604-605동) 9,80059.95 6 경상남도 거제시 고현동 1054지도
대동다숲 10,90073.1692 15 경상남도 거제시 상동동 735지도
거제더샵블루시티 22,70084.96 9 경상남도 거제시 상동동 1077지도
벽산e-솔렌스힐1차 10,50059.9685 14 경상남도 거제시 상동동 1041지도
상동에스케이뷰 11,30084.7299 10 경상남도 거제시 상동동 72지도
거제상동벽산블루밍아파트 18,00084.8737 14 경상남도 거제시 상동동 1079지도
힐스테이트거제 26,30084.9972 25 경상남도 거제시 상동동 1080지도
힐스테이트거제 25,80084.9972 11 경상남도 거제시 상동동 1080지도
벽산e-솔렌스힐1차 10,50059.9685 2 경상남도 거제시 상동동 1041지도
덕산3차베스트타운 7,40059.5141 10 경상남도 거제시 상동동 50지도
힐스테이트거제 25,50084.9608 18 경상남도 거제시 상동동 1080지도
벽산e-솔렌스힐3차 11,00059.8546 12 경상남도 거제시 상동동 54-9지도
벽산e-솔렌스힐2차 10,70059.8546 20 경상남도 거제시 상동동 927-9지도
덕산3차베스트타운 11,00084.736 6 경상남도 거제시 상동동 50지도
벽산e-솔렌스힐2차 10,60059.8862 7 경상남도 거제시 상동동 927-9지도
힐스테이트거제 25,60084.9972 13 경상남도 거제시 상동동 1080지도
힐스테이트거제 25,90084.9608 9 경상남도 거제시 상동동 1080지도
거제더샵블루시티 24,00084.85 14 경상남도 거제시 상동동 1077지도
상동에스케이뷰 12,10075.1259 13 경상남도 거제시 상동동 72지도
삼오르네상스 5,10055.5677 9 경상남도 거제시 문동동 238지도
거제2차롯데인벤스가 14,10084.8752 12 경상남도 거제시 문동동 651-2지도
삼오르네상스 7,20065.9777 8 경상남도 거제시 문동동 238지도
거제센트럴푸르지오 16,00062.9759 18 경상남도 거제시 문동동 756지도
거제센트럴푸르지오 14,00062.9237 2 경상남도 거제시 문동동 756지도
거제센트럴푸르지오 21,00062.9237 12 경상남도 거제시 문동동 756지도
거제2차아이파크1단지 29,500103.9564 19 경상남도 거제시 양정동 1096지도
거제더샵 34,200137.543 7 경상남도 거제시 양정동 800지도
거제아이파크 25,00084.9707 3 경상남도 거제시 양정동 279지도
거제2차아이파크1단지 23,00084.9051 3 경상남도 거제시 양정동 1096지도
거제수월힐스테이트 26,80084.9281 17 경상남도 거제시 양정동 885지도
삼성쉐르빌 17,00076.7685 13 경상남도 거제시 양정동 943지도
거제2차아이파크2단지 17,80084.9797 4 경상남도 거제시 양정동 1097지도
거제2차아이파크1단지 31,000103.9564 20 경상남도 거제시 양정동 1096지도
거제아이파크 18,00084.8863 11 경상남도 거제시 양정동 279지도
거제수월힐스테이트 27,90084.9281 23 경상남도 거제시 양정동 885지도
거제아이파크 18,00084.9875 2 경상남도 거제시 양정동 279지도
일성양정아리채 11,00074.9262 7 경상남도 거제시 양정동 920지도
거제아이파크 19,30084.8863 13 경상남도 거제시 양정동 279지도
거제수월힐스테이트 29,70084.7952 8 경상남도 거제시 양정동 885지도
거제자이 24,90084.768 22 경상남도 거제시 수월동 1092지도
거제자이 25,80084.654 20 경상남도 거제시 수월동 1092지도
엘리유리안2차 18,00084.937 2 경상남도 거제시 수월동 1059지도
거제자이 26,50084.654 18 경상남도 거제시 수월동 1092지도
두산위브 22,50084.9919 13 경상남도 거제시 수월동 1140지도
거제자이 25,00084.654 17 경상남도 거제시 수월동 1092지도
스타힐스오션시티 29,62084.9826 3 경상남도 거제시일운면 소동리 927지도
스타힐스오션시티 18,50084.9994 18 경상남도 거제시일운면 소동리 927지도
거제오션파크자이 22,00084.9435 20 경상남도 거제시거제면 옥산리 1515지도
거제오션파크자이 18,00084.9604 6 경상남도 거제시거제면 옥산리 1515지도
장백하이츠 6,00059.95 6 경상남도 거제시둔덕면 학산리 136지도
거제경남아너스빌 16,00074.77 3 경상남도 거제시사등면 사곡리 918지도
사곡영진자이온2단지 14,20084.9666 3 경상남도 거제시사등면 사곡리 832-9지도
덕진봄 5,50059.8615 8 경상남도 거제시사등면 지석리 1224-1지도
연초일성유수안 28,11084.6651 15 경상남도 거제시연초면 죽토리 1238지도
연초일성유수안 19,50084.6651 2 경상남도 거제시연초면 죽토리 1238지도

경상남도 거제시 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 03월

2024년 03월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1덕산아내1차7
2스타힐스센트럴7
3포레나거제장평6
4장승포주공(마전마을)5
5덕산베스트타운5
6힐스테이트거제5
7거제자이4
8대동다숲1단지4
9거제아이파크4
10숲속의아침3

경상남도 거제시 아파트 매매 실거래가 정보