2024년 04월 경상남도 거제시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 경상남도 거제시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

경상남도 거제시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 04월

  • 아래의 테이블은 2024년 04월 동안 있었던 경상남도 거제시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
옥명대우(2차) 12,80084.956 5 경상남도 거제시 능포동 224지도
옥명대우(2차) 12,70084.956 4 경상남도 거제시 능포동 224지도
옥명대우(2차) 10,00074.92 11 경상남도 거제시 능포동 224지도
거부 2,00057.38 5 경상남도 거제시 능포동 497-4지도
장승포주공(마전마을) 6,00059.99 12 경상남도 거제시 장승포동 631지도
장승포주공(마전마을) 4,50049.62 2 경상남도 거제시 장승포동 631지도
대동다숲2단지 12,00084.9084 7 경상남도 거제시 아주동 1020지도
덕산아내1차 15,00059.9652 4 경상남도 거제시 아주동 1682지도
아주e편한세상2단지 18,00084.9646 7 경상남도 거제시 아주동 1392지도
거제아주코오롱하늘채 23,00074.4348 13 경상남도 거제시 아주동 1719지도
숲속의아침 9,30079.2801 12 경상남도 거제시 아주동 890지도
덕산아내1차 15,40059.9652 11 경상남도 거제시 아주동 1682지도
거제마린푸르지오1단지 21,00084.9794 12 경상남도 거제시 아주동 1000지도
아주e편한세상1단지 13,70059.9725 10 경상남도 거제시 아주동 1575지도
시영 6,00049.92 2 경상남도 거제시 아주동 320-4지도
거제마린푸르지오1단지 18,30084.9794 5 경상남도 거제시 아주동 1000지도
삼일아주빌라 9,50084.37 5 경상남도 거제시 아주동 1662-6지도
거제아주KCC스위첸 16,00059.9109 17 경상남도 거제시 아주동 993지도
거제마린푸르지오2단지 18,80084.7557 7 경상남도 거제시 아주동 590지도
숲속의아침 14,00084.2071 8 경상남도 거제시 아주동 890지도
광우보람맨션 5,30069.43 6 경상남도 거제시 아주동 1657지도
혜성골든타운 4,60052.81 13 경상남도 거제시 아주동 320-22지도
광우보람맨션 7,50084.85 12 경상남도 거제시 아주동 1657지도
옥포5차덕산타운 5,90059.925 13 경상남도 거제시 옥포동 1274지도
덕산1차 7,35059.25 5 경상남도 거제시 옥포동 1284-3지도
옥포5차덕산타운 6,30059.925 13 경상남도 거제시 옥포동 1274지도
덕산2차 7,00049.72 3 경상남도 거제시 옥포동 1278지도
진영에이스타운 12,10083.91 5 경상남도 거제시 옥포동 1298-1지도
옥포국민주택 4,20052.47 4 경상남도 거제시 옥포동 514-4지도
e편한세상옥포아파트2단지 18,00059.98 15 경상남도 거제시 옥포동 878-4지도
신원심포니하우스 5,30062.8 6 경상남도 거제시 옥포동 1265-5지도
덕산1차 6,00051.03 5 경상남도 거제시 옥포동 1284-3지도
옥포5차덕산타운 10,00084.77 6 경상남도 거제시 옥포동 1274지도
그린파크맨션 10,00080.515 4 경상남도 거제시 옥포동 222지도
e편한세상옥포아파트1단지 28,30084.96 21 경상남도 거제시 옥포동 874-11지도
영진힐타운 5,50045.8903 8 경상남도 거제시 옥포동 787지도
옥포5차덕산타운 6,00059.925 8 경상남도 거제시 옥포동 1274지도
안성 5,00059.935 3 경상남도 거제시 옥포동 1287지도
기산드림빌 11,70084.8123 4 경상남도 거제시 옥포동 549-4지도
신원심포니하우스 5,50059.8 9 경상남도 거제시 옥포동 1265-5지도
신원심포니하우스 5,30062.8 6 경상남도 거제시 옥포동 1265-5지도
삼도로얄맨션 4,30059.93 3 경상남도 거제시 옥포동 233지도
옥포국민주택 4,50054.18 1 경상남도 거제시 옥포동 514-4지도
옥포5차덕산타운 5,20059.925 3 경상남도 거제시 옥포동 1274지도
무지개타운 7,00080.865 2 경상남도 거제시 옥포동 878-2지도
미진비치힐 7,00059.94 7 경상남도 거제시 옥포동 195-3지도
장평성원(1동-4동) 6,10039.715 12 경상남도 거제시 장평동 33-1지도
일성한빛타운 9,50084.9 11 경상남도 거제시 장평동 726지도
장평성원(5동-8동) 7,00049.865 1 경상남도 거제시 장평동 14지도
포레나거제장평 29,50084.8252 10 경상남도 거제시 장평동 1243지도
덕산아내2차 15,90084.9643 3 경상남도 거제시 장평동 142지도
제니스타운 11,800120.03 3 경상남도 거제시 장평동 247지도
장평성원(5동-8동) 7,50049.865 4 경상남도 거제시 장평동 14지도
광우무지개 9,20059.595 7 경상남도 거제시 장평동 33-2지도
거제수창프라임시티 7,10059.8617 5 경상남도 거제시 장평동 859-19지도
장평성원(5동-8동) 7,10049.865 8 경상남도 거제시 장평동 14지도
대한2차 9,00059.985 4 경상남도 거제시 장평동 32지도
장평성원(5동-8동) 7,50049.865 9 경상남도 거제시 장평동 14지도
코아루 19,00084.9788 3 경상남도 거제시 장평동 753-3지도
포레나거제장평 27,50084.8252 9 경상남도 거제시 장평동 1243지도
포레나거제장평 35,90099.1752 22 경상남도 거제시 장평동 1243지도
포레나거제장평 35,90099.1752 22 경상남도 거제시 장평동 1243지도
덕산아내1차 16,00075.563 11 경상남도 거제시 장평동 143지도
거제수창프라임시티 5,60059.8617 1 경상남도 거제시 장평동 859-19지도
코아루 16,20084.9788 4 경상남도 거제시 장평동 753-3지도
일성한빛타운 8,80059.94 13 경상남도 거제시 장평동 726지도
덕산아내1차 15,20075.563 4 경상남도 거제시 장평동 143지도
비젼타워 9,00083.61 7 경상남도 거제시 장평동 379-18지도
장평성원(1동-4동) 6,20039.715 6 경상남도 거제시 장평동 33-1지도
코아루 20,700123.5314 10 경상남도 거제시 장평동 753-3지도
거제2차덕산베스트타운 4,20027 15 경상남도 거제시 고현동 1062지도
거제2차덕산베스트타운 4,00027 12 경상남도 거제시 고현동 1062지도
덕산베스트타운 9,70059.31 3 경상남도 거제시 고현동 1039지도
이편한세상거제유로아일랜드 37,50084.8818 5 경상남도 거제시 고현동 1102지도
송림파크맨션 4,50072.72 5 경상남도 거제시 고현동 600-2지도
이편한세상거제유로아일랜드 37,20084.8818 10 경상남도 거제시 고현동 1102지도
고현주공 5,00039.69 1 경상남도 거제시 고현동 963-1지도
고려3차(301-303동) 10,50074.88 9 경상남도 거제시 고현동 1050지도
고려3차(301-303동) 9,90074.88 12 경상남도 거제시 고현동 1050지도
고려4차(501-504동) 9,00059.95 8 경상남도 거제시 고현동 1051지도
거제2차덕산베스트타운 9,00059.76 9 경상남도 거제시 고현동 1062지도
e편한세상고현 21,50084.9862 14 경상남도 거제시 고현동 1081-18지도
이편한세상거제유로아일랜드 37,40084.8818 26 경상남도 거제시 고현동 1102지도
e편한세상고현 23,25084.9977 10 경상남도 거제시 고현동 1081-18지도
거제2차덕산베스트타운 10,05059.76 12 경상남도 거제시 고현동 1062지도
스타힐스센트럴 22,00084.991 8 경상남도 거제시 고현동 1지도
스타힐스센트럴 23,00084.9648 18 경상남도 거제시 고현동 1지도
이편한세상거제유로아일랜드 38,20084.8908 34 경상남도 거제시 고현동 1102지도
고려6차(701-704동) 9,20059.781 11 경상남도 거제시 고현동 1053지도
거제2차덕산베스트타운 8,30059.76 15 경상남도 거제시 고현동 1062지도
고려5차(604-605동) 12,20084.03 14 경상남도 거제시 고현동 1054지도
이편한세상거제유로아일랜드 52,00098.4196 8 경상남도 거제시 고현동 1102지도
이편한세상거제유로아일랜드 37,70084.8908 9 경상남도 거제시 고현동 1102지도
고려5차(601-603동) 10,50074.65 11 경상남도 거제시 고현동 1056지도
고려6차(701-704동) 10,00076.299 5 경상남도 거제시 고현동 1053지도
거제2차덕산베스트타운 3,85027 5 경상남도 거제시 고현동 1062지도
신우성 9,90077.94 3 경상남도 거제시 고현동 961지도
이편한세상거제유로아일랜드 33,50084.8908 3 경상남도 거제시 고현동 1102지도
거제2차덕산베스트타운 8,20059.31 12 경상남도 거제시 고현동 1062지도
고려6차(701-704동) 10,00059.781 11 경상남도 거제시 고현동 1053지도
거제2차덕산베스트타운 10,00059.76 2 경상남도 거제시 고현동 1062지도
이편한세상거제유로아일랜드 39,60084.8908 32 경상남도 거제시 고현동 1102지도
이편한세상거제유로아일랜드 35,20078.3642 30 경상남도 거제시 고현동 1102지도
고현주공 7,50039.3 3 경상남도 거제시 고현동 963-1지도
스타힐스센트럴 24,00084.991 10 경상남도 거제시 고현동 1지도
거제2차덕산베스트타운 8,38059.76 3 경상남도 거제시 고현동 1062지도
힐스테이트거제 36,000119.8823 11 경상남도 거제시 상동동 1080지도
벽산e-솔렌스힐2차 11,00059.8862 8 경상남도 거제시 상동동 927-9지도
벽산e-솔렌스힐3차 11,50059.8546 10 경상남도 거제시 상동동 54-9지도
상동에스케이뷰 12,70084.7299 10 경상남도 거제시 상동동 72지도
힐스테이트거제 26,00084.9608 20 경상남도 거제시 상동동 1080지도
거제더샵블루시티 21,20084.92 4 경상남도 거제시 상동동 1077지도
신우스위트빌 6,25059.885 6 경상남도 거제시 상동동 118-2지도
거제더샵블루시티 22,70084.92 23 경상남도 거제시 상동동 1077지도
벽산e-솔렌스힐3차 11,50059.8546 13 경상남도 거제시 상동동 54-9지도
벽산e-솔렌스힐3차 10,80059.8862 8 경상남도 거제시 상동동 54-9지도
벽산e-솔렌스힐3차 10,70059.8546 3 경상남도 거제시 상동동 54-9지도
힐스테이트거제 26,00084.9972 16 경상남도 거제시 상동동 1080지도
거제더샵블루시티 21,90084.85 17 경상남도 거제시 상동동 1077지도
힐스테이트거제 26,00084.9972 16 경상남도 거제시 상동동 1080지도
덕산3차베스트타운 8,00084.736 3 경상남도 거제시 상동동 50지도
덕산3차베스트타운 8,00059.5141 11 경상남도 거제시 상동동 50지도
거제더샵블루시티 22,90084.92 21 경상남도 거제시 상동동 1077지도
힐스테이트거제 26,00084.9972 15 경상남도 거제시 상동동 1080지도
상동에스케이뷰 12,80084.7478 5 경상남도 거제시 상동동 72지도
벽산e-솔렌스힐1차 11,90059.9685 18 경상남도 거제시 상동동 1041지도
상동에스케이뷰 10,50084.7299 14 경상남도 거제시 상동동 72지도
벽산e-솔렌스힐1차 12,20059.9685 11 경상남도 거제시 상동동 1041지도
벽산e-솔렌스힐2차 10,90059.8546 9 경상남도 거제시 상동동 927-9지도
거제더샵블루시티 22,20084.92 23 경상남도 거제시 상동동 1077지도
벽산e-솔렌스힐3차 10,75059.8862 4 경상남도 거제시 상동동 54-9지도
대동다숲 10,40084.8354 13 경상남도 거제시 상동동 735지도
신우스위트빌 6,30059.885 11 경상남도 거제시 상동동 118-2지도
거제더샵블루시티 20,50084.85 3 경상남도 거제시 상동동 1077지도
벽산e-솔렌스힐2차 10,65059.8862 3 경상남도 거제시 상동동 927-9지도
대동다숲 12,00084.8354 4 경상남도 거제시 상동동 735지도
거제더샵블루시티 22,50084.85 13 경상남도 거제시 상동동 1077지도
거제2차롯데인벤스가 13,20084.8752 2 경상남도 거제시 문동동 651-2지도
거제2차롯데인벤스가 13,20084.8752 2 경상남도 거제시 문동동 651-2지도
거제2차롯데인벤스가 14,70084.8752 8 경상남도 거제시 문동동 651-2지도
삼오르네상스 8,10065.9777 13 경상남도 거제시 문동동 238지도
삼오르네상스 5,00065.9777 6 경상남도 거제시 문동동 238지도
대아푸른솔마을 8,35084.91 4 경상남도 거제시 문동동 661지도
거제2차아이파크1단지 21,30084.9051 13 경상남도 거제시 양정동 1096지도
삼성쉐르빌 17,00084.571 1 경상남도 거제시 양정동 943지도
거제수월힐스테이트 28,00084.7952 16 경상남도 거제시 양정동 885지도
거제2차아이파크2단지 19,00084.9051 9 경상남도 거제시 양정동 1097지도
거제아이파크 20,50084.9875 5 경상남도 거제시 양정동 279지도
거제아이파크 20,50084.9707 15 경상남도 거제시 양정동 279지도
거제아이파크 30,000102.9429 22 경상남도 거제시 양정동 279지도
거제아이파크 20,50084.8863 11 경상남도 거제시 양정동 279지도
거제아이파크 20,50084.9875 3 경상남도 거제시 양정동 279지도
거제아이파크 20,50084.8863 16 경상남도 거제시 양정동 279지도
거제아이파크 20,50084.9875 6 경상남도 거제시 양정동 279지도
거제아이파크 20,50084.9707 19 경상남도 거제시 양정동 279지도
일성양정아리채 15,75084.9421 14 경상남도 거제시 양정동 920지도
거제자이 23,50084.654 4 경상남도 거제시 수월동 1092지도
거제자이 27,00084.654 24 경상남도 거제시 수월동 1092지도
거제코아루파크드림 19,00084.9073 16 경상남도 거제시일운면 지세포리 1412지도
거제코아루파크드림 27,80084.9893 8 경상남도 거제시일운면 지세포리 1412지도
보광센츄어리 15,00083.67 4 경상남도 거제시일운면 지세포리 811지도
동성그린 3,90039.84 6 경상남도 거제시일운면 소동리 687지도
거제오션파크자이 23,41584.9604 4 경상남도 거제시거제면 옥산리 1515지도
거제오션파크자이 20,00084.9604 17 경상남도 거제시거제면 옥산리 1515지도
거제오션파크자이 24,00084.9435 13 경상남도 거제시거제면 옥산리 1515지도
한신계룡맨션 6,50059.69 2 경상남도 거제시거제면 서정리 745-1지도
사곡영진자이온2단지 13,70073.6486 14 경상남도 거제시사등면 사곡리 832-9지도
사곡영진자이온1단지 15,00084.9666 6 경상남도 거제시사등면 사곡리 832-3지도
사곡영진자이온1단지 15,50084.9954 9 경상남도 거제시사등면 사곡리 832-3지도
사곡영진자이온1단지 15,00084.9954 16 경상남도 거제시사등면 사곡리 832-3지도
사곡영진자이온2단지 15,50084.9666 13 경상남도 거제시사등면 사곡리 832-9지도
사곡영진자이온2단지 15,00084.986 3 경상남도 거제시사등면 사곡리 832-9지도
신우희가로 14,50074.9775 5 경상남도 거제시연초면 죽토리 327지도

경상남도 거제시 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 04월

2024년 04월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1이편한세상거제유로아일랜드9
2거제2차덕산베스트타운9
3거제아이파크8
4거제더샵블루시티7
5벽산e-솔렌스힐3차5
6옥포5차덕산타운5
7힐스테이트거제5
8덕산아내1차4
9포레나거제장평4
10장평성원(5동-8동)4

경상남도 거제시 아파트 매매 실거래가 정보