2024년 03월 제주특별자치도 제주시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 제주특별자치도 제주시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

제주특별자치도 제주시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 제주특별자치도 제주시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
남안 27,00084.01 2 제주특별자치도 제주시 일도일동 1105-1지도
혜성대유 30,00059.82 5 제주특별자치도 제주시 일도이동 46-1지도
일도남양 18,80082.33 3 제주특별자치도 제주시 일도이동 409-10지도
일도남양 18,80082.33 3 제주특별자치도 제주시 일도이동 409-10지도
인제네오하임 34,50084.95 5 제주특별자치도 제주시 일도이동 357-9지도
일도우성1 32,00059.44 1 제주특별자치도 제주시 일도이동 113지도
일도우성1 32,00059.44 1 제주특별자치도 제주시 일도이동 113지도
일도세원멤버스(2차) 35,50079.56 5 제주특별자치도 제주시 일도이동 132-43지도
일도2차대림 43,00077.02 2 제주특별자치도 제주시 일도이동 113-5지도
전원아트빌(2차) 14,10094.045 7 제주특별자치도 제주시 일도이동 133-9지도
삼화 24,00084.99 7 제주특별자치도 제주시 일도이동 371지도
스카이캐슬 55,00084.46 11 제주특별자치도 제주시 일도이동 160-2지도
극동행복그린 35,50084.9233 11 제주특별자치도 제주시 이도일동 1380지도
아이린아파트6차 46,50083.56 6 제주특별자치도 제주시 이도이동 1166-6지도
석정시티빌 6,20019.55 7 제주특별자치도 제주시 이도이동 1780-1지도
동인미노스빌 30,000153.29 5 제주특별자치도 제주시 이도이동 324-21지도
TS주상복합빌딩 7,80034.44 4 제주특별자치도 제주시 이도이동 1034-3지도
영남화이트빌(가동) 33,000182.28 3 제주특별자치도 제주시 삼도일동 788-6지도
대명2차꿈의고향 28,00084.97 7 제주특별자치도 제주시 삼도일동 552-3지도
아이린5차 39,80084.72 8 제주특별자치도 제주시 삼도이동 602-1지도
미듬아뜨리에 34,00084.7042 3 제주특별자치도 제주시 삼도이동 300-4지도
미듬아뜨리에 30,70084.7042 4 제주특별자치도 제주시 삼도이동 300-4지도
우일 21,50084.78 5 제주특별자치도 제주시 건입동 1004-4지도
현대 35,00084.18 1 제주특별자치도 제주시 건입동 940-3지도
현대 32,50084.18 1 제주특별자치도 제주시 건입동 940-3지도
헤르지아 30,80084.8208 9 제주특별자치도 제주시 용담이동 609-77지도
용두암현대1 28,30083.55 7 제주특별자치도 제주시 용담삼동 505지도
용두암현대1 25,00083.55 4 제주특별자치도 제주시 용담삼동 505지도
용담이타스 25,80084.64 6 제주특별자치도 제주시 용담삼동 541-4지도
화북주공2,3단지 33,00059.93 6 제주특별자치도 제주시 화북일동 9-1지도
화북주공2,3단지 31,50059.93 7 제주특별자치도 제주시 화북일동 9-1지도
화북세원멤버스 36,00078.7651 7 제주특별자치도 제주시 화북이동 5762지도
제주삼화사랑으로부영5차 49,50084.3616 2 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
삼화다온펠리스 42,00083.5539 9 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2142-1지도
삼양더힐링빌 12,00029.78 3 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2135-2지도
제주삼화사랑으로부영5차 50,50084.3616 2 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2333지도
제주삼화사랑으로부영3차 48,00066.4409 10 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2318지도
제주삼화사랑으로부영3차 54,00084.3616 5 제주특별자치도 제주시 삼양이동 2318지도
염광 24,00046.32 2 제주특별자치도 제주시 아라일동 6142-13지도
아라아이파크 75,00084.9994 10 제주특별자치도 제주시 아라일동 6121지도
회성푸르니3차 35,00084.785 4 제주특별자치도 제주시 오라이동 1373-1지도
노형2차아이파크 110,000115.1601 3 제주특별자치도 제주시 노형동 3791-1지도
대원상록수노형1차 21,00084.14 5 제주특별자치도 제주시 노형동 1062-5지도
부영2차 33,00045.9078 7 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4지도
제동프린스빌 8,10032.09 8 제주특별자치도 제주시 노형동 1289-1지도
노형뜨란채 56,00084.75 2 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1지도
에코피아 53,500124.79 6 제주특별자치도 제주시 노형동 940-1지도
중흥에스클래스 52,80059.957 6 제주특별자치도 제주시 노형동 753-1지도
해오름 48,00059.56 1 제주특별자치도 제주시 노형동 732-1지도
중흥에스클래스 67,00084.9963 11 제주특별자치도 제주시 노형동 753-1지도
해오름 52,00059.56 6 제주특별자치도 제주시 노형동 732-1지도
노형뜨란채 59,50084.98 3 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1지도
삼환3차 25,00076.7 4 제주특별자치도 제주시 노형동 1040-1지도
부영2차 31,00045.9078 6 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4지도
노형뜨란채 58,80075.18 10 제주특별자치도 제주시 노형동 2583-1지도
경진아트빌 5,70018.5225 6 제주특별자치도 제주시 노형동 920-12지도
경진아트빌 5,70018.5225 6 제주특별자치도 제주시 노형동 920-12지도
부영2차 32,00045.9078 4 제주특별자치도 제주시 노형동 754-4지도
경진아트빌 6,00018.0625 6 제주특별자치도 제주시 노형동 920-12지도
해오름 46,00059.56 15 제주특별자치도 제주시 노형동 732-1지도
외도부영1차 23,00049.896 8 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1지도
해밀마루 19,00046.74 6 제주특별자치도 제주시 외도일동 529-1지도
아름지운아파트 25,00069.8007 8 제주특별자치도 제주시 외도일동 496-1지도
갤럭시타운 26,00067.7146 6 제주특별자치도 제주시 외도일동 534-1지도
외도부영1차 21,80049.896 7 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1지도
더펠리스11차 48,00084.8657 9 제주특별자치도 제주시 외도일동 494-2지도
외도타워 34,50084.7576 2 제주특별자치도 제주시 외도일동 448-1지도
외도타워 34,50084.7576 2 제주특별자치도 제주시 외도일동 448-1지도
외도부영1차 23,00059.933 8 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1지도
제웅1차솔내음빌리지 10,70039.3 4 제주특별자치도 제주시 외도일동 449-1지도
더펠리스1차 34,80084.9136 8 제주특별자치도 제주시 외도일동 492-20지도
더펠리스1차 37,00084.6965 9 제주특별자치도 제주시 외도일동 492-20지도
외도에이스아크로빌2차 31,00084.98 9 제주특별자치도 제주시 외도일동 529-4지도
에르빌아파트1차 31,70080.32 6 제주특별자치도 제주시 외도일동 463-5지도
외도부영1차 20,00049.896 10 제주특별자치도 제주시 외도일동 560-1지도
이호재영샤르빌13차 34,00084.89 7 제주특별자치도 제주시 이호이동 1095지도
이호휴캐슬 29,90081.228 3 제주특별자치도 제주시 이호이동 1046지도
수선화(70)1차 22,00053.89 3 제주특별자치도 제주시 도남동 70지도
아산5차 20,50084.91 1 제주특별자치도 제주시 도남동 72-6지도
도남해모로리치힐아파트 65,50074.976 8 제주특별자치도 제주시 도남동 811지도
도남시영 10,00046.26 2 제주특별자치도 제주시 도남동 82지도
미듬하나로(도련) 15,00054.4124 6 제주특별자치도 제주시 도련일동 1789-2지도
제주첨단꿈에그린2단지아파트 57,500101.8684 5 제주특별자치도 제주시 월평동 745지도
제주첨단꿈에그린2단지아파트 59,000101.8684 6 제주특별자치도 제주시 월평동 745지도
시스빌 10,00039.98 9 제주특별자치도 제주시 연동 293-13지도
제웅솔내음 5,90023.853 7 제주특별자치도 제주시 연동 277-5지도
남경하이빌 27,00083.72 4 제주특별자치도 제주시 연동 309지도
아델하임 37,00084.5 4 제주특별자치도 제주시 연동 308-6지도
대림이편한세상2차 113,000119.296 13 제주특별자치도 제주시 연동 1399-1지도
제일(가동) 14,80070.83 2 제주특별자치도 제주시 연동 2315-3지도
연동한일씨티파크 45,00084.8573 17 제주특별자치도 제주시 연동 2325-7지도
청목더웰연동 8,50017.6127 7 제주특별자치도 제주시 연동 276-3지도
대림이편한세상1차 65,00075.014 12 제주특별자치도 제주시 연동 1399지도
가나타운 15,50048.3994 4 제주특별자치도 제주시 연동 293-61지도
신동부삼무하이빌 7,10028.24 3 제주특별자치도 제주시 연동 260-41지도
예그린하우스텔 8,00028.5825 6 제주특별자치도 제주시 연동 250-6지도
회성푸르니5차 26,10072.8309 7 제주특별자치도 제주시한림읍 한림리 1449-1지도
한림오션캐슬아파트 27,50072.673 7 제주특별자치도 제주시한림읍 옹포리 283지도
제주하귀휴먼시아1단지 43,00084.84 3 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 167지도
제주하귀휴먼시아2단지 44,00084.85 5 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 166-1지도
제주하귀휴먼시아1단지 43,75084.84 11 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 167지도
제주하귀휴먼시아2단지 42,00084.85 7 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 166-1지도
제주하귀휴먼시아1단지 38,00084.72 11 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 167지도
제주하귀휴먼시아2단지 43,50084.85 6 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀1리 166-1지도
하귀코아루오션뷰 36,50084.9619 5 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀2리 1437지도
하귀코아루오션뷰 30,00084.9619 5 제주특별자치도 제주시애월읍 하귀2리 1437지도
로잔팰리스 31,50083.845 4 제주특별자치도 제주시조천읍 신촌리 1934-2지도
대진유토피아빌리지(3차) 15,50066.15 6 제주특별자치도 제주시조천읍 조천리 1361-3지도
일이삼타운 22,10069.3757 3 제주특별자치도 제주시조천읍 조천리 2645-1지도
일이삼타운 22,10069.3757 3 제주특별자치도 제주시조천읍 조천리 2645-1지도
일이삼타운 21,00068.492 6 제주특별자치도 제주시조천읍 조천리 2645-1지도
광명샤인빌 23,30059.2517 2 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 4168지도
광명샤인빌 22,50059.2517 2 제주특별자치도 제주시조천읍 함덕리 4168지도

제주특별자치도 제주시 아파트 매매 거래수 TOP 10 - 2024년 03월

2024년 03월 한달 간 거래 횟수 TOP10 을 보여줍니다.
순위아파트명한달간 거래수
1외도부영1차4
2부영2차3
3경진아트빌3
4해오름3
5제주하귀휴먼시아1단지3
6일이삼타운3
7노형뜨란채3
8제주하귀휴먼시아2단지3
9제주삼화사랑으로부영5차2
10광명샤인빌2

제주특별자치도 제주시 아파트 매매 실거래가 정보