2024년 03월 충청남도 아산시 아파트 매매 실거래가 시세 조회

국토교통부의 공공 데이터를 이용해 충청남도 아산시 아파트 매매 실거래가 정보를 제공하고 있습니다.

충청남도 아산시 아파트 매매 실거래가 정보 - 2024년 03월

  • 아래의 테이블은 2024년 03월 동안 있었던 충청남도 아산시의 아파트 매매 실거래 정보를 보여줍니다.
  • 아파트 이름을 선택하면 해당 아파트 상세정보 페이지로 이동합니다.
  • 모바일의 경우 '+' 버튼을 선택하면 더욱 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
아파트가격
(만 원)
면적
(m²)
주소지도
힐스테이트 24,50084.99 3 충청남도 아산시 온천동 1910지도
아산반도유보라 20,50059.9885 14 충청남도 아산시 온천동 1928지도
아산반도유보라 22,00059.9885 14 충청남도 아산시 온천동 1928지도
아산반도유보라 19,45059.9734 20 충청남도 아산시 온천동 1928지도
힐스테이트 23,00084.955 8 충청남도 아산시 온천동 1910지도
경남아너스빌 17,500121.41 9 충청남도 아산시 온천동 1052지도
주공1 16,80055.8 2 충청남도 아산시 온천동 2017지도
아산온천미소지움아파트 18,50059.9816 3 충청남도 아산시 온천동 1935지도
아산온천미소지움아파트 26,50074.9754 6 충청남도 아산시 온천동 1935지도
아산온천미소지움아파트 19,00059.963 6 충청남도 아산시 온천동 1935지도
일성 14,00071.59 16 충청남도 아산시 온천동 1235지도
일성 12,80059.72 19 충청남도 아산시 온천동 1235지도
힐스테이트 23,50084.955 3 충청남도 아산시 온천동 1910지도
삼정하이츠 14,00084.73 2 충청남도 아산시 온천동 617-1지도
아산온천미소지움아파트 21,00059.9673 11 충청남도 아산시 온천동 1935지도
벽산 13,80084.83 22 충청남도 아산시 실옥동 169-3지도
중부팬더 14,00084.845 18 충청남도 아산시 실옥동 156-24지도
중부팬더 9,90059.12 10 충청남도 아산시 실옥동 156-24지도
중부팬더 12,80077.665 8 충청남도 아산시 실옥동 156-24지도
한성 9,75059.76 8 충청남도 아산시 방축동 150-3지도
동아나래 9,75059.806 8 충청남도 아산시 방축동 140-4지도
동아2 10,20059.806 8 충청남도 아산시 방축동 140-7지도
동아나래 16,00084.96 13 충청남도 아산시 방축동 140-4지도
동아나래 10,80059.806 9 충청남도 아산시 방축동 140-4지도
한성 7,45053.28 5 충청남도 아산시 방축동 150-3지도
한성 5,40039.15 7 충청남도 아산시 방축동 150-3지도
주공 6,60039.3 1 충청남도 아산시 방축동 57-6지도
동아2 13,50084.96 12 충청남도 아산시 방축동 140-7지도
한성 5,40039.15 1 충청남도 아산시 방축동 150-3지도
코아루더파크 18,00074.7887 15 충청남도 아산시 법곡동 327지도
법곡동KD아람채 14,20045.0558 11 충청남도 아산시 법곡동 333지도
코아루더파크 15,75059.9416 8 충청남도 아산시 법곡동 327지도
신원더파크2차 18,00059.9828 11 충청남도 아산시 법곡동 334지도
코아루더파크 15,20059.9409 4 충청남도 아산시 법곡동 327지도
코아루더파크 15,10059.9409 5 충청남도 아산시 법곡동 327지도
청솔 5,90047.235 1 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 10,00059.988 13 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 5,30039.994 6 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 9,20059.988 11 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 5,25039.994 5 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 7,30047.235 7 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 5,10039.994 15 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 8,30059.988 1 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 4,80039.994 5 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 10,50059.988 3 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 5,00039.994 3 충청남도 아산시 장존동 305지도
청솔 6,90047.235 8 충청남도 아산시 장존동 305지도
초원설화타운2 7,20059.88 5 충청남도 아산시 좌부동 84지도
초원설화타운2 6,20059.88 5 충청남도 아산시 좌부동 84지도
초원설화타운1 3,60056.28 15 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
초원설화타운3 7,50059.88 4 충청남도 아산시 좌부동 83지도
초원설화타운1 5,60056.28 6 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
초원설화타운1 4,20039.78 7 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
초원설화타운3 8,20059.88 10 충청남도 아산시 좌부동 83지도
초원설화타운2 6,95059.88 4 충청남도 아산시 좌부동 84지도
초원설화타운2 7,05059.88 2 충청남도 아산시 좌부동 84지도
초원설화타운2 8,60059.88 2 충청남도 아산시 좌부동 84지도
초원설화타운2 6,85059.88 8 충청남도 아산시 좌부동 84지도
초원설화타운1 5,00056.28 15 충청남도 아산시 좌부동 84-3지도
주은 13,80059.52 16 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
세진 5,40035.6 5 충청남도 아산시 풍기동 222지도
동일하이빌(아) 25,50084.9851 7 충청남도 아산시 풍기동 440지도
주은 13,50059.52 20 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
현대아이파크(아) 24,50084.784 8 충청남도 아산시 풍기동 447지도
세진 3,80035.6 17 충청남도 아산시 풍기동 222지도
아산풍기이지더원1차아파트 26,60072.159 20 충청남도 아산시 풍기동 514지도
동일하이빌(아) 29,050121.4779 8 충청남도 아산시 풍기동 440지도
주은 12,50059.52 7 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
아산풍기이지더원1차아파트 30,50072.572 19 충청남도 아산시 풍기동 514지도
동일하이빌(아) 26,00084.9851 11 충청남도 아산시 풍기동 440지도
주은 13,80059.52 7 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
주은 13,50059.52 17 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
현대아이파크(아) 25,00084.784 17 충청남도 아산시 풍기동 447지도
주은 15,00059.52 17 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
아산풍기이지더원1차아파트 27,80072.159 13 충청남도 아산시 풍기동 514지도
주은 8,80039.78 10 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
현대아이파크(아) 33,000117.707 5 충청남도 아산시 풍기동 447지도
아산풍기이지더원1차아파트 27,70072.159 21 충청남도 아산시 풍기동 514지도
주은 13,00059.52 8 충청남도 아산시 풍기동 229-71지도
아산풍기이지더원1차아파트 30,30072.572 17 충청남도 아산시 풍기동 514지도
아산풍기이지더원1차아파트 28,80072.159 19 충청남도 아산시 풍기동 514지도
세진 3,75035.6 6 충청남도 아산시 풍기동 222지도
아산풍기이지더원1차아파트 26,00072.159 5 충청남도 아산시 풍기동 514지도
용화아이파크아파트 29,00084.9967 11 충청남도 아산시 용화동 1394지도
아산줌파크 26,00075.3 22 충청남도 아산시 용화동 1661지도
용화아이파크아파트 28,00084.9726 9 충청남도 아산시 용화동 1394지도
백자 9,00076.68 2 충청남도 아산시 용화동 426지도
온천마을아파트 14,50059.8 11 충청남도 아산시 용화동 584지도
용화아이파크아파트 28,00084.9726 5 충청남도 아산시 용화동 1394지도
용화주공3 10,00059.99 15 충청남도 아산시 용화동 712지도
용화아이파크아파트 29,40084.9726 30 충청남도 아산시 용화동 1394지도
용화아이파크아파트 30,80084.9867 10 충청남도 아산시 용화동 1394지도
용화지구신도브래뉴 19,80059.966 23 충청남도 아산시 용화동 1623지도
용화지구신도브래뉴 27,30084.993 24 충청남도 아산시 용화동 1623지도
용화지구신도브래뉴 27,90084.974 27 충청남도 아산시 용화동 1623지도
용화주공3 10,90059.99 3 충청남도 아산시 용화동 712지도
모아미래도 20,50084.98 8 충청남도 아산시 용화동 713지도
용화주공3 11,30059.99 12 충청남도 아산시 용화동 712지도
모아미래도 17,80084.98 6 충청남도 아산시 용화동 713지도
용화주공3 10,00059.99 2 충청남도 아산시 용화동 712지도
온천마을아파트 17,50084.94 13 충청남도 아산시 용화동 584지도
용화아이파크아파트 29,10084.9867 6 충청남도 아산시 용화동 1394지도
동서라이프 7,70083.76 1 충청남도 아산시 용화동 305지도
용화지구신도브래뉴 26,70084.954 7 충청남도 아산시 용화동 1623지도
용화지구신도브래뉴 20,50059.966 4 충청남도 아산시 용화동 1623지도
용화아이파크아파트 31,50084.9867 24 충청남도 아산시 용화동 1394지도
아산줌파크 24,33075.3 21 충청남도 아산시 용화동 1661지도
용화지구신도브래뉴 20,00059.966 17 충청남도 아산시 용화동 1623지도
용화아이파크아파트 29,40084.9867 8 충청남도 아산시 용화동 1394지도
한라동백 12,50059.91 4 충청남도 아산시 모종동 576-1지도
모종캐슬어울림2단지 34,30084.9206 6 충청남도 아산시 모종동 640지도
모종캐슬어울림2단지 36,00084.9206 16 충청남도 아산시 모종동 640지도
모종캐슬어울림3단지 23,90059.8477 3 충청남도 아산시 모종동 643지도
대림이편한세상 24,20084.94 8 충청남도 아산시 모종동 625지도
모종금호어울림아이퍼스트 34,50084.9493 5 충청남도 아산시 모종동 847지도
모종캐슬어울림3단지 36,50084.9206 18 충청남도 아산시 모종동 643지도
대림이편한세상 25,00084.94 12 충청남도 아산시 모종동 625지도
대림이편한세상 25,00084.94 12 충청남도 아산시 모종동 625지도
라이프타운 16,20084.98 8 충청남도 아산시 모종동 578지도
모종캐슬어울림2단지 27,00059.8477 16 충청남도 아산시 모종동 640지도
한라동백 13,20059.95 6 충청남도 아산시 모종동 576-1지도
대림이편한세상 24,95084.94 17 충청남도 아산시 모종동 625지도
대림이편한세상 29,000119.428 3 충청남도 아산시 모종동 625지도
한성필하우스 26,00084.7641 14 충청남도 아산시 모종동 617지도
라이프타운 20,000133.74 2 충청남도 아산시 모종동 578지도
한라동백 16,50084.93 2 충청남도 아산시 모종동 576-1지도
한라동백 13,60059.91 5 충청남도 아산시 모종동 576-1지도
한라동백 13,50059.91 7 충청남도 아산시 모종동 576-1지도
모종캐슬어울림3단지 36,50084.972 10 충청남도 아산시 모종동 643지도
라이프타운 17,20084.98 3 충청남도 아산시 모종동 578지도
아산모종푸르지오 25,75084.5871 12 충청남도 아산시 모종동 628지도
아산모종푸르지오 28,50084.5871 14 충청남도 아산시 모종동 628지도
모종캐슬어울림3단지 27,80059.8477 14 충청남도 아산시 모종동 643지도
모종캐슬어울림1단지 31,40084.972 1 충청남도 아산시 모종동 637지도
서해그랑블1차 23,00084.7904 7 충청남도 아산시 권곡동 169-1지도
양우 6,50050.112 3 충청남도 아산시 권곡동 531-2지도
양우 15,00084.826 7 충청남도 아산시 권곡동 531-2지도
서해그랑블1차 21,00072.0153 6 충청남도 아산시 권곡동 169-1지도
아산권곡주공 15,30059.64 10 충청남도 아산시 권곡동 607지도
아산더샵퍼스트타워 42,500126.7236 15 충청남도 아산시 권곡동 620지도
삼부르네상스 21,00084.99 8 충청남도 아산시 권곡동 610지도
삼부르네상스 23,50084.99 12 충청남도 아산시 권곡동 610지도
청솔 9,00058.2 1 충청남도 아산시 권곡동 205-1지도
청솔 9,00058.2 1 충청남도 아산시 권곡동 205-1지도
청솔 8,80058.2 15 충청남도 아산시 권곡동 205-1지도
삼정백조 7,65059.73 9 충청남도 아산시 배미동 239-14지도
서진 6,30039.6 10 충청남도 아산시 배미동 174-3지도
서진 5,50039.6 14 충청남도 아산시 배미동 174-3지도
서진 5,10039.6 11 충청남도 아산시 배미동 174-3지도
삼정백조 8,40059.73 14 충청남도 아산시 배미동 239-14지도
삼정백조 8,35059.73 8 충청남도 아산시 배미동 239-14지도
삼정백조 7,70059.73 8 충청남도 아산시 배미동 239-14지도
삼정백조 7,70059.73 8 충청남도 아산시 배미동 239-14지도
부영 6,30049.92 8 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 7,10059.76 14 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 7,10049.92 3 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 6,80049.92 6 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 9,50059.76 7 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 6,00049.92 2 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 9,00059.76 4 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
부영 7,20049.92 10 충청남도 아산시 득산동 392-2지도
아산엑스포 6,80055.42 5 충청남도 아산시염치읍 석정리 30-6지도
한남프레시앙 8,00060 8 충청남도 아산시염치읍 방현리 442지도
신일 6,50049.84 13 충청남도 아산시염치읍 송곡리 46-1지도
신일 10,30059.31 13 충청남도 아산시염치읍 송곡리 46-1지도
배방역효성해링턴플레이스 31,00074.964 14 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
중앙하이츠오르젠2단지 21,20084.988 15 충청남도 아산시배방읍 공수리 634지도
한라비발디 21,00084.974 14 충청남도 아산시배방읍 공수리 636지도
배방역효성해링턴플레이스 24,00059.999 17 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
배방역효성해링턴플레이스 23,00059.998 9 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
배방3차한성필하우스 33,00079.9213 18 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방3차한성필하우스 31,70079.9213 5 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방삼정그린코아 8,40038.49 20 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
아산한도 16,50084.93 16 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
배방역효성해링턴플레이스 32,50074.964 17 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
배방삼정그린코아 8,00038.49 2 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방삼정그린코아 14,50047.67 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방삼정그린코아 14,50047.67 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방삼정그린코아 14,50047.67 18 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
한라비발디 34,000119.953 12 충청남도 아산시배방읍 공수리 636지도
배방6차한성필하우스 23,20059.9777 5 충청남도 아산시배방읍 공수리 1725지도
아산한도 10,00059.4 19 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
배방역효성해링턴플레이스 23,30059.999 4 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
배방3차한성필하우스 25,00059.9751 16 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방3차한성필하우스 26,50059.9751 18 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방3차한성필하우스 27,85079.7146 2 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
한라비발디 22,00084.798 4 충청남도 아산시배방읍 공수리 636지도
배방역효성해링턴플레이스 22,50059.998 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
배방2차푸르지오 31,90084.9286 9 충청남도 아산시배방읍 공수리 1712지도
배방삼정그린코아 8,45038.49 21 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
아산한도 7,20039.9 16 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
배방삼정그린코아 8,20038.49 7 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
중앙하이츠오르젠1단지 23,00084.972 5 충청남도 아산시배방읍 공수리 632지도
배방삼정그린코아 8,20038.49 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
아산한도 10,00059.4 16 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
배방5차한성필하우스 33,50084.6071 1 충청남도 아산시배방읍 공수리 1675지도
배방삼정그린코아 8,45038.49 8 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방메이루즈아파트 22,00059.934 14 충청남도 아산시배방읍 공수리 1717지도
배방메이루즈아파트 20,70059.8009 13 충청남도 아산시배방읍 공수리 1717지도
센텀시티한양수자인아파트 23,50059.8459 4 충청남도 아산시배방읍 공수리 1723지도
중앙하이츠오르젠2단지 21,00084.972 5 충청남도 아산시배방읍 공수리 634지도
배방역효성해링턴플레이스 23,50059.999 20 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
한라비발디 20,50084.974 3 충청남도 아산시배방읍 공수리 636지도
배방삼정그린코아 14,40047.67 19 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방6차한성필하우스 23,50059.9777 11 충청남도 아산시배방읍 공수리 1725지도
배방삼정그린코아 8,25038.49 2 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방6차한성필하우스 32,50084.9352 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 1725지도
배방3차한성필하우스 23,90059.9751 3 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
아산한도 10,50059.4 4 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
중앙하이츠오르젠1단지 21,50084.972 3 충청남도 아산시배방읍 공수리 632지도
배방삼정그린코아 8,55038.49 21 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
아산한도 7,50039.9 9 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
아산한도 12,60059.4 18 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
배방3차한성필하우스 25,40059.9751 13 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방3차한성필하우스 29,50079.7146 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방3차한성필하우스 34,50079.9213 20 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방5차한성필하우스 32,00076.9522 16 충청남도 아산시배방읍 공수리 1675지도
배방6차한성필하우스 31,50084.9352 18 충청남도 아산시배방읍 공수리 1725지도
한라비발디 23,500104.114 7 충청남도 아산시배방읍 공수리 636지도
아산한도 12,35059.4 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
배방삼정그린코아 12,60047.67 1 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방삼정그린코아 8,30038.49 4 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
배방6차한성필하우스 23,90059.9777 12 충청남도 아산시배방읍 공수리 1725지도
중앙하이츠오르젠1단지 18,50069.79 1 충청남도 아산시배방읍 공수리 632지도
센텀시티한양수자인아파트 26,50069.9873 7 충청남도 아산시배방읍 공수리 1723지도
배방삼정그린코아 8,50038.49 12 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
한라비발디 20,50084.798 7 충청남도 아산시배방읍 공수리 636지도
배방삼정그린코아 13,00047.67 19 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
중앙하이츠오르젠1단지 24,80084.988 15 충청남도 아산시배방읍 공수리 632지도
배방역효성해링턴플레이스 34,00084.931 3 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
배방삼정그린코아 8,45038.49 13 충청남도 아산시배방읍 공수리 282지도
아산한도 10,00059.4 20 충청남도 아산시배방읍 공수리 282-5지도
배방3차한성필하우스 26,50059.9859 13 충청남도 아산시배방읍 공수리 1486지도
배방역효성해링턴플레이스 33,50084.931 6 충청남도 아산시배방읍 공수리 1487지도
롯데캐슬 22,00084.9858 13 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
롯데캐슬 21,20084.9858 6 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
롯데캐슬 22,30084.9858 9 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
롯데캐슬 24,000106.9558 8 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
새솔마을중앙하이츠3차 32,950124.1738 2 충청남도 아산시배방읍 북수리 1535지도
자이2차 22,00084.7809 8 충청남도 아산시배방읍 북수리 1530지도
롯데캐슬 20,90084.9858 11 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
롯데캐슬 21,30084.9858 4 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
더샵센트로 54,200106.836 11 충청남도 아산시배방읍 북수리 1952지도
새솔마을중앙하이츠3차 18,50084.9966 5 충청남도 아산시배방읍 북수리 1535지도
자이2차 22,70084.8852 5 충청남도 아산시배방읍 북수리 1530지도
금호어울림(2차) 18,50084.8465 14 충청남도 아산시배방읍 북수리 1183지도
롯데캐슬 21,80084.9858 12 충청남도 아산시배방읍 북수리 1534지도
새솔마을중앙하이츠3차 19,70084.9966 2 충청남도 아산시배방읍 북수리 1535지도
배방자이 21,00084.94 6 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 23,50084.94 11 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 22,80084.94 15 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 20,00084.94 3 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 20,90084.94 2 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 20,80084.94 7 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 20,50084.94 5 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
배방자이 21,50084.94 4 충청남도 아산시배방읍 갈매리 508지도
신라 12,40059.34 5 충청남도 아산시배방읍 세교리 424-9지도
신라 9,90049.68 14 충청남도 아산시배방읍 세교리 424-9지도
신라 12,00059.34 9 충청남도 아산시배방읍 세교리 424-9지도
신라 10,50049.68 7 충청남도 아산시배방읍 세교리 424-9지도
신라 10,00049.68 14 충청남도 아산시배방읍 세교리 424-9지도
신라 8,30039.6 11 충청남도 아산시배방읍 세교리 424-9지도
신라 13,00059.34 14 충청남도 아산시배방읍 세교리 424-9지도
신라 13,50059.34 15 충청남도 아산시배방읍 세교리 424-9지도
신한 7,90034.72 3 충청남도 아산시배방읍 세교리 432지도
신라 8,20039.6 5 충청남도 아산시배방읍 세교리 424-9지도
한성 7,50059.76 5 충청남도 아산시배방읍 휴대리 28지도
한성 5,00039.97 1 충청남도 아산시배방읍 휴대리 28지도
천안아산역 리슈빌 28,00084.29 4 충청남도 아산시배방읍 장재리 1844지도
요진와이시티 75,000114.1455 5 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
천안아산역 리슈빌 27,50084.15 1 충청남도 아산시배방읍 장재리 1844지도
천안아산역 리슈빌 26,00074.32 8 충청남도 아산시배방읍 장재리 1844지도
요진와이시티 58,00084.7086 17 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
포레스트힐 40,000102.49 18 충청남도 아산시배방읍 장재리 1204지도
천안아산역 리슈빌 33,30084.15 14 충청남도 아산시배방읍 장재리 1844지도
용연마을STXKAN4단지 38,000101.8037 1 충청남도 아산시배방읍 장재리 1211지도
요진와이시티 37,00059.9572 21 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
용연마을3단지 30,50084.62 15 충청남도 아산시배방읍 장재리 1208지도
용연마을3단지 31,00084.62 18 충청남도 아산시배방읍 장재리 1208지도
천안아산역 리슈빌 27,00074.32 12 충청남도 아산시배방읍 장재리 1844지도
용연마을STXKAN4단지 36,500101.8469 2 충청남도 아산시배방읍 장재리 1211지도
요진와이시티 36,90059.8868 16 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
요진와이시티 57,90084.3542 24 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
용연마을3단지 30,70084.62 11 충청남도 아산시배방읍 장재리 1208지도
연화마을8단지 27,50074.52 16 충청남도 아산시배방읍 장재리 1539지도
요진와이시티 36,90059.8868 18 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
천안아산역 리슈빌 31,00084.11 11 충청남도 아산시배방읍 장재리 1844지도
연화마을8단지 28,00084.62 18 충청남도 아산시배방읍 장재리 1539지도
연화마을8단지 29,50084.62 13 충청남도 아산시배방읍 장재리 1539지도
연화마을8단지 28,50074.52 10 충청남도 아산시배방읍 장재리 1539지도
천안아산역 리슈빌 30,50084.11 7 충청남도 아산시배방읍 장재리 1844지도
요진와이시티 37,50059.9572 28 충청남도 아산시배방읍 장재리 1767지도
탕정삼성트라팰리스(5단지) 33,40073.9348 5 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 35,00073.9348 23 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 34,00084.73 39 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 50,000107.04 30 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 33,00084.68 25 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 34,50073.9348 15 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 43,00083.4986 10 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 34,00073.9348 29 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 37,00084.73 13 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(5단지) 70,000125.25 33 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 35,00073.9348 20 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(5단지) 60,000107.04 34 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 34,00084.68 20 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 36,50084.73 11 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 50,000107.04 30 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 35,50073.9348 27 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 64,000144.43 9 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 43,50084.68 24 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 34,00084.73 33 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 33,00073.9348 36 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 50,500107.04 12 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(5단지) 65,000125.25 8 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 38,50083.4986 4 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 35,00073.9348 25 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 60,000127.5 36 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(5단지) 46,00083.4986 23 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 36,00084.73 30 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 42,50084.99 28 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(5단지) 39,80084.68 10 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(4단지) 38,00084.68 16 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 58,000125.25 5 충청남도 아산시탕정면 명암리 809지도
한라아파트 13,80049.97 7 충청남도 아산시탕정면 동산리 421지도
한라아파트 11,00049.97 14 충청남도 아산시탕정면 동산리 421지도
한라아파트 11,00049.97 14 충청남도 아산시탕정면 동산리 421지도
한라아파트 10,60049.97 3 충청남도 아산시탕정면 동산리 421지도
홍익 6,15039.15 11 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 6,00039.15 3 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 6,00039.15 2 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 6,20039.15 4 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 6,10039.15 11 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,80033.15 8 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 6,25039.15 14 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,30033.15 14 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,10033.15 15 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 5,80033.15 9 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 6,30039.15 13 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
홍익 6,40039.15 8 충청남도 아산시탕정면 호산리 497지도
한들물빛도시시티프라디움 55,30084.9774 7 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1393지도
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 54,50068.7765 7 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1385지도
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 67,50084.9953 12 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1386지도
한들물빛도시예미지 59,90084.6132 25 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1391지도
한들물빛도시시티프라디움 56,50084.9883 10 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1393지도
한들물빛도시예미지 57,50084.6132 14 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1391지도
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 71,50084.815 16 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1385지도
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 69,80084.815 34 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1385지도
한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 54,50068.9239 27 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1385지도
한들물빛도시시티프라디움 56,40084.9774 10 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1393지도
한들물빛도시시티프라디움 55,00084.9774 5 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1393지도
신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 69,80084.716 21 충청남도 아산시탕정면 매곡리 1387지도
